Ngày thứ 2 liên tiếp thế giới có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tăng kỷ lục
+ CẬP NHẬT: Sáng 7-6-2020, Worldometer chỉnh lại số liệu, kỷ lục là ngày 4-6 với 130.511 người nhiễm mới. Còn ngày 5-6 có thêm 130.489 người nhiễm.
Theo cập nhật của Worldometer, ngày 5-6-2020, thế giới có thêm kỷ lục mới về số người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong ngày với 130.529 người. Ngày 4-6 cũng có kỷ lục mới là 129.663 người bệnh COVID-19 mới.
Ngày 5-6-2020 thêm ngày thứ 14 từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 có số nhiễm novel coronavirus mới hơn 100.000 người, cụ thể là 130.529 người (kỷ lục mới).
Từ ngày 2-4-2020 tới ngày 5-6, có 50 ngày có hơn 80.000 người nhiễm mới/ngày; trong đó có 28 ngày có thêm hơn 90.000 người nhiễm mới. Tình hình nhiễm mới vẫn đang rất căng. Từ ngày 26-3-2020 tới nay, chưa ngày nào có số ca nhiễm mới dưới 60.000 người.
SỐ NGÀY THẾ GIỚI CÓ THÊM HƠN 100.000 NGƯỜI NHIỄM MỚI VIRUS SARS-COV-2 MỖI NGÀY
NGÀY | SỐ NGƯỜI NHIỄM MỚI | |
1 | 24-4-2020 | 102.100 |
2 | 20-5-2020 | 102.752 |
3 | 21-5-2020 | 107.742 |
4 | 22-5-2020 | 108.030 |
5 | 27-5-2020 | 106.816 |
6 | 28-5-2020 | 116.833 |
7 | 29-5-2020 | 126.125 |
8 | 30-5-2020 | 124.333 |
9 | 31-5-2020 | 108.978 |
10 | 1-6-2020 | 104.576 |
11 | 2-6-2020 | 115.705 |
12 | 3-6-2020 | 120.490 |
13 | 4-6-2020 | 130.511 |
14 | 5-6-2020 | 130.489 |
Đặc biệt đáng chú ý là từ ngày 27-4 tới ngày 5-6, thế giới có tới 10 ngày liên tiếp có hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày.
Trong khi đó, số tử vong hàng ngày của thế giới sau đỉnh 8.435 người vào ngày 17-4 đã giảm dần, tuy có trồi sụt tới ngày 1-6 bắt đầu tăng lên, có một số ngày có thêm hơn 5.000 người. Ngày 1-6 có thêm 3.054 người chết, ngày 2-6 có thêm 4.671 người chết, ngày 3-6 có thêm 4.929 người chết, ngày 4-6 có thêm 5.512 người chết, và ngày 5-6 có thêm 4.906 người chết.
Thế giới nóng lên vì Brazil và Mỹ, 2 nước Châu Mỹ đang có số ca nhiễm mới mổi ngày nhiều nhất nhì thế giới.
Ngày 5-6, Brazil có thêm 30.136 người bệnh (kỷ lục là 31.890 người nhiễm mới vào ngày 4-6). Ngày 29-5 thêm 29.526 người, ngày 28-5 thêm 24.151 người, ngày 27-5 thêm 22.301 người. Ngày 31-5, Brazil giảm mạnh số ca nhiễm mới, còn 16.409 người và ngày 1-6 còn 14.556 người. Nhưng tới ngày 2-6, số ca nhiễm mới lại vọt lên 27.263 ca, ngày 3-6 có thêm 27.312 ca mới, ngày 4-6 có thêm 31.890 người (kỷ lục). Chính việc tăng giảm số nhiễm mới của Brazil đã kéo số ca nhiễm mới/ngày của thế giới lên xuống tương ứng trong mấy ngày qua.
Trong khi đó, Mỹ vẫn có số người nhiễm mới ở mức cao, hơn 20.000 người/ngày suốt từ ngày 29-3 tới ngày 5-6 (có 17 ngày có số người nhiễm mới hơn 30.000 người/ngày, kỷ lục là ngày 24-4 có thêm 38.958 người). Ngày 5-6 có thêm 25.393 ca nhiễm mới. Ngày 4-6 có thêm 22.268 người bệnh, ngày 3-6 có thêm 20.578 người, ngày 2-6 có thêm 21.882 người, ngày 1-6 có thêm 22.153 người, ngày 31-5 thêm 20.350 người, ngày 30-5 thêm 23.290 người, ngày 29-5 có thêm 25.069 người nhiễm mới, ngày 28-5 thêm 22.658 người, ngày 27-5 thêm 20.546 người. Mỹ với tình hình chính trị và xã hội bất ổn đang nóng như hiện nay ẩn chứa nhiều nguy cơ khó lường.
Các nước từng là điểm cực nóng về dịch ở Châu Âu là Tây Ban Nha, Anh, Ý, Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đều đã hạ nhiệt sau khi đạt đỉnh dịch.
Hiện nay, nóng bỏng ngoài Mỹ và Brazil còn có Nga. Từ ngày 2-5 tới ngày 5-6, không có ngày nào Nga có dưới 8.000 ca bệnh mới, trong đó có 12 ngày trên 10.000 ca bệnh mới/ngày, kỷ lục là 11.656 người vào ngày 11-5. Ngày 2-6, Nga có thêm 8.863 ca nhiễm mới (so với 9.035 người của ngày 1-6), ngày 3-6 có thêm 8.536 ca, ngày 4-6 thêm 8.831 người, và ngày 5-6 có thêm 8.726 người.
Các nước Châu Mỹ là Peru, Chile, Mexico cũng đang tăng tốc. Đặc biệt là Peru, từ ngày 26-5 tới 1-6 không có ngày nào có dưới 5.000 ca nhiễm mới, kỷ lục là 8.805 người vào ngày 31-5. Ngày 1-6, Peru có thêm 5.563 ca nhiễm mới. Ngày 2-6 có thêm 4.845 ca mới và tiếp tục giảm ngày 3-6 với 4.030 người; nhưng ngày 4-6 lên lại với 4.284 người và ngày 5-6 có thêm 4.202 người.
Ấn Độ với số dân đông thứ 2 thế giới (hơn 1,3 tỷ người) ngày 2-6 đã là nước Châu Á đầu tiên vào nhóm nước có từ 200.000 người bệnh trở lên (hiện có 7 nước). Suốt từ ngày 1-4 (với chỉ 601 ca bệnh) tới nay, Ấn Độ có số người nhiễm mới tăng lên hàng ngày, rất nhiều ngày có kỷ lục mới. Từ ngày 17-5 tới ngày 5-6, Ấn Độ chí có 1 ngày duy nhất có dưới 5.000 ca nhiễm mới. Kỷ lục là 9.899 ca vào ngày 4-6. Ngày 5-6 có thêm 9.471 người. Ngày 3-6 có thêm 9.633 người. Ngày 2-6 có thêm 8.821 người. Ngày 1-6, có thêm 7.761 ca nhiễm mới.
Theo số liệu của trang Worldometer ngày 6-6-2020, cả thế giới đã có 6.875.191 người nhiễm virus (so với 6.839.487 người vào ngày hôm trước), có 3.107.494 người đang điều trị (active cases); trong đó có 53.633 người trong tình trạng nặng hay nguy kịch, chiếm 2% trong tổng số đang điều trị tại 213 nước và vùng lãnh thổ. Có 398.690 người chết (so với 397.446 người vào ngày hôm trước) tại 183 nước và vùng lãnh thổ.
Thế giới trải qua một ngày 5-6-2020 với số người nhiễm và chết vẫn ở mức rất cao, có thêm kỷ lục mới 130.529 ca nhiễm mới (so với 129.663 người của ngày hôm trước) và thêm 4.906 người chết (so với 5.512 người của ngày hôm trước).
Cả thế giới tới nay chỉ còn 2 nước Châu Á (North Korea, và Turkmenistan) và 10 nước Châu Đại dương (Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) là chưa có báo cáo ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào.
Tính tới nay có 21 nước và vùng lãnh thổ đã điều trị khỏi, không còn bệnh nhân COVID-19. Riêng tại khu vực Đông Nam Á có Cambodia (có 122 bệnh nhân, không ca tử vong) và Timor-Leste (có 24 bệnh nhân, không ca tử vong). Có 24 nước và vùng lãnh thổ có dưới 10 bệnh nhân đang điều trị. Có 30 nước chưa có tử vong.
Tình hình hiện nay là so với tổng số nhiễm, tỷ lệ người chết ngày càng giảm dần trong khi tỷ lệ người khỏi bệnh cũng tăng dần. Ngày 6-6 ghi nhận có 398.690 người chết (chiếm 5,79% so với tổng nhiễm) ở 183 nước và vùng lãnh thổ; và 3.369.007 người đã được khỏi bệnh (chiếm 49,00% so với tổng nhiễm).
Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 6,875,191 | +35,704 | 398,690 | +1,244 | 3,369,007 | 3,107,494 | 53,633 | 882 | 51.1 | ||||
1 | USA | 1,966,266 | +558 | 111,398 | +8 | 738,729 | 1,116,139 | 17,121 | 5,943 | 337 | 20,270,325 | 61,264 | 330,869,944 |
2 | Brazil | 646,006 | 35,047 | 302,084 | 308,875 | 8,318 | 3,041 | 165 | 999,836 | 4,706 | 212,455,128 | ||
3 | Russia | 458,689 | +8,855 | 5,725 | +197 | 221,388 | 231,576 | 2,300 | 3,143 | 39 | 12,388,968 | 84,896 | 145,930,359 |
4 | Spain | 288,058 | 27,134 | N/A | N/A | 617 | 6,161 | 580 | 4,063,843 | 86,920 | 46,753,591 | ||
5 | UK | 283,311 | 40,261 | N/A | N/A | 604 | 4,175 | 593 | 5,214,277 | 76,837 | 67,861,743 | ||
6 | India | 237,754 | +1,570 | 6,650 | +1 | 114,073 | 117,031 | 8,944 | 172 | 5 | 4,524,317 | 3,281 | 1,379,048,498 |
7 | Italy | 234,531 | 33,774 | 163,781 | 36,976 | 316 | 3,879 | 559 | 4,114,572 | 68,046 | 60,467,569 | ||
8 | Peru | 187,400 | 5,162 | 79,214 | 103,024 | 1,041 | 5,689 | 157 | 1,154,468 | 35,049 | 32,938,493 | ||
9 | Germany | 185,414 | 8,763 | 168,900 | 7,751 | 595 | 2,213 | 105 | 4,348,880 | 51,917 | 83,765,996 | ||
10 | Iran | 169,425 | +2,269 | 8,209 | +75 | 132,038 | 29,178 | 2,578 | 2,019 | 98 | 1,040,289 | 12,397 | 83,915,513 |
11 | Turkey | 168,340 | 4,648 | 133,400 | 30,292 | 592 | 1,998 | 55 | 2,267,412 | 26,905 | 84,274,682 | ||
12 | France | 153,055 | 29,111 | 70,504 | 53,440 | 1,094 | 2,345 | 446 | 1,384,633 | 21,216 | 65,263,909 | ||
13 | Chile | 122,499 | 1,448 | 95,631 | 25,420 | 1,521 | 6,412 | 76 | 668,556 | 34,994 | 19,104,748 | ||
14 | Mexico | 110,026 | +4,346 | 13,170 | +625 | 78,590 | 18,266 | 378 | 854 | 102 | 324,897 | 2,522 | 128,836,832 |
15 | Saudi Arabia | 95,748 | 642 | 70,616 | 24,490 | 1,321 | 2,753 | 18 | 908,972 | 26,139 | 34,774,012 | ||
16 | Canada | 94,335 | 7,703 | 52,568 | 34,064 | 1,738 | 2,501 | 204 | 1,830,498 | 48,530 | 37,719,025 | ||
17 | Pakistan | 93,983 | +4,734 | 1,935 | +97 | 32,581 | 59,467 | 111 | 426 | 9 | 660,508 | 2,995 | 220,568,077 |
18 | China | 83,030 | +3 | 4,634 | 78,329 | 67 | 2 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | |||
19 | Qatar | 67,195 | +1,700 | 51 | +2 | 42,527 | 24,617 | 238 | 23,932 | 18 | 251,391 | 89,533 | 2,807,805 |
20 | Bangladesh | 63,026 | +2,635 | 846 | +35 | 13,325 | 48,855 | 1 | 383 | 5 | 384,851 | 2,338 | 164,573,672 |
21 | Belgium | 59,072 | +165 | 9,580 | +14 | 16,190 | 33,302 | 121 | 5,098 | 827 | 923,820 | 79,734 | 11,586,214 |
22 | Netherlands | 47,152 | 6,005 | N/A | N/A | 97 | 2,752 | 351 | 388,113 | 22,654 | 17,132,352 | ||
23 | Belarus | 46,868 | 259 | 22,066 | 24,543 | 92 | 4,960 | 27 | 597,013 | 63,179 | 9,449,526 | ||
24 | South Africa | 43,434 | 908 | 23,088 | 19,438 | 208 | 733 | 15 | 850,871 | 14,360 | 59,254,905 | ||
25 | Sweden | 42,939 | 4,639 | N/A | N/A | 265 | 4,254 | 460 | 275,500 | 27,291 | 10,094,947 | ||
26 | Ecuador | 41,575 | 3,534 | 20,568 | 17,473 | 252 | 2,359 | 201 | 120,845 | 6,857 | 17,623,415 | ||
27 | UAE | 37,642 | 274 | 20,337 | 17,031 | 1 | 3,809 | 28 | 2,145,493 | 217,115 | 9,881,840 | ||
28 | Singapore | 37,527 | +344 | 24 | 24,209 | 13,294 | 4 | 6,418 | 4 | 408,495 | 69,862 | 5,847,148 | |
29 | Colombia | 36,635 | 1,145 | 13,638 | 21,852 | 335 | 721 | 23 | 386,938 | 7,610 | 50,844,444 | ||
30 | Portugal | 33,969 | 1,465 | 20,526 | 11,978 | 58 | 3,331 | 144 | 873,998 | 85,698 | 10,198,608 | ||
31 | Kuwait | 31,131 | +487 | 254 | +10 | 19,282 | 11,595 | 180 | 7,298 | 60 | 311,624 | 73,049 | 4,265,955 |
32 | Egypt | 31,115 | 1,166 | 8,158 | 21,791 | 41 | 304 | 11 | 135,000 | 1,321 | 102,189,071 | ||
33 | Switzerland | 30,956 | +20 | 1,921 | 28,600 | 435 | 28 | 3,579 | 222 | 419,980 | 48,551 | 8,650,247 | |
34 | Indonesia | 30,514 | +993 | 1,801 | +31 | 9,907 | 18,806 | 112 | 7 | 394,068 | 1,442 | 273,318,704 | |
35 | Ukraine | 26,514 | +550 | 777 | +15 | 11,812 | 13,925 | 301 | 606 | 18 | 414,542 | 9,475 | 43,750,132 |
36 | Poland | 25,669 | +259 | 1,143 | +6 | 12,641 | 11,885 | 160 | 678 | 30 | 1,038,281 | 27,432 | 37,849,296 |
37 | Ireland | 25,163 | 1,670 | 22,698 | 795 | 36 | 5,100 | 338 | 348,416 | 70,617 | 4,933,861 | ||
38 | Philippines | 21,340 | +714 | 994 | +7 | 4,441 | 15,905 | 82 | 195 | 9 | 408,945 | 3,735 | 109,475,626 |
39 | Argentina | 21,037 | 632 | 6,088 | 14,317 | 274 | 466 | 14 | 183,862 | 4,071 | 45,166,698 | ||
40 | Romania | 20,290 | +187 | 1,318 | +2 | 14,419 | 4,553 | 153 | 1,054 | 68 | 496,408 | 25,793 | 19,245,644 |
41 | Afghanistan | 19,551 | +582 | 320 | +11 | 1,820 | 17,411 | 19 | 503 | 8 | 45,900 | 1,181 | 38,860,571 |
42 | Dominican Republic | 18,708 | 525 | 11,736 | 6,447 | 110 | 1,726 | 48 | 90,141 | 8,315 | 10,840,235 | ||
43 | Israel | 17,706 | +144 | 292 | +1 | 15,042 | 2,372 | 29 | 1,925 | 32 | 637,863 | 69,351 | 9,197,590 |
44 | Japan | 17,064 | 907 | 14,972 | 1,185 | 98 | 135 | 7 | 307,462 | 2,431 | 126,501,158 | ||
45 | Austria | 16,898 | +55 | 672 | 15,789 | 437 | 17 | 1,877 | 75 | 485,912 | 53,973 | 9,002,889 | |
46 | Oman | 16,016 | +930 | 72 | 3,451 | 12,493 | 67 | 3,143 | 14 | 105,772 | 20,754 | 5,096,376 | |
47 | Panama | 15,463 | 370 | 9,719 | 5,374 | 77 | 3,588 | 86 | 72,697 | 16,868 | 4,309,767 | ||
48 | Bahrain | 14,224 | +389 | 23 | +1 | 9,020 | 5,181 | 11 | 8,384 | 14 | 359,379 | 211,824 | 1,696,592 |
49 | Bolivia | 12,728 | +483 | 427 | +12 | 1,739 | 10,562 | 3 | 1,091 | 37 | 28,239 | 2,422 | 11,661,480 |
50 | Kazakhstan | 12,511 | +199 | 52 | 6,903 | 5,556 | 62 | 667 | 3 | 915,904 | 48,821 | 18,760,630 | |
51 | Armenia | 12,364 | +547 | 190 | +7 | 3,720 | 8,454 | 10 | 4,173 | 64 | 66,674 | 22,503 | 2,962,876 |
52 | Denmark | 11,875 | 586 | 10,653 | 636 | 17 | 2,051 | 101 | 684,557 | 118,214 | 5,790,832 | ||
53 | Nigeria | 11,844 | 333 | 3,696 | 7,815 | 7 | 58 | 2 | 73,064 | 355 | 205,738,192 | ||
54 | S. Korea | 11,719 | +51 | 273 | 10,531 | 915 | 15 | 229 | 5 | 1,005,305 | 19,609 | 51,266,282 | |
55 | Serbia | 11,667 | 247 | 6,931 | 4,489 | 12 | 1,335 | 28 | 266,061 | 30,443 | 8,739,599 | ||
56 | Algeria | 9,935 | 690 | 6,453 | 2,792 | 22 | 227 | 16 | 43,791,767 | ||||
57 | Iraq | 9,846 | 285 | 4,573 | 4,988 | 63 | 245 | 7 | 281,901 | 7,021 | 40,152,757 | ||
58 | Czechia | 9,530 | +1 | 327 | 6,881 | 2,322 | 12 | 890 | 31 | 468,375 | 43,742 | 10,707,664 | |
59 | Moldova | 9,247 | 326 | +3 | 5,450 | 3,471 | 306 | 2,292 | 81 | 58,521 | 14,505 | 4,034,565 | |
60 | Ghana | 9,168 | 42 | 3,457 | 5,669 | 3 | 296 | 1 | 226,741 | 7,309 | 31,023,387 | ||
61 | Norway | 8,522 | 238 | 8,138 | 146 | 5 | 1,573 | 44 | 257,303 | 47,488 | 5,418,299 | ||
62 | Malaysia | 8,303 | +37 | 117 | +1 | 6,635 | 1,551 | 5 | 257 | 4 | 560,738 | 17,341 | 32,336,127 |
63 | Morocco | 8,132 | +61 | 208 | 7,278 | 646 | 15 | 221 | 6 | 284,664 | 7,719 | 36,879,268 | |
64 | Cameroon | 7,599 | +207 | 212 | +7 | 4,587 | 2,800 | 28 | 287 | 8 | 26,493,910 | ||
65 | Australia | 7,255 | +4 | 102 | 6,690 | 463 | 2 | 285 | 4 | 1,603,027 | 62,916 | 25,478,762 | |
66 | Finland | 6,964 | +23 | 322 | 5,800 | 842 | 7 | 1,257 | 58 | 200,500 | 36,190 | 5,540,151 | |
67 | Azerbaijan | 6,860 | 82 | 3,871 | 2,907 | 66 | 677 | 8 | 328,385 | 32,408 | 10,132,778 | ||
68 | Guatemala | 6,485 | +331 | 216 | +58 | 1,053 | 5,216 | 5 | 362 | 12 | 31,427 | 1,757 | 17,890,679 |
69 | Honduras | 5,971 | +91 | 248 | +5 | 677 | 5,046 | 13 | 604 | 25 | 14,790 | 1,495 | 9,892,998 |
70 | Sudan | 5,865 | 347 | 1,924 | 3,594 | 134 | 8 | 401 | 9 | 43,769,644 | |||
71 | Tajikistan | 4,370 | 48 | 2,491 | 1,831 | 459 | 5 | 9,521,091 | |||||
72 | Senegal | 4,249 | +94 | 47 | +2 | 2,512 | 1,690 | 15 | 254 | 3 | 49,180 | 2,943 | 16,708,875 |
73 | Djibouti | 4,123 | 26 | 1,707 | 2,390 | 4,178 | 26 | 34,551 | 35,008 | 986,952 | |||
74 | Guinea | 4,060 | 23 | 2,667 | 1,370 | 24 | 310 | 2 | 14,407 | 1,099 | 13,104,342 | ||
75 | Luxembourg | 4,032 | 110 | 3,885 | 37 | 3 | 6,449 | 176 | 83,673 | 133,829 | 625,225 | ||
76 | Uzbekistan | 4,022 | +15 | 16 | 3,247 | 759 | 13 | 120 | 0.5 | 748,555 | 22,389 | 33,433,825 | |
77 | Hungary | 3,990 | +20 | 545 | +3 | 2,279 | 1,166 | 21 | 413 | 56 | 206,853 | 21,409 | 9,661,922 |
78 | DRC | 3,878 | +114 | 82 | +1 | 537 | 3,259 | 43 | 0.9 | 89,338,858 | |||
79 | Ivory Coast | 3,431 | 36 | 1,604 | 1,791 | 130 | 1 | 29,856 | 1,134 | 26,326,964 | |||
80 | Nepal | 3,235 | +323 | 13 | +2 | 365 | 2,857 | 111 | 0.4 | 229,912 | 7,901 | 29,097,598 | |
81 | Thailand | 3,104 | +2 | 58 | 2,971 | 75 | 1 | 44 | 0.8 | 420,529 | 6,026 | 69,788,308 | |
82 | Gabon | 3,101 | 21 | 833 | 2,247 | 13 | 1,396 | 9 | 16,730 | 7,530 | 2,221,643 | ||
83 | Greece | 2,967 | 180 | 1,374 | 1,413 | 9 | 285 | 17 | 193,929 | 18,600 | 10,426,255 | ||
84 | El Salvador | 2,934 | +85 | 53 | 1,281 | 1,600 | 58 | 452 | 8 | 104,060 | 16,049 | 6,483,981 | |
85 | Haiti | 2,924 | +184 | 50 | 24 | 2,850 | 257 | 4 | 6,626 | 582 | 11,392,561 | ||
86 | North Macedonia | 2,790 | 149 | 1,632 | 1,009 | 34 | 1,339 | 72 | 33,114 | 15,894 | 2,083,380 | ||
87 | Bulgaria | 2,668 | +41 | 160 | +1 | 1,528 | 980 | 12 | 384 | 23 | 89,086 | 12,815 | 6,951,664 |
88 | Bosnia and Herzegovina | 2,606 | 159 | 1,968 | 479 | 4 | 794 | 48 | 69,654 | 21,222 | 3,282,088 | ||
89 | Kenya | 2,474 | 79 | 643 | 1,752 | 7 | 46 | 1 | 90,875 | 1,693 | 53,680,055 | ||
90 | Croatia | 2,247 | 104 | +1 | 2,121 | 22 | 2 | 547 | 25 | 68,514 | 16,683 | 4,106,842 | |
91 | Somalia | 2,204 | 79 | 418 | 1,707 | 2 | 139 | 5 | 15,857,611 | ||||
92 | Venezuela | 2,145 | 20 | 334 | 1,791 | 75 | 0.7 | 1,009,524 | 35,495 | 28,441,089 | |||
93 | Cuba | 2,133 | 83 | 1,848 | 202 | 3 | 188 | 7 | 114,464 | 10,105 | 11,327,066 | ||
94 | Mayotte | 2,079 | 25 | 1,523 | 531 | 12 | 7,635 | 92 | 8,150 | 29,930 | 272,300 | ||
95 | Kyrgyzstan | 1,974 | +38 | 22 | 1,360 | 592 | 5 | 303 | 3 | 127,051 | 19,498 | 6,516,228 | |
96 | Ethiopia | 1,934 | +129 | 20 | +1 | 281 | 1,633 | 27 | 17 | 0.2 | 136,868 | 1,193 | 114,739,889 |
97 | Estonia | 1,931 | +21 | 69 | 1,675 | 187 | 1,456 | 52 | 89,000 | 67,095 | 1,326,476 | ||
98 | Maldives | 1,883 | 8 | +1 | 717 | 1,158 | 9 | 3,488 | 15 | 28,440 | 52,683 | 539,834 | |
99 | Iceland | 1,806 | 10 | 1,794 | 2 | 5,295 | 29 | 62,230 | 182,444 | 341,091 | |||
100 | Sri Lanka | 1,804 | +3 | 11 | 891 | 902 | 1 | 84 | 0.5 | 73,996 | 3,457 | 21,407,188 | |
101 | Lithuania | 1,705 | +11 | 71 | 1,321 | 313 | 17 | 626 | 26 | 331,229 | 121,574 | 2,724,507 | |
102 | Slovakia | 1,528 | +2 | 28 | 1,379 | 121 | 280 | 5 | 188,235 | 34,479 | 5,459,469 | ||
103 | New Zealand | 1,504 | 22 | 1,481 | 1 | 301 | 4 | 291,194 | 58,214 | 5,002,100 | |||
104 | Mali | 1,485 | 87 | 816 | 582 | 74 | 4 | 3,483 | 172 | 20,203,690 | |||
105 | Slovenia | 1,484 | +5 | 109 | 1,359 | 16 | 714 | 52 | 84,244 | 40,523 | 2,078,919 | ||
106 | CAR | 1,451 | 4 | 29 | 1,418 | 301 | 0.8 | 15,881 | 3,292 | 4,823,511 | |||
107 | Guinea-Bissau | 1,368 | 12 | 153 | 1,203 | 696 | 6 | 1,500 | 764 | 1,964,376 | |||
108 | Lebanon | 1,312 | 28 | 768 | 516 | 6 | 192 | 4 | 92,175 | 13,501 | 6,827,373 | ||
109 | Equatorial Guinea | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 933 | 9 | 8,268 | 5,909 | 1,399,153 | |||
110 | Albania | 1,232 | +20 | 33 | 925 | 274 | 5 | 428 | 11 | 16,063 | 5,581 | 2,878,001 | |
111 | Costa Rica | 1,228 | 10 | 695 | 523 | 4 | 241 | 2 | 28,753 | 5,648 | 5,090,858 | ||
112 | Nicaragua | 1,118 | 46 | 370 | 702 | 169 | 7 | 6,618,915 | |||||
113 | Hong Kong | 1,106 | +3 | 4 | 1,048 | 54 | 2 | 148 | 0.5 | 202,930 | 27,084 | 7,492,751 | |
114 | Zambia | 1,089 | 7 | 912 | 170 | 1 | 59 | 0.4 | 28,236 | 1,539 | 18,342,575 | ||
115 | Tunisia | 1,087 | 49 | 977 | 61 | 1 | 92 | 4 | 54,653 | 4,628 | 11,809,865 | ||
116 | Paraguay | 1,087 | 11 | 516 | 560 | 2 | 153 | 2 | 35,258 | 4,948 | 7,126,251 | ||
117 | Latvia | 1,086 | +1 | 25 | 781 | 280 | 3 | 575 | 13 | 116,535 | 61,742 | 1,887,445 | |
118 | Madagascar | 1,026 | +51 | 8 | +1 | 212 | 806 | 8 | 37 | 0.3 | 13,230 | 479 | 27,634,723 |
119 | South Sudan | 994 | 10 | 6 | 978 | 89 | 0.9 | 3,356 | 300 | 11,184,347 | |||
120 | Niger | 966 | 65 | 863 | 38 | 40 | 3 | 6,119 | 254 | 24,132,092 | |||
121 | Cyprus | 960 | 17 | 807 | 136 | 4 | 796 | 14 | 125,312 | 103,842 | 1,206,752 | ||
122 | Sierra Leone | 929 | 47 | 580 | 302 | 117 | 6 | 7,964,638 | |||||
123 | Burkina Faso | 888 | 53 | 760 | 75 | 43 | 3 | 20,857,394 | |||||
124 | Mauritania | 883 | 43 | 69 | 771 | 190 | 9 | 7,654 | 1,650 | 4,639,954 | |||
125 | Andorra | 852 | 51 | 741 | 60 | 7 | 11,028 | 660 | 3,750 | 48,539 | 77,257 | ||
126 | Chad | 836 | 68 | 657 | 111 | 51 | 4 | 16,387,798 | |||||
127 | Uruguay | 834 | 23 | 721 | 90 | 4 | 240 | 7 | 47,433 | 13,658 | 3,472,922 | ||
128 | Georgia | 808 | +3 | 13 | 663 | 132 | 6 | 203 | 3 | 61,395 | 15,389 | 3,989,660 | |
129 | Jordan | 784 | 9 | 571 | 204 | 5 | 77 | 0.9 | 213,815 | 20,970 | 10,195,993 | ||
130 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
131 | San Marino | 680 | 42 | 428 | 210 | 1 | 20,044 | 1,238 | 4,749 | 139,981 | 33,926 | ||
132 | Congo | 635 | 20 | 182 | 433 | 115 | 4 | 5,507,429 | |||||
133 | Malta | 627 | +2 | 9 | 596 | 22 | 1,420 | 20 | 74,469 | 168,686 | 441,465 | ||
134 | Jamaica | 595 | +4 | 10 | 385 | 200 | 2 | 201 | 3 | 13,993 | 4,727 | 2,960,293 | |
135 | French Guiana | 589 | 1 | 321 | 267 | 3 | 1,976 | 3 | 298,069 | ||||
136 | Channel Islands | 561 | 46 | 512 | 3 | 3,229 | 265 | 10,255 | 59,021 | 173,751 | |||
137 | Uganda | 557 | 82 | 475 | 12 | 99,092 | 2,172 | 45,621,966 | |||||
138 | Cabo Verde | 536 | 5 | 239 | 292 | 965 | 9 | 1,307 | 2,353 | 555,558 | |||
139 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,597,011 | ||||
140 | Sao Tome and Principe | 499 | 12 | 68 | 419 | 2,280 | 55 | 175 | 800 | 218,853 | |||
141 | Togo | 485 | 13 | 240 | 232 | 59 | 2 | 21,812 | 2,640 | 8,263,626 | |||
142 | Réunion | 480 | 1 | 411 | 68 | 1 | 536 | 1 | 17,200 | 19,221 | 894,871 | ||
143 | Yemen | 469 | 111 | 23 | 335 | 16 | 4 | 120 | 4 | 29,775,362 | |||
144 | Palestine | 464 | 3 | 400 | 61 | 91 | 0.6 | 44,876 | 8,813 | 5,092,199 | |||
145 | Taiwan | 443 | 7 | 429 | 7 | 19 | 0.3 | 73,225 | 3,075 | 23,813,918 | |||
146 | Rwanda | 420 | 2 | 282 | 136 | 32 | 0.2 | 72,510 | 5,609 | 12,926,993 | |||
147 | Malawi | 409 | 4 | 55 | 350 | 3 | 21 | 0.2 | 6,172 | 323 | 19,090,825 | ||
148 | Mozambique | 354 | 2 | 119 | 233 | 11 | 0.06 | 12,343 | 396 | 31,185,050 | |||
149 | Mauritius | 337 | 10 | 324 | 3 | 265 | 8 | 129,768 | 102,049 | 1,271,628 | |||
150 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,953 | 282 | 5,123 | 60,269 | 85,002 | |||
151 | Liberia | 334 | 30 | 176 | 128 | 66 | 6 | 5,048,427 | |||||
