Số bệnh nhân COVID-19 trên thế giới đã vượt 26 triệu người
Vào khoảng 16g00 (theo giờ GMT), tức 23g00 (giờ VN) ngày 2-9-2020, ), trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt mốc 26 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 213 nước và vùng lãnh thổ (con số cụ thể là 26.028.180 người). Tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong thế giới lên tới 863.515 người tại 189 nước và vùng lãnh thổ (tử suất 3,31% tổng nhiễm). Co 18.280.046 bệnh nhân đã khỏi bệnh (chiếm 70,23% tổng nhiễm). Thế giới đang phải điều trị cho 6.884.619 bệnh nhân COVID-19.
Thế giới vừa vượt mốc 25 triệu bệnh nhân COVID-19 ngày 29-8. Nghĩa là chỉ trong vòng 4 ngày đã có thêm 1 triệu ca nhiễm mới.
Trong ngày 1-9, thế giới có thêm 260.079 ca nhiễm mới và có thêm 5.893 người chết.
Kỷ lục về số ca nhiễm mới trong ngày là 291.896 người vào ngày 31-7-2020. Ngày 20-5 (thay vì 24-4 như số liệu từ ngày 13-8 về trước), lần đầu tiên vượt mốc 100.000 ca nhiễm mới/ngày, với 103.267 người, và tới ngày 1-9 có 102 ngày từ đầu dịch có hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 19-6, lần đầu tiên thế giới vượt mốc 150.000 ca nhiễm/ngày, với 182.580 người, và tới ngày 1-9 có 73 ngày có số ca nhiễm mới hơn 150.000 người/ngày. Ngày 2-7, lần đầu tiên thế giới có hơn 200.000 ca nhiễm mới/ngày và tới ngày 1-9 có 57 ngày từ đầu dịch có số ca nhiễm mới hơn 200.000 người/ngày (có 29 ngày hơn 250.000 ca nhiễm mới/ngày).
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 26,028,180 | +136,129 | 863,515 | +3,191 | 18,280,046 | 6,884,619 | 60,619 | 3,339 | 110.8 | ||||
1 | USA | 6,268,521 | +10,950 | 189,229 | +329 | 3,500,199 | 2,579,093 | 15,088 | 18,919 | 571 | 83,466,345 | 251,909 | 331,335,757 |
2 | Brazil | 3,961,502 | +8,712 | 122,941 | +260 | 3,159,096 | 679,465 | 8,318 | 18,615 | 578 | 14,352,484 | 67,440 | 212,817,864 |
3 | India | 3,823,449 | +57,341 | 67,155 | +695 | 2,946,920 | 809,374 | 8,944 | 2,766 | 49 | 44,337,201 | 32,075 | 1,382,308,045 |
4 | Russia | 1,005,000 | +4,952 | 17,414 | +115 | 821,169 | 166,417 | 2,300 | 6,886 | 119 | 37,100,000 | 254,205 | 145,945,354 |
5 | Peru | 657,129 | 29,068 | 471,599 | 156,462 | 1,493 | 19,884 | 880 | 3,233,034 | 97,826 | 33,048,955 | ||
6 | South Africa | 628,259 | 14,263 | 549,993 | 64,003 | 539 | 10,571 | 240 | 3,705,408 | 62,344 | 59,434,682 | ||
7 | Colombia | 624,069 | 20,052 | 469,557 | 134,460 | 1,493 | 12,243 | 393 | 2,777,107 | 54,480 | 50,974,767 | ||
8 | Mexico | 606,036 | +6,476 | 65,241 | +827 | 421,373 | 119,422 | 3,275 | 4,692 | 505 | 1,360,123 | 10,530 | 129,162,329 |
9 | Spain | 479,554 | +8,581 | 29,194 | +42 | N/A | N/A | 874 | 10,256 | 624 | 9,210,337 | 196,979 | 46,757,930 |
10 | Argentina | 428,239 | 8,971 | +52 | 315,530 | 103,738 | 2,314 | 9,460 | 198 | 1,300,866 | 28,738 | 45,266,317 | |
11 | Chile | 413,145 | 11,321 | 385,790 | 16,034 | 962 | 21,581 | 591 | 2,458,762 | 128,434 | 19,144,157 | ||
12 | Iran | 378,752 | +1,858 | 21,797 | +125 | 326,801 | 30,154 | 3,693 | 4,500 | 259 | 3,281,961 | 38,990 | 84,173,992 |
13 | UK | 338,676 | +1,508 | 41,514 | +10 | N/A | N/A | 60 | 4,984 | 611 | 16,273,209 | 239,497 | 67,947,310 |
14 | Bangladesh | 317,528 | +2,582 | 4,351 | +35 | 211,016 | 102,161 | 1,925 | 26 | 1,577,616 | 9,563 | 164,967,869 | |
15 | Saudi Arabia | 317,486 | +816 | 3,956 | +27 | 292,510 | 21,020 | 1,523 | 9,096 | 113 | 5,026,127 | 143,997 | 34,904,460 |
16 | Pakistan | 296,590 | +441 | 6,318 | +20 | 281,459 | 8,813 | 584 | 1,338 | 29 | 2,662,508 | 12,015 | 221,601,047 |
17 | France | 286,007 | 30,661 | 86,712 | 168,634 | 424 | 4,380 | 470 | 7,500,000 | 114,857 | 65,298,537 | ||
18 | Turkey | 271,705 | 6,417 | 245,929 | 19,359 | 991 | 3,216 | 76 | 7,247,935 | 85,782 | 84,492,764 | ||
19 | Italy | 271,515 | +1,326 | 35,497 | +6 | 208,201 | 27,817 | 109 | 4,492 | 587 | 8,828,868 | 146,061 | 60,446,277 |
20 | Germany | 246,808 | +807 | 9,385 | +4 | 221,800 | 15,623 | 245 | 2,944 | 112 | 11,208,091 | 133,700 | 83,830,242 |
21 | Iraq | 242,284 | +3,946 | 7,201 | +78 | 184,205 | 50,878 | 527 | 6,002 | 178 | 1,647,454 | 40,809 | 40,370,299 |
22 | Philippines | 226,440 | +2,218 | 3,623 | +27 | 158,610 | 64,207 | 837 | 2,062 | 33 | 2,633,709 | 23,981 | 109,826,339 |
23 | Indonesia | 180,646 | +3,075 | 7,616 | +111 | 129,971 | 43,059 | 659 | 28 | 2,301,628 | 8,400 | 274,013,706 | |
24 | Canada | 129,691 | +266 | 9,134 | +2 | 114,818 | 5,739 | 52 | 3,431 | 242 | 5,545,549 | 146,713 | 37,798,504 |
25 | Ukraine | 125,789 | +2,495 | 2,656 | +51 | 58,817 | 64,316 | 177 | 2,879 | 61 | 1,597,707 | 36,571 | 43,687,291 |
26 | Israel | 119,627 | +1,089 | 963 | +6 | 96,662 | 22,002 | 423 | 13,006 | 105 | 2,354,222 | 255,961 | 9,197,590 |
27 | Qatar | 118,994 | 198 | 115,895 | 2,901 | 65 | 42,380 | 71 | 634,745 | 226,064 | 2,807,805 | ||
28 | Bolivia | 117,267 | +669 | 5,101 | +74 | 62,124 | 50,042 | 71 | 10,023 | 436 | 243,331 | 20,798 | 11,699,772 |
29 | Ecuador | 115,457 | +1,148 | 6,619 | +48 | 101,867 | 6,971 | 363 | 6,527 | 374 | 334,945 | 18,936 | 17,687,867 |
30 | Kazakhstan | 105,944 | +72 | 1,588 | 97,371 | 6,985 | 221 | 5,631 | 84 | 2,434,444 | 129,391 | 18,814,618 | |
31 | Egypt | 99,115 | 5,440 | 73,828 | 19,847 | 41 | 966 | 53 | 135,000 | 1,315 | 102,653,844 | ||
32 | Dominican Republic | 95,627 | +648 | 1,765 | +27 | 69,519 | 24,343 | 217 | 8,800 | 162 | 376,121 | 34,613 | 10,866,370 |
33 | Panama | 93,552 | 2,018 | 66,974 | 24,560 | 168 | 21,625 | 466 | 343,407 | 79,380 | 4,326,110 | ||
34 | Romania | 89,891 | +1,298 | 3,721 | +40 | 38,701 | 47,469 | 519 | 4,678 | 194 | 1,852,088 | 96,388 | 19,214,957 |
35 | Kuwait | 86,478 | +667 | 535 | +1 | 78,209 | 7,734 | 92 | 20,200 | 125 | 626,041 | 146,232 | 4,281,147 |
36 | Oman | 85,928 | 689 | 81,024 | 4,215 | 154 | 16,758 | 134 | 309,212 | 60,302 | 5,127,702 | ||
37 | Belgium | 85,487 | +251 | 9,897 | +2 | 18,457 | 57,133 | 68 | 7,371 | 853 | 2,289,784 | 197,424 | 11,598,314 |
38 | China | 85,066 | +8 | 4,634 | 80,234 | 198 | 4 | 59 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
39 | Sweden | 84,532 | 5,820 | +5 | N/A | N/A | 14 | 8,361 | 576 | 1,094,856 | 108,294 | 10,110,062 | |
40 | Guatemala | 74,893 | 2,778 | 62,935 | 9,180 | 5 | 4,168 | 155 | 246,026 | 13,691 | 17,970,475 | ||
41 | Belarus | 72,141 | +179 | 691 | +5 | 70,900 | 550 | 7,635 | 73 | 1,543,966 | 163,404 | 9,448,781 | |
42 | Netherlands | 71,863 | +734 | 6,235 | +5 | N/A | N/A | 42 | 4,192 | 364 | 1,455,274 | 84,898 | 17,141,441 |
43 | UAE | 71,540 | +735 | 387 | +3 | 62,029 | 9,124 | 7,219 | 39 | 7,257,053 | 732,254 | 9,910,566 | |
44 | Poland | 68,517 | +595 | 2,078 | +20 | 47,865 | 18,574 | 83 | 1,811 | 55 | 2,777,601 | 73,405 | 37,839,368 |
45 | Japan | 68,392 | 1,296 | 57,823 | 9,273 | 234 | 541 | 10 | 1,490,975 | 11,795 | 126,408,476 | ||
46 | Morocco | 63,781 | 1,184 | 48,922 | 13,675 | 31 | 1,725 | 32 | 1,956,416 | 52,898 | 36,984,429 | ||
47 | Honduras | 61,769 | +755 | 1,888 | +15 | 10,430 | 49,451 | 40 | 6,220 | 190 | 145,519 | 14,653 | 9,930,903 |
48 | Portugal | 58,633 | +390 | 1,827 | +3 | 42,233 | 14,573 | 41 | 5,753 | 179 | 2,042,805 | 200,442 | 10,191,490 |
49 | Singapore | 56,901 | +49 | 27 | 55,891 | 983 | 9,713 | 5 | 2,068,284 | 353,058 | 5,858,196 | ||
50 | Nigeria | 54,247 | 1,023 | 42,010 | 11,214 | 7 | 262 | 5 | 405,916 | 1,961 | 206,970,345 | ||
51 | Ethiopia | 53,304 | 828 | 19,487 | 32,989 | 344 | 462 | 7 | 928,453 | 8,044 | 115,426,640 | ||
52 | Bahrain | 52,440 | 190 | 49,395 | 2,855 | 37 | 30,651 | 111 | 1,118,837 | 653,949 | 1,710,894 | ||
53 | Venezuela | 47,756 | 391 | 39,027 | 8,338 | 99 | 1,680 | 14 | 1,775,594 | 62,473 | 28,421,801 | ||
54 | Algeria | 44,833 | 1,518 | 31,493 | 11,822 | 29 | 1,019 | 35 | 43,982,403 | ||||
55 | Ghana | 44,460 | 276 | 43,121 | 1,063 | 6 | 1,426 | 9 | 444,081 | 14,243 | 31,179,653 | ||
56 | Armenia | 44,075 | +197 | 884 | +3 | 38,631 | 4,560 | 14,869 | 298 | 209,389 | 70,639 | 2,964,203 | |
57 | Kyrgyzstan | 44,036 | +78 | 1,059 | 38,895 | 4,082 | 24 | 6,731 | 162 | 267,718 | 40,922 | 6,542,132 | |
58 | Switzerland | 42,763 | +370 | 2,011 | 36,300 | 4,452 | 13 | 4,935 | 232 | 1,039,741 | 119,987 | 8,665,442 | |
59 | Uzbekistan | 42,437 | +310 | 327 | +4 | 39,664 | 2,446 | 147 | 1,265 | 10 | 1,377,915 | 41,070 | 33,550,499 |
60 | Costa Rica | 42,184 | 443 | 16,270 | 25,471 | 149 | 8,268 | 87 | 150,106 | 29,421 | 5,102,031 | ||
61 | Nepal | 41,649 | +1,120 | 251 | +12 | 23,290 | 18,108 | 1,425 | 9 | 718,439 | 24,584 | 29,223,762 | |
62 | Afghanistan | 38,243 | +47 | 1,409 | +3 | 29,315 | 7,519 | 48 | 979 | 36 | 103,199 | 2,641 | 39,071,878 |
63 | Moldova | 37,740 | +532 | 1,024 | +16 | 26,189 | 10,527 | 575 | 9,359 | 254 | 207,925 | 51,565 | 4,032,320 |
64 | Azerbaijan | 36,732 | +154 | 538 | +2 | 34,116 | 2,078 | 3,617 | 53 | 935,396 | 92,114 | 10,154,729 | |
65 | Kenya | 34,493 | +178 | 581 | +4 | 20,211 | 13,701 | 44 | 639 | 11 | 456,088 | 8,451 | 53,965,495 |
66 | Serbia | 31,581 | +99 | 716 | +1 | 30,188 | 677 | 39 | 3,617 | 82 | 947,298 | 108,496 | 8,731,176 |
67 | Ireland | 29,025 | 1,777 | 23,364 | 3,884 | 6 | 5,867 | 359 | 852,007 | 172,223 | 4,947,117 | ||
68 | Austria | 27,969 | +327 | 734 | 23,820 | 3,415 | 30 | 3,102 | 81 | 1,210,568 | 134,280 | 9,015,221 | |
69 | Australia | 25,923 | +104 | 663 | +6 | 21,690 | 3,570 | 23 | 1,015 | 26 | 6,319,795 | 247,351 | 25,549,875 |
70 | El Salvador | 25,904 | +84 | 731 | +7 | 14,879 | 10,294 | 261 | 3,990 | 113 | 320,267 | 49,334 | 6,491,834 |
71 | Czechia | 25,579 | +462 | 425 | 18,307 | 6,847 | 34 | 2,388 | 40 | 923,220 | 86,182 | 10,712,426 | |
72 | Palestine | 23,875 | +594 | 162 | +3 | 15,483 | 8,230 | 4,662 | 32 | 263,288 | 51,416 | 5,120,787 | |
73 | Bosnia and Herzegovina | 20,517 | +283 | 627 | +7 | 13,626 | 6,264 | 6,261 | 191 | 190,771 | 58,211 | 3,277,208 | |
74 | S. Korea | 20,449 | +267 | 326 | +2 | 15,356 | 4,767 | 124 | 399 | 6 | 1,980,295 | 38,620 | 51,276,856 |
75 | Cameroon | 19,409 | 414 | 17,651 | 1,344 | 30 | 728 | 16 | 149,000 | 5,590 | 26,653,272 | ||
76 | Paraguay | 18,338 | 348 | 9,721 | 8,269 | 85 | 2,566 | 49 | 195,554 | 27,360 | 7,147,313 | ||
77 | Ivory Coast | 18,103 | 117 | 16,814 | 1,172 | 684 | 4 | 128,187 | 4,840 | 26,484,492 | |||
78 | Lebanon | 17,777 | 171 | 4,988 | 12,618 | 97 | 2,607 | 25 | 536,269 | 78,631 | 6,820,059 | ||
79 | Denmark | 17,195 | +111 | 626 | +1 | 15,413 | 1,156 | 4 | 2,967 | 108 | 2,526,753 | 435,968 | 5,795,724 |
80 | Bulgaria | 16,454 | 642 | 11,615 | 4,197 | 62 | 2,371 | 93 | 415,797 | 59,920 | 6,939,160 | ||
81 | Libya | 15,156 | +532 | 250 | +8 | 1,746 | 13,160 | 2,201 | 36 | 114,145 | 16,574 | 6,886,992 | |
82 | Madagascar | 15,023 | +66 | 196 | +1 | 13,965 | 862 | 42 | 540 | 7 | 58,946 | 2,120 | 27,806,443 |
83 | North Macedonia | 14,600 | +145 | 606 | +2 | 11,741 | 2,253 | 1 | 7,008 | 291 | 151,706 | 72,818 | 2,083,359 |
84 | Senegal | 13,743 | +88 | 287 | +3 | 9,506 | 3,950 | 33 | 817 | 17 | 148,349 | 8,822 | 16,815,329 |
85 | Sudan | 13,189 | 823 | 6,612 | 5,754 | 300 | 19 | 401 | 9 | 44,016,458 | |||
86 | Zambia | 12,415 | +34 | 292 | +2 | 11,494 | 629 | 672 | 16 | 118,490 | 6,416 | 18,466,845 | |
87 | Norway | 10,951 | +80 | 264 | 9,348 | 1,339 | 1 | 2,017 | 49 | 745,279 | 137,291 | 5,428,478 | |
88 | Greece | 10,757 | +233 | 273 | +2 | 3,804 | 6,680 | 38 | 1,033 | 26 | 980,500 | 94,151 | 10,414,074 |
89 | Croatia | 10,725 | +311 | 191 | +4 | 7,968 | 2,566 | 15 | 2,615 | 47 | 175,346 | 42,759 | 4,100,788 |
90 | DRC | 10,114 | +10 | 259 | 9,347 | 508 | 112 | 3 | 89,996,481 | ||||
91 | Albania | 9,728 | +122 | 296 | +6 | 5,582 | 3,850 | 22 | 3,381 | 103 | 60,106 | 20,890 | 2,877,248 |
92 | Guinea | 9,479 | 59 | 8,527 | 893 | 24 | 719 | 4 | 24,530 | 1,860 | 13,190,302 | ||
93 | Malaysia | 9,360 | +6 | 128 | 9,079 | 153 | 4 | 289 | 4 | 1,270,229 | 39,161 | 32,435,830 | |
94 | French Guiana | 9,154 | 60 | 8,707 | 387 | 10 | 30,520 | 200 | 53,809 | 179,402 | 299,936 | ||
95 | Tajikistan | 8,654 | +35 | 69 | +1 | 7,447 | 1,138 | 904 | 7 | 9,572,723 | |||
96 | Gabon | 8,533 | 53 | 7,264 | 1,216 | 2 | 3,819 | 24 | 118,395 | 52,990 | 2,234,304 | ||
97 | Haiti | 8,258 | +28 | 206 | +3 | 5,870 | 2,182 | 723 | 18 | 23,679 | 2,072 | 11,425,976 | |
98 | Finland | 8,161 | +19 | 336 | 7,350 | 475 | 1 | 1,473 | 61 | 688,858 | 124,293 | 5,542,214 | |
99 | Maldives | 8,003 | 29 | 5,265 | 2,709 | 12 | 14,762 | 53 | 113,885 | 210,071 | 542,125 | ||
100 | Namibia | 7,844 | +152 | 82 | +1 | 3,454 | 4,308 | 30 | 3,078 | 32 | 64,269 | 25,218 | 2,548,537 |
101 | Mauritania | 7,075 | 159 | 6,464 | 452 | 3 | 1,515 | 34 | 69,937 | 14,978 | 4,669,439 | ||
102 | Luxembourg | 6,702 | 124 | N/A | N/A | 2 | 10,677 | 198 | 646,620 | 1,030,181 | 627,676 | ||
103 | Hungary | 6,622 | +365 | 619 | +3 | 3,903 | 2,100 | 7 | 686 | 64 | 437,531 | 45,312 | 9,656,049 |
104 | Zimbabwe | 6,559 | 203 | 5,241 | 1,115 | 440 | 14 | 151,597 | 10,175 | 14,899,180 | |||
105 | Malawi | 5,576 | 175 | 3,420 | 1,981 | 4 | 290 | 9 | 45,622 | 2,375 | 19,210,070 | ||
106 | Djibouti | 5,387 | 60 | 5,327 | 0 | 5,439 | 61 | 67,780 | 68,436 | 990,408 | |||
107 | Equatorial Guinea | 4,965 | 83 | 3,884 | 998 | 1 | 3,521 | 59 | 51,944 | 36,832 | 1,410,293 | ||
108 | Montenegro | 4,917 | 102 | 4,058 | 757 | 7,829 | 162 | 49,348 | 78,570 | 628,080 | |||
109 | Hong Kong | 4,831 | +8 | 92 | +2 | 4,401 | 338 | 25 | 644 | 12 | 780,415 | 103,953 | 7,507,357 |
110 | CAR | 4,711 | 62 | 1,790 | 2,859 | 2 | 973 | 13 | 31,126 | 6,426 | 4,843,725 | ||
111 | Nicaragua | 4,668 | 141 | 2,913 | 1,614 | 703 | 21 | 6,637,860 | |||||
112 | Eswatini | 4,618 | 94 | 3,562 | 962 | 11 | 3,973 | 81 | 30,327 | 26,094 | 1,162,201 | ||
113 | Rwanda | 4,142 | 16 | 2,044 | 2,082 | 319 | 1 | 415,329 | 31,938 | 13,004,423 | |||
114 | Mozambique | 4,117 | +78 | 25 | +2 | 2,170 | 1,922 | 131 | 0.8 | 96,387 | 3,070 | 31,396,409 | |
115 | Suriname | 4,089 | 72 | 3,171 | 846 | 19 | 6,960 | 123 | 8,881 | 15,116 | 587,527 | ||
116 | Cuba | 4,065 | 95 | 3,395 | 575 | 6 | 359 | 8 | 392,785 | 34,682 | 11,325,409 | ||
117 | Slovakia | 4,042 | +53 | 33 | 2,523 | 1,486 | 18 | 740 | 6 | 340,123 | 62,292 | 5,460,102 | |
118 | Congo | 3,979 | 78 | 1,742 | 2,159 | 718 | 14 | 5,540,183 | |||||
119 | Cabo Verde | 3,970 | 40 | 3,423 | 507 | 7,127 | 72 | 76,576 | 137,477 | 557,009 | |||
120 | Tunisia | 3,963 | 80 | 1,624 | 2,259 | 15 | 335 | 7 | 146,307 | 12,357 | 11,839,580 | ||
121 | Thailand | 3,425 | +8 | 58 | 3,274 | 93 | 1 | 49 | 0.8 | 749,213 | 10,729 | 69,830,301 | |
122 | Somalia | 3,310 | 98 | 2,481 | 731 | 207 | 6 | 15,964,632 | |||||
123 | Mayotte | 3,301 | 40 | 2,964 | 297 | 1 | 12,052 | 146 | 13,000 | 47,465 | 273,887 | ||
124 | Uganda | 3,112 | +75 | 32 | 1,528 | 1,552 | 68 | 0.7 | 385,882 | 8,394 | 45,970,965 | ||
125 | Sri Lanka | 3,101 | +9 | 12 | 2,883 | 206 | 145 | 0.6 | 230,547 | 10,759 | 21,428,725 | ||
126 | Gambia | 3,067 | +38 | 97 | +1 | 1,032 | 1,938 | 1,263 | 40 | 13,354 | 5,501 | 2,427,595 | |
127 | Slovenia | 2,979 | +55 | 134 | +1 | 2,359 | 486 | 4 | 1,433 | 64 | 161,847 | 77,849 | 2,078,988 |
128 | Lithuania | 2,958 | +29 | 86 | 1,874 | 998 | 5 | 1,089 | 32 | 648,863 | 238,953 | 2,715,443 | |
129 | Syria | 2,830 | 116 | 646 | 2,068 | 161 | 7 | 17,569,888 | |||||
130 | Mali | 2,802 | +25 | 126 | 2,185 | 491 | 138 | 6 | 39,093 | 1,922 | 20,344,505 | ||
131 | Angola | 2,729 | 109 | 1,084 | 1,536 | 24 | 83 | 3 | 64,747 | 1,960 | 33,029,269 | ||
132 | Jamaica | 2,683 | +224 | 24 | +3 | 898 | 1,761 | 6 | 905 | 8 | 60,309 | 20,351 | 2,963,394 |
133 | South Sudan | 2,527 | 47 | 1,290 | 1,190 | 225 | 4 | 12,044 | 1,074 | 11,215,892 | |||
134 | Estonia | 2,415 | +20 | 64 | 2,130 | 221 | 1,820 | 48 | 151,940 | 114,526 | 1,326,690 | ||
135 | Bahamas | 2,276 | 50 | 801 | 1,425 | 83 | 5,778 | 127 | 11,445 | 29,057 | 393,882 | ||
136 | Guinea-Bissau | 2,205 | 34 | 1,127 | 1,044 | 5 | 1,116 | 17 | 1,500 | 759 | 1,975,591 | ||
137 | Benin | 2,145 | 40 | 1,738 | 367 | 176 | 3 | 118,206 | 9,709 | 12,174,610 | |||
138 | Iceland | 2,121 | +5 | 10 | 2,016 | 95 | 6,209 | 29 | 218,917 | 640,816 | 341,622 | ||
139 | Aruba | 2,104 | 10 | 857 | 1,237 | 7 | 19,692 | 94 | 21,523 | 201,443 | 106,844 | ||
140 | Jordan | 2,097 | 15 | 1,564 | 518 | 3 | 205 | 1 | 839,241 | 82,115 | 10,220,328 | ||
141 | Sierra Leone | 2,028 | 71 | 1,594 | 363 | 253 | 9 | 8,003,714 | |||||
142 | Yemen | 1,962 | 570 | 1,160 | 232 | 66 | 19 | 120 | 4 | 29,933,669 | |||
143 | Malta | 1,931 | +22 | 13 | +1 | 1,490 | 428 | 4,371 | 29 | 194,576 | 440,469 | 441,747 | |
144 | Trinidad and Tobago | 1,839 | +42 | 28 | +1 | 691 | 1,120 | 6 | 1,313 | 20 | 23,934 | 17,092 | 1,400,271 |
145 | Réunion | 1,796 | +82 | 10 | +1 | 880 | 906 | 2 | 2,004 | 11 | 35,419 | 39,512 | 896,405 |
146 | New Zealand | 1,757 | +5 | 22 | 1,606 | 129 | 7 | 351 | 4 | 777,560 | 155,447 | 5,002,100 | |
147 | Botswana | 1,724 | 6 | 493 | 1,225 | 1 | 731 | 3 | 116,728 | 49,472 | 2,359,455 | ||
148 | Uruguay | 1,611 | 44 | 1,419 | 148 | 3 | 463 | 13 | 175,080 | 50,371 | 3,475,809 | ||
149 | Georgia | 1,548 | +38 | 19 | 1,270 | 259 | 388 | 5 | 381,236 | 95,600 | 3,987,826 | ||
150 | Cyprus | 1,495 | +5 | 21 | 1,139 | 335 | 5 | 1,237 | 17 | 286,736 | 237,195 | 1,208,862 | |
151 | Togo | 1,416 | 28 | 1,035 | 353 | 170 | 3 | 66,141 | 7,959 | 8,310,403 | |||
152 | Latvia | 1,406 | +2 | 34 | 1,173 | 199 | 1 | 747 | 18 | 256,350 | 136,178 | 1,882,465 | |
153 | Guyana | 1,373 | 41 | 742 | 590 | 11 | 1,744 | 52 | 8,822 | 11,207 | 787,205 | ||
154 | Burkina Faso | 1,370 | 55 | 1,075 | 240 | 65 | 3 | 20,995,721 | |||||
155 | Liberia | 1,305 | 82 | 1,158 | 65 | 257 | 16 | 5,077,085 | |||||
156 | Guadeloupe | 1,269 | 16 | 336 | 917 | 8 | 3,171 | 40 | 30,463 | 76,132 | 400,136 | ||
157 | Andorra | 1,184 | 53 | 908 | 223 | 3 | 15,320 | 686 | 137,457 | 1,778,550 | 77,286 | ||
158 | Niger | 1,176 | 69 | 1,088 | 19 | 48 | 3 | 9,052 | 372 | 24,344,060 | |||
159 | Lesotho | 1,085 | 31 | 528 | 526 | 506 | 14 | 15,632 | 7,287 | 2,145,147 | |||
160 | Belize | 1,050 | 13 | 213 | 824 | 3 | 2,633 | 33 | 8,460 | 21,212 | 398,825 | ||
161 | Vietnam | 1,046 | +2 | 34 | 746 | 266 | 11 | 0.3 | 1,009,145 | 10,352 | 97,487,623 | ||
162 | Chad | 1,017 | 77 | 884 | 56 | 62 | 5 | 16,501,584 | |||||
163 | Myanmar | 995 | +76 | 6 | 358 | 631 | 18 | 0.1 | 157,843 | 2,898 | 54,472,258 | ||
164 | Sao Tome and Principe | 896 | 15 | 853 | 28 | 4,076 | 68 | 3,843 | 17,481 | 219,833 | |||
165 | Martinique | 747 | 18 | 98 | 631 | 3 | 1,991 | 48 | 12,942 | 34,492 | 375,214 | ||
166 | San Marino | 715 | 42 | 660 | 13 | 21,065 | 1,237 | 6,865 | 202,251 | 33,943 | |||
167 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
168 | Channel Islands | 630 | 48 | 545 | 37 | 3,618 | 276 | 83,755 | 480,975 | 174,136 | |||
169 | French Polynesia | 573 | 205 | 368 | 4 | 2,038 | 14,463 | 51,436 | 281,187 | ||||
170 | Turks and Caicos | 538 | +30 | 4 | 218 | 316 | 3 | 13,864 | 103 | 2,495 | 64,296 | 38,805 | |
171 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | 0.3 | 60,007,733 | ||||
172 | Taiwan | 489 | +1 | 7 | 471 | 11 | 21 | 0.3 | 87,646 | 3,679 | 23,824,252 | ||
173 | Sint Maarten | 482 | +6 | 19 | +2 | 241 | 222 | 8 | 11,220 | 442 | 2,281 | 53,098 | 42,958 |
174 | Papua New Guinea | 460 | 5 | 232 | 223 | 51 | 0.6 | 15,592 | 1,737 | 8,975,067 | |||
175 | Burundi | 445 | 1 | 357 | 87 | 37 | 0.08 | 24,659 | 2,064 | 11,947,482 | |||
176 | Comoros | 427 | 7 | 410 | 10 | 489 | 8 | 872,645 | |||||
177 | Faeroe Islands | 411 | 374 | 37 | 2 | 8,406 | 97,762 | 1,999,427 | 48,895 | ||||
178 | Mauritius | 356 | 10 | 335 | 11 | 280 | 8 | 227,409 | 178,762 | 1,272,134 | |||
179 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,948 | 282 | 10,070 | 118,317 | 85,110 | |||
180 | Eritrea | 319 | 284 | 35 | 90 | 3,554,662 | |||||||
181 | Mongolia | 306 | +2 | 296 | 10 | 1 | 93 | 54,897 | 16,701 | 3,287,097 | |||
182 | Gibraltar | 295 | +5 | 240 | 55 | 8,757 | 35,256 | 1,046,514 | 33,689 | ||||
183 | Cambodia | 274 | 266 | 8 | 1 | 16 | 100,002 | 5,967 | 16,757,816 | ||||
184 | Bhutan | 227 | +2 | 142 | 85 | 294 | 103,149 | 133,432 | 773,046 | ||||
185 | Saint Martin | 213 | 5 | 79 | 129 | 11 | 5,493 | 129 | 2,756 | 71,075 | 38,776 | ||
186 | Cayman Islands | 205 | 1 | 204 | 0 | 3,113 | 15 | 35,574 | 540,211 | 65,852 | |||
187 | Barbados | 176 | 7 | 146 | 23 | 612 | 24 | 17,332 | 60,299 | 287,436 | |||
188 | Bermuda | 172 | 9 | 157 | 6 | 2,764 | 145 | 45,756 | 735,178 | 62,238 | |||
189 | Brunei | 144 | 3 | 139 | 2 | 329 | 7 | 52,185 | 119,092 | 438,191 | |||
190 | Monaco | 140 | 1 | 90 | 49 | 1 | 3,563 | 25 | 51,953 | 1,322,296 | 39,290 | ||
191 | Seychelles | 136 | 127 | 9 | 1,381 | 98,451 | |||||||
192 | Liechtenstein | 107 | 1 | 97 | 9 | 2,805 | 26 | 900 | 23,593 | 38,147 | |||
193 | Antigua and Barbuda | 94 | 3 | 91 | 0 | 1 | 959 | 31 | 1,946 | 19,844 | 98,067 | ||
194 | Curaçao | 71 | +2 | 1 | 35 | 35 | 432 | 6 | 1,080 | 6,577 | 164,209 | ||
195 | St. Vincent Grenadines | 61 | 57 | 4 | 550 | 3,805 | 34,279 | 111,001 | |||||
