Hơn 55 triệu bệnh nhân COVID-19 trên toàn cầu
Tối 16-11-2020 theo giờ GMT, tức khuya cùng ngày theo giờ VN, trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 55 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 217 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 2-3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 54 triệu người bị vượt vào ngày 14-11). Và từ ngày đạt mốc 43 triệu người vào ngày 25-10 đến nay, cứ 2 ngày có thêm 1 triệu ca nhiễm mới. Riêng từ 49 triệu lên 50 triệu và từ 52 triệu lên 53 triệu chỉ cần chưa tới 2 ngày.
Sáng 17-11-2020 theo giờ VN, Worldometer ghi nhận thế giới có 55.344.660 người được báo cáo nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 217 nước và vùng lãnh thổ, và có 1.332.080 bệnh nhân COVID-19 đã bị tử vong tại 193 nước và vùng lãnh thổ.
Ngày 16-11, thế giới có thêm 504.567 ca nhiễm và 7.305 người chết.
Ngày 5-11, thế giới đã lần đầu vượt qua mốc 600.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ đầu dịch tới nay có 6 ngày có hơn 600.000 ca nhiễm mới (đều trong làn sóng dịch thứ 3 mỗi đợt càng cao hơn này).
Thế giới đã lần đầu tiên vượt mốc 500.000 ca nhiễm ngày 28-10 (với 508.424 ca nhiễm) và tới ngày 16-11 có 14 ngày có hơn 500.000 ca nhiễm mới/ngày.
Về số tử vong, sau kỷ lục của đợt 1 với 8.267 ca vào ngày 30-4, tới ngày 4-11 có kỷ lục mới của đợt 3 là 9.109 ca và ngày 6-11 có kỷ lục mới 9.202 ca tử vong, rồi ngày 10-11 thêm kỷ lục 9.301 người chết. Ngày 11-11, lần đầu tiên thế giới vượt mốc 10.000 ca tử vong/ngày với 10.156 người chết.
Theo số liệu của Worldometer sáng 17-11-2020 theo giờ VN, Mỹ đã vượt mốc 11 triệu ca nhiễm và hơn 252.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 8,8 triệu ca nhiễm và hơn 130.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 5,8 triệu ca nhiễm và hơn 166.000 người chết. Với kỷ lục 86.852 ca nhiễm mới trong ngày 7-11, Pháp vào ngày 8-11 đã từ số 5 vọt lên qua mặt Nga để là nước có tổng số ca nhiễm lớn thứ tư thế giới. Ngày 17-11, Pháp có 1,99 triệu ca nhiễm và hơn 45.000 người chết. Nga từ ngày 8-11 xuống thứ 5, ngày 17-11 có hơn 1,94 triệu ca nhiễm và hơn 33.000 người chết. Ngày 15-11, thêm Mexico vào danh sách hơn 1 triệu ca nhiễm. Thế giới đã có 11 nước có hơn 1 triệu ca nhiễm (lần lượt là Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina, Colombia, Anh, Ý, Mexico).
Mỹ trong những ngày gần đây tăng khủng. Ngày 13-11, Mỹ có kỷ lục khủng với 187.957 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 12-11, Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 150.000 ca nhiễm mới/ngày với kỷ lục 162.229 người và tới nay có 4 ngày có hơn 150.000 ca nhiễm mới.ngày. Ngày 30-10 lần đầu vượt mốc 100.000 ca nhiễm mới/ngày, tới nay có 14 ngày có thêm hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ ngày 4-11 tới 16-11, ngày nào Mỹ cũng có hơn 100.000 ca nhiễm mới. Suốt từ 28-10 tới nay, Mỹ chỉ có 1 ngày có dưới 80.000 ca nhiễm mới. Một số nhà quan sát lưu ý rằng các số liệu thống kê về dịch COVID-19 ở Mỹ mang tính chính trị hơn là chuyên môn.
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-09-2020 | 3 | |
35 triệu | 03-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 06-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 09-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 | |
41 triệu | 20-10-2020 | 2 | |
42 triệu | 23-10-2020 | 3 | |
43 triệu | 25-10-2020 | 2 | |
44 triệu | 27-10-2020 | 2 | |
45 triệu | 29-10-2020 | 2 | |
46 triệu | 31-10-2020 | 2 | |
47 triệu | 02-11-2020 | 2 | |
48 triệu | 04-11-2020 | 2 | |
49 triệu | 06-11-2020 | 2 | |
50 triệu | 07-11-2020 | 1 | |
51 triệu | 09-11-2020 | 2 | |
52 triệu | 11-11-2020 | 2 | |
53 triệu | 12-11-2020 | 1 | |
54 triệu | 14-11-2020 | 2 | |
55 triệu | 16-11-2020 | 2 |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 2- 5 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.277). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079), ngày 27-9-2020 vượt mốc 1.000.000 người (1.000.277), ngày 15-10 vượt mốc 1.100.000 người (1.102.456), ngày 1-11 vượt mốc 1.200.000 người, ngày 13-11 vượt mốc 1.300.000 người.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 55,344,660 | +3,254 | 1,332,080 | +329 | 38,489,519 | 15,523,061 | 99,744 | 7,100 | 170.9 | ||||
1 | USA | 11,538,057 | 252,651 | 7,019,304 | 4,266,102 | 21,184 | 34,781 | 762 | 170,136,004 | 512,862 | 331,738,050 | ||
2 | India | 8,874,172 | 130,559 | 8,288,169 | 455,444 | 8,944 | 6,407 | 94 | 125,698,525 | 90,749 | 1,385,123,108 | ||
3 | Brazil | 5,876,740 | 166,067 | 5,322,406 | 388,267 | 8,318 | 27,573 | 779 | 21,900,000 | 102,754 | 213,131,136 | ||
4 | France | 1,991,233 | 45,054 | 140,880 | 1,805,299 | 4,919 | 30,480 | 690 | 19,191,764 | 293,773 | 65,328,442 | ||
5 | Russia | 1,948,603 | 33,489 | 1,453,849 | 461,265 | 2,300 | 13,350 | 229 | 69,111,898 | 473,504 | 145,958,304 | ||
6 | Spain | 1,521,899 | 41,253 | N/A | N/A | 3,156 | 32,546 | 882 | 20,742,051 | 443,569 | 46,761,678 | ||
7 | UK | 1,390,681 | 52,147 | N/A | N/A | 1,355 | 20,445 | 767 | 38,932,715 | 572,361 | 68,021,208 | ||
8 | Argentina | 1,318,384 | 35,727 | 1,140,196 | 142,461 | 4,322 | 29,070 | 788 | 3,474,091 | 76,602 | 45,352,351 | ||
9 | Italy | 1,205,881 | 45,733 | 442,364 | 717,784 | 3,492 | 19,956 | 757 | 19,031,049 | 314,938 | 60,427,888 | ||
10 | Colombia | 1,205,217 | 34,223 | 1,111,867 | 59,127 | 2,376 | 23,591 | 670 | 5,766,981 | 112,885 | 51,087,318 | ||
11 | Mexico | 1,009,396 | +2,874 | 98,861 | +319 | 754,200 | 156,335 | 2,941 | 7,798 | 764 | 2,614,544 | 20,198 | 129,443,441 |
12 | Peru | 938,268 | 35,271 | 865,348 | 37,649 | 994 | 28,309 | 1,064 | 4,815,828 | 145,299 | 33,144,354 | ||
13 | Germany | 817,526 | 12,891 | 515,200 | 289,435 | 3,436 | 9,746 | 154 | 25,010,416 | 298,149 | 83,885,726 | ||
14 | Iran | 775,121 | 41,979 | 564,699 | 168,443 | 5,677 | 9,184 | 497 | 5,545,444 | 65,706 | 84,397,224 | ||
15 | South Africa | 752,269 | 20,314 | 695,496 | 36,459 | 546 | 12,624 | 341 | 5,142,947 | 86,306 | 59,589,944 | ||
16 | Poland | 733,788 | 10,491 | 306,022 | 417,275 | 2,103 | 19,397 | 277 | 5,645,233 | 149,223 | 37,830,794 | ||
17 | Ukraine | 545,689 | 9,697 | 244,197 | 291,795 | 177 | 12,506 | 222 | 3,876,966 | 88,854 | 43,633,020 | ||
18 | Belgium | 535,939 | 14,421 | 32,909 | 488,609 | 1,439 | 46,167 | 1,242 | 5,488,186 | 472,762 | 11,608,763 | ||
19 | Chile | 532,604 | 14,863 | 508,067 | 9,674 | 724 | 27,771 | 775 | 4,860,006 | 253,413 | 19,178,192 | ||
20 | Iraq | 521,542 | 11,712 | 449,565 | 60,265 | 364 | 12,859 | 289 | 3,146,289 | 77,575 | 40,558,176 | ||
21 | Indonesia | 470,648 | 15,296 | 395,443 | 59,909 | 1,714 | 56 | 5,090,127 | 18,536 | 274,613,936 | |||
22 | Czechia | 465,523 | 6,416 | 341,249 | 117,858 | 1,110 | 43,440 | 599 | 2,786,547 | 260,023 | 10,716,540 | ||
23 | Netherlands | 452,701 | 8,530 | N/A | N/A | 599 | 26,398 | 497 | 3,711,716 | 216,436 | 17,149,291 | ||
24 | Bangladesh | 434,472 | 6,215 | 351,146 | 77,111 | 2,628 | 38 | 2,556,962 | 15,468 | 165,308,311 | |||
25 | Turkey | 417,594 | 11,601 | 356,375 | 49,618 | 3,610 | 4,931 | 137 | 16,307,986 | 192,581 | 84,681,108 | ||
26 | Philippines | 409,574 | 7,839 | 374,366 | 27,369 | 1,455 | 3,719 | 71 | 5,291,547 | 48,049 | 110,129,227 | ||
27 | Romania | 365,212 | 9,075 | 246,633 | 109,504 | 1,187 | 19,033 | 473 | 3,702,328 | 192,946 | 19,188,454 | ||
28 | Pakistan | 359,032 | 7,160 | 323,824 | 28,048 | 1,379 | 1,614 | 32 | 4,950,561 | 22,250 | 222,493,157 | ||
29 | Saudi Arabia | 353,556 | 5,676 | 340,668 | 7,212 | 823 | 10,097 | 162 | 8,938,025 | 255,247 | 35,017,119 | ||
30 | Israel | 324,755 | 2,735 | 314,093 | 7,927 | 326 | 35,309 | 297 | 5,051,016 | 549,167 | 9,197,590 | ||
31 | Canada | 302,192 | 11,027 | 240,287 | 50,878 | 334 | 7,980 | 291 | 10,402,744 | 274,717 | 37,867,144 | ||
32 | Morocco | 296,189 | 4,850 | 243,359 | 47,980 | 1,048 | 7,989 | 131 | 3,664,662 | 98,844 | 37,075,250 | ||
33 | Switzerland | 269,974 | 3,536 | 141,000 | 125,438 | 489 | 31,108 | 407 | 2,411,237 | 277,838 | 8,678,565 | ||
34 | Portugal | 225,672 | 3,472 | 142,155 | 80,045 | 426 | 22,157 | 341 | 4,033,000 | 395,961 | 10,185,344 | ||
35 | Nepal | 210,973 | 1,230 | 176,364 | 33,379 | 7,192 | 42 | 1,613,911 | 55,021 | 29,332,722 | |||
36 | Austria | 208,613 | 1,887 | 129,671 | 77,055 | 612 | 23,113 | 209 | 2,694,112 | 298,488 | 9,025,871 | ||
37 | Ecuador | 180,676 | 13,016 | 160,639 | 7,021 | 340 | 10,183 | 734 | 597,190 | 33,657 | 17,743,530 | ||
38 | Sweden | 177,355 | 6,164 | N/A | N/A | 150 | 17,520 | 609 | 2,659,793 | 262,745 | 10,123,115 | ||
39 | UAE | 151,554 | 534 | 143,932 | 7,088 | 15,254 | 54 | 15,063,561 | 1,516,154 | 9,935,374 | |||
40 | Jordan | 149,539 | 1,843 | 10,311 | 137,385 | 454 | 14,602 | 180 | 2,210,501 | 215,841 | 10,241,344 | ||
41 | Panama | 147,667 | 2,881 | 126,746 | 18,040 | 161 | 34,023 | 664 | 772,702 | 178,033 | 4,340,225 | ||
42 | Hungary | 147,456 | 3,190 | 34,010 | 110,256 | 582 | 15,279 | 331 | 1,360,840 | 141,005 | 9,650,977 | ||
43 | Bolivia | 143,371 | +125 | 8,859 | +10 | 117,454 | 17,058 | 71 | 12,220 | 755 | 346,983 | 29,574 | 11,732,842 |
44 | Kuwait | 137,329 | 842 | 128,414 | 8,073 | 115 | 31,980 | 196 | 1,016,638 | 236,743 | 4,294,268 | ||
45 | Qatar | 136,028 | 235 | 133,010 | 2,783 | 35 | 48,446 | 84 | 1,053,841 | 375,326 | 2,807,805 | ||
46 | Dominican Republic | 134,203 | 2,286 | 110,381 | 21,536 | 193 | 12,325 | 210 | 652,070 | 59,884 | 10,888,942 | ||
47 | Costa Rica | 124,592 | 1,566 | 77,164 | 45,862 | 205 | 24,374 | 306 | 355,362 | 69,520 | 5,111,681 | ||
48 | Kazakhstan | 121,051 | 1,899 | 109,944 | 9,208 | 221 | 6,418 | 101 | 3,645,655 | 193,288 | 18,861,244 | ||
49 | Oman | 120,718 | 1,350 | 111,446 | 7,922 | 140 | 23,419 | 262 | 571,472 | 110,863 | 5,154,757 | ||
50 | Japan | 118,136 | 1,885 | 103,674 | 12,577 | 251 | 935 | 15 | 3,045,924 | 24,111 | 126,328,432 | ||
51 | Armenia | 117,886 | 1,788 | 75,865 | 40,233 | 39,754 | 603 | 465,551 | 156,997 | 2,965,350 | |||
52 | Belarus | 115,448 | 1,053 | 96,462 | 17,933 | 12,219 | 111 | 2,903,032 | 307,260 | 9,448,138 | |||
53 | Guatemala | 115,032 | 3,938 | 104,786 | 6,308 | 5 | 6,377 | 218 | 483,389 | 26,796 | 18,039,389 | ||
54 | Egypt | 111,009 | 6,465 | 101,179 | 3,365 | 46 | 1,077 | 63 | 1,000,000 | 9,704 | 103,055,240 | ||
55 | Lebanon | 106,446 | 827 | 61,263 | 44,356 | 316 | 15,622 | 121 | 1,399,195 | 205,349 | 6,813,743 | ||
56 | Honduras | 103,102 | 2,823 | 44,778 | 55,501 | 21 | 10,348 | 283 | 246,269 | 24,717 | 9,963,639 | ||
57 | Ethiopia | 103,056 | 1,581 | 64,130 | 37,345 | 308 | 888 | 14 | 1,566,221 | 13,500 | 116,019,743 | ||
58 | Bulgaria | 101,770 | 2,282 | 30,317 | 69,171 | 288 | 14,689 | 329 | 864,550 | 124,784 | 6,928,360 | ||
59 | Venezuela | 97,739 | 855 | 92,767 | 4,117 | 117 | 3,441 | 30 | 2,250,662 | 79,234 | 28,405,143 | ||
60 | Moldova | 89,843 | 2,035 | 71,874 | 15,934 | 253 | 22,291 | 505 | 417,113 | 103,492 | 4,030,381 | ||
61 | Serbia | 87,381 | 1,030 | 31,536 | 54,815 | 161 | 10,016 | 118 | 1,519,315 | 174,155 | 8,723,903 | ||
62 | Slovakia | 87,276 | 526 | 31,053 | 55,697 | 218 | 15,983 | 96 | 968,365 | 177,335 | 5,460,650 | ||
63 | China | 86,361 | +15 | 4,634 | 81,374 | 353 | 3 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
64 | Croatia | 85,519 | 1,082 | 68,738 | 15,699 | 191 | 20,881 | 264 | 624,393 | 152,456 | 4,095,559 | ||
65 | Bahrain | 84,882 | 337 | 82,680 | 1,865 | 20 | 49,257 | 196 | 1,914,445 | 1,110,953 | 1,723,246 | ||
66 | Georgia | 82,835 | 733 | 65,291 | 16,811 | 20,780 | 184 | 1,012,265 | 253,940 | 3,986,243 | |||
67 | Tunisia | 81,003 | 2,396 | 55,551 | 23,056 | 278 | 6,827 | 202 | 410,807 | 34,623 | 11,865,243 | ||
68 | Azerbaijan | 77,083 | 985 | 55,755 | 20,343 | 7,577 | 97 | 1,523,221 | 149,722 | 10,173,686 | |||
69 | Greece | 76,403 | 1,165 | 9,989 | 65,249 | 400 | 7,344 | 112 | 2,104,235 | 202,261 | 10,403,554 | ||
70 | Libya | 74,324 | 1,025 | 44,733 | 28,566 | 10,762 | 148 | 375,201 | 54,327 | 6,906,397 | |||
71 | Bosnia and Herzegovina | 72,689 | 1,973 | 36,473 | 34,243 | 22,209 | 603 | 374,892 | 114,541 | 3,272,993 | |||
72 | Paraguay | 72,099 | 1,602 | 51,776 | 18,721 | 112 | 10,062 | 224 | 405,816 | 56,635 | 7,165,503 | ||
73 | Kenya | 70,804 | 1,287 | 46,244 | 23,273 | 64 | 1,306 | 24 | 793,026 | 14,628 | 54,212,012 | ||
74 | Uzbekistan | 70,299 | 598 | 67,526 | 2,175 | 250 | 2,089 | 18 | 1,377,915 | 40,947 | 33,651,262 | ||
75 | Myanmar | 70,161 | 1,599 | 53,299 | 15,263 | 1,286 | 29 | 911,739 | 16,714 | 54,547,875 | |||
76 | Algeria | 68,589 | 2,168 | 45,148 | 21,273 | 50 | 1,554 | 49 | 44,147,043 | ||||
77 | Ireland | 68,356 | 1,984 | 23,364 | 43,008 | 33 | 13,785 | 400 | 1,811,270 | 365,281 | 4,958,565 | ||
78 | Kyrgyzstan | 66,983 | 1,203 | 57,760 | 8,020 | 128 | 10,204 | 183 | 463,370 | 70,587 | 6,564,504 | ||
79 | Nigeria | 65,305 | 1,163 | 61,162 | 2,980 | 10 | 314 | 6 | 705,809 | 3,393 | 208,034,477 | ||
80 | Palestine | 63,867 | 572 | 54,953 | 8,342 | 12,412 | 111 | 589,527 | 114,572 | 5,145,476 | |||
81 | Denmark | 63,331 | 764 | 48,696 | 13,871 | 44 | 10,919 | 132 | 6,387,145 | 1,101,242 | 5,799,949 | ||
82 | Singapore | 58,124 | 28 | 58,033 | 63 | 9,906 | 5 | 4,066,897 | 693,095 | 5,867,738 | |||
83 | Slovenia | 55,544 | 831 | 35,387 | 19,326 | 205 | 26,716 | 400 | 442,647 | 212,909 | 2,079,047 | ||
84 | Ghana | 50,376 | 323 | 48,626 | 1,427 | 16 | 1,609 | 10 | 565,298 | 18,052 | 31,314,610 | ||
85 | Malaysia | 48,520 | 313 | 35,606 | 12,601 | 102 | 1,492 | 10 | 2,401,043 | 73,828 | 32,521,937 | ||
86 | North Macedonia | 47,636 | 1,345 | 27,803 | 18,488 | 138 | 22,865 | 646 | 293,872 | 141,058 | 2,083,341 | ||
87 | Afghanistan | 43,403 | 1,626 | 35,137 | 6,640 | 93 | 1,106 | 41 | 129,963 | 3,311 | 39,254,371 | ||
88 | El Salvador | 36,669 | 1,047 | 33,064 | 2,558 | 46 | 5,643 | 161 | 514,708 | 79,203 | 6,498,615 | ||
89 | Lithuania | 35,911 | 285 | 7,882 | 27,744 | 87 | 13,263 | 105 | 1,187,674 | 438,642 | 2,707,616 | ||
90 | Norway | 29,514 | 294 | 19,025 | 10,195 | 32 | 5,428 | 54 | 2,034,728 | 374,219 | 5,437,269 | ||
91 | S. Korea | 28,998 | +229 | 494 | 25,860 | 2,644 | 60 | 565 | 10 | 2,815,755 | 54,903 | 51,285,989 | |
92 | Albania | 28,432 | 631 | 13,453 | 14,348 | 17 | 9,884 | 219 | 153,492 | 53,359 | 2,876,598 | ||
93 | Montenegro | 27,773 | 396 | 17,862 | 9,515 | 31 | 44,218 | 630 | 111,076 | 176,846 | 628,096 | ||
94 | Australia | 27,756 | +6 | 907 | 25,498 | 1,351 | 1,084 | 35 | 9,435,201 | 368,400 | 25,611,291 | ||
95 | Luxembourg | 27,256 | 236 | 17,734 | 9,286 | 46 | 43,278 | 375 | 1,228,102 | 1,950,009 | 629,793 | ||
96 | Cameroon | 22,692 | 433 | 21,510 | 749 | 41 | 847 | 16 | 149,000 | 5,562 | 26,790,903 | ||
97 | Ivory Coast | 20,988 | 128 | 20,663 | 197 | 788 | 5 | 205,228 | 7,709 | 26,620,539 | |||
98 | Finland | 19,419 | 371 | 14,000 | 5,048 | 13 | 3,503 | 67 | 1,723,663 | 310,906 | 5,543,996 | ||
99 | Sri Lanka | 17,674 | 61 | 11,806 | 5,807 | 824 | 3 | 672,100 | 31,337 | 21,447,325 | |||
100 | Madagascar | 17,310 | 250 | 16,592 | 468 | 16 | 619 | 9 | 92,992 | 3,327 | 27,954,747 | ||
101 | Zambia | 17,187 | 353 | 16,400 | 434 | 925 | 19 | 333,026 | 17,930 | 18,574,168 | |||
102 | Uganda | 16,257 | 150 | 8,170 | 7,937 | 351 | 3 | 591,658 | 12,786 | 46,272,373 | |||
103 | Senegal | 15,801 | 329 | 15,421 | 51 | 3 | 935 | 19 | 219,429 | 12,978 | 16,907,267 | ||
104 | Sudan | 14,728 | 1,119 | 9,581 | 4,028 | 333 | 25 | 44,229,616 | |||||
105 | Mozambique | 14,514 | 116 | 12,599 | 1,799 | 460 | 4 | 211,809 | 6,707 | 31,578,946 | |||
106 | Angola | 13,615 | 324 | 6,523 | 6,768 | 23 | 410 | 10 | 171,247 | 5,151 | 33,242,560 | ||
107 | Namibia | 13,555 | 138 | 12,843 | 574 | 5 | 5,299 | 54 | 142,091 | 55,545 | 2,558,105 | ||
108 | Guinea | 12,624 | 75 | 11,270 | 1,279 | 24 | 952 | 6 | 51,216 | 3,861 | 13,264,540 | ||
109 | Maldives | 12,314 | 44 | 11,316 | 954 | 12 | 22,632 | 81 | 150,743 | 277,048 | 544,105 | ||
110 | French Polynesia | 12,121 | 56 | 4,842 | 7,223 | 26 | 43,055 | 199 | 26,355 | 93,616 | 281,523 | ||
111 | DRC | 11,839 | 321 | 11,124 | 394 | 131 | 4 | 90,564,429 | |||||
112 | Tajikistan | 11,649 | 85 | 11,019 | 545 | 1,211 | 9 | 9,617,314 | |||||
113 | French Guiana | 10,876 | 70 | 9,995 | 811 | 36,067 | 232 | 79,043 | 262,123 | 301,549 | |||
114 | Latvia | 10,636 | 126 | 1,515 | 8,995 | 17 | 5,663 | 67 | 541,109 | 288,105 | 1,878,164 | ||
115 | Jamaica | 9,929 | 231 | 5,330 | 4,368 | 6 | 3,348 | 78 | 105,313 | 35,506 | 2,966,072 | ||
116 | Cabo Verde | 9,840 | 103 | 9,386 | 351 | 23 | 17,626 | 185 | 101,878 | 182,491 | 558,263 | ||
117 | Haiti | 9,188 | 232 | 7,801 | 1,155 | 802 | 20 | 33,073 | 2,887 | 11,454,835 | |||
118 | Botswana | 9,103 | 30 | 6,801 | 2,272 | 1 | 3,842 | 13 | 362,171 | 152,858 | 2,369,333 | ||
119 | Gabon | 9,084 | 58 | 8,957 | 69 | 5 | 4,046 | 26 | 270,727 | 120,578 | 2,245,239 | ||
120 | Zimbabwe | 8,897 | 257 | 8,116 | 524 | 595 | 17 | 171,983 | 11,508 | 14,944,126 | |||
121 | Malta | 8,137 | 98 | 5,888 | 2,151 | 13 | 18,410 | 222 | 386,318 | 874,042 | 441,990 | ||
122 | Guadeloupe | 8,098 | 139 | 2,242 | 5,717 | 15 | 20,237 | 347 | 74,138 | 185,276 | 400,150 | ||
123 | Mauritania | 7,979 | 165 | 7,536 | 278 | 4 | 1,700 | 35 | 95,889 | 20,424 | 4,694,904 | ||
124 | Estonia | 7,848 | 81 | 4,749 | 3,018 | 12 | 5,915 | 61 | 404,540 | 304,882 | 1,326,875 | ||
125 | Cuba | 7,639 | 131 | 7,078 | 430 | 2 | 675 | 12 | 977,916 | 86,358 | 11,323,979 | ||
126 | Cyprus | 7,285 | 40 | 2,021 | 5,224 | 7 | 6,017 | 33 | 539,801 | 445,864 | 1,210,684 | ||
127 | Bahamas | 7,256 | 163 | 5,341 | 1,752 | 3 | 18,385 | 413 | 40,118 | 101,652 | 394,662 | ||
128 | Réunion | 7,161 | 31 | 5,928 | 1,202 | 17 | 7,977 | 35 | 48,859 | 54,425 | 897,730 | ||
129 | Syria | 6,759 | 350 | 2,759 | 3,650 | 383 | 20 | 17,658,423 | |||||
130 | Eswatini | 6,105 | 119 | 5,790 | 196 | 11 | 5,242 | 102 | 55,581 | 47,722 | 1,164,693 | ||
131 | Trinidad and Tobago | 6,096 | 112 | 5,440 | 544 | 3 | 4,351 | 80 | 34,974 | 24,960 | 1,401,210 | ||
132 | Malawi | 5,971 | 185 | 5,402 | 384 | 4 | 309 | 10 | 68,885 | 3,567 | 19,313,055 | ||
133 | Andorra | 5,914 | 76 | 4,830 | 1,008 | 20 | 76,495 | 983 | 154,640 | 2,000,207 | 77,312 | ||
134 | Nicaragua | 5,661 | 158 | 4,225 | 1,278 | 851 | 24 | 6,654,222 | |||||
135 | Djibouti | 5,655 | 61 | 5,542 | 52 | 5,693 | 61 | 88,707 | 89,297 | 993,392 | |||
136 | Congo | 5,515 | 92 | 3,887 | 1,536 | 990 | 17 | 5,568,471 | |||||
137 | Rwanda | 5,491 | 45 | 5,004 | 442 | 420 | 3 | 588,534 | 45,025 | 13,071,295 | |||
138 | Hong Kong | 5,467 | 108 | 5,198 | 161 | 7 | 727 | 14 | 3,753,969 | 499,200 | 7,519,971 | ||
139 | Suriname | 5,275 | 115 | 5,148 | 12 | 5 | 8,962 | 195 | 20,518 | 34,858 | 588,617 | ||
140 | Iceland | 5,205 | 25 | 4,840 | 340 | 3 | 15,216 | 73 | 375,767 | 1,098,471 | 342,082 | ||
141 | Equatorial Guinea | 5,104 | 85 | 4,973 | 46 | 1 | 3,595 | 60 | 67,412 | 47,476 | 1,419,913 | ||
142 | Mayotte | 4,943 | 46 | 2,964 | 1,933 | 4 | 17,958 | 167 | 19,882 | 72,230 | 275,258 | ||
143 | CAR | 4,900 | 63 | 1,924 | 2,913 | 2 | 1,008 | 13 | 32,711 | 6,729 | 4,861,181 | ||
144 | Guyana | 4,894 | 139 | 3,791 | 964 | 9 | 6,211 | 176 | 25,088 | 31,838 | 787,992 | ||
