Thế giới đã có hơn 63 triệu bệnh nhân COVID-19
Suốt từ sau khi đạt mốc tổng cộng 43 triệu người nhiễm Coronavirus SARS-CoV-2 vào ngày 25-10 đến nay, cứ 2 ngày có thêm 1 triệu ca nhiễm mới. Riêng từ 49 triệu lên 50 triệu, từ 52 triệu lên 53 triệu, từ 56 triệu lên 57 triệu, từ 57 triệu lên 58 triệu người, và từ 59 triệu người lên 60 triệu người chỉ cần chưa tới 2 ngày.
Suốt từ ngày đầu tiên vượt mốc 500.000 ca nhiễm mới/ngày vào ngày 28-10, hầu hết là cứ 24 giờ, thế giới có thêm hơn nửa triệu ca nhiễm mới, trong đó có 12 ngày có hơn 600.000 ca nhiễm mới.
Cứ một tháng, thế giới có thêm 15 triệu người là nạn nhân trực tiếp của ả Cô Vi Vũ Hán 19 tuổi.
Khuya 29-11-2020 theo giờ GMT, tức sáng 30-11 theo giờ VN, trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 63 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 218 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 2-3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 62 triệu người bị vượt vào ngày 28-11).
Thế giới cũng đã có gần 1,5 triệu người chết vì COVID-19.
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-09-2020 | 3 | |
35 triệu | 03-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 06-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 09-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 | |
41 triệu | 20-10-2020 | 2 | |
42 triệu | 23-10-2020 | 3 | |
43 triệu | 25-10-2020 | 2 | |
44 triệu | 27-10-2020 | 2 | |
45 triệu | 29-10-2020 | 2 | |
46 triệu | 31-10-2020 | 2 | |
47 triệu | 02-11-2020 | 2 | |
48 triệu | 04-11-2020 | 2 | |
49 triệu | 06-11-2020 | 2 | |
50 triệu | 07-11-2020 | 1 | |
51 triệu | 09-11-2020 | 2 | |
52 triệu | 11-11-2020 | 2 | |
53 triệu | 12-11-2020 | 1 | |
54 triệu | 14-11-2020 | 2 | |
55 triệu | 16-11-2020 | 2 | |
56 triệu | 18-11-2020 | 2 | |
57 triệu | 19-11-2020 | 1 | |
58 triệu | 21-11-2020 | 2 | |
59 triệu | 23-11-2020 | 2 | |
60 triệu | 24-11-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
61 triệu | 26-11-2020 | 2 | |
62 triệu | 28-11-2020 | 2 | |
63 triệu | 29-11-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
Khỏi cần phài tầm sư học đạo làm thấy bói, cứ theo đúng quy trình hiện hữu, ngày mai là 1-12-2020 và ngày mốt là thế giới lại có thêm hơn 1 triệu bệnh nhân COVID-19. Bữa trước có bạn nói với A Phủ rằng có khi vào Tết Tây 2021, thế giới có 100 triệu bệnh nhân COVID-19. Có lẽ không sớm vậy đâu. Nhưng bữa nay 16 tháng Mười Canh Tý rồi, còn 2 tháng rưỡi nữa là tới Tết Tân Sửu 2021, lúc đó có khả năng ả yêu ma nghiệt chủng Cô Vi đã nhập vào được hơn 100 triệu người trên toàn cầu.
COVID-19 tuy nghiêm trọng nhưng (cho tới nay) không phải là đại dịch có mức sát thương kinh khủng nhất trong lịch sử. Nhưng với độ bao phủ (hiện có trên 218 nước và vùng lãnh thổ) và mức tác hại tới nền kinh tế thế giới, làm thay đổi cuộc sống con người, COVID-19 là thiên hạ vô đối.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 63,066,168 | +6,812 | 1,465,048 | +203 | 43,542,381 | 18,058,739 | 105,549 | 8,091 | 188.0 | ||||
1 | USA | 13,750,404 | 273,072 | 8,107,203 | 5,370,129 | 24,822 | 41,441 | 823 | 192,271,368 | 579,468 | 331,806,864 | ||
2 | India | 9,432,075 | 137,177 | 8,846,313 | 448,585 | 8,944 | 6,807 | 99 | 139,503,803 | 100,681 | 1,385,604,632 | ||
3 | Brazil | 6,314,740 | 172,848 | 5,578,118 | 563,774 | 8,318 | 29,621 | 811 | 21,900,000 | 102,728 | 213,184,722 | ||
4 | Russia | 2,269,316 | 39,527 | 1,761,457 | 468,332 | 2,300 | 15,547 | 271 | 75,900,000 | 520,004 | 145,960,519 | ||
5 | France | 2,218,483 | 52,325 | 161,427 | 2,004,731 | 3,756 | 33,956 | 801 | 20,512,082 | 313,959 | 65,333,557 | ||
6 | Spain | 1,646,192 | 44,668 | N/A | N/A | 2,777 | 35,203 | 955 | 21,917,246 | 468,695 | 46,762,319 | ||
7 | UK | 1,617,327 | 58,245 | N/A | N/A | 1,417 | 23,772 | 856 | 42,605,903 | 626,246 | 68,033,849 | ||
8 | Italy | 1,585,178 | 54,904 | 734,503 | 795,771 | 3,753 | 26,234 | 909 | 21,814,575 | 361,021 | 60,424,743 | ||
9 | Argentina | 1,418,807 | 38,473 | 1,249,843 | 130,491 | 4,013 | 31,274 | 848 | 3,873,231 | 85,375 | 45,367,067 | ||
10 | Colombia | 1,308,376 | 36,584 | 1,204,452 | 67,340 | 2,376 | 25,601 | 716 | 6,392,655 | 125,085 | 51,106,570 | ||
11 | Mexico | 1,107,071 | +6,388 | 105,655 | +196 | 818,397 | 183,019 | 3,335 | 8,549 | 816 | 2,859,239 | 22,081 | 129,491,526 |
12 | Germany | 1,055,607 | 16,533 | 722,300 | 316,774 | 3,854 | 12,582 | 197 | 27,859,242 | 332,072 | 83,895,217 | ||
13 | Poland | 985,075 | 17,029 | 559,429 | 408,617 | 2,100 | 26,040 | 450 | 6,211,836 | 164,207 | 37,829,327 | ||
14 | Peru | 962,530 | 35,923 | 893,061 | 33,546 | 983 | 29,026 | 1,083 | 5,059,179 | 152,566 | 33,160,673 | ||
15 | Iran | 948,749 | 47,874 | 658,292 | 242,583 | 5,859 | 11,236 | 567 | 6,081,952 | 72,031 | 84,435,408 | ||
16 | South Africa | 787,702 | 21,477 | 730,633 | 35,592 | 546 | 13,213 | 360 | 5,383,078 | 90,295 | 59,616,502 | ||
17 | Ukraine | 722,679 | 12,213 | 339,378 | 371,088 | 177 | 16,566 | 280 | 4,463,249 | 102,312 | 43,623,737 | ||
18 | Turkey | 607,628 | 13,558 | 400,242 | 193,828 | 5,011 | 7,173 | 160 | 18,415,636 | 217,388 | 84,713,324 | ||
19 | Belgium | 574,448 | 16,461 | 37,238 | 520,749 | 998 | 49,476 | 1,418 | 5,871,418 | 505,697 | 11,610,551 | ||
20 | Iraq | 550,435 | 12,224 | 480,903 | 57,308 | 300 | 13,561 | 301 | 3,456,825 | 85,164 | 40,590,313 | ||
21 | Chile | 550,430 | 15,356 | 525,212 | 9,862 | 693 | 28,692 | 800 | 5,295,957 | 276,061 | 19,184,014 | ||
22 | Indonesia | 534,266 | 16,815 | 445,793 | 71,658 | 1,945 | 61 | 5,655,692 | 20,587 | 274,716,607 | |||
23 | Czechia | 519,723 | 8,138 | 444,406 | 67,179 | 839 | 48,494 | 759 | 3,058,381 | 285,370 | 10,717,243 | ||
24 | Netherlands | 518,910 | 9,349 | N/A | N/A | 518 | 30,256 | 545 | 4,043,482 | 235,763 | 17,150,634 | ||
25 | Romania | 471,536 | 11,193 | 348,852 | 111,491 | 1,250 | 24,580 | 583 | 4,097,782 | 213,605 | 19,183,921 | ||
26 | Bangladesh | 462,407 | 6,609 | 378,172 | 77,626 | 2,796 | 40 | 2,757,329 | 16,674 | 165,366,545 | |||
27 | Philippines | 429,864 | 8,373 | 398,624 | 22,867 | 1,449 | 3,901 | 76 | 5,732,922 | 52,032 | 110,181,037 | ||
28 | Pakistan | 395,185 | 7,985 | 339,810 | 47,390 | 2,186 | 1,775 | 36 | 5,475,508 | 24,593 | 222,645,755 | ||
29 | Canada | 370,278 | 12,032 | 294,411 | 63,835 | 450 | 9,775 | 318 | 11,412,572 | 301,291 | 37,878,885 | ||
30 | Saudi Arabia | 357,128 | 5,884 | 346,409 | 4,835 | 674 | 10,193 | 168 | 9,576,718 | 273,336 | 35,036,390 | ||
31 | Morocco | 353,803 | 5,789 | 302,314 | 45,700 | 1,041 | 9,539 | 156 | 3,939,350 | 106,208 | 37,090,786 | ||
32 | Israel | 335,598 | 2,864 | 323,067 | 9,667 | 263 | 36,488 | 311 | 5,605,071 | 609,406 | 9,197,590 | ||
33 | Switzerland | 318,290 | 4,650 | 222,100 | 91,540 | 495 | 36,666 | 536 | 2,679,348 | 308,652 | 8,680,810 | ||
34 | Portugal | 294,799 | 4,427 | 209,534 | 80,838 | 536 | 28,946 | 435 | 4,351,221 | 427,248 | 10,184,292 | ||
35 | Austria | 279,708 | 3,105 | 216,998 | 59,605 | 691 | 30,983 | 344 | 3,061,067 | 339,075 | 9,027,693 | ||
36 | Sweden | 243,129 | 6,681 | N/A | N/A | 221 | 24,012 | 660 | 3,174,798 | 313,550 | 10,125,348 | ||
37 | Nepal | 231,978 | 1,479 | 212,590 | 17,909 | 7,903 | 50 | 1,727,836 | 58,867 | 29,351,360 | |||
38 | Jordan | 214,307 | 2,694 | 148,572 | 63,041 | 462 | 20,918 | 263 | 2,525,992 | 246,560 | 10,244,939 | ||
39 | Hungary | 211,527 | 4,672 | 55,637 | 151,218 | 657 | 21,920 | 484 | 1,639,076 | 169,850 | 9,650,110 | ||
40 | Ecuador | 192,117 | 13,423 | 169,804 | 8,890 | 371 | 10,822 | 756 | 649,551 | 36,588 | 17,753,051 | ||
41 | Serbia | 169,214 | 1,549 | 31,536 | 136,129 | 252 | 19,399 | 178 | 1,760,489 | 201,829 | 8,722,658 | ||
42 | UAE | 167,753 | 570 | 154,185 | 12,998 | 16,877 | 57 | 16,640,227 | 1,674,131 | 9,939,618 | |||
43 | Panama | 164,729 | 3,060 | 143,616 | 18,053 | 151 | 37,933 | 705 | 900,224 | 207,299 | 4,342,639 | ||
44 | Japan | 144,653 | 2,106 | 121,891 | 20,656 | 462 | 1,145 | 17 | 3,488,666 | 27,619 | 126,314,740 | ||
45 | Bolivia | 144,622 | +30 | 8,952 | +3 | 121,472 | 14,198 | 71 | 12,320 | 763 | 360,189 | 30,684 | 11,738,499 |
46 | Dominican Republic | 143,473 | 2,330 | 114,818 | 26,325 | 191 | 13,171 | 214 | 715,862 | 65,719 | 10,892,803 | ||
47 | Bulgaria | 142,486 | 3,814 | 48,594 | 90,078 | 430 | 20,571 | 551 | 966,426 | 139,526 | 6,926,513 | ||
48 | Kuwait | 142,426 | 878 | 136,413 | 5,135 | 76 | 33,149 | 204 | 1,091,496 | 254,042 | 4,296,513 | ||
49 | Qatar | 138,648 | 237 | 135,862 | 2,549 | 33 | 49,379 | 84 | 1,108,078 | 394,642 | 2,807,805 | ||
50 | Costa Rica | 137,093 | 1,690 | 84,991 | 50,412 | 220 | 26,811 | 331 | 381,490 | 74,607 | 5,113,332 | ||
51 | Belarus | 135,008 | 1,151 | 113,375 | 20,482 | 14,290 | 122 | 3,253,148 | 344,320 | 9,448,028 | |||
52 | Armenia | 134,768 | 2,142 | 107,364 | 25,262 | 45,445 | 722 | 509,029 | 171,648 | 2,965,546 | |||
53 | Georgia | 132,368 | 1,230 | 110,049 | 21,089 | 33,208 | 309 | 1,183,319 | 296,871 | 3,985,972 | |||
54 | Kazakhstan | 130,865 | 1,990 | 116,187 | 12,688 | 221 | 6,935 | 105 | 4,206,738 | 222,942 | 18,869,219 | ||
55 | Lebanon | 126,944 | 1,004 | 76,774 | 49,166 | 352 | 18,634 | 147 | 1,615,708 | 237,163 | 6,812,662 | ||
56 | Croatia | 126,612 | 1,712 | 101,838 | 23,062 | 260 | 30,921 | 418 | 744,319 | 181,778 | 4,094,664 | ||
57 | Oman | 123,484 | 1,418 | 114,963 | 7,103 | 107 | 23,934 | 275 | 571,472 | 110,764 | 5,159,384 | ||
58 | Guatemala | 121,971 | 4,166 | 110,588 | 7,217 | 5 | 6,757 | 231 | 533,244 | 29,541 | 18,051,177 | ||
59 | Azerbaijan | 118,195 | 1,361 | 73,676 | 43,158 | 11,614 | 134 | 1,718,235 | 168,836 | 10,176,929 | |||
60 | Egypt | 115,541 | 6,636 | 102,596 | 6,309 | 46 | 1,120 | 64 | 1,000,000 | 9,697 | 103,123,900 | ||
61 | Ethiopia | 109,534 | 1,700 | 69,315 | 38,519 | 309 | 943 | 15 | 1,631,912 | 14,054 | 116,121,194 | ||
62 | Honduras | 107,513 | 2,905 | 47,638 | 56,970 | 107 | 10,784 | 291 | 264,898 | 26,572 | 9,969,238 | ||
63 | Moldova | 107,017 | 2,290 | 94,586 | 10,141 | 265 | 26,555 | 568 | 459,863 | 114,109 | 4,030,049 | ||
64 | Slovakia | 105,733 | 816 | 64,197 | 40,720 | 230 | 19,362 | 149 | 1,073,571 | 196,598 | 5,460,743 | ||
65 | Greece | 104,227 | 2,321 | 9,989 | 91,917 | 603 | 10,020 | 223 | 2,366,363 | 227,497 | 10,401,755 | ||
66 | Venezuela | 102,040 | 894 | 96,652 | 4,494 | 117 | 3,593 | 31 | 2,297,557 | 80,893 | 28,402,294 | ||
67 | Tunisia | 96,251 | 3,219 | 69,624 | 23,408 | 299 | 8,109 | 271 | 458,743 | 38,648 | 11,869,633 | ||
68 | Myanmar | 89,486 | 1,918 | 68,910 | 18,658 | 1,640 | 35 | 1,147,841 | 21,038 | 54,560,809 | |||
69 | Bosnia and Herzegovina | 87,374 | 2,620 | 51,479 | 33,275 | 26,701 | 801 | 416,554 | 127,298 | 3,272,272 | |||
70 | Bahrain | 86,787 | 341 | 84,977 | 1,469 | 15 | 50,301 | 198 | 2,043,740 | 1,184,530 | 1,725,359 | ||
71 | China | 86,512 | 4,634 | 81,598 | 280 | 8 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | ||
72 | Palestine | 83,585 | 717 | 63,834 | 19,034 | 67 | 16,231 | 139 | 667,160 | 129,553 | 5,149,700 | ||
73 | Kenya | 83,316 | 1,452 | 54,975 | 26,889 | 68 | 1,536 | 27 | 885,933 | 16,329 | 54,254,179 | ||
74 | Libya | 82,430 | 1,166 | 53,266 | 27,998 | 11,930 | 169 | 427,996 | 61,941 | 6,909,717 | |||
75 | Algeria | 82,221 | 2,410 | 53,204 | 26,607 | 44 | 1,861 | 55 | 44,175,205 | ||||
76 | Paraguay | 81,906 | 1,743 | 57,947 | 22,216 | 127 | 11,426 | 243 | 445,986 | 62,214 | 7,168,615 | ||
77 | Denmark | 79,352 | 829 | 62,514 | 16,009 | 43 | 13,680 | 143 | 7,366,349 | 1,269,913 | 5,800,672 | ||
78 | Slovenia | 75,381 | 1,384 | 53,687 | 20,310 | 194 | 36,257 | 666 | 517,240 | 248,786 | 2,079,057 | ||
79 | Uzbekistan | 72,870 | 608 | 70,151 | 2,111 | 198 | 2,164 | 18 | 1,377,915 | 40,926 | 33,668,498 | ||
80 | Kyrgyzstan | 72,427 | 1,266 | 63,789 | 7,372 | 133 | 11,027 | 193 | 501,610 | 76,368 | 6,568,330 | ||
81 | Ireland | 72,241 | 2,052 | 23,364 | 46,825 | 30 | 14,563 | 414 | 1,934,809 | 390,041 | 4,960,523 | ||
82 | Nigeria | 67,412 | 1,173 | 63,055 | 3,184 | 10 | 324 | 6 | 756,237 | 3,632 | 208,216,500 | ||
83 | Malaysia | 64,485 | 357 | 52,647 | 11,481 | 116 | 1,982 | 11 | 2,650,368 | 81,458 | 32,536,666 | ||
84 | North Macedonia | 61,543 | 1,731 | 38,400 | 21,412 | 138 | 29,541 | 831 | 331,105 | 158,930 | 2,083,338 | ||
85 | Lithuania | 60,193 | 493 | 14,120 | 45,580 | 132 | 22,242 | 182 | 1,251,462 | 462,429 | 2,706,277 | ||
86 | Singapore | 58,213 | 29 | 58,124 | 60 | 9,918 | 5 | 4,448,110 | 757,851 | 5,869,370 | |||
87 | Ghana | 51,569 | 323 | 50,450 | 796 | 16 | 1,646 | 10 | 591,185 | 18,865 | 31,337,694 | ||
88 | Afghanistan | 46,215 | 1,763 | 36,731 | 7,721 | 93 | 1,176 | 45 | 147,800 | 3,762 | 39,285,587 | ||
89 | El Salvador | 38,405 | 1,111 | 35,078 | 2,216 | 38 | 5,909 | 171 | 542,757 | 83,504 | 6,499,775 | ||
90 | Albania | 37,625 | 798 | 18,481 | 18,346 | 27 | 13,080 | 277 | 184,097 | 64,001 | 2,876,487 | ||
91 | Norway | 35,828 | 328 | 20,956 | 14,544 | 36 | 6,588 | 60 | 2,224,045 | 408,924 | 5,438,772 | ||
92 | Montenegro | 34,881 | 487 | 23,484 | 10,910 | 68 | 55,534 | 775 | 132,371 | 210,749 | 628,099 | ||
93 | Luxembourg | 34,539 | 312 | 24,073 | 10,154 | 42 | 54,810 | 495 | 1,372,396 | 2,177,871 | 630,155 | ||
94 | S. Korea | 34,201 | +377 | 526 | +3 | 27,653 | 6,022 | 76 | 667 | 10 | 3,046,971 | 59,410 | 51,287,551 |
95 | Australia | 27,902 | +9 | 908 | +1 | 25,589 | 1,405 | 1,089 | 35 | 9,987,028 | 389,786 | 25,621,796 | |
96 | Finland | 24,629 | 393 | 16,800 | 7,436 | 19 | 4,442 | 71 | 1,934,071 | 348,840 | 5,544,300 | ||
97 | Cameroon | 24,117 | 437 | 22,177 | 1,503 | 52 | 899 | 16 | 149,000 | 5,557 | 26,814,446 | ||
98 | Sri Lanka | 23,484 | 116 | 17,002 | 6,366 | 1,095 | 5 | 815,897 | 38,036 | 21,450,507 | |||
99 | Ivory Coast | 21,310 | 131 | 20,947 | 232 | 800 | 5 | 217,462 | 8,162 | 26,643,810 | |||
100 | Uganda | 20,145 | 201 | 8,989 | 10,955 | 435 | 4 | 623,977 | 13,470 | 46,323,930 | |||
101 | Zambia | 17,608 | 357 | 16,983 | 268 | 947 | 19 | 399,492 | 21,487 | 18,592,526 | |||
102 | Sudan | 17,404 | 1,235 | 10,175 | 5,994 | 393 | 28 | 44,266,078 | |||||
103 | Madagascar | 17,341 | 251 | 16,657 | 433 | 16 | 620 | 9 | 93,734 | 3,350 | 27,980,115 | ||
104 | Latvia | 16,975 | 197 | 1,719 | 15,059 | 36 | 9,042 | 105 | 622,404 | 331,520 | 1,877,428 | ||
105 | Senegal | 16,075 | 333 | 15,597 | 145 | 5 | 950 | 20 | 230,139 | 13,599 | 16,922,993 | ||
106 | Mozambique | 15,613 | 130 | 13,677 | 1,806 | 494 | 4 | 230,490 | 7,292 | 31,610,169 | |||
107 | Angola | 15,103 | 346 | 7,763 | 6,994 | 16 | 454 | 10 | 171,247 | 5,146 | 33,279,044 | ||
108 | Namibia | 14,345 | 151 | 13,439 | 755 | 5 | 5,604 | 59 | 155,543 | 60,765 | 2,559,742 | ||
109 | French Polynesia | 14,096 | 73 | 4,842 | 9,181 | 21 | 50,060 | 259 | 26,355 | 93,597 | 281,581 | ||
110 | Guinea | 13,039 | 76 | 11,982 | 981 | 24 | 982 | 6 | 71,821 | 5,409 | 13,277,239 | ||
111 | Maldives | 12,994 | 46 | 11,902 | 1,046 | 12 | 23,867 | 84 | 150,743 | 276,876 | 544,443 | ||
112 | DRC | 12,702 | 333 | 11,585 | 784 | 140 | 4 | 90,661,578 | |||||
113 | Tajikistan | 12,155 | 86 | 11,559 | 510 | 1,263 | 9 | 9,624,942 | |||||
114 | Estonia | 12,052 | 112 | 7,010 | 4,930 | 17 | 9,083 | 84 | 475,043 | 358,008 | 1,326,906 | ||
115 | French Guiana | 11,179 | 70 | 9,995 | 1,114 | 1 | 37,038 | 232 | 82,598 | 273,662 | 301,825 | ||
116 | Cabo Verde | 10,747 | 105 | 10,229 | 413 | 23 | 19,243 | 188 | 103,985 | 186,194 | 558,477 | ||
117 | Jamaica | 10,709 | 256 | 6,066 | 4,387 | 7 | 3,610 | 86 | 114,047 | 38,445 | 2,966,530 | ||
118 | Cyprus | 10,383 | 48 | 2,057 | 8,278 | 15 | 8,574 | 40 | 616,959 | 509,464 | 1,210,996 | ||
119 | Botswana | 10,258 | 31 | 7,717 | 2,510 | 1 | 4,326 | 13 | 406,978 | 171,647 | 2,371,022 | ||
120 | Zimbabwe | 9,822 | 275 | 8,472 | 1,075 | 657 | 18 | 177,151 | 11,848 | 14,951,814 | |||
121 | Malta | 9,752 | 133 | 7,557 | 2,062 | 18 | 22,062 | 301 | 424,923 | 961,295 | 442,032 | ||
122 | Haiti | 9,272 | 232 | 7,951 | 1,089 | 809 | 20 | 34,734 | 3,031 | 11,459,771 | |||
123 | Gabon | 9,191 | 59 | 9,037 | 95 | 7 | 4,090 | 26 | 297,443 | 132,367 | 2,247,110 | ||
124 | Mauritania | 8,547 | 175 | 7,717 | 655 | 10 | 1,819 | 37 | 103,754 | 22,079 | 4,699,260 | ||
125 | Guadeloupe | 8,344 | 149 | 2,242 | 5,953 | 9 | 20,852 | 372 | 74,138 | 185,275 | 400,152 | ||
126 | Cuba | 8,233 | 134 | 7,586 | 513 | 2 | 727 | 12 | 1,103,641 | 97,463 | 11,323,735 | ||
127 | Réunion | 7,940 | 40 | 7,172 | 728 | 17 | 8,842 | 45 | 48,859 | 54,411 | 897,956 | ||
128 | Syria | 7,797 | 413 | 3,500 | 3,884 | 441 | 23 | 17,673,567 | |||||
129 | Bahamas | 7,517 | 163 | 5,867 | 1,487 | 1 | 19,040 | 413 | 43,223 | 109,482 | 394,795 | ||
130 | Andorra | 6,712 | 76 | 5,794 | 842 | 20 | 86,813 | 983 | 168,635 | 2,181,114 | 77,316 | ||
131 | Trinidad and Tobago | 6,660 | 120 | 5,745 | 795 | 38 | 4,752 | 86 | 36,732 | 26,211 | 1,401,370 | ||
132 | Eswatini | 6,410 | 121 | 5,996 | 293 | 11 | 5,502 | 104 | 62,213 | 53,396 | 1,165,120 | ||
133 | Hong Kong | 6,239 | 109 | 5,340 | 790 | 11 | 829 | 14 | 4,153,109 | 552,119 | 7,522,128 | ||
134 | Malawi | 6,025 | 185 | 5,453 | 387 | 4 | 312 | 10 | 73,576 | 3,806 | 19,330,671 | ||
135 | Rwanda | 5,919 | 48 | 5,480 | 391 | 452 | 4 | 624,115 | 47,705 | 13,082,734 | |||
136 | Nicaragua | 5,784 | 160 | 4,225 | 1,399 | 869 | 24 | 6,657,021 | |||||
137 | Congo | 5,774 | 94 | 4,988 | 692 | 1,036 | 17 | 5,573,309 | |||||
138 | Uruguay | 5,716 | 76 | 4,267 | 1,373 | 16 | 1,643 | 22 | 430,201 | 123,666 | 3,478,729 | ||
139 | Djibouti | 5,677 | 61 | 5,577 | 39 | 5,712 | 61 | 91,824 | 92,387 | 993,903 | |||
140 | Belize | 5,647 | 144 | 3,072 | 2,431 | 7 | 14,097 | 359 | 30,233 | 75,472 | 400,583 | ||
141 | Martinique | 5,413 | 40 | 98 | 5,275 | 16 | 14,429 | 107 | 63,774 | 169,999 | 375,144 | ||
142 | Iceland | 5,381 | 26 | 5,168 | 187 | 2 | 15,727 | 76 | 389,340 | 1,137,889 | 342,160 | ||
143 | Guyana | 5,376 | 150 | 4,346 | 880 | 3 | 6,821 | 190 | 29,752 | 37,750 | 788,126 | ||
144 | Suriname | 5,312 | 117 | 5,192 | 3 | 3 | 9,022 | 199 | 21,625 | 36,727 | 588,803 | ||
145 | Mayotte | 5,181 | 49 | 2,964 | 2,168 | 4 | 18,806 | 178 | 25,231 | 91,585 | 275,493 | ||
146 | Equatorial Guinea | 5,153 | 85 | 5,009 | 59 | 3,625 | 60 | 70,345 | 49,484 | 1,421,559 | |||
147 | CAR | 4,913 | 63 | 1,924 | 2,926 | 2 | 1,010 | 13 | 32,711 | 6,725 | 4,864,168 | ||
148 | Aruba | 4,838 | 45 | 4,679 | 114 | 4 | 45,234 | 421 | 49,648 | 464,200 | 106,954 | ||
149 | Mali | 4,688 | 152 | 3,178 | 1,358 | 229 | 7 | 98,636 | 4,815 | 20,486,921 | |||
150 | Somalia | 4,451 | 113 | 3,417 | 921 | 277 | 7 | 16,072,869 | |||||
151 | Thailand | 3,977 | 60 | 3,800 | 117 | 1 | 57 | 0.9 | 977,854 | 13,995 | 69,872,772 | ||
152 | Gambia | 3,734 | 123 | 3,591 | 20 | 2 | 1,528 | 50 | 24,868 | 10,174 | 2,444,169 | ||
153 | South Sudan | 3,109 | 61 | 2,954 | 94 | 276 | 5 | 58,576 | 5,208 | 11,247,794 | |||
154 | Benin | 2,974 | 43 | 2,819 | 112 | 243 | 4 | 326,929 | 26,684 | 12,252,087 | |||
155 | Togo | 2,962 | 64 | 2,464 | 434 | 354 | 8 | 148,167 | 17,728 | 8,357,711 | |||
156 | Burkina Faso | 2,856 | 68 | 2,593 | 195 | 135 | 3 | 21,135,620 | |||||
157 | Guinea-Bissau | 2,422 | 43 | 2,309 | 70 | 5 | 1,219 | 22 | 29,037 | 14,614 | 1,986,932 | ||
158 | Sierra Leone | 2,411 | 74 | 1,836 | 501 | 300 | 9 | 8,043,235 | |||||
159 | Curaçao | 2,364 | 4 | 1,138 | 1,222 | 16 | 14,382 | 24 | 21,799 | 132,621 | 164,371 | ||
160 | Yemen | 2,177 | 617 | 1,504 | 56 | 4 | 72 | 21 | 16,855 | 560 | 30,093,775 | ||
161 | Lesotho | 2,109 | 44 | 1,278 | 787 | 981 | 20 | 25,687 | 11,951 | 2,149,272 | |||
162 | New Zealand | 2,056 | +6 | 25 | 1,959 | 72 | 411 | 5 | 1,275,525 | 254,998 | 5,002,100 | ||
163 | Chad | 1,682 | 101 | 1,515 | 66 | 101 | 6 | 16,616,663 | |||||
164 | Liberia | 1,595 | 83 | 1,343 | 169 | 2 | 312 | 16 | 34,105 | 6,679 | 5,106,070 | ||
165 | San Marino | 1,586 | 45 | 1,285 | 256 | 9 | 46,701 | 1,325 | 17,069 | 502,606 | 33,961 | ||
