Hơn 85 triệu người nhiễm dịch COVID-19 trên thế giới
Sáng 3-1-2021 theo giờ GMT (xế chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam), trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 85 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 218 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 1-3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 84 triệu người bị vượt vào ngày 1-1). Và từ ngày đạt mốc 43 triệu người vào ngày 25-10 đến nay, bình cứ 2 ngày có thêm 1 triệu ca nhiễm mới; nhưng cũng có nhiều khi chưa tới 2 ngày đã có thêm 1 triệu ca nhiễm mới.
Cụ thể, tính tới sáng 3-1-2021, thế giới đã có 85.018.736 người nhiễm virus, có 23.043.365 người đang điều trị (active cases); trong đó có 106.015 người trong tình trạng nặng hay nguy kịch, chiếm 1% trong tổng số đang điều trị tại 218 nước và vùng lãnh thổ. Có 1.844.399 người chết tại 196 nước và vùng lãnh thổ.
Cả thế giới tới nay chỉ còn 2 nước Châu Á (North Korea và Turkmenistan) và 6 nước Châu Đại dương (Kiribati, Micronesia, Nauru, Palau, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu) là chưa có báo cáo ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào.
Thế giới đã lần đầu tiên vượt mốc 500.000 ca nhiễm ngày 28-10 (với 510.230 ca nhiễm) và tới ngày 29-11 có 27 ngày có hơn 500.000 ca nhiễm mới/ngày. Suốt từ ngày 10-11 tới nay, chỉ có năm ba ngày có thêm dưới nửa triệu ca nhiễm mới. Kỷ lục là 745.019 ca nhiễm mới vào ngày 31-12.
Về số tử vong, kỷ lục của đợt 1 với 8.267 ca vào ngày 30-4, của đợt 2 là 7.314 ca vào ngày 22-7 và của đợt 3 hiện nay là 15.124 ca vào ngày 30-12.
Theo số liệu của Worldometer sáng 3-1-2021 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 20,90 triệu ca nhiễm và hơn 358.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 10,32 triệu ca nhiễm và hơn 149.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 7,71 triệu ca nhiễm và hơn 195.000 người chết. Nga thứ 4 có hơn 3,23 triệu ca nhiễm và hơn 58.000 người chết. Pháp thứ 5 có hơn 2,64 triệu ca nhiễm và hơn 64.000 người chết. Thế giới đã có 8 nước có hơn 2 triệu ca nhiễm (Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý).
Ở Đông Nam Á, ngày 3-1-2021, Indonesia, nước ASEAN đầu tiên có hơn 500.000 ca nhiễm (vào ngày 23-11), đã có hơn 758.000 ca nhiễm và có hơn 22.000 người chết. Kế đó là Philippines với hơn 476.000 ca nhiễm và hơn 9.200 người chết. Myanmar từ 359 ca nhiễm trong đợt 1 (23-3 tới 19-8) đã vọt nhanh thêm hơn 125.000 ca nhiễm mới trong đợt 2 (từ 20-8-2020 tới 2-1-2021), và thành nước số 3 ASEAN về tổng ca nhiễm (hiện có hơn 125.000 ca nhiễm, vượt mốc 100.000 ca nhiễm vào ngày 7-12). Malaysia là nước có số ca nhiễm nhiều thứ 4 ở ASEAN (hiện có hơn 117.000 ca nhiễm).
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-09-2020 | 3 | |
35 triệu | 03-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 06-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 09-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 | |
41 triệu | 20-10-2020 | 2 | |
42 triệu | 23-10-2020 | 3 | |
43 triệu | 25-10-2020 | 2 | |
44 triệu | 27-10-2020 | 2 | |
45 triệu | 29-10-2020 | 2 | |
46 triệu | 31-10-2020 | 2 | |
47 triệu | 02-11-2020 | 2 | |
48 triệu | 04-11-2020 | 2 | |
49 triệu | 06-11-2020 | 2 | |
50 triệu | 07-11-2020 | 1 | |
51 triệu | 09-11-2020 | 2 | |
52 triệu | 11-11-2020 | 2 | |
53 triệu | 12-11-2020 | 1 | |
54 triệu | 14-11-2020 | 2 | |
55 triệu | 16-11-2020 | 2 | |
56 triệu | 18-11-2020 | 2 | |
57 triệu | 19-11-2020 | 1 | |
58 triệu | 21-11-2020 | 2 | |
59 triệu | 23-11-2020 | 2 | |
60 triệu | 24-11-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
61 triệu | 26-11-2020 | 2 | |
62 triệu | 28-11-2020 | 2 | |
63 triệu | 29-11-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
64 triệu | 30-11-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
65 triệu | 01-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
66 triệu | 03-12-2020 | 2 | |
67 triệu | 04-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
68 triệu | 06-12-2020 | 2 | |
69 triệu | 08-12-2020 | 2 | |
70 triệu | 09-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
71 triệu | 11-12-2020 | 2 | |
72 triệu | 12-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
73 triệu | 14-12-2020 | 2 | |
74 triệu | 16-12-2020 | 2 | |
75 triệu | 17-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
76 triệu | 19-12-2020 | 2 | |
77 triệu | 20-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
78 triệu | 22-12-2020 | 2 | |
79 triệu | 23-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
80 triệu | 25-12-2020 | 2 | |
81 triệu | 27-12-2020 | 2 | |
82 triệu | 29-12-2020 | 2 | |
83 triệu | 30-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
84 triệu | 01-01-2021 | 2 | |
85 triệu | 03-01-2021 | 2 |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 1- 2 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.277). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079), ngày 27-9-2020 vượt mốc 1.000.000 người (1.000.277), ngày 15-10 vượt mốc 1.100.000 người (1.102.456), ngày 1-11 vượt mốc 1.200.000 người, ngày 13-11 vượt mốc 1.300.000 người; ngày 23-11 vượt mốc 1.400.000 người; ngày 3-12 vượt mốc 1.500.000 người; ngày 11-12 vượt mốc 1.600.000 người; ngày 21-12 vượt mốc 1.700.000 người; ngày 30-12 vượt mốc 1.800.000 người.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 85,018,738 | +48,754 | 1,844,399 | +1,296 | 60,130,974 | 23,043,365 | 106,015 | 10,907 | 236.6 | ||||
1 | USA | 20,904,701 | 358,682 | 12,361,387 | 8,184,632 | 29,258 | 62,968 | 1,080 | 256,748,633 | 773,370 | 331,986,837 | ||
2 | India | 10,324,631 | 149,471 | 9,927,310 | 247,850 | 8,944 | 7,445 | 108 | 174,899,783 | 126,112 | 1,386,864,002 | ||
3 | Brazil | 7,716,405 | 195,742 | 6,769,420 | 751,243 | 8,318 | 36,172 | 918 | 28,600,000 | 134,068 | 213,324,870 | ||
4 | Russia | 3,236,787 | +24,150 | 58,506 | +504 | 2,618,882 | 559,399 | 2,300 | 22,175 | 401 | 91,600,000 | 627,542 | 145,966,312 |
5 | France | 2,643,239 | 64,921 | 195,174 | 2,383,144 | 2,641 | 40,449 | 993 | 35,790,511 | 547,700 | 65,346,936 | ||
6 | UK | 2,599,789 | 74,570 | N/A | N/A | 1,847 | 38,195 | 1,096 | 54,892,984 | 806,456 | 68,066,909 | ||
7 | Turkey | 2,232,035 | 21,295 | 2,126,432 | 84,308 | 3,764 | 26,322 | 251 | 24,811,888 | 292,601 | 84,797,583 | ||
8 | Italy | 2,141,201 | 74,985 | 1,489,154 | 577,062 | 2,569 | 35,441 | 1,241 | 26,823,305 | 443,973 | 60,416,516 | ||
9 | Spain | 1,936,718 | 50,837 | N/A | N/A | 2,018 | 41,415 | 1,087 | 27,016,086 | 577,711 | 46,763,996 | ||
10 | Germany | 1,773,540 | 34,859 | 1,368,100 | 370,581 | 5,726 | 21,134 | 415 | 34,801,593 | 414,699 | 83,920,039 | ||
11 | Colombia | 1,666,408 | 43,765 | 1,530,973 | 91,670 | 2,578 | 32,574 | 856 | 8,204,984 | 160,389 | 51,156,922 | ||
12 | Argentina | 1,634,834 | 43,375 | 1,447,092 | 144,367 | 3,438 | 36,005 | 955 | 4,897,167 | 107,854 | 45,405,556 | ||
13 | Mexico | 1,443,544 | +6,359 | 126,851 | +344 | 1,090,905 | 225,788 | 3,913 | 11,137 | 979 | 3,662,239 | 28,254 | 129,617,286 |
14 | Poland | 1,312,780 | 29,058 | 1,055,436 | 228,286 | 1,588 | 34,706 | 768 | 7,278,301 | 192,418 | 37,825,491 | ||
15 | Iran | 1,237,474 | 55,438 | 1,004,326 | 177,710 | 4,981 | 14,639 | 656 | 7,723,377 | 91,363 | 84,535,275 | ||
16 | South Africa | 1,088,889 | 29,175 | 897,704 | 162,010 | 546 | 18,244 | 489 | 6,706,231 | 112,359 | 59,685,961 | ||
17 | Ukraine | 1,074,093 | +4,576 | 18,854 | +123 | 728,865 | 326,374 | 177 | 24,635 | 432 | 5,585,615 | 128,112 | 43,599,458 |
18 | Peru | 1,018,099 | 37,773 | 956,800 | 23,526 | 1,270 | 30,663 | 1,138 | 5,543,366 | 166,952 | 33,203,351 | ||
19 | Netherlands | 813,765 | 11,565 | N/A | N/A | 707 | 47,438 | 674 | 5,770,408 | 336,386 | 17,154,146 | ||
20 | Indonesia | 758,473 | 22,555 | 625,518 | 110,400 | 2,758 | 82 | 7,429,489 | 27,018 | 274,985,131 | |||
21 | Czechia | 740,481 | +4,957 | 11,960 | +74 | 612,214 | 116,307 | 881 | 69,081 | 1,116 | 3,831,988 | 357,492 | 10,719,083 |
22 | Belgium | 649,169 | +880 | 19,644 | +63 | 44,840 | 584,685 | 480 | 55,889 | 1,691 | 6,974,818 | 600,489 | 11,615,226 |
23 | Romania | 637,395 | 15,919 | 571,333 | 50,143 | 1,117 | 33,246 | 830 | 4,817,844 | 251,295 | 19,172,064 | ||
24 | Chile | 615,902 | 16,724 | 581,961 | 17,217 | 791 | 32,079 | 871 | 6,548,189 | 341,065 | 19,199,240 | ||
25 | Iraq | 597,033 | 12,829 | 541,746 | 42,458 | 155 | 14,678 | 315 | 4,618,587 | 113,550 | 40,674,363 | ||
26 | Canada | 590,280 | 15,715 | 495,077 | 79,488 | 711 | 15,571 | 415 | 13,775,115 | 363,368 | 37,909,593 | ||
27 | Bangladesh | 515,184 | 7,599 | 459,620 | 47,965 | 3,113 | 46 | 3,249,402 | 19,632 | 165,518,848 | |||
28 | Pakistan | 486,634 | +2,272 | 10,311 | +53 | 440,660 | 35,663 | 1,784 | 2,182 | 46 | 6,819,699 | 30,575 | 223,044,857 |
29 | Philippines | 476,916 | 9,253 | 439,942 | 27,721 | 708 | 4,323 | 84 | 6,785,172 | 61,506 | 110,316,540 | ||
30 | Switzerland | 452,296 | 7,729 | 317,600 | 126,967 | 390 | 52,068 | 890 | 3,559,277 | 409,740 | 8,686,681 | ||
31 | Morocco | 442,141 | 7,452 | 412,168 | 22,521 | 782 | 11,907 | 201 | 4,486,984 | 120,841 | 37,131,416 | ||
32 | Sweden | 437,379 | 8,727 | N/A | N/A | 339 | 43,172 | 861 | 4,272,532 | 421,721 | 10,131,187 | ||
33 | Israel | 434,799 | 3,392 | 381,901 | 49,506 | 749 | 47,273 | 369 | 8,099,974 | 880,663 | 9,197,590 | ||
34 | Portugal | 423,870 | 7,045 | 340,150 | 76,675 | 492 | 41,631 | 692 | 5,641,132 | 554,055 | 10,181,542 | ||
35 | Austria | 364,302 | 6,275 | 336,922 | 21,105 | 372 | 40,333 | 695 | 3,857,382 | 427,058 | 9,032,458 | ||
36 | Saudi Arabia | 362,979 | 6,239 | 354,263 | 2,477 | 354 | 10,345 | 178 | 11,073,936 | 315,616 | 35,086,790 | ||
37 | Serbia | 341,904 | 3,288 | 31,536 | 307,080 | 276 | 39,212 | 377 | 2,312,861 | 265,254 | 8,719,404 | ||
38 | Hungary | 326,688 | 9,781 | 164,403 | 152,504 | 402 | 33,861 | 1,014 | 2,685,944 | 278,398 | 9,647,841 | ||
39 | Jordan | 296,668 | 3,877 | 273,986 | 18,805 | 239 | 28,931 | 378 | 3,211,366 | 313,171 | 10,254,342 | ||
40 | Nepal | 261,438 | 1,870 | 253,857 | 5,711 | 8,892 | 64 | 1,942,702 | 66,078 | 29,400,106 | |||
41 | Panama | 251,764 | 4,103 | 199,694 | 47,967 | 215 | 57,891 | 943 | 1,324,185 | 304,484 | 4,348,953 | ||
42 | Japan | 238,012 | 3,514 | 196,420 | 38,078 | 711 | 1,885 | 28 | 4,919,897 | 38,961 | 126,278,931 | ||
43 | Georgia | 229,169 | +417 | 2,603 | +31 | 220,442 | 6,124 | 57,504 | 653 | 1,889,078 | 474,016 | 3,985,263 | |
44 | Azerbaijan | 219,462 | 2,703 | 191,925 | 24,834 | 21,547 | 265 | 2,204,226 | 216,410 | 10,185,410 | |||
45 | Ecuador | 214,513 | 14,059 | 184,507 | 15,947 | 381 | 12,066 | 791 | 755,705 | 42,508 | 17,777,953 | ||
46 | Croatia | 212,262 | 4,016 | 201,300 | 6,946 | 219 | 51,868 | 981 | 1,026,480 | 250,831 | 4,092,325 | ||
47 | UAE | 211,641 | 674 | 188,100 | 22,867 | 21,269 | 68 | 21,188,092 | 2,129,303 | 9,950,716 | |||
48 | Bulgaria | 202,880 | 7,644 | 121,467 | 73,769 | 458 | 29,311 | 1,104 | 1,160,292 | 167,632 | 6,921,682 | ||
49 | Belarus | 198,125 | 1,442 | 181,109 | 15,574 | 20,971 | 153 | 4,037,453 | 427,346 | 9,447,740 | |||
50 | Lebanon | 186,408 | 1,489 | 131,000 | 53,919 | 463 | 27,373 | 219 | 2,020,449 | 296,696 | 6,809,837 | ||
51 | Slovakia | 186,244 | 2,250 | 128,285 | 55,709 | 439 | 34,104 | 412 | 1,450,440 | 265,600 | 5,460,988 | ||
52 | Dominican Republic | 172,965 | 2,416 | 132,282 | 38,267 | 266 | 15,864 | 222 | 878,581 | 80,582 | 10,902,901 | ||
53 | Costa Rica | 169,321 | 2,185 | 131,923 | 35,213 | 239 | 33,086 | 427 | 495,225 | 96,768 | 5,117,649 | ||
54 | Denmark | 167,541 | 1,345 | 133,889 | 32,307 | 129 | 28,874 | 232 | 10,705,458 | 1,844,954 | 5,802,562 | ||
55 | Bolivia | 162,055 | +1,070 | 9,186 | +11 | 133,013 | 19,856 | 71 | 13,788 | 782 | 420,360 | 35,765 | 11,753,293 |
56 | Armenia | 160,027 | +229 | 2,850 | +14 | 144,091 | 13,086 | 53,953 | 961 | 597,504 | 201,447 | 2,966,059 | |
57 | Kazakhstan | 156,934 | +714 | 2,262 | 143,958 | 10,714 | 221 | 8,308 | 120 | 5,250,104 | 277,929 | 18,890,078 | |
58 | Kuwait | 151,074 | 937 | 146,990 | 3,147 | 47 | 35,114 | 218 | 1,262,238 | 293,381 | 4,302,382 | ||
59 | Lithuania | 146,637 | +1,239 | 1,643 | +29 | 77,362 | 67,632 | 185 | 54,254 | 608 | 1,651,623 | 611,084 | 2,702,775 |
60 | Moldova | 145,694 | 3,020 | 132,342 | 10,332 | 255 | 36,160 | 750 | 560,594 | 139,133 | 4,029,182 | ||
61 | Qatar | 144,240 | 245 | 141,680 | 2,315 | 31 | 51,371 | 87 | 1,248,366 | 444,606 | 2,807,805 | ||
62 | Tunisia | 141,979 | 4,765 | 106,050 | 31,164 | 323 | 11,950 | 401 | 625,762 | 52,669 | 11,881,114 | ||
63 | Egypt | 140,878 | 7,741 | 113,480 | 19,657 | 90 | 1,364 | 75 | 1,000,000 | 9,680 | 103,303,471 | ||
64 | Palestine | 140,287 | 1,446 | 120,403 | 18,438 | 119 | 27,183 | 280 | 895,248 | 173,473 | 5,160,745 | ||
65 | Greece | 139,709 | 4,921 | 9,989 | 124,799 | 431 | 13,437 | 473 | 3,415,925 | 328,548 | 10,397,049 | ||
66 | Guatemala | 138,316 | 4,827 | 127,063 | 6,426 | 5 | 7,649 | 267 | 641,998 | 35,505 | 18,082,007 | ||
67 | Oman | 128,867 | 1,499 | 121,890 | 5,478 | 34 | 24,919 | 290 | 571,472 | 110,504 | 5,171,488 | ||
68 | Myanmar | 125,616 | 2,711 | 108,660 | 14,245 | 2,301 | 50 | 1,849,967 | 33,886 | 54,594,638 | |||
69 | Ethiopia | 125,049 | 1,944 | 112,325 | 10,780 | 235 | 1,074 | 17 | 1,811,578 | 15,565 | 116,386,530 | ||
70 | Slovenia | 124,343 | 2,774 | 102,252 | 19,317 | 186 | 59,807 | 1,334 | 679,915 | 327,026 | 2,079,083 | ||
71 | Honduras | 123,144 | +170 | 3,173 | +13 | 57,348 | 62,623 | 159 | 12,334 | 318 | 307,993 | 30,849 | 9,983,883 |
72 | Malaysia | 117,373 | 483 | 94,492 | 22,398 | 125 | 3,603 | 15 | 3,371,509 | 103,499 | 32,575,188 | ||
73 | Venezuela | 114,083 | 1,032 | 108,086 | 4,965 | 71 | 4,018 | 36 | 2,417,898 | 85,153 | 28,394,841 | ||
74 | Bosnia and Herzegovina | 112,143 | 4,086 | 77,682 | 30,375 | 34,290 | 1,249 | 517,161 | 158,135 | 3,270,386 | |||
75 | Paraguay | 108,718 | 2,279 | 83,880 | 22,559 | 160 | 15,149 | 318 | 564,536 | 78,662 | 7,176,752 | ||
76 | Libya | 100,744 | 1,487 | 73,252 | 26,005 | 14,562 | 215 | 549,138 | 79,374 | 6,918,398 | |||
77 | Algeria | 100,159 | 2,769 | 67,611 | 29,779 | 42 | 2,264 | 63 | 44,248,859 | ||||
78 | Ireland | 96,926 | 2,252 | 23,364 | 71,310 | 56 | 19,519 | 454 | 2,422,403 | 487,832 | 4,965,645 | ||
79 | Kenya | 96,678 | 1,685 | 79,012 | 15,981 | 29 | 1,778 | 31 | 1,052,836 | 19,366 | 54,364,463 | ||
80 | Bahrain | 93,184 | 352 | 90,558 | 2,274 | 12 | 53,836 | 203 | 2,382,934 | 1,376,714 | 1,730,885 | ||
81 | Nigeria | 89,163 | 1,302 | 74,789 | 13,072 | 10 | 427 | 6 | 952,975 | 4,566 | 208,692,559 | ||
82 | China | 87,117 | +24 | 4,634 | 82,088 | 395 | 9 | 61 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
83 | North Macedonia | 83,789 | 2,522 | 62,469 | 18,798 | 138 | 40,219 | 1,211 | 402,822 | 193,355 | 2,083,330 | ||
84 | Kyrgyzstan | 81,305 | +91 | 1,359 | +1 | 76,563 | 3,383 | 50 | 12,360 | 207 | 596,542 | 90,683 | 6,578,339 |
85 | Uzbekistan | 77,231 | +49 | 614 | 75,358 | 1,259 | 155 | 2,291 | 18 | 1,377,915 | 40,871 | 33,713,576 | |
86 | S. Korea | 63,244 | +657 | 962 | +20 | 44,507 | 17,775 | 355 | 1,233 | 19 | 4,340,838 | 84,631 | 51,291,636 |
87 | Albania | 58,991 | 1,190 | 34,353 | 23,448 | 39 | 20,510 | 414 | 256,161 | 89,062 | 2,876,196 | ||
88 | Singapore | 58,697 | +35 | 29 | 58,476 | 192 | 1 | 9,993 | 5 | 5,426,351 | 923,848 | 5,873,638 | |
89 | Ghana | 55,064 | 335 | 53,828 | 901 | 13 | 1,754 | 11 | 671,458 | 21,385 | 31,398,070 | ||
90 | Afghanistan | 52,909 | +200 | 2,230 | +9 | 42,405 | 8,274 | 93 | 1,344 | 57 | 204,300 | 5,190 | 39,367,229 |
91 | Norway | 50,266 | 436 | 37,658 | 12,172 | 24 | 9,235 | 80 | 2,788,520 | 512,341 | 5,442,705 | ||
92 | Montenegro | 48,856 | 684 | 39,014 | 9,158 | 68 | 77,783 | 1,089 | 183,181 | 291,640 | 628,106 | ||
93 | Luxembourg | 46,838 | 503 | 40,978 | 5,357 | 32 | 74,216 | 797 | 1,679,640 | 2,661,440 | 631,102 | ||
94 | El Salvador | 46,803 | +288 | 1,358 | +7 | 41,787 | 3,658 | 61 | 7,197 | 209 | 628,956 | 96,721 | 6,502,809 |
95 | Sri Lanka | 44,371 | 211 | 36,717 | 7,443 | 2,068 | 10 | 1,265,017 | 58,951 | 21,458,828 | |||
96 | Latvia | 41,929 | 668 | 29,870 | 11,391 | 66 | 22,356 | 356 | 883,473 | 471,059 | 1,875,504 | ||
97 | Finland | 36,604 | 561 | 29,000 | 7,043 | 27 | 6,601 | 101 | 2,493,880 | 449,745 | 5,545,098 | ||
98 | Uganda | 35,712 | 274 | 12,037 | 23,401 | 769 | 6 | 753,602 | 16,221 | 46,458,771 | |||
99 | Estonia | 28,789 | 241 | 19,205 | 9,343 | 40 | 21,695 | 182 | 639,145 | 481,651 | 1,326,989 | ||
100 | Australia | 28,483 | +13 | 909 | 25,778 | 1,796 | 1,110 | 35 | 11,421,736 | 445,304 | 25,649,272 | ||
101 | Cameroon | 26,848 | 448 | 24,892 | 1,508 | 46 | 999 | 17 | 149,000 | 5,544 | 26,876,017 | ||
102 | Namibia | 24,654 | 213 | 20,931 | 3,510 | 39 | 9,615 | 83 | 211,819 | 82,612 | 2,564,022 | ||
103 | Cyprus | 23,445 | 129 | 2,057 | 21,259 | 48 | 19,347 | 106 | 750,305 | 619,160 | 1,211,811 | ||
104 | Sudan | 23,316 | 1,468 | 13,524 | 8,324 | 526 | 33 | 44,361,438 | |||||
105 | Ivory Coast | 22,563 | 138 | 21,981 | 444 | 845 | 5 | 260,851 | 9,768 | 26,704,673 | |||
106 | Zambia | 21,230 | 392 | 18,942 | 1,896 | 1,139 | 21 | 616,868 | 33,093 | 18,640,540 | |||
107 | Uruguay | 20,275 | 201 | 14,592 | 5,482 | 64 | 5,826 | 58 | 648,741 | 186,428 | 3,479,845 | ||
108 | Senegal | 19,511 | 416 | 17,433 | 1,662 | 43 | 1,150 | 25 | 272,977 | 16,091 | 16,964,123 | ||
109 | Mozambique | 18,968 | 168 | 16,684 | 2,116 | 599 | 5 | 274,746 | 8,669 | 31,691,831 | |||
110 | DRC | 17,998 | 595 | 14,716 | 2,687 | 198 | 7 | 90,915,659 | |||||
111 | Madagascar | 17,767 | 262 | 17,298 | 207 | 16 | 633 | 9 | 101,223 | 3,609 | 28,046,462 | ||
112 | Angola | 17,608 | 407 | 11,189 | 6,012 | 8 | 528 | 12 | 174,111 | 5,217 | 33,374,464 | ||
113 | French Polynesia | 16,926 | 114 | 4,842 | 11,970 | 24 | 60,079 | 405 | 26,355 | 93,547 | 281,731 | ||
114 | Botswana | 14,805 | 42 | 12,136 | 2,627 | 1 | 6,233 | 18 | 544,167 | 229,080 | 2,375,441 | ||
115 | Mauritania | 14,677 | 353 | 11,913 | 2,411 | 65 | 3,116 | 75 | 124,386 | 26,405 | 4,710,653 | ||
116 | Zimbabwe | 14,491 | 377 | 11,363 | 2,751 | 968 | 25 | 202,722 | 13,540 | 14,971,922 | |||
117 | Maldives | 13,834 | 48 | 13,166 | 620 | 29 | 25,368 | 88 | 320,957 | 588,557 | 545,329 | ||
118 | Guinea | 13,784 | 81 | 13,153 | 550 | 24 | 1,036 | 6 | 107,266 | 8,059 | 13,310,451 | ||
119 | Tajikistan | 13,300 | 90 | 12,939 | 271 | 1,379 | 9 | 9,644,890 | |||||
120 | French Guiana | 13,288 | 71 | 9,995 | 3,222 | 5 | 43,920 | 235 | 104,387 | 345,027 | 302,547 | ||
121 | Malta | 12,997 | 220 | 11,211 | 1,566 | 18 | 29,396 | 498 | 519,346 | 1,174,616 | 442,141 | ||
122 | Jamaica | 12,931 | 303 | 10,679 | 1,949 | 8 | 4,357 | 102 | 139,367 | 46,961 | 2,967,728 | ||
123 | Cuba | 12,225 | 146 | 10,494 | 1,585 | 25 | 1,080 | 13 | 1,502,010 | 132,650 | 11,323,095 | ||
124 | Cabo Verde | 11,883 | 113 | 11,578 | 192 | 23 | 21,256 | 202 | 107,817 | 192,862 | 559,038 | ||
125 | Syria | 11,616 | 723 | 5,485 | 5,408 | 656 | 41 | 17,713,174 | |||||
126 | Belize | 10,807 | 249 | 9,950 | 608 | 7 | 26,933 | 621 | 59,555 | 148,422 | 401,254 | ||
127 | Haiti | 10,077 | 236 | 8,657 | 1,184 | 878 | 21 | 42,080 | 3,668 | 11,472,681 | |||
128 | Eswatini | 9,711 | 227 | 7,096 | 2,388 | 67 | 8,327 | 195 | 76,703 | 65,770 | 1,166,235 | ||
129 | Gabon | 9,571 | 64 | 9,388 | 119 | 6 | 4,250 | 28 | 371,281 | 164,867 | 2,252,002 | ||
130 | Réunion | 9,037 | 42 | 8,706 | 289 | 4 | 10,057 | 47 | 61,124 | 68,025 | 898,549 | ||
