Chuyện gì đang xảy ra với Cô Vi trên thế giới? Đại dịch tiếp tục nóng bỏng hơn hay đã vào thời điểm đạt đỉnh?

Trên thế giới, ngày 22-5-2020 thêm ngày thứ 3 liên tiếp và là ngày thứ 4 từ khi bùng phát dịch COVID-19 có số nhiễm mới hơn 100.000 người, và cũng là kỷ lục mới, cụ thể là 107.716 người (kỷ lục cũ là ngày 21-5-2020 với 107.085 người). Ngày 20-5 là 100.474 ca. Từ ngày 2-4-2020 tới nay, có 37 ngày có hơn 80.000 người nhiễm mới/ngày; trong đó có 15 ngày có thêm hơn 90.000 người nhiễm mới. Tình hình nhiễm mới vẫn đang rất căng. Từ ngày 26-3-2020 tới nay, chưa ngày nào có số ca nhiễm mới dưới 60.000 người.

Trong khi đó, số người chết ngày 22-5-2020 đã vượt trở lại mốc 5.000 ngườii (cụ thể là 5.252 người), sau 6 ngày có số người chết dưới 5.000 người/ngày. Trước đó, sau cao điểm là 8.429 người chết vào ngày 17-4-2020, số người chết mỗi ngày có xu hướng giảm dần, tuy vẫn trồi sụt. Từ ngày 16-5-2020 tới ngày 21-5-2020, số người chết mỗi ngày ở mức dưới 5.000 người.

Sau ngày 22-5-2020 có thêm 19.969 ca nhiễm mới, Brazil đã từ số 3 vọt lên qua mặt Nga trở thành nước có số người nhiễm nhiều thứ 2 thế giới (tới ngày 23-5 có 339.687 người nhiễm). Ngày 21-5-2020, Brazil vừa vọt lên, qua mặt cả Tây Ban Nha để trở thành nước có số ca nhiễm lớn thứ 3 thế giới. Nguy hiểm hơn trường hợp Nga khi Brazil có số người chết cao, thứ 6 thế giới, tới ngày 23-5 có tới 21.579 người chết (tăng thêm 966 người trong ngày 22-5).
Nga sau khi tăng ào ào, bỏ qua các nước “số má” để trở thành nước số 2 thế giới về số ca nhiễm, tới ngày 23-5 đã xuống vị trí số 3 do bị Brazil vượt qua. Ngày 23-5, Nga có tổng cộng 335.882 ca nhiễm (tăng 8.894 người trong ngày 22-5) và 3.388 người chết (tăng kỷ lục 150 người chết trong ngày 22-5). Từ ngày 30-4-2020 tới nay, mỗi ngày Nga có hơn 7.000 ca nhiễm mới, trong đó có 11 ngày có hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày.
| # | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 5,360,296 | +62,089 | 341,829 | +2,404 | 2,187,268 | 2,831,199 | 53,577 | 688 | 43.9 | ||||
| 1 | USA | 1,651,322 | +6,228 | 97,847 | +200 | 404,150 | 1,149,325 | 17,109 | 4,992 | 296 | 14,017,780 | 42,376 | 330,795,837 |
| 2 | Brazil | 339,687 | +8,797 | 21,579 | +531 | 135,430 | 182,678 | 8,318 | 1,599 | 102 | 735,224 | 3,462 | 212,397,420 |
| 3 | Russia | 335,882 | +9,434 | 3,388 | +139 | 107,936 | 224,558 | 2,300 | 2,302 | 23 | 8,402,747 | 57,581 | 145,927,974 |
| 4 | Spain | 281,904 | 28,628 | 196,958 | 56,318 | 1,152 | 6,030 | 612 | 3,037,840 | 64,977 | 46,752,901 | ||
| 5 | UK | 257,154 | +2,959 | 36,675 | +282 | N/A | N/A | 1,559 | 3,790 | 541 | 3,348,507 | 49,353 | 67,848,130 |
| 6 | Italy | 229,327 | +669 | 32,735 | +119 | 138,840 | 57,752 | 572 | 3,792 | 541 | 3,391,188 | 56,080 | 60,470,956 |
| 7 | France | 182,219 | 28,289 | 64,209 | 89,721 | 1,701 | 2,792 | 433 | 1,384,633 | 21,218 | 65,258,400 | ||
| 8 | Germany | 179,768 | +55 | 8,354 | +2 | 159,900 | 11,514 | 965 | 2,146 | 100 | 3,595,059 | 42,923 | 83,755,775 |
| 9 | Turkey | 154,500 | 4,276 | 116,111 | 34,113 | 800 | 1,834 | 51 | 1,767,495 | 20,982 | 84,239,988 | ||
| 10 | Iran | 133,521 | +1,869 | 7,359 | +59 | 104,072 | 22,090 | 2,633 | 1,592 | 88 | 781,286 | 9,315 | 83,874,391 |
| 11 | India | 130,859 | +6,065 | 3,860 | +134 | 54,179 | 72,820 | 8,944 | 95 | 3 | 2,834,798 | 2,056 | 1,378,529,934 |
| 12 | Peru | 111,698 | 3,244 | 44,848 | 63,606 | 901 | 3,393 | 99 | 750,526 | 22,798 | 32,920,920 | ||
| 13 | China | 82,971 | 4,634 | 78,258 | 79 | 9 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | ||||
| 14 | Canada | 82,892 | +412 | 6,277 | +27 | 42,973 | 33,642 | 502 | 2,198 | 166 | 1,420,505 | 37,673 | 37,706,381 |
| 15 | Saudi Arabia | 70,161 | +2,442 | 379 | +15 | 41,236 | 28,546 | 302 | 2,019 | 11 | 684,615 | 19,699 | 34,753,259 |
| 16 | Chile | 65,393 | +3,536 | 673 | +43 | 26,546 | 38,174 | 1,062 | 3,424 | 35 | 457,332 | 23,946 | 19,098,478 |
| 17 | Mexico | 62,527 | +2,960 | 6,989 | +479 | 42,725 | 12,813 | 378 | 486 | 54 | 201,838 | 1,567 | 128,785,048 |
| 18 | Belgium | 56,810 | +299 | 9,237 | +25 | 15,155 | 32,418 | 259 | 4,904 | 797 | 768,706 | 66,358 | 11,584,289 |
| 19 | Pakistan | 52,437 | +1,743 | 1,101 | +34 | 16,653 | 34,683 | 111 | 238 | 5 | 460,692 | 2,090 | 220,403,741 |




HẠNH LEE