CẬP NHẬT về dịch Wuhan COVID-19 ngày 14-3-2020
Ngày thứ Sáu 13-3 kinh khủng với 448 người chết, có tỷ lệ tăng tử vong 9% (cao nhất kể từ ngày 16-2-2020), tổng cộng có 5.429 người chết; và thêm tới 10.907 ca nhiễm mới (cao nhất trước nay, trừ ngày đột biến do thay đổi số liệu 12-2 của Trung Quốc), tổng cộng có 145.483 người nhiễm. Có thêm 18 nước mới thành 145 nước và vùng lãnh thổ có Wuhan novel coronavirus. Trong 1 ngày, Ý có thêm 2.547 ca nhiễm và 250 người chết; Tây Ban Nha có thêm 2.086 ca nhiễm và 47 người chết; Iran có thêm 1.289 ca nhiễm và 85 người chết.
Chiều tối 13-3, Việt Nam công bố thêm 1 trường hợp ở TP.HCM và 2 trường hợp ở Hà Nội, và sáng 14-3 thêm 1 trường hợp nữa tại TP.HCM và 1 ở Hà Nội đưa tổng số người nhiễm Wuhan Novel Coronavirus lên 49 – tăng 33 người chỉ trong hơn một tuần (từ ca VN17 ngày 6-3). Hiện có 12 tỉnh thành có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11), TP.HCM (6), Khánh Hòa (1), Thanh Hóa (1), Hà Nội (7), Ninh Bình (1), Quảng Ninh (4), Lào Cai (2), Đà Nẵng (3), Huế (2), Quảng Nam (2), Bình Thuận (9). Kể từ ngày 13-2 tới tối 6-3, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Toàn bộ 16 ca nhiễm của giai đoạn 1 đều đã được chữa khỏi và xuất viện (người cuối cùng xuất viện ngày 25-2-2020).
144 nước và vùng lãnh thổ bên ngoài đại lục Trung Quốc ngày 13-3 thêm 1 ngày liên tiếp nữa đã chứng kiến một cuộc đại nhảy vọt chưa từng có về số lượng ca nhiễm mới, lên tới 10.907 người (so với mức tăng 8.452 người ngày 12-3). Không chỉ đạt kỷ lục về số người nhiễm mới, ngày 13-3, thế giới còn có số tử vong mới cao nhất trước nay, với 448 người chết (so với 353 người hôm trước). Kể từ ngày 5-3, sau 10 ngày tụt xuống dưới mức 100 người chết/ngày, số ca tử vong mới hàng ngày lại bắt đầu tăng lên qua mốc 100 người/ngày và vượt mốc 200 người/ngày từ ngày 8-3.
Ngày 13-3 tiếp tục là một ngày kinh khủng với Ý, số ca nhiễm mới tăng cao nhất tới 2.547 người, tổng cộng có 17.660 người nhiễm (ngày hôm trước tăng 2.651 ca thành 15.113 ca, sau khi vượt qua mốc 10.000 người nhiễm vào ngày 10-3); và có thêm 250 người chết (hôm qua thêm 189 người), tổng cộng là 1.266 người chết (so với 1.016 người hôm qua). Ý là nước Châu Âu bị dịch bệnh Wuhan Coronavirus tấn công nặng nhất, là ổ lây nhiễm cho cả Châu Âu, sau ca nhiễm đầu tiên lây từ người qua người được ghi nhận ở Ý ngày 21-2-2020. Ý hiện là nước bên ngoài Trung Quốc có số ca nhiễm cao nhất và có số người chết cao nhất.
Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 145 countries and territories around the world and 1 international conveyance (the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan). The day is reset after midnight GMT+0.
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,824 | +11 | 3,189 | +13 | 65,547 | 12,088 | 4,020 | 56.2 |
Italy | 17,660 | 1,266 | 1,439 | 14,955 | 1,328 | 292.1 | ||
Iran | 11,364 | 514 | 3,529 | 7,321 | 135.3 | |||
S. Korea | 8,086 | +107 | 72 | +5 | 714 | 7,300 | 59 | 157.7 |
Spain | 5,232 | 133 | 193 | 4,906 | 272 | 111.9 | ||
Germany | 3,675 | 8 | 46 | 3,621 | 9 | 43.9 | ||
France | 3,661 | 79 | 12 | 3,570 | 154 | 56.1 | ||
USA | 2,329 | +82 | 50 | +1 | 41 | 2,238 | 10 | 7.0 |
Switzerland | 1,139 | 11 | 4 | 1,124 | 131.6 | |||
Norway | 996 | 1 | 1 | 994 | 27 | 183.7 | ||
Sweden | 814 | 1 | 1 | 812 | 2 | 80.6 | ||
Netherlands | 804 | 10 | 2 | 792 | 45 | 46.9 | ||
Denmark | 804 | 1 | 803 | 2 | 138.8 | |||
UK | 798 | 11 | 18 | 769 | 20 | 11.8 | ||
Japan | 734 | 21 | 118 | 595 | 29 | 5.8 | ||
Diamond Princess | 696 | 7 | 325 | 364 | 32 | |||
Belgium | 559 | 3 | 1 | 555 | 2 | 48.2 | ||
Austria | 504 | 1 | 6 | 497 | 1 | 56.0 | ||
Qatar | 320 | 320 | 111.1 | |||||
Bahrain | 210 | 44 | 166 | 1 | 123.4 | |||
Canada | 200 | +2 | 1 | 11 | 188 | 1 | 5.3 | |
Singapore | 200 | 97 | 103 | 11 | 34.2 | |||
Australia | 199 | 3 | 26 | 170 | 1 | 7.8 | ||
Malaysia | 197 | 32 | 165 | 4 | 6.1 | |||
Greece | 190 | 1 | 2 | 187 | 2 | 18.2 | ||
Finland | 155 | 1 | 154 | 28.0 | ||||
Brazil | 151 | 1 | 150 | 2 | 0.7 | |||
Israel | 143 | 4 | 139 | 3 | 16.5 | |||
Czechia | 141 | 141 | 2 | 13.2 | ||||
Slovenia | 141 | 141 | 4 | 67.8 | ||||
Hong Kong | 138 | +6 | 4 | 78 | 56 | 4 | 18.4 | |
Iceland | 134 | 134 | ||||||
Portugal | 112 | 1 | 111 | 1 | 11.0 | |||
Iraq | 101 | 9 | 24 | 68 | 2.5 | |||
Kuwait | 100 | 5 | 95 | 4 | 23.4 | |||
Romania | 95 | 7 | 88 | 1 | 4.9 | |||
Egypt | 93 | 2 | 27 | 64 | 0.9 | |||
Ireland | 90 | 1 | 89 | 6 | 18.2 | |||
Saudi Arabia | 86 | 1 | 85 | 2.5 | ||||
UAE | 85 | 20 | 65 | 2 | 8.6 | |||
India | 83 | +1 | 2 | 10 | 71 | 0.1 | ||
San Marino | 80 | 5 | 2 | 73 | 3 | |||
Estonia | 79 | 79 | 59.6 | |||||
Lebanon | 77 | 3 | 1 | 73 | 3 | 11.3 | ||
Thailand | 75 | 1 | 35 | 39 | 1 | 1.1 | ||
Indonesia | 69 | 4 | 5 | 60 | 0.3 | |||
Poland | 68 | 2 | 66 | 3 | 1.8 | |||
Philippines | 64 | 6 | +1 | 2 | 56 | 1 | 0.6 | |
Taiwan | 50 | 1 | 20 | 29 | 2.1 | |||
Russia | 45 | 8 | 37 | 0.3 | ||||
Vietnam | 44 | 16 | 28 | 0.5 | ||||
Chile | 43 | 43 | 2.2 | |||||
Luxembourg | 38 | 1 | 37 | |||||
Peru | 38 | 38 | 1.2 | |||||
Brunei | 37 | 37 | ||||||
Serbia | 35 | 35 | 1 | 4.0 | ||||
Palestine | 35 | 35 | 6.9 | |||||
Argentina | 34 | 2 | 32 | 1 | 0.8 | |||
Albania | 33 | 1 | 32 | 11.5 | ||||
Croatia | 32 | 1 | 31 | 7.8 | ||||
Slovakia | 32 | 32 | 5.9 | |||||
Bulgaria | 31 | 1 | 30 | 4.5 | ||||
Pakistan | 28 | 2 | 26 | 0.1 | ||||
Panama | 27 | 1 | 26 | 6.3 | ||||
Belarus | 27 | 3 | 24 | 2.9 | ||||
Algeria | 26 | 2 | 10 | 14 | 0.6 | |||
Georgia | 25 | 25 | 1 | 6.3 | ||||
South Africa | 24 | 24 | 0.4 | |||||
Ecuador | 23 | 1 | 22 | 1 | 1.3 | |||
Costa Rica | 23 | 23 | 1 | 4.5 | ||||
Senegal | 21 | 2 | 19 | 1.3 | ||||
Oman | 19 | 9 | 10 | 3.7 | ||||
Hungary | 19 | 19 | 2.0 | |||||
Bosnia and Herzegovina | 18 | 18 | 5.5 | |||||
Latvia | 17 | 1 | 16 | 9.0 | ||||
Tunisia | 16 | 16 | 2 | 1.4 | ||||
Colombia | 16 | 16 | 0.3 | |||||
Azerbaijan | 15 | 1 | 3 | 11 | 1.5 | |||
Mexico | 15 | 4 | 11 | 1 | 0.1 | |||
North Macedonia | 14 | 1 | 13 | 6.7 | ||||
Cyprus | 14 | 14 | 11.6 | |||||
Malta | 12 | 1 | 11 | |||||
Macao | 10 | 10 | 0 | |||||
Bolivia | 10 | 10 | 0.9 | |||||
Maldives | 9 | 9 | ||||||
Morocco | 8 | +1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.2 | |
Armenia | 8 | 8 | 2.7 | |||||
Jamaica | 8 | 8 | 2.7 | |||||
Afghanistan | 7 | 7 | 0.2 | |||||
Cambodia | 7 | 1 | 6 | 0.4 | ||||
Lithuania | 6 | 6 | 2.2 | |||||
New Zealand | 6 | 6 | 1.2 | |||||
Sri Lanka | 6 | 1 | 5 | 0.3 | ||||
French Guiana | 6 | 6 | ||||||
Moldova | 6 | 6 | 1.5 | |||||
Paraguay | 6 | 6 | 1 | 0.8 | ||||
Dominican Republic | 5 | 5 | 0.5 | |||||
Réunion | 5 | 5 | ||||||
Turkey | 5 | 5 | 0.1 | |||||
Cuba | 4 | 4 | 0.4 | |||||
Kazakhstan | 4 | 4 | 0.2 | |||||
Liechtenstein | 4 | 4 | ||||||
Uruguay | 4 | 4 | 1.2 | |||||
Ukraine | 3 | 1 | 2 | 0.1 | ||||
Bangladesh | 3 | 1 | 2 | |||||
Channel Islands | 3 | 3 | ||||||
Faeroe Islands | 3 | 3 | ||||||
French Polynesia | 3 | 3 | ||||||
Martinique | 3 | 3 | ||||||
Puerto Rico | 3 | 3 | 1.0 | |||||
Monaco | 2 | 2 | ||||||
Nigeria | 2 | 2 | ||||||
Aruba | 2 | 2 | ||||||
Burkina Faso | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Cameroon | 2 | 2 | 0.1 | |||||
DRC | 2 | 2 | ||||||
Ghana | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Honduras | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
Venezuela | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Guyana | 1 | 1 | 0 | |||||
Sudan | 1 | 1 | 0 | |||||
Andorra | 1 | 1 | ||||||
Jordan | 1 | 1 | 0 | 0.1 | ||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | ||||||
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
Cayman Islands | 1 | 1 | ||||||
Ivory Coast | 1 | 1 | ||||||
Curaçao | 1 | 1 | ||||||
Ethiopia | 1 | 1 | ||||||
Gabon | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Gibraltar | 1 | 1 | 0 | |||||
Guadeloupe | 1 | 1 | ||||||
Guatemala | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Kenya | 1 | 1 | ||||||
Mauritania | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Mongolia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
St. Barth | 1 | 1 | ||||||
Saint Lucia | 1 | 1 | ||||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | ||||||
Suriname | 1 | 1 | ||||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.7 | |||||
Total: | 145,682 | 210 | 5,436 | 20 | 72,532 | 67,714 | 6,082 | 18.7 |
Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.