CẬP NHẬT về dịch Wuhan COVID-19 ngày 18-3-2020
Thế giới trải qua một ngày 17-3-2020 với số người nhiễm và chết trong một ngày cao kỷ lục, có thêm 15.740 ca nhiễm mới (hôm trước tăng 12.896 ca) và thêm 817 người chết (hôm trước tăng 641 ca). Hôm nay đã có 165 nước và vùng lãnh thổ có người nhiễm wuhan novel coronavirus (SARS-CoV-2) với 198.422 người nhiễm (107.672 người đang điều trị – active cases), có 117.336 người ở 164 nước và vùng lãnh thổ bên ngoài đại lục Trung Quốc; 7.978 người chết (chiếm 4,02% so với tổng nhiễm); và 82.762 người đã được chữa khỏi (chiếm 41,71% so với tổng nhiễm). Số người nhiễm và tử vong bên ngoài đại lục Trung Quốc đã nhiều hơn ở đại lục (59,23% so với 40,77% về số người nhiễm).
Ngày 17-3 tiếp tục là một ngày kinh khủng với Ý, số ca nhiễm mới tăng cao tới 3.526 người, tổng cộng có 31.506 người nhiễm (ngày hôm trước tăng 3.233 ca thành 27.980 ca, sau khi vượt qua mốc 10.000 người nhiễm vào ngày 10-3); và có thêm 345 người chết (hôm trước thêm 349 người), tổng cộng là 2.503 người chết (so với 2.158 người hôm trước). Ý là nước Châu Âu bị dịch bệnh Wuhan Coronavirus tấn công nặng nhất, là ổ lây nhiễm cho cả Châu Âu, sau ca nhiễm đầu tiên lây từ người qua người được ghi nhận ở Ý ngày 21-2-2020. Ý hiện là nước bên ngoài Trung Quốc có số ca nhiễm cao nhất và có số người chết cao nhất.
Ngày 17-3 có những nước tăng đáng chú ý. Anh tăng vọt thêm 407 ca (so với mức tăng 152 ca hôm trước). Áo thêm 314 người nhiễm (so 158 ca). Có 6 nước nội trong ngày 17-3 có số người nhiễm mới tăng ở hàng ngàn: Ý (tăng 3.526 người nhiễm), Đức (tăng 2.095), Tây Ban Nha (tăng 1.884), Mỹ (tăng 1.805, gần gấp đôi hôm trước), Iran (tăng 1.178), Pháp (tăng 1.097). Có 3 nước có số người tử vong mới trong ngày 17-3 ở hàng trăm: Ý (thêm 345 người chết), Tây Ban Nha (tăng 191, ngày hôm trước tăng 48), Iran (tăng 135). Do số người bệnh bên ngoài đại lục Trung Quốc tăng cực nhanh, tỷ lệ người được chữa khỏi so với tổng nhiễm liên tục giảm (sáng 18-3 chỉ còn 41,71%) và tỷ lệ tử vong so với tổng nhiễm liên tục tăng (sáng 18-3 đã vượt mốc 4%).
Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 165 countries and territories around the world and 1 international conveyance (the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan). The day is reset after midnight GMT+0. The “New” columns for China display the previous day changes (as China reports after the day is over). For all other countries, the “New” columns display the changes for the current day while still in progress.
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,894 | +13 | 3,237 | +11 | 69,614 | 8,043 | 2,622 | 56 |
Italy | 31,506 | +3,526 | 2,503 | +345 | 2,941 | 26,062 | 2,060 | 521 |
Iran | 16,169 | +1,178 | 988 | +135 | 5,389 | 9,792 | 193 | |
Spain | 11,826 | +1,884 | 533 | +191 | 1,028 | 10,265 | 563 | 253 |
Germany | 9,367 | +2,095 | 26 | +9 | 67 | 9,274 | 2 | 112 |
S. Korea | 8,413 | +177 | 84 | +9 | 1,540 | 6,789 | 59 | 164 |
France | 7,730 | +1,097 | 175 | +27 | 602 | 6,953 | 699 | 118 |
USA | 6,509 | +1,846 | 115 | +29 | 106 | 6,288 | 12 | 20 |
Switzerland | 2,742 | +389 | 27 | +8 | 15 | 2,700 | 317 | |
UK | 1,950 | +407 | 71 | +16 | 65 | 1,814 | 20 | 29 |
Netherlands | 1,705 | +292 | 43 | +19 | 2 | 1,660 | 45 | 100 |
Norway | 1,471 | +123 | 3 | 1 | 1,467 | 27 | 271 | |
Austria | 1,332 | +314 | 4 | +1 | 8 | 1,320 | 12 | 148 |
Belgium | 1,243 | +185 | 10 | 14 | 1,219 | 33 | 107 | |
Sweden | 1,196 | +75 | 8 | +1 | 1 | 1,187 | 12 | 118 |
Denmark | 977 | +63 | 4 | 1 | 972 | 18 | 169 | |
Japan | 882 | +49 | 29 | +1 | 144 | 709 | 41 | 7 |
Diamond Princess | 712 | 7 | 456 | 249 | 14 | |||
Malaysia | 673 | +107 | 2 | +2 | 49 | 622 | 10 | 21 |
Canada | 598 | +157 | 8 | +4 | 12 | 578 | 1 | 16 |
Australia | 452 | +51 | 5 | 27 | 420 | 1 | 18 | |
Portugal | 448 | +117 | 1 | 3 | 444 | 18 | 44 | |
Qatar | 442 | +3 | 4 | 438 | 153 | |||
Czechia | 434 | +90 | 3 | 431 | 2 | 41 | ||
Greece | 387 | +35 | 5 | +1 | 14 | 368 | 11 | 37 |
Brazil | 346 | +112 | 1 | +1 | 2 | 343 | 18 | 2 |
Israel | 337 | +39 | 11 | 326 | 5 | 39 | ||
Finland | 322 | +44 | 10 | 312 | 2 | 58 | ||
Ireland | 292 | +69 | 2 | 5 | 285 | 6 | 59 | |
Slovenia | 275 | +22 | 1 | 274 | 4 | 132 | ||
Singapore | 266 | +23 | 114 | 152 | 14 | 45 | ||
Iceland | 247 | +48 | 5 | 242 | 1 | 724 | ||
Pakistan | 247 | +63 | 2 | 245 | 1 | |||
Bahrain | 241 | +13 | 1 | 88 | 152 | 3 | 142 | |
Poland | 238 | +61 | 5 | +1 | 1 | 232 | 3 | 6 |
Estonia | 225 | +20 | 1 | 224 | 170 | |||
Romania | 217 | +49 | 19 | 198 | 5 | 11 | ||
Chile | 201 | +45 | 201 | 3 | 11 | |||
Egypt | 196 | +30 | 6 | +2 | 26 | 164 | 2 | |
Philippines | 187 | +45 | 14 | +2 | 4 | 169 | 1 | 2 |
Thailand | 177 | +30 | 1 | 41 | 135 | 1 | 3 | |
Indonesia | 172 | +38 | 7 | +2 | 9 | 156 | 0.6 | |
Saudi Arabia | 171 | +38 | 6 | 165 | 5 | |||
Hong Kong | 168 | +13 | 4 | 81 | 83 | 4 | 22 | |
Iraq | 154 | +21 | 11 | +1 | 41 | 102 | 4 | |
India | 143 | +14 | 3 | +1 | 14 | 126 | 0.1 | |
Luxembourg | 140 | +59 | 1 | 139 | 1 | 224 | ||
Kuwait | 130 | +7 | 12 | 118 | 4 | 30 | ||
Lebanon | 124 | +15 | 4 | +1 | 4 | 116 | 3 | 18 |
San Marino | 119 | +10 | 11 | +2 | 4 | 104 | 11 | 3,507 |
Peru | 117 | +31 | 1 | 116 | 8 | 4 | ||
Russia | 114 | +21 | 8 | 106 | 0.8 | |||
UAE | 113 | +15 | 26 | 87 | 2 | 11 | ||
Ecuador | 111 | +53 | 2 | 109 | 2 | 6 | ||
Turkey | 98 | +51 | 1 | +1 | 97 | 1 | ||
Slovakia | 97 | +25 | 97 | 2 | 18 | |||
South Africa | 85 | +21 | 85 | 1 | ||||
Mexico | 82 | +29 | 4 | 78 | 1 | 0.6 | ||
Bulgaria | 81 | +19 | 2 | 79 | 12 | |||
Argentina | 79 | +14 | 2 | 3 | 74 | 1 | 2 | |
Armenia | 78 | +26 | 1 | 77 | 2 | 26 | ||
Taiwan | 77 | +10 | 1 | 20 | 56 | 3 | ||
Serbia | 72 | +15 | 1 | 71 | 4 | 8 | ||
Panama | 69 | 1 | 68 | 7 | 16 | |||
Croatia | 69 | +12 | 5 | 64 | 17 | |||
Vietnam | 66 | +5 | 16 | 50 | 0.7 | |||
Colombia | 65 | +11 | 1 | 64 | 1 | |||
Algeria | 61 | +1 | 5 | +1 | 10 | 46 | 1 | |
Latvia | 60 | +26 | 1 | 59 | 32 | |||
Brunei | 56 | +2 | 56 | 1 | 128 | |||
Albania | 55 | +4 | 1 | 54 | 2 | 19 | ||
Hungary | 50 | +11 | 1 | 2 | 47 | 5 | ||
Costa Rica | 50 | +9 | 50 | 3 | 10 | |||
Uruguay | 50 | +21 | 50 | 14 | ||||
Cyprus | 49 | +3 | 49 | 1 | 41 | |||
Jordan | 48 | +19 | 1 | 47 | 5 | |||
Faeroe Islands | 47 | +29 | 47 | 962 | ||||
Morocco | 44 | +7 | 2 | +1 | 1 | 41 | 1 | 1 |
Sri Lanka | 44 | +16 | 1 | 43 | 2 | |||
Palestine | 44 | +5 | 44 | 9 | ||||
Andorra | 39 | +25 | 1 | 38 | 505 | |||
Malta | 38 | +8 | 2 | 36 | 86 | |||
Belarus | 36 | 3 | 33 | 4 | ||||
Azerbaijan | 34 | +9 | 1 | 6 | 27 | 3 | ||
Georgia | 34 | +1 | 1 | 33 | 1 | 9 | ||
Bosnia and Herzegovina | 34 | +9 | 2 | 32 | 10 | |||
Cambodia | 33 | +21 | 1 | 32 | 2 | |||
Oman | 33 | +9 | 12 | 21 | 6 | |||
Kazakhstan | 33 | +23 | 33 | 2 | ||||
Venezuela | 33 | +16 | 33 | 1 | ||||
North Macedonia | 31 | +7 | 1 | 30 | 1 | 15 | ||
Moldova | 30 | +1 | 1 | 29 | 1 | 7 | ||
Senegal | 27 | 2 | 25 | 2 | ||||
Lithuania | 26 | +8 | 1 | 25 | 1 | 10 | ||
Tunisia | 25 | +1 | 1 | 24 | 2 | 2 | ||
Afghanistan | 22 | +1 | 1 | 21 | 0.6 | |||
Dominican Republic | 21 | 1 | 20 | 2 | ||||
New Zealand | 20 | +12 | 20 | 4 | ||||
Liechtenstein | 19 | +12 | 19 | 498 | ||||
Guadeloupe | 18 | +12 | 18 | 45 | ||||
Martinique | 15 | 1 | 14 | 40 | ||||
Burkina Faso | 15 | 15 | 0.7 | |||||
Ukraine | 14 | +7 | 2 | +1 | 12 | 0.3 | ||
Macao | 13 | +1 | 10 | 3 | 20 | |||
Jamaica | 13 | +1 | 2 | 11 | 4 | |||
Maldives | 13 | 13 | 24 | |||||
Bolivia | 12 | +1 | 12 | 1 | ||||
French Guiana | 11 | 11 | 37 | |||||
Uzbekistan | 11 | +3 | 11 | 0.3 | ||||
Bangladesh | 10 | +2 | 3 | 7 | 0.06 | |||
Cameroon | 10 | +5 | 10 | 0.4 | ||||
Monaco | 9 | 9 | 229 | |||||
Paraguay | 9 | +1 | 9 | 1 | 1 | |||
Réunion | 9 | 9 | 10 | |||||
Guatemala | 8 | 1 | 7 | 0.4 | ||||
Honduras | 8 | +2 | 8 | 0.8 | ||||
Guyana | 7 | 1 | 6 | 9 | ||||
Cuba | 7 | +3 | 7 | 0.6 | ||||
Ghana | 7 | +1 | 7 | 0.2 | ||||
Rwanda | 7 | 7 | 0.5 | |||||
Channel Islands | 6 | 6 | 35 | |||||
Ethiopia | 6 | +1 | 6 | 0.05 | ||||
Guam | 5 | +2 | 5 | 30 | ||||
Mongolia | 5 | +1 | 5 | 2 | ||||
Puerto Rico | 5 | 5 | 2 | |||||
Trinidad and Tobago | 5 | +1 | 5 | 4 | ||||
Ivory Coast | 4 | 4 | 0.2 | |||||
Kenya | 4 | +1 | 4 | 0.07 | ||||
Seychelles | 4 | +1 | 4 | 41 | ||||
Nigeria | 3 | +1 | 1 | 2 | 0.01 | |||
Aruba | 3 | +1 | 3 | 28 | ||||
Curaçao | 3 | +1 | 3 | 18 | ||||
DRC | 3 | 3 | 0.03 | |||||
French Polynesia | 3 | 3 | 11 | |||||
Gibraltar | 3 | 2 | 1 | 89 | ||||
Mayotte | 3 | +1 | 3 | 11 | ||||
St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
Barbados | 2 | +2 | 2 | 7 | ||||
Liberia | 2 | +1 | 2 | 0.4 | ||||
Montenegro | 2 | +2 | 2 | 3 | ||||
Namibia | 2 | 2 | 0.8 | |||||
Saint Lucia | 2 | 2 | 11 | |||||
Saint Martin | 2 | 2 | 52 | |||||
U.S. Virgin Islands | 2 | +1 | 2 | 19 | ||||
Cayman Islands | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||
Sudan | 1 | 1 | 0 | 0.02 | ||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
Bahamas | 1 | 1 | 3 | |||||
Benin | 1 | 1 | 0.08 | |||||
Bhutan | 1 | 1 | 1 | |||||
CAR | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Congo | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0.7 | |||||
Gabon | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Gambia | 1 | +1 | 1 | 0.4 | ||||
Greenland | 1 | 1 | 18 | |||||
Guinea | 1 | 1 | 0.08 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | 1,248 | |||||
Mauritania | 1 | 1 | 0.2 | |||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Suriname | 1 | 1 | 2 | |||||
Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
Tanzania | 1 | 1 | 0.02 | |||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Total: | 198,422 | 15,932 | 7,987 | 826 | 82,762 | 107,673 | 6,415 | 25.5 |
Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.