Báo New York Times tưởng niệm gần 100.000 người chết vì coronavirus ở Mỹ
Sáng 24-5-2020, nhật báo New York Times – một trong những tờ báo lâu đời nhất (xuất bản từ năm 1851) và lớn nhất ở Mỹ đã phát hành với trang nhất lạ và đặc biệt: toàn chữ, không có một hình ảnh. Và nội dung đặc kín trên trang nhất là tên của 1.000 người Mỹ đã chết vì đại dịch novel coronavirus được chọn từ các tờ báo, trang tin khắp nước Mỹ. Con số 1.000 người đó tượng trưng cho 10% tổng số 100.000 người chết vì virus này mà Mỹ đang ngấp nghé leo tới (ngày 24-5 trang Worldometer ghi nhận Mỹ có 98.691 người chết, tăng thêm 1.063 người trong ngày 23-5).
Báo NYT đã cho chạy ngang qua hết trang báo dòng tít “U.S. Deaths near 100.000, An Incalculable loss” (Số tử vong của Mỹ gần 100.000 người, một sự tổn thất không thể kể xiết). Họ còn thêm cái tít phụ “They Were Not Simply Names on a List. They Were Us.” (Họ không chỉ đơn giản là những cái tên trên danh sách. Họ là chúng ta.)
Điều đáng chú ý mang tính sáng tạo báo chí và tính nhân văn sâu xa là bản Black List này không chỉ là những cái tên. Mỗi người bên cạnh họ tên còn có cả địa chỉ và việc làm hay sở thích của mình (điều mà người thân sẽ nhớ mãi về họ). Chẳng hạn: Andrew Kowalczyk, 63 tuổi, ở Coral Gables, bang Florida, một trái tim phục vụ. Hay Jana Prince, 43 tuổi, ở Gretna, bang Louisiana, một nhân viên công tác xã hội hiến cả cuộc đời mình cho người khác. Hoặc Eugene Lamar Limbrick, 41 tuổi, ở Colorado Springs, yêu xe ôtô, đặc biệt là xe tải. Hay Azade Kilie, 69 tuổi, ở New York, người 2 lần sống sót khỏi bệnh ung thư.
Chưa hết, trên website của mình, báo NYT còn phối hợp với nhiều tờ báo khác để xây dựng một trang tương tác tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì COVID-19: An Incalculable Loss. Trên trang này, báo thống kê số lượng người chết tới từng ngày kể từ ngày 5-3-2020 tới nay. Mỗi ngày, báo chọn ra một số nạn nhân để cung cấp thông tin cụ thể về họ.
Nước Mỹ 328 triệu dân ngày 24-5-2020 vẫn đang đứng đầu thế giới về số ca nhiễm (1.667.373 người, tăng 21.929 người so với hôm trước) và về ca tử vong (98.691 người, tăng 1.036 người trong ngày 23-5). Mỹ hiện có số ca nhiễm virus chiếm 30,71% tổng ca nhiễm toàn cầu. Suốt từ ngày 31-3 tới nay, mỗi ngày Mỹ có thêm hơn 1.000 người chết, trong đó có 19 ngày có số người chết trên 2.000 người/ngày. Suốt từ ngày 29-3 tới nay, mỗi ngày Mỹ có thêm hơn 20.000 ca nhiễm mới; trong đó có 17 ngày có thêm hơn 30.000 ca nhiễm mới/ngày. Mỹ đã có 446.927 ca khỏi bệnh và đang phải điều trị 1.121.755 người. Số bệnh nhân đang điều trị từ giữa tháng 3-2020 (ngày 15-3 có 3.484 bệnh nhân) bắt đầu tăng mạnh liên tục từng ngày. Trong 50 tiểu bang, có 19 bang có từ 20.000 người nhiễm trở lên. Bang New York hiện là tâm dịch với 369.656 người nhiễm và 29.112 người chết. Bang New Jersey thứ 2 có 154.713 người nhiễm và 11.083 người chết. Bang Illinois thứ 3 với 107.796 người nhiễm và 4.790 người chết. Có 18 bang có số người chết từ 1.000 người trở lên. Mỹ hiện là nước có số xét nghiệm lớn nhất thế giới, theo Johns Hopkins University tới ngày 24-5 là 13.784.786 mẫu xét nghiệm.
USA State | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Source | Projections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Total | 1,669,558 | +2,730 | 98,746 | +63 | 1,123,828 | 5,044 | 298 | 14,411,804 | 43,540 | ||
New York | 369,656 | 29,112 | 277,030 | 19,002 | 1,496 | 1,652,061 | 84,923 | [view by county] [1] [2] [3] [4] | [projections] | ||
New Jersey | 154,713 | 11,083 | 132,201 | 17,418 | 1,248 | 578,735 | 65,157 | [view by county] [1] | [projections] | ||
Illinois | 107,796 | 4,790 | 99,653 | 8,507 | 378 | 722,247 | 56,996 | [1] [2] [3] [4] | [projections] | ||
California | 92,629 | +94 | 3,759 | 71,740 | 2,344 | 95 | 1,517,413 | 38,404 | [view by county] [1] | [projections] | |
Massachusetts | 91,662 | 6,304 | 52,809 | 13,299 | 915 | 520,986 | 75,587 | [1] | [projections] | ||
Pennsylvania | 71,136 | 5,143 | 26,473 | 5,557 | 402 | 403,365 | 31,508 | [view by county] [1] | [projections] | ||
Texas | 55,485 | 1,527 | 21,491 | 1,914 | 53 | 870,935 | 30,037 | [view by county] [1] | [projections] | ||
Michigan | 54,365 | 5,223 | 15,974 | 5,444 | 523 | 512,891 | 51,357 | [1] [2] [3] | [projections] | ||
Florida | 50,127 | 2,233 | 40,256 | 2,334 | 104 | 858,112 | 39,954 | [view by county] [1] | [projections] | ||
Maryland | 46,313 | +818 | 2,277 | +34 | 40,753 | 7,661 | 377 | 240,362 | 39,758 | [1] | [projections] |
Georgia | 42,800 | +558 | 1,823 | +1 | 40,280 | 4,031 | 172 | 481,954 | 45,393 | [1] | [projections] |
Connecticut | 40,022 | 3,675 | 29,725 | 11,225 | 1,031 | 208,367 | 58,443 | [1] | [projections] | ||
Louisiana | 37,040 | 2,689 | 8,102 | 7,968 | 578 | 314,447 | 67,641 | [view by county] [1] | [projections] | ||
Virginia | 36,244 | +495 | 1,171 | +12 | 29,971 | 4,246 | 137 | 272,333 | 31,906 | [1] [2] | [projections] |
Ohio | 31,478 | 1,960 | 23,780 | 2,693 | 168 | 316,494 | 27,076 | [view by county] [1] [2] [3] | [projections] | ||
Indiana | 30,901 | 1,964 | 26,983 | 4,590 | 292 | 214,933 | 31,926 | [1] [2] | [projections] | ||
Colorado | 23,964 | 1,327 | 21,146 | 4,161 | 230 | 147,744 | 25,656 | [1] | [projections] | ||
North Carolina | 22,961 | +97 | 778 | 10,546 | 2,189 | 74 | 329,582 | 31,424 | [1] [2] [3] [4] | [projections] | |
Washington | 20,395 | 1,076 | 13,920 | 2,678 | 141 | 308,409 | 40,501 | [view by county] [1] | [projections] | ||
Minnesota | 19,845 | 861 | 5,499 | 3,519 | 153 | 189,493 | 33,600 | [1] [2] | [projections] | ||
Tennessee | 19,789 | 329 | 6,715 | 2,898 | 48 | 373,758 | 54,730 | [1] [2] [3] | [projections] | ||
Iowa | 17,213 | +315 | 449 | +4 | 7,504 | 5,456 | 142 | 124,214 | 39,370 | [1] [2] | [projections] |
Arizona | 16,039 | 799 | 15,170 | 2,204 | 110 | 253,789 | 34,867 | [1] | [projections] | ||
Wisconsin | 14,877 | 507 | 6,021 | 2,555 | 87 | 194,206 | 33,355 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] | [projections] | ||
Alabama | 14,152 | +35 | 551 | +2 | 5,650 | 2,886 | 112 | 184,573 | 37,643 | [1] | [projections] |
Rhode Island | 13,952 | 597 | 12,271 | 13,170 | 564 | 130,132 | 122,840 | [1] | [projections] | ||
Mississippi | 13,005 | 616 | 4,708 | 4,370 | 207 | 143,033 | 48,060 | [1] [2] | [projections] | ||
Missouri | 12,095 | +162 | 688 | +6 | 8,390 | 1,971 | 112 | 165,411 | 26,951 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | [projections] |
Nebraska | 11,989 | 147 | 11,493 | 6,198 | 76 | 83,485 | 43,158 | [1] [2] | [projections] | ||
South Carolina | 9,895 | 425 | 3,427 | 1,922 | 83 | 163,818 | 31,817 | [1] [2] | [projections] | ||
Kansas | 8,979 | +33 | 207 | 4,954 | 3,082 | 71 | 76,434 | 26,236 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | [projections] | |
Delaware | 8,690 | 324 | 4,070 | 8,924 | 333 | 50,534 | 51,896 | [1] | [projections] | ||
Kentucky | 8,571 | 391 | 5,078 | 1,918 | 88 | 171,459 | 38,378 | [1] | [projections] | ||
Utah | 8,260 | 97 | 3,265 | 2,576 | 30 | 190,779 | 59,508 | [1] | [projections] | ||
District Of Columbia | 7,966 | 427 | 6,470 | 11,287 | 605 | 51,991 | 73,668 | [1] | [projections] | ||
Nevada | 7,696 | 392 | +4 | 2,265 | 2,499 | 127 | 125,394 | 40,710 | [1] [2] | [projections] | |
New Mexico | 6,795 | 308 | 4,130 | 3,241 | 147 | 169,119 | 80,655 | [1] [2] | [projections] | ||
Oklahoma | 5,960 | 311 | 1,116 | 1,506 | 79 | 160,903 | 40,663 | [1] [2] | [projections] | ||
Arkansas | 5,775 | 115 | 1,564 | 1,914 | 38 | 106,594 | 35,322 | [1] | [projections] | ||
South Dakota | 4,468 | 50 | 1,082 | 5,051 | 57 | 33,528 | 37,899 | [1] | [projections] | ||
New Hampshire | 4,089 | 208 | 1,684 | 3,007 | 153 | 68,601 | 50,453 | [1] | [projections] | ||
Oregon | 3,888 | 147 | 1,847 | 922 | 35 | 110,207 | 26,129 | [1] [2] | [projections] | ||
Idaho | 2,626 | 79 | 1,168 | 1,469 | 44 | 40,609 | 22,724 | [1] [2] | [projections] | ||
North Dakota | 2,365 | 52 | 862 | 3,103 | 68 | 64,148 | 84,177 | [1] | [projections] | ||
Maine | 2,013 | 77 | 704 | 1,498 | 57 | 40,609 | 30,210 | [1] [2] | [projections] | ||
West Virginia | 1,729 | 72 | 547 | 965 | 40 | 84,829 | 47,334 | [1] | [projections] | ||
Vermont | 956 | +2 | 54 | 63 | 1,532 | 87 | 28,590 | 45,818 | [1] | [projections] | |
Wyoming | 813 | 12 | 250 | 1,405 | 21 | 20,034 | 34,615 | [1] [2] | [projections] | ||
Hawaii | 643 | 17 | 37 | 454 | 12 | 48,821 | 34,481 | [1] [2] | [projections] | ||
Montana | 479 | 16 | 22 | 448 | 15 | 33,381 | 31,233 | [1] [2] [3] | [projections] | ||
Alaska | 408 | 10 | 40 | 558 | 14 | 42,351 | 57,893 | [1] | [projections] | ||
Guam | 166 | +1 | 5 | 23 | 4,920 | [1] | |||||
Northern Mariana Islands | 22 | 2 | 7 | 4,757 | [1] | ||||||
Puerto Rico | 3,189 | +89 | 127 | 2,212 | 942 | 37 | 13,022 | 3,845 | [1] [2] [3] | ||
United States Virgin Islands | 69 | 6 | 2 | 1,457 | [1] | ||||||
Veteran Affairs | 13,240 | +31 | 1,116 | 1,913 | 165,357 | [1] [2] | |||||
US Military | 8,950 | 32 | 4,207 | [1] [2] | |||||||
Navajo Nation | 4,434 | 147 | 4,287 | 26,045 | [1] | ||||||
Federal Prisons | 3,629 | 59 | 129 | [1] | |||||||
Grand Princess Ship | 103 | 3 | 100 | [1] | |||||||
Wuhan Repatriated | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Diamond Princess Ship | 46 | 46 | 46 | ||||||||
Total: | 1,669,558 | +2,730 | 98,746 | +63 | 1,123,828 | 5,044 | 298 | 14,411,804 | 43,540 |
Thông tin cập nhật về COVID-19 ở Mỹ.
HẠNH LEE