Hơn 24 triệu người trên thế giới đã mắc bệnh dịch COVID-19
Vào lúc 21g53 tối 25-8-2020 (theo giờ GMT), tức 4g53ph sáng 26-8 (theo giờ VN), trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt mốc 24 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 213 nước và vùng lãnh thổ (con số cụ thể là 24.008.634 người). Tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong thế giới lên tới 821.623 người tại 189 nước và vùng lãnh thổ.
Thế giới vượt mốc 23 triệu bệnh nhân COVID-19 vào tối 21-8-2020 theo giờ GMT. Như vậy chỉ cần 4 ngày để có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona.
Thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hay đạt đỉnh dịch. Ngày 24-8-2020 là ngày thứ 94 từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 có số nhiễm novel coronavirus mới hơn 100.000 người/ngày. Đặc biệt đáng chú ý là từ ngày 27-5 tới ngày 24-8, thế giới có tới 89 ngày liên tiếp có hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày. Có 67 ngày có hơn 150.000 người nhiễm mới/ngày, trong đó 47 ngày hơn 200.000 ca nhiễm mới/ngày. Tính từ ngày 7-7 tới nay, thế giới chỉ có 3 ngày có số ca nhiễm mới /ngày dưới 200.000 người, nhưng cũng hơn 195.000 người.
Suốt nhiều ngày qua, chỉ nội 3 nước Ấn Độ, Mỹ và Brazil mỗi ngày đã có hơn 100.000 ca nhiễm mới. Có những ngày tổng số ca nhiễm mới của 3 nước này tới hơn 150.000 người. Đây cũng chính là 3 nước hiện có tổng số ca nhiễm cao nhất hành tinh: sáng 26-8, Mỹ có 5,9 triệu bệnh nhân; Brazil 3,6 triệu người; Ấn Độ 3,2 triệu người. Nga cũng sắp vượt mốc 1 triệu người bệnh.
Ở Đông Nam Á, Philippines chuẩn bị vào nhóm nước có 200.000 bệnh nhân trở lên (hiện đã có 21 nước). Indonesia có hơn 157.000 ca nhiễm. Singapore hơn 56.000 ca nhiễm.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO liên tục cảnh báo thế giới đang ở trong tình trạng đại dịch rất nguy hiểm. Virus corona liên tục biến hóa thành những phiên bản mới, có khả năng lây nhiễm nhanh hơn và có nhiều trường hợp mang virus (có thể lây nhiễm người khác) mà không hề có triệu chứng.
Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 24,008,634 | +205,639 | 821,623 | +4,951 | 16,489,520 | 6,697,491 | 61,679 | 3,080 | 105.4 | ||||
1 | USA | 5,948,054 | +32,424 | 182,091 | +977 | 3,236,686 | 2,529,277 | 16,453 | 17,954 | 550 | 77,447,409 | 233,773 | 331,293,410 |
2 | Brazil | 3,669,995 | +42,778 | 116,580 | +1,129 | 2,778,709 | 774,706 | 8,318 | 17,247 | 548 | 14,144,344 | 66,473 | 212,784,888 |
3 | India | 3,231,754 | +66,873 | 59,612 | +1,066 | 2,467,252 | 704,890 | 8,944 | 2,338 | 43 | 36,827,520 | 26,648 | 1,382,011,722 |
4 | Russia | 966,189 | +4,696 | 16,568 | +120 | 779,747 | 169,874 | 2,300 | 6,620 | 114 | 34,800,000 | 238,448 | 145,943,991 |
5 | South Africa | 613,017 | +1,567 | 13,308 | +149 | 520,381 | 79,328 | 539 | 10,317 | 224 | 3,578,836 | 60,231 | 59,418,339 |
6 | Peru | 600,438 | 27,813 | 407,301 | 165,324 | 1,525 | 18,174 | 842 | 3,006,993 | 91,014 | 33,038,913 | ||
7 | Mexico | 563,705 | +3,541 | 60,800 | +320 | 389,124 | 113,781 | 3,346 | 4,365 | 471 | 1,263,835 | 9,787 | 129,132,739 |
8 | Colombia | 551,696 | 17,612 | 384,171 | 149,913 | 1,493 | 10,825 | 346 | 2,508,972 | 49,231 | 50,962,919 | ||
9 | Spain | 423,224 | +2,415 | 28,924 | +52 | N/A | N/A | 677 | 9,051 | 619 | 8,517,446 | 182,162 | 46,757,536 |
10 | Chile | 400,985 | +1,417 | 10,958 | +42 | 374,463 | 15,564 | 1,011 | 20,949 | 573 | 2,255,966 | 117,863 | 19,140,575 |
11 | Iran | 363,363 | +2,213 | 20,901 | +125 | 313,058 | 29,404 | 3,839 | 4,318 | 248 | 3,883,313 | 46,147 | 84,150,494 |
12 | Argentina | 350,867 | 7,402 | +36 | 263,202 | 80,263 | 1,960 | 7,753 | 164 | 1,127,098 | 24,904 | 45,257,261 | |
13 | UK | 327,798 | +1,184 | 41,449 | +16 | N/A | N/A | 72 | 4,825 | 610 | 15,177,265 | 223,394 | 67,939,531 |
14 | Saudi Arabia | 309,768 | +1,114 | 3,722 | +31 | 283,932 | 22,114 | 1,639 | 8,878 | 107 | 4,792,192 | 137,341 | 34,892,601 |
15 | Bangladesh | 299,628 | +2,545 | 4,028 | +45 | 186,756 | 108,844 | 1,817 | 24 | 1,470,191 | 8,914 | 164,932,033 | |
16 | Pakistan | 293,711 | +450 | 6,255 | +11 | 278,425 | 9,031 | 672 | 1,326 | 28 | 2,487,744 | 11,231 | 221,507,141 |
17 | Turkey | 261,194 | +1,502 | 6,163 | +24 | 238,795 | 16,236 | 811 | 3,092 | 73 | 6,521,640 | 77,204 | 84,472,939 |
18 | Italy | 261,174 | +876 | 35,445 | +4 | 206,015 | 19,714 | 66 | 4,321 | 586 | 8,125,892 | 134,427 | 60,448,212 |
19 | France | 248,158 | +3,304 | 30,544 | +16 | 85,524 | 132,090 | 410 | 3,801 | 468 | 6,000,000 | 91,890 | 65,295,389 |
20 | Germany | 237,568 | +1,451 | 9,345 | +9 | 209,600 | 18,623 | 245 | 2,834 | 111 | 10,197,366 | 121,652 | 83,824,401 |
21 | Iraq | 211,947 | +3,962 | 6,596 | +77 | 153,761 | 51,590 | 574 | 5,253 | 163 | 1,482,187 | 36,733 | 40,350,522 |
22 | Philippines | 197,164 | +2,965 | 3,038 | +34 | 132,396 | 61,730 | 717 | 1,796 | 28 | 2,378,069 | 21,659 | 109,794,456 |
23 | Indonesia | 157,859 | +2,447 | 6,858 | +99 | 112,867 | 38,134 | 576 | 25 | 2,056,166 | 7,506 | 273,950,524 | |
24 | Canada | 125,834 | +187 | 9,089 | +6 | 111,890 | 4,855 | 62 | 3,330 | 241 | 5,169,166 | 136,782 | 37,791,278 |
25 | Qatar | 117,498 | +232 | 194 | 114,318 | 2,986 | 68 | 41,847 | 69 | 599,447 | 213,493 | 2,807,805 | |
26 | Bolivia | 110,148 | +999 | 4,578 | +69 | 47,050 | 58,520 | 71 | 9,417 | 391 | 234,304 | 20,032 | 11,696,291 |
27 | Ecuador | 109,030 | +741 | 6,368 | +46 | 95,025 | 7,637 | 386 | 6,166 | 360 | 311,310 | 17,606 | 17,682,007 |
28 | Ukraine | 108,415 | +1,658 | 2,318 | +25 | 52,870 | 53,227 | 177 | 2,481 | 53 | 1,436,206 | 32,870 | 43,693,004 |
29 | Israel | 106,460 | +1,988 | 859 | +12 | 83,822 | 21,779 | 427 | 11,575 | 93 | 2,180,096 | 237,029 | 9,197,590 |
30 | Kazakhstan | 104,902 | +184 | 1,523 | 93,405 | 9,974 | 221 | 5,577 | 81 | 2,291,327 | 121,816 | 18,809,710 | |
31 | Egypt | 97,478 | 5,280 | 66,817 | 25,381 | 41 | 950 | 51 | 135,000 | 1,316 | 102,611,592 | ||
32 | Dominican Republic | 92,217 | +609 | 1,585 | +12 | 62,460 | 28,172 | 242 | 8,488 | 146 | 350,033 | 32,220 | 10,863,994 |
33 | Panama | 87,485 | 1,906 | 62,185 | 23,394 | 154 | 20,229 | 441 | 308,435 | 71,321 | 4,324,625 | ||
34 | Sweden | 86,891 | 5,814 | +5 | N/A | N/A | 22 | 8,596 | 575 | 1,030,010 | 101,894 | 10,108,688 | |
35 | China | 84,981 | +14 | 4,634 | 79,961 | 386 | 11 | 59 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
36 | Oman | 84,652 | +143 | 642 | +5 | 79,147 | 4,863 | 151 | 16,518 | 125 | 309,212 | 60,336 | 5,124,854 |
37 | Belgium | 82,092 | +156 | 9,996 | +4 | 18,242 | 53,854 | 89 | 7,079 | 862 | 2,144,563 | 184,921 | 11,597,214 |
38 | Kuwait | 81,573 | +613 | 519 | +1 | 73,402 | 7,652 | 95 | 19,060 | 121 | 595,049 | 139,038 | 4,279,766 |
39 | Romania | 80,390 | +1,060 | 3,367 | +58 | 35,816 | 41,207 | 490 | 4,183 | 175 | 1,679,614 | 87,399 | 19,217,747 |
40 | Belarus | 70,727 | +82 | 652 | +6 | 69,097 | 978 | 7,485 | 69 | 1,480,047 | 156,638 | 9,448,849 | |
41 | Guatemala | 69,651 | +1,118 | 2,630 | +19 | 57,891 | 9,130 | 5 | 3,877 | 146 | 225,758 | 12,568 | 17,963,221 |
42 | UAE | 67,621 | +339 | 377 | +1 | 58,754 | 8,490 | 6,825 | 38 | 6,629,995 | 669,159 | 9,907,954 | |
43 | Netherlands | 67,543 | +415 | 6,207 | +5 | N/A | N/A | 55 | 3,941 | 362 | 1,455,274 | 84,902 | 17,140,615 |
44 | Poland | 63,073 | +763 | 1,977 | +17 | 42,784 | 18,312 | 76 | 1,667 | 52 | 2,577,726 | 68,121 | 37,840,271 |
45 | Japan | 62,507 | 1,181 | 49,340 | 11,986 | 259 | 494 | 9 | 1,333,884 | 10,551 | 126,416,901 | ||
46 | Singapore | 56,435 | +31 | 27 | 54,816 | 1,592 | 9,635 | 5 | 1,745,928 | 298,083 | 5,857,192 | ||
47 | Portugal | 55,912 | +192 | 1,805 | +4 | 41,021 | 13,086 | 41 | 5,486 | 177 | 1,945,123 | 190,845 | 10,192,137 |
48 | Honduras | 55,479 | +968 | 1,683 | +29 | 8,556 | 45,240 | 47 | 5,588 | 170 | 135,216 | 13,620 | 9,927,457 |
49 | Morocco | 54,528 | +1,276 | 955 | +35 | 38,293 | 15,280 | 31 | 1,475 | 26 | 1,802,170 | 48,740 | 36,974,869 |
50 | Nigeria | 52,548 | 1,004 | 39,257 | 12,287 | 7 | 254 | 5 | 379,542 | 1,835 | 206,858,331 | ||
51 | Bahrain | 50,076 | +357 | 186 | +1 | 46,673 | 3,217 | 32 | 29,291 | 109 | 1,058,509 | 619,158 | 1,709,594 |
52 | Ghana | 43,717 | +95 | 270 | +7 | 41,843 | 1,604 | 5 | 1,403 | 9 | 436,253 | 13,998 | 31,165,447 |
53 | Ethiopia | 43,688 | +1,545 | 709 | +17 | 15,796 | 27,183 | 290 | 379 | 6 | 794,686 | 6,888 | 115,364,208 |
54 | Kyrgyzstan | 43,245 | +119 | 1,057 | 36,925 | 5,263 | 24 | 6,613 | 162 | 267,718 | 40,937 | 6,539,777 | |
55 | Armenia | 42,936 | +111 | 858 | +4 | 36,475 | 5,603 | 14,485 | 289 | 196,873 | 66,420 | 2,964,083 | |
56 | Algeria | 42,228 | +370 | 1,456 | +10 | 29,369 | 11,403 | 41 | 960 | 33 | 43,965,072 | ||
57 | Venezuela | 40,338 | 337 | 31,080 | 8,921 | 86 | 1,419 | 12 | 1,706,093 | 60,024 | 28,423,554 | ||
58 | Switzerland | 40,262 | +202 | 2,002 | +1 | 34,400 | 3,860 | 15 | 4,647 | 231 | 948,439 | 109,468 | 8,664,061 |
59 | Uzbekistan | 39,641 | +293 | 284 | +4 | 35,869 | 3,488 | 249 | 1,182 | 8 | 1,377,915 | 41,083 | 33,539,892 |
60 | Afghanistan | 38,070 | +16 | 1,397 | +8 | 28,440 | 8,233 | 31 | 975 | 36 | 101,377 | 2,596 | 39,052,669 |
61 | Azerbaijan | 35,559 | +133 | 521 | +2 | 33,190 | 1,848 | 3,502 | 51 | 885,279 | 87,196 | 10,152,733 | |
62 | Costa Rica | 35,305 | +842 | 376 | +14 | 13,072 | 21,857 | 144 | 6,921 | 74 | 133,005 | 26,074 | 5,101,016 |
63 | Moldova | 34,358 | +530 | 960 | +15 | 23,869 | 9,529 | 575 | 8,520 | 238 | 183,923 | 45,610 | 4,032,524 |
64 | Nepal | 33,533 | +855 | 164 | +7 | 19,119 | 14,250 | 1,148 | 6 | 904,802 | 30,973 | 29,212,293 | |
65 | Kenya | 32,803 | +246 | 559 | +5 | 19,055 | 13,189 | 44 | 608 | 10 | 429,513 | 7,963 | 53,939,546 |
66 | Serbia | 30,820 | +106 | 705 | +4 | 29,132 | 983 | 36 | 3,530 | 81 | 885,575 | 101,418 | 8,731,942 |
67 | Ireland | 28,201 | +85 | 1,777 | 23,364 | 3,060 | 5 | 5,702 | 359 | 782,633 | 158,238 | 4,945,912 | |
68 | Austria | 25,706 | +211 | 733 | 21,888 | 3,085 | 23 | 2,852 | 81 | 1,110,089 | 123,150 | 9,014,100 | |
69 | Australia | 25,053 | +137 | 525 | +8 | 19,603 | 4,925 | 42 | 981 | 21 | 5,789,846 | 226,667 | 25,543,410 |
70 | El Salvador | 24,986 | +175 | 678 | +9 | 12,717 | 11,591 | 304 | 3,849 | 104 | 300,534 | 46,299 | 6,491,120 |
71 | Czechia | 22,414 | +233 | 416 | +1 | 16,650 | 5,348 | 22 | 2,092 | 39 | 852,414 | 79,576 | 10,711,994 |
72 | Palestine | 19,678 | +465 | 133 | 13,162 | 6,383 | 3,845 | 26 | 214,862 | 41,980 | 5,118,188 | ||
73 | Cameroon | 18,973 | +211 | 410 | +2 | 16,540 | 2,023 | 30 | 712 | 15 | 149,000 | 5,593 | 26,638,785 |
74 | Bosnia and Herzegovina | 18,326 | +297 | 560 | +13 | 12,081 | 5,685 | 5,591 | 171 | 174,907 | 53,364 | 3,277,651 | |
75 | S. Korea | 17,945 | +280 | 310 | +1 | 14,286 | 3,349 | 38 | 350 | 6 | 1,825,837 | 35,608 | 51,275,895 |
76 | Ivory Coast | 17,562 | +56 | 114 | 15,908 | 1,540 | 663 | 4 | 122,079 | 4,612 | 26,470,171 | ||
77 | Denmark | 16,480 | +83 | 623 | 14,465 | 1,392 | 3 | 2,844 | 108 | 2,244,803 | 387,350 | 5,795,279 | |
78 | Bulgaria | 15,589 | +203 | 572 | +9 | 10,601 | 4,416 | 64 | 2,246 | 82 | 380,606 | 54,840 | 6,940,296 |
79 | Madagascar | 14,475 | +73 | 178 | 13,492 | 805 | 75 | 521 | 6 | 55,726 | 2,005 | 27,790,833 | |
80 | North Macedonia | 13,799 | +126 | 573 | +5 | 10,210 | 3,016 | 7 | 6,623 | 275 | 140,093 | 67,244 | 2,083,361 |
81 | Lebanon | 13,687 | +532 | 138 | +12 | 3,723 | 9,826 | 75 | 2,007 | 20 | 476,823 | 69,908 | 6,820,724 |
82 | Paraguay | 13,602 | 219 | 7,649 | 5,734 | 66 | 1,904 | 31 | 175,652 | 24,583 | 7,145,399 | ||
83 | Senegal | 13,056 | +43 | 274 | +2 | 8,715 | 4,067 | 45 | 777 | 16 | 138,648 | 8,250 | 16,805,651 |
84 | Sudan | 12,974 | +71 | 819 | +1 | 6,557 | 5,598 | 295 | 19 | 401 | 9 | 43,994,021 | |
85 | Libya | 11,281 | +272 | 203 | +4 | 1,112 | 9,966 | 1,639 | 29 | 96,524 | 14,020 | 6,884,949 | |
86 | Zambia | 11,148 | 280 | 10,208 | 660 | 604 | 15 | 106,795 | 5,787 | 18,455,547 | |||
87 | Norway | 10,426 | +31 | 264 | 9,150 | 1,012 | 1 | 1,921 | 49 | 640,575 | 118,023 | 5,427,553 | |
88 | DRC | 9,891 | +49 | 251 | 8,972 | 668 | 110 | 3 | 89,936,697 | ||||
89 | Malaysia | 9,285 | +11 | 125 | 8,971 | 189 | 8 | 286 | 4 | 1,182,845 | 36,477 | 32,426,766 | |
90 | Guinea | 9,128 | +52 | 57 | +2 | 8,040 | 1,031 | 24 | 692 | 4 | 21,504 | 1,631 | 13,182,488 |
91 | Greece | 8,987 | +168 | 243 | +1 | 3,804 | 4,940 | 31 | 863 | 23 | 872,550 | 83,777 | 10,415,181 |
92 | French Guiana | 8,904 | +29 | 56 | 8,399 | 449 | 17 | 29,703 | 187 | 50,286 | 167,750 | 299,767 | |
93 | Albania | 8,759 | +154 | 259 | +5 | 4,530 | 3,970 | 19 | 3,044 | 90 | 53,475 | 18,585 | 2,877,316 |
94 | Croatia | 8,530 | +219 | 175 | +2 | 6,124 | 2,231 | 9 | 2,080 | 43 | 154,159 | 37,587 | 4,101,338 |
95 | Gabon | 8,409 | 53 | 6,959 | 1,397 | 2 | 3,766 | 24 | 109,360 | 48,971 | 2,233,153 | ||
96 | Tajikistan | 8,379 | +33 | 67 | 7,179 | 1,133 | 876 | 7 | 9,568,029 | ||||
97 | Haiti | 8,112 | +2 | 196 | 5,624 | 2,292 | 710 | 17 | 22,501 | 1,970 | 11,422,938 | ||
98 | Finland | 7,981 | +43 | 335 | 7,100 | 546 | 1 | 1,440 | 60 | 574,141 | 103,598 | 5,542,026 | |
99 | Luxembourg | 7,794 | 124 | 7,106 | 564 | 1 | 12,422 | 198 | 730,208 | 1,163,765 | 627,453 | ||
100 | Maldives | 7,047 | +135 | 28 | +1 | 4,439 | 2,580 | 12 | 13,004 | 52 | 105,855 | 195,334 | 541,917 |
101 | Mauritania | 6,928 | 158 | 6,282 | 488 | 3 | 1,485 | 34 | 69,161 | 14,820 | 4,666,759 | ||
102 | Zimbabwe | 6,196 | +126 | 166 | +11 | 4,961 | 1,069 | 416 | 11 | 149,748 | 10,054 | 14,894,448 | |
103 | Namibia | 6,160 | +130 | 57 | +1 | 2,732 | 3,371 | 11 | 2,418 | 22 | 53,387 | 20,956 | 2,547,530 |
104 | Malawi | 5,423 | +4 | 170 | +1 | 3,066 | 2,187 | 4 | 282 | 9 | 42,902 | 2,235 | 19,199,230 |
105 | Djibouti | 5,383 | 60 | 5,282 | 41 | 5,437 | 61 | 65,651 | 66,308 | 990,093 | |||
106 | Hungary | 5,215 | +24 | 614 | +1 | 3,716 | 885 | 7 | 540 | 64 | 400,442 | 41,468 | 9,656,583 |
107 | Equatorial Guinea | 4,926 | 83 | 3,795 | 1,048 | 2 | 3,495 | 59 | 50,481 | 35,820 | 1,409,280 | ||
108 | Hong Kong | 4,711 | +19 | 77 | 4,108 | 526 | 27 | 628 | 10 | 780,415 | 103,972 | 7,506,029 | |
109 | CAR | 4,679 | 61 | 1,755 | 2,863 | 2 | 966 | 13 | 30,775 | 6,356 | 4,841,887 | ||
110 | Montenegro | 4,378 | 84 | 3,420 | 874 | 6,970 | 134 | 45,840 | 72,985 | 628,078 | |||
111 | Nicaragua | 4,311 | 133 | 2,913 | 1,265 | 650 | 20 | 6,636,138 | |||||
112 | Eswatini | 4,304 | 85 | 2,936 | 1,283 | 11 | 3,704 | 73 | 28,694 | 24,695 | 1,161,938 | ||
113 | Congo | 3,979 | 78 | 1,742 | 2,159 | 719 | 14 | 5,537,206 | |||||
114 | Cuba | 3,744 | +27 | 91 | 3,102 | 551 | 3 | 331 | 8 | 369,889 | 32,660 | 11,325,560 | |
115 | Suriname | 3,632 | 60 | 2,758 | 814 | 21 | 6,183 | 102 | 6,929 | 11,796 | 587,412 | ||
116 | Cabo Verde | 3,568 | +36 | 37 | 2,673 | 858 | 6,407 | 66 | 74,177 | 133,202 | 556,877 | ||
117 | Rwanda | 3,537 | +231 | 15 | +1 | 1,806 | 1,716 | 272 | 1 | 378,014 | 29,084 | 12,997,384 | |
118 | Mozambique | 3,508 | +68 | 21 | 1,809 | 1,678 | 112 | 0.7 | 89,158 | 2,841 | 31,377,195 | ||
119 | Slovakia | 3,452 | +28 | 33 | 2,167 | 1,252 | 10 | 632 | 6 | 312,822 | 57,293 | 5,460,045 | |
120 | Thailand | 3,402 | +5 | 58 | 3,229 | 115 | 1 | 49 | 0.8 | 749,213 | 10,730 | 69,826,484 | |
121 | Somalia | 3,275 | +6 | 95 | +2 | 2,443 | 737 | 205 | 6 | 15,954,903 | |||
122 | Mayotte | 3,237 | 39 | 2,964 | 234 | 1 | 11,825 | 142 | 13,000 | 47,490 | 273,743 | ||
123 | Tunisia | 3,069 | +176 | 71 | 1,456 | 1,542 | 8 | 259 | 6 | 129,104 | 10,907 | 11,836,879 | |
124 | Sri Lanka | 2,971 | +12 | 12 | 2,816 | 143 | 1 | 139 | 0.6 | 208,397 | 9,726 | 21,426,767 | |
125 | Mali | 2,708 | 125 | 2,025 | 558 | 133 | 6 | 34,574 | 1,700 | 20,331,704 | |||
126 | Lithuania | 2,694 | +21 | 85 | 1,785 | 824 | 5 | 992 | 31 | 613,324 | 225,797 | 2,716,267 | |
127 | Slovenia | 2,686 | +21 | 133 | 2,139 | 414 | 1,292 | 64 | 152,063 | 73,143 | 2,078,982 | ||
128 | Gambia | 2,686 | +101 | 90 | +3 | 601 | 1,995 | 1,107 | 37 | 11,925 | 4,915 | 2,426,106 | |
129 | South Sudan | 2,507 | +3 | 47 | 1,290 | 1,170 | 224 | 4 | 12,044 | 1,074 | 11,213,024 | ||
130 | Uganda | 2,426 | +64 | 25 | +3 | 1,267 | 1,134 | 53 | 0.5 | 355,057 | 7,729 | 45,939,238 | |
131 | Syria | 2,365 | +72 | 95 | +3 | 533 | 1,737 | 135 | 5 | 17,560,569 | |||
132 | Estonia | 2,294 | +19 | 64 | 2,038 | 192 | 1,729 | 48 | 142,160 | 107,155 | 1,326,671 | ||
133 | Angola | 2,283 | +61 | 102 | +2 | 977 | 1,204 | 24 | 69 | 3 | 64,747 | 1,962 | 33,006,817 |
134 | Guinea-Bissau | 2,149 | 33 | 1,015 | 1,101 | 5 | 1,088 | 17 | 1,500 | 760 | 1,974,571 | ||
135 | Benin | 2,115 | 39 | 1,705 | 371 | 174 | 3 | 107,057 | 8,798 | 12,167,646 | |||
136 | Iceland | 2,077 | +4 | 10 | 1,953 | 114 | 6,081 | 29 | 203,085 | 594,556 | 341,574 | ||
137 | Sierra Leone | 2,001 | +4 | 69 | 1,569 | 363 | 250 | 9 | 8,000,162 | ||||
138 | Yemen | 1,924 | +8 | 557 | +2 | 1,091 | 276 | 64 | 19 | 120 | 4 | 29,919,278 | |
139 | Bahamas | 1,798 | 46 | 634 | 1,118 | 83 | 4,566 | 117 | 10,170 | 25,825 | 393,800 | ||
140 | Jordan | 1,716 | +77 | 14 | 1,344 | 358 | 3 | 168 | 1 | 763,137 | 74,685 | 10,218,115 | |
141 | Malta | 1,705 | +38 | 10 | 1,029 | 666 | 3,860 | 23 | 177,518 | 401,878 | 441,721 | ||
142 | New Zealand | 1,690 | +7 | 22 | 1,539 | 129 | 9 | 338 | 4 | 701,504 | 140,242 | 5,002,100 | |
143 | Aruba | 1,670 | +42 | 8 | +1 | 565 | 1,097 | 5 | 15,632 | 75 | 19,604 | 183,500 | 106,834 |
144 | Jamaica | 1,612 | +83 | 16 | 819 | 777 | 3 | 544 | 5 | 54,055 | 18,243 | 2,963,112 | |
145 | Botswana | 1,562 | 3 | 199 | 1,360 | 1 | 662 | 1 | 106,284 | 45,066 | 2,358,415 | ||
146 | Uruguay | 1,533 | 42 | 1,295 | 196 | 4 | 441 | 12 | 161,637 | 46,507 | 3,475,547 | ||
147 | Cyprus | 1,451 | 20 | 878 | 553 | 5 | 1,200 | 17 | 280,445 | 232,028 | 1,208,670 | ||
148 | Georgia | 1,429 | +8 | 19 | +1 | 1,150 | 260 | 358 | 5 | 341,166 | 85,548 | 3,987,993 | |
149 | Latvia | 1,342 | +5 | 33 | 1,135 | 174 | 713 | 18 | 240,533 | 127,745 | 1,882,918 | ||
150 | Burkina Faso | 1,338 | 55 | 1,050 | 233 | 64 | 3 | 20,983,146 | |||||
151 | Togo | 1,309 | +14 | 27 | 919 | 363 | 2 | 158 | 3 | 60,343 | 7,265 | 8,306,150 | |
152 | Liberia | 1,295 | +5 | 82 | 821 | 392 | 255 | 16 | 5,074,480 | ||||
153 | Réunion | 1,292 | +48 | 6 | 692 | 594 | 3 | 1,442 | 7 | 35,419 | 39,518 | 896,265 | |
154 | Trinidad and Tobago | 1,184 | +85 | 15 | 178 | 991 | 6 | 846 | 11 | 20,101 | 14,356 | 1,400,172 | |
155 | Niger | 1,173 | +1 | 69 | 1,084 | 20 | 48 | 3 | 9,052 | 372 | 24,324,790 | ||
156 | Andorra | 1,060 | 53 | 877 | 130 | 1 | 13,716 | 686 | 137,457 | 1,778,596 | 77,284 | ||
157 | Lesotho | 1,049 | +34 | 30 | 472 | 547 | 489 | 14 | 13,330 | 6,215 | 2,144,777 | ||
158 | Guyana | 1,029 | 31 | 510 | 488 | 13 | 1,307 | 39 | 7,234 | 9,190 | 787,122 | ||
159 | Vietnam | 1,029 | +7 | 27 | 592 | 410 | 11 | 0.3 | 1,009,145 | 10,354 | 97,468,499 | ||
160 | Chad | 995 | +8 | 77 | +1 | 871 | 47 | 60 | 5 | 16,491,240 | |||
161 | Sao Tome and Principe | 892 | 15 | 832 | 45 | 4,059 | 68 | 3,492 | 15,891 | 219,744 | |||
162 | Guadeloupe | 771 | 15 | 289 | 467 | 6 | 1,927 | 37 | 26,290 | 65,703 | 400,134 | ||
163 | Belize | 730 | +17 | 10 | 48 | 672 | 8 | 1,831 | 25 | 6,768 | 16,977 | 398,667 | |
164 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
165 | San Marino | 710 | +6 | 42 | 658 | 10 | 20,918 | 1,237 | 6,678 | 196,747 | 33,942 | ||
166 | Channel Islands | 620 | +4 | 48 | 545 | 27 | 3,561 | 276 | 68,985 | 396,236 | 174,101 | ||
167 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | 0.4 | 59,970,394 | ||||
168 | Myanmar | 504 | +30 | 6 | 341 | 157 | 9 | 0.1 | 146,037 | 2,681 | 54,464,298 | ||
169 | Taiwan | 487 | 7 | 457 | 23 | 20 | 0.3 | 86,023 | 3,611 | 23,823,312 | |||
170 | Martinique | 464 | 16 | 98 | 350 | 2 | 1,237 | 43 | 12,227 | 32,586 | 375,221 | ||
171 | Burundi | 430 | 1 | 345 | 84 | 36 | 0.08 | 22,093 | 1,850 | 11,939,708 | |||
172 | Papua New Guinea | 419 | +18 | 4 | 232 | 183 | 47 | 0.4 | 14,676 | 1,636 | 8,971,357 | ||
173 | Comoros | 417 | 7 | 396 | 14 | 478 | 8 | 872,239 | |||||
174 | Faeroe Islands | 411 | +1 | 344 | 67 | 5 | 8,406 | 88,779 | 1,815,856 | 48,891 | |||
175 | Sint Maarten | 408 | 17 | 147 | 244 | 8 | 9,500 | 396 | 2,184 | 50,852 | 42,948 | ||
176 | Turks and Caicos | 383 | 2 | 102 | 279 | 3 | 9,873 | 52 | 2,083 | 53,694 | 38,794 | ||
177 | French Polynesia | 372 | 148 | 224 | 2 | 1,323 | 9,912 | 35,255 | 281,151 | ||||
178 | Mauritius | 347 | 10 | 335 | 2 | 273 | 8 | 205,285 | 161,376 | 1,272,088 | |||
179 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,948 | 282 | 9,483 | 111,432 | 85,101 | |||
180 | Eritrea | 315 | +9 | 276 | 39 | 89 | 3,553,589 | ||||||
181 | Mongolia | 298 | 289 | 9 | 1 | 91 | 50,613 | 15,403 | 3,285,943 | ||||
182 | Cambodia | 273 | 263 | 10 | 1 | 16 | 89,953 | 5,369 | 16,752,757 | ||||
183 | Gibraltar | 256 | +8 | 203 | 53 | 7,599 | 31,240 | 927,306 | 33,689 | ||||
184 | Cayman Islands | 205 | 1 | 202 | 2 | 3,114 | 15 | 34,208 | 519,602 | 65,835 | |||
185 | Saint Martin | 176 | 5 | 52 | 119 | 11 | 4,541 | 129 | 2,449 | 63,182 | 38,761 | ||
