Số bệnh nhân COVID-19 trên thế giới đã vượt 36 triệu người
Vào lúc gần nửa đêm 6-10-2020 theo giờ GMT, trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 36 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 214 nước và vùng lãnh thổ. Con số cụ thể là 35.060.041 bệnh nhân COVID-19. Tốc độ vẫn tăng khủng, chỉ mất có 3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 35 triệu người bị vượt vào ngày 3-10).
Lúc 1g38 GMT ngày 7-10-2020, Worldometer ghi nhận thế giới có 36.037.992 người được báo cáo nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 124 nước và vùng lãnh thổ, và có 1.054.514 bệnh nhân COVID-19 đã bị tử vong tại 191 nước và vùng lãnh thổ.
Nội trong ngày 6-10, thế giới có thêm 311.613 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới và thêm 5.550 người chết vì COVID-19.
Ngày 3-10-2020, Solomon Islands (Châu Đại Dương) là lãnh thổ đầu tiên sau nhiều tháng liền có ca nhiễm đầu tiên – nước và vùng lãnh thổ thứ 214 có COVID-19.
Theo số liệu của Worldometer sáng 7-10-2020 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 7,7 triêu ca nhiễm và hơn 215.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 6,7 triệu ca nhễm và hơn 104.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 4,9 triệu ca nhiễm và hơn 147.000 người chết. Nga thứ tư với hơn 1,2 triệu ca nhiễm và hơn 21.000 người chết. Đây là 4 nước cho tới nay có hơn 1 triệu ca nhiễm. Mỹ, Ấn Độ và Brazil cũng là 3 nước cho tới nay có hơn 100.000 người chết.
Ở Châu Âu, Pháp, Anh, Nga đang ở cao điểm của làn sóng dịch thứ 2. Pháp, ngày 6-10 là ngày thứ 39 kể từ ngày 14-4 có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 25-9, Pháp vào nhóm có hơn 500.000 ca nhiễm. Từ đầu dịch có 17 ngày có hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày, và đều từ ngày 12-9 tới nay, nghĩa là trong làn sóng thứ 2. Kỷ lục là ngày 3-10 với 16.972 ca nhiễm. Còn Anh, ngày 6-10 là ngày thứ 13 kể từ ngày 7-5 có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ đầu dịch tới nay có 5 ngày có hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày, và đều từ ngày 30-7 tới nay, tức trong làn sóng thứ 2. Kỷ lục là 14.542 ca nhiễm vào ngày 6-10.
Riêng ở Đông Nam Á, Philippines và Indonesia đã có tổng số người mắc COVID-19 vượt mốc 300.000 người (vào sáng 7-10, Philippines đã có 326.833 ca nhiễm và 5.865 người chết; Indonesia đã có 311.176 ca nhiễm và 11.374 người chết). Myanmar đang ở cao điểm làn sóng dịch thứ 2, tới sáng 7-10 đã có 20.033 ca nhiễm và 471 người chết. Chỉ từ 19-8 tới 6-10, Myanmar đã có thêm 19.638 ca nhiễm mới (trong khi, từ khi ghi nhận 2 ca đầu tiên vào ngày 23-3 tới ngày 19-8 chỉ có 395 ca nhiễm).
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-9-2020 | 3 | |
35 triệu | 3-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 6-10-2020 | 3 |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 3- 5 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.367). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079).
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 36,037,992 | +4,991 | 1,054,514 | +478 | 27,143,863 | 7,839,615 | 67,862 | 4,623 | 135.3 | ||||
1 | USA | 7,722,746 | 215,822 | 4,935,545 | 2,571,379 | 14,508 | 23,295 | 651 | 113,319,318 | 341,816 | 331,521,024 | ||
2 | India | 6,754,179 | 104,591 | 5,741,253 | 908,335 | 8,944 | 4,882 | 76 | 81,071,797 | 58,595 | 1,383,604,455 | ||
3 | Brazil | 4,970,953 | 147,571 | 4,352,871 | 470,511 | 8,318 | 23,342 | 693 | 17,900,000 | 84,053 | 212,962,134 | ||
4 | Russia | 1,237,504 | 21,663 | 988,576 | 227,265 | 2,300 | 8,479 | 148 | 48,337,992 | 331,193 | 145,951,318 | ||
5 | Colombia | 869,808 | 27,017 | 770,812 | 71,979 | 2,220 | 17,046 | 529 | 3,967,885 | 77,761 | 51,026,600 | ||
6 | Spain | 865,631 | 32,486 | N/A | N/A | 1,544 | 18,512 | 695 | 13,689,776 | 292,769 | 46,759,656 | ||
7 | Peru | 832,929 | 32,914 | 718,065 | 81,950 | 1,268 | 25,169 | 995 | 3,975,007 | 120,117 | 33,092,889 | ||
8 | Argentina | 824,468 | 21,827 | 660,272 | 142,369 | 4,007 | 18,198 | 482 | 2,110,994 | 46,594 | 45,305,938 | ||
9 | Mexico | 794,608 | +4,828 | 82,348 | +471 | 557,478 | 154,782 | 2,417 | 6,146 | 637 | 2,021,255 | 15,633 | 129,291,789 |
10 | South Africa | 683,242 | 17,103 | 616,857 | 49,282 | 539 | 11,482 | 287 | 4,294,931 | 72,176 | 59,506,184 | ||
11 | France | 634,763 | 32,365 | 99,295 | 503,103 | 1,426 | 9,719 | 496 | 11,699,517 | 179,132 | 65,312,309 | ||
12 | UK | 530,113 | 42,445 | N/A | N/A | 393 | 7,798 | 624 | 26,147,138 | 384,622 | 67,981,342 | ||
13 | Iran | 479,825 | 27,419 | 394,800 | 57,606 | 4,200 | 5,693 | 325 | 4,179,338 | 49,591 | 84,276,796 | ||
14 | Chile | 473,306 | 13,070 | 445,418 | 14,818 | 847 | 24,703 | 682 | 3,529,067 | 184,191 | 19,159,831 | ||
15 | Iraq | 387,121 | 9,531 | 316,371 | 61,219 | 479 | 9,569 | 236 | 2,395,387 | 59,208 | 40,456,821 | ||
16 | Bangladesh | 371,631 | 5,405 | 284,833 | 81,393 | 2,251 | 33 | 2,013,776 | 12,195 | 165,124,651 | |||
17 | Saudi Arabia | 337,243 | 4,923 | 322,612 | 9,708 | 932 | 9,648 | 141 | 6,775,933 | 193,840 | 34,956,342 | ||
18 | Italy | 330,263 | 36,030 | 234,099 | 60,134 | 319 | 5,465 | 596 | 11,944,088 | 197,626 | 60,437,808 | ||
19 | Turkey | 327,557 | 8,553 | 287,599 | 31,405 | 1,414 | 3,873 | 101 | 11,044,338 | 130,579 | 84,579,501 | ||
20 | Philippines | 326,833 | 5,865 | 273,313 | 47,655 | 1,758 | 2,972 | 53 | 3,946,226 | 35,886 | 109,965,827 | ||
21 | Pakistan | 315,727 | 6,523 | 300,616 | 8,588 | 516 | 1,422 | 29 | 3,702,607 | 16,678 | 222,011,887 | ||
22 | Indonesia | 311,176 | 11,374 | 236,437 | 63,365 | 1,134 | 41 | 3,551,507 | 12,948 | 274,290,128 | |||
23 | Germany | 307,119 | 9,635 | 265,600 | 31,884 | 447 | 3,662 | 115 | 16,999,253 | 202,720 | 83,855,794 | ||
24 | Israel | 277,026 | 1,797 | 211,397 | 63,832 | 880 | 30,119 | 195 | 3,783,730 | 411,383 | 9,197,590 | ||
25 | Ukraine | 234,584 | 4,520 | 103,401 | 126,663 | 177 | 5,373 | 104 | 2,397,905 | 54,919 | 43,662,298 | ||
26 | Canada | 171,323 | 9,530 | 143,994 | 17,799 | 148 | 4,529 | 252 | 7,759,301 | 205,109 | 37,830,114 | ||
27 | Netherlands | 144,999 | 6,482 | N/A | N/A | 211 | 8,457 | 378 | 2,656,731 | 154,956 | 17,145,056 | ||
28 | Ecuador | 142,056 | 11,702 | 120,511 | 9,843 | 354 | 8,020 | 661 | 455,122 | 25,694 | 17,713,501 | ||
29 | Romania | 139,612 | 5,121 | 109,898 | 24,593 | 608 | 7,270 | 267 | 2,540,222 | 132,284 | 19,202,752 | ||
30 | Morocco | 137,248 | 2,410 | 115,354 | 19,484 | 434 | 3,707 | 65 | 2,753,882 | 74,376 | 37,026,255 | ||
31 | Bolivia | 137,107 | 8,129 | 98,007 | 30,971 | 71 | 11,704 | 694 | 308,129 | 26,302 | 11,715,002 | ||
32 | Belgium | 132,203 | 10,078 | 19,719 | 102,406 | 195 | 11,394 | 869 | 3,426,621 | 295,319 | 11,603,126 | ||
33 | Qatar | 126,943 | 216 | 123,893 | 2,834 | 56 | 45,211 | 77 | 805,365 | 286,831 | 2,807,805 | ||
34 | Panama | 116,602 | 2,440 | 92,950 | 21,212 | 116 | 26,913 | 563 | 514,367 | 118,720 | 4,332,610 | ||
35 | Dominican Republic | 115,371 | 2,149 | 91,569 | 21,653 | 183 | 10,607 | 198 | 498,081 | 45,793 | 10,876,765 | ||
36 | Kazakhstan | 108,296 | 1,725 | 103,367 | 3,204 | 221 | 5,749 | 92 | 2,973,489 | 157,861 | 18,836,090 | ||
37 | Kuwait | 108,268 | 632 | 100,179 | 7,457 | 139 | 25,254 | 147 | 764,608 | 178,347 | 4,287,190 | ||
38 | Poland | 104,316 | 2,717 | 74,158 | 27,441 | 263 | 2,757 | 72 | 3,489,641 | 92,232 | 37,835,420 | ||
39 | Egypt | 103,902 | 6,001 | 97,449 | 452 | 41 | 1,010 | 58 | 135,000 | 1,313 | 102,838,698 | ||
40 | Oman | 102,648 | 990 | 91,275 | 10,383 | 210 | 19,970 | 193 | 376,700 | 73,286 | 5,140,161 | ||
41 | UAE | 100,794 | 435 | 90,556 | 9,803 | 10,159 | 44 | 10,322,913 | 1,040,407 | 9,921,991 | |||
42 | Sweden | 96,145 | 5,883 | N/A | N/A | 23 | 9,504 | 582 | 1,661,484 | 164,242 | 10,116,073 | ||
43 | Guatemala | 94,870 | 3,310 | 83,480 | 8,080 | 5 | 5,270 | 184 | 342,674 | 19,035 | 18,002,212 | ||
44 | Nepal | 90,814 | 563 | 67,542 | 22,709 | 3,102 | 19 | 1,099,276 | 37,551 | 29,273,941 | |||
45 | Czechia | 90,022 | 794 | 48,788 | 40,440 | 326 | 8,402 | 74 | 1,476,013 | 137,761 | 10,714,321 | ||
46 | Japan | 86,047 | 1,602 | 79,071 | 5,374 | 140 | 681 | 13 | 2,196,831 | 17,384 | 126,371,613 | ||
47 | China | 85,489 | +7 | 4,634 | 80,650 | 205 | 2 | 59 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
48 | Costa Rica | 82,142 | 1,004 | 50,020 | 31,118 | 214 | 16,086 | 197 | 245,115 | 48,001 | 5,106,475 | ||
49 | Belarus | 81,090 | 868 | 75,376 | 4,846 | 8,582 | 92 | 1,957,957 | 207,224 | 9,448,485 | |||
50 | Portugal | 80,312 | 2,032 | 50,712 | 27,568 | 104 | 7,882 | 199 | 2,711,918 | 266,170 | 10,188,660 | ||
51 | Honduras | 80,020 | 2,433 | 29,768 | 47,819 | 29 | 8,045 | 245 | 188,174 | 18,920 | 9,945,978 | ||
52 | Ethiopia | 80,003 | 1,238 | 34,960 | 43,805 | 282 | 691 | 11 | 1,312,910 | 11,348 | 115,699,779 | ||
53 | Venezuela | 79,796 | 665 | 70,719 | 8,412 | 215 | 2,808 | 23 | 1,965,367 | 69,169 | 28,414,129 | ||
54 | Bahrain | 73,476 | 262 | 68,606 | 4,608 | 71 | 42,804 | 153 | 1,498,843 | 873,155 | 1,716,583 | ||
55 | Nigeria | 59,583 | 1,113 | 51,308 | 7,162 | 7 | 287 | 5 | 538,815 | 2,597 | 207,460,406 | ||
56 | Uzbekistan | 59,343 | 489 | 56,058 | 2,796 | 252 | 1,766 | 15 | 1,377,915 | 41,013 | 33,596,903 | ||
57 | Singapore | 57,830 | 27 | 57,612 | 191 | 1 | 9,864 | 5 | 3,072,368 | 524,063 | 5,862,590 | ||
58 | Moldova | 57,732 | 1,389 | 41,938 | 14,405 | 755 | 14,320 | 345 | 296,908 | 73,648 | 4,031,427 | ||
59 | Switzerland | 56,632 | 2,081 | 47,300 | 7,251 | 39 | 6,531 | 240 | 1,424,477 | 164,271 | 8,671,486 | ||
60 | Armenia | 53,083 | 990 | 44,932 | 7,161 | 17,905 | 334 | 309,945 | 104,544 | 2,964,732 | |||
61 | Algeria | 52,399 | 1,768 | 36,763 | 13,868 | 25 | 1,189 | 40 | 44,058,224 | ||||
62 | Austria | 49,819 | 822 | 39,790 | 9,207 | 101 | 5,523 | 91 | 1,716,505 | 190,297 | 9,020,126 | ||
63 | Kyrgyzstan | 47,799 | 1,066 | 43,644 | 3,089 | 24 | 7,295 | 163 | 276,522 | 42,201 | 6,552,435 | ||
64 | Lebanon | 46,918 | 424 | 20,490 | 26,004 | 165 | 6,882 | 62 | 910,877 | 133,616 | 6,817,150 | ||
65 | Ghana | 46,829 | 303 | 46,060 | 466 | 4 | 1,499 | 10 | 488,427 | 15,634 | 31,241,804 | ||
66 | Paraguay | 45,647 | 966 | 28,546 | 16,135 | 693 | 6,379 | 135 | 293,374 | 40,999 | 7,155,690 | ||
67 | Palestine | 42,432 | 349 | 35,599 | 6,484 | 8,268 | 68 | 437,500 | 85,247 | 5,132,157 | |||
68 | Azerbaijan | 40,931 | 600 | 38,713 | 1,618 | 4,027 | 59 | 1,145,397 | 112,698 | 10,163,459 | |||
69 | Kenya | 39,586 | 743 | 27,331 | 11,512 | 732 | 14 | 565,336 | 10,454 | 54,079,023 | |||
70 | Afghanistan | 39,486 | 1,467 | 32,977 | 5,042 | 93 | 1,008 | 37 | 112,650 | 2,877 | 39,155,921 | ||
71 | Ireland | 38,973 | 1,811 | 23,364 | 13,798 | 24 | 7,870 | 366 | 1,256,909 | 253,799 | 4,952,389 | ||
72 | Libya | 38,468 | 602 | 22,410 | 15,456 | 5,578 | 87 | 226,162 | 32,796 | 6,895,928 | |||
73 | Serbia | 34,072 | 757 | 31,536 | 1,779 | 19 | 3,904 | 87 | 1,166,882 | 133,697 | 8,727,827 | ||
74 | Hungary | 32,298 | 853 | 8,723 | 22,722 | 37 | 3,346 | 88 | 771,297 | 79,896 | 9,653,714 | ||
75 | Denmark | 30,379 | 663 | 23,655 | 6,061 | 15 | 5,240 | 114 | 4,123,938 | 711,310 | 5,797,670 | ||
76 | El Salvador | 29,634 | 869 | 24,525 | 4,240 | 36 | 4,563 | 134 | 410,622 | 63,222 | 6,494,957 | ||
77 | Bosnia and Herzegovina | 28,710 | 903 | 22,274 | 5,533 | 8,766 | 276 | 251,160 | 76,684 | 3,275,267 | |||
78 | Australia | 27,174 | 895 | 24,917 | 1,362 | 4 | 1,062 | 35 | 7,819,472 | 305,709 | 25,578,158 | ||
79 | S. Korea | 24,353 | +114 | 425 | +3 | 22,334 | 1,594 | 102 | 475 | 8 | 2,378,073 | 46,373 | 51,281,062 |
80 | Bulgaria | 22,306 | 862 | 15,310 | 6,134 | 57 | 3,217 | 124 | 552,220 | 79,637 | 6,934,186 | ||
81 | Tunisia | 22,230 | 321 | 5,032 | 16,877 | 116 | 1,876 | 27 | 250,479 | 21,135 | 11,851,399 | ||
82 | Cameroon | 20,924 | 420 | 19,764 | 740 | 30 | 783 | 16 | 149,000 | 5,577 | 26,716,655 | ||
83 | Greece | 20,541 | 420 | 9,989 | 10,132 | 87 | 1,973 | 40 | 1,367,231 | 131,348 | 10,409,229 | ||
84 | Myanmar | 20,033 | 471 | 5,782 | 13,780 | 368 | 9 | 342,949 | 6,292 | 54,507,082 | |||
85 | Ivory Coast | 19,903 | 120 | 19,539 | 244 | 750 | 5 | 167,083 | 6,294 | 26,547,145 | |||
86 | North Macedonia | 19,096 | 768 | 15,645 | 2,683 | 3 | 9,166 | 369 | 197,382 | 94,743 | 2,083,351 | ||
87 | Jordan | 19,001 | 122 | 5,386 | 13,493 | 48 | 1,857 | 12 | 1,330,605 | 130,069 | 10,230,006 | ||
88 | Croatia | 18,084 | 304 | 16,192 | 1,588 | 24 | 4,412 | 74 | 333,241 | 81,310 | 4,098,380 | ||
89 | Madagascar | 16,600 | 234 | 15,698 | 668 | 16 | 596 | 8 | 73,437 | 2,635 | 27,874,741 | ||
90 | Zambia | 15,170 | 335 | 14,313 | 522 | 819 | 18 | 167,185 | 9,029 | 18,516,270 | |||
91 | Senegal | 15,141 | 312 | 12,936 | 1,893 | 7 | 898 | 19 | 183,892 | 10,909 | 16,857,669 | ||
92 | Norway | 14,784 | 275 | 11,190 | 3,319 | 4 | 2,721 | 51 | 1,107,929 | 203,944 | 5,432,526 | ||
93 | Albania | 14,568 | 403 | 8,965 | 5,200 | 23 | 5,064 | 140 | 89,527 | 31,119 | 2,876,949 | ||
94 | Slovakia | 13,812 | 55 | 5,027 | 8,730 | 37 | 2,530 | 10 | 500,034 | 91,575 | 5,460,354 | ||
95 | Sudan | 13,653 | 836 | 6,764 | 6,053 | 309 | 19 | 44,114,623 | |||||
96 | Malaysia | 13,504 | 141 | 10,427 | 2,936 | 31 | 416 | 4 | 1,627,612 | 50,118 | 32,475,485 | ||
97 | Montenegro | 12,584 | 188 | 8,557 | 3,839 | 17 | 20,035 | 299 | 73,063 | 116,326 | 628,087 | ||
98 | Namibia | 11,673 | 125 | 9,611 | 1,937 | 7 | 4,572 | 49 | 104,309 | 40,858 | 2,552,944 | ||
99 | Finland | 10,929 | 346 | 8,100 | 2,483 | 8 | 1,972 | 62 | 1,104,828 | 199,318 | 5,543,034 | ||
100 | Guinea | 10,863 | 68 | 10,176 | 619 | 24 | 821 | 5 | 33,676 | 2,546 | 13,224,491 | ||
101 | DRC | 10,789 | 274 | 10,239 | 276 | 120 | 3 | 90,258,036 | |||||
102 | Maldives | 10,621 | 34 | 9,466 | 1,121 | 12 | 19,559 | 63 | 150,743 | 277,593 | 543,037 | ||
103 | French Guiana | 10,070 | 69 | 9,741 | 260 | 6 | 33,491 | 229 | 68,082 | 226,428 | 300,679 | ||
104 | Tajikistan | 10,014 | 78 | 8,837 | 1,099 | 1,044 | 8 | 9,593,259 | |||||
105 | Mozambique | 9,398 | 67 | 6,358 | 2,973 | 299 | 2 | 147,458 | 4,684 | 31,480,472 | |||
106 | Georgia | 9,245 | 58 | 4,887 | 4,300 | 2,319 | 15 | 679,169 | 170,342 | 3,987,097 | |||
107 | Uganda | 9,082 | 84 | 5,457 | 3,541 | 197 | 2 | 495,696 | 10,750 | 46,109,772 | |||
108 | Luxembourg | 8,979 | 128 | 7,793 | 1,058 | 1 | 14,283 | 204 | 862,757 | 1,372,394 | 628,651 | ||
109 | Haiti | 8,838 | 229 | 7,013 | 1,596 | 773 | 20 | 29,115 | 2,545 | 11,439,266 | |||
110 | Gabon | 8,808 | 54 | 8,135 | 619 | 3 | 3,933 | 24 | 185,889 | 83,011 | 2,239,340 | ||
111 | Zimbabwe | 7,915 | 229 | 6,440 | 1,246 | 531 | 15 | 160,162 | 10,735 | 14,919,879 | |||
112 | Mauritania | 7,529 | 162 | 7,208 | 159 | 3 | 1,608 | 35 | 81,325 | 17,373 | 4,681,167 | ||
113 | Jamaica | 7,109 | 123 | 2,674 | 4,312 | 12 | 2,398 | 41 | 81,860 | 27,612 | 2,964,627 | ||
114 | Slovenia | 6,764 | 159 | 4,399 | 2,206 | 30 | 3,253 | 76 | 240,054 | 115,465 | 2,079,015 | ||
115 | Cabo Verde | 6,518 | 69 | 5,632 | 817 | 11,690 | 124 | 87,076 | 156,166 | 557,587 | |||
116 | Guadeloupe | 6,319 | 77 | 2,199 | 4,043 | 35 | 15,792 | 192 | 59,202 | 147,952 | 400,142 | ||
117 | Cuba | 5,883 | 123 | 5,278 | 482 | 2 | 519 | 11 | 656,805 | 57,997 | 11,324,751 | ||
118 | Malawi | 5,796 | 180 | 4,549 | 1,067 | 4 | 301 | 9 | 54,566 | 2,833 | 19,257,498 | ||
119 | Angola | 5,725 | 211 | 2,598 | 2,916 | 16 | 173 | 6 | 85,213 | 2,572 | 33,127,495 | ||
120 | Eswatini | 5,598 | 112 | 5,169 | 317 | 11 | 4,812 | 96 | 45,325 | 38,961 | 1,163,349 | ||
121 | Djibouti | 5,423 | 61 | 5,353 | 9 | 5,468 | 62 | 78,533 | 79,184 | 991,782 | |||
122 | Lithuania | 5,366 | 99 | 2,546 | 2,721 | 1,979 | 37 | 807,983 | 297,947 | 2,711,839 | |||
123 | Nicaragua | 5,264 | 151 | 4,225 | 888 | 792 | 23 | 6,645,395 | |||||
124 | Hong Kong | 5,133 | 105 | 4,875 | 153 | 11 | 683 | 14 | 3,311,279 | 440,730 | 7,513,166 | ||
125 | Congo | 5,089 | 89 | 3,887 | 1,113 | 916 | 16 | 5,553,210 | |||||
126 | Equatorial Guinea | 5,052 | 83 | 4,894 | 75 | 2 | 3,571 | 59 | 61,836 | 43,709 | 1,414,723 | ||
127 | Suriname | 4,965 | 106 | 4,766 | 93 | 4 | 8,443 | 180 | 14,901 | 25,341 | 588,029 | ||
128 | Rwanda | 4,873 | 29 | 3,246 | 1,598 | 374 | 2 | 507,964 | 38,969 | 13,035,220 | |||
129 | CAR | 4,852 | 62 | 1,914 | 2,876 | 2 | 1,000 | 13 | 32,596 | 6,718 | 4,851,764 | ||
130 | Trinidad and Tobago | 4,846 | 83 | 2,951 | 1,812 | 14 | 3,460 | 59 | 32,704 | 23,348 | 1,400,703 | ||
131 | Bahamas | 4,559 | 100 | 2,475 | 1,984 | 96 | 11,564 | 254 | 22,324 | 56,625 | 394,241 | ||
132 | Syria | 4,457 | 209 | 1,183 | 3,065 | 253 | 12 | 17,610,661 | |||||
133 | Réunion | 4,328 | 16 | 3,360 | 952 | 17 | 4,825 | 18 | 35,419 | 39,485 | 897,015 | ||
134 | Sri Lanka | 4,252 | 13 | 3,266 | 973 | 198 | 0.6 | 298,501 | 13,924 | 21,437,291 | |||
135 | Aruba | 4,108 | 31 | 3,643 | 434 | 12 | 38,433 | 290 | 33,290 | 311,450 | 106,887 | ||
136 | Mayotte | 3,892 | 42 | 2,964 | 886 | 2 | 14,178 | 153 | 13,000 | 47,356 | 274,519 | ||
137 | Somalia | 3,745 | 99 | 3,010 | 636 | 234 | 6 | 16,007,197 | |||||
138 | Estonia | 3,659 | 67 | 2,806 | 786 | 3 | 2,758 | 50 | 224,186 | 168,971 | 1,326,775 | ||
139 | Gambia | 3,613 | 117 | 2,233 | 1,263 | 1,484 | 48 | 17,690 | 7,268 | 2,434,113 | |||
140 | Thailand | 3,600 | 59 | 3,390 | 151 | 1 | 52 | 0.8 | 749,213 | 10,726 | 69,847,003 | ||
141 | Malta | 3,374 | 40 | 2,812 | 522 | 7,636 | 91 | 267,591 | 605,603 | 441,859 | |||
142 | Mali | 3,195 | 131 | 2,494 | 570 | 157 | 6 | 56,701 | 2,779 | 20,400,511 | |||
143 | Guyana | 3,188 | 92 | 2,017 | 1,079 | 15 | 4,048 | 117 | 15,265 | 19,382 | 787,567 | ||
144 | Botswana | 3,172 | 18 | 834 | 2,320 | 1 | 1,342 | 8 | 222,045 | 93,928 | 2,364,004 | ||
145 | Iceland | 3,081 | 10 | 2,324 | 747 | 4 | 9,013 | 29 | 292,244 | 854,930 | 341,834 | ||
146 | South Sudan | 2,734 | 50 | 1,290 | 1,394 | 243 | 4 | 12,044 | 1,073 | 11,228,438 | |||
147 | Guinea-Bissau | 2,385 | 40 | 1,728 | 617 | 5 | 1,205 | 20 | 1,980,051 | ||||
148 | Andorra | 2,370 | 53 | 1,615 | 702 | 9 | 30,661 | 686 | 137,457 | 1,778,274 | 77,298 | ||
149 | Benin | 2,357 | 41 | 1,973 | 343 | 193 | 3 | 203,831 | 16,701 | 12,205,079 | |||
150 | Sierra Leone | 2,277 | 72 | 1,710 | 495 | 284 | 9 | 8,019,256 | |||||
151 | Belize | 2,243 | +39 | 34 | +4 | 1,392 | 817 | 5 | 5,614 | 85 | 16,246 | 40,664 | 399,516 |
152 | French Polynesia | 2,228 | 9 | 1,769 | 450 | 7 | 7,919 | 32 | 26,355 | 93,676 | 281,342 | ||
153 | Burkina Faso | 2,197 | 59 | 1,441 | 697 | 104 | 3 | 21,050,737 | |||||
154 | Latvia | 2,194 | 40 | 1,322 | 832 | 4 | 1,167 | 21 | 340,395 | 181,015 | 1,880,484 | ||
155 | Uruguay | 2,177 | 49 | 1,878 | 250 | 2 | 626 | 14 | 251,361 | 72,293 | 3,476,957 | ||
156 | Yemen | 2,047 | 593 | 1,327 | 127 | 68 | 20 | 29,996,632 | |||||
157 | Togo | 1,881 | 49 | 1,410 | 422 | 226 | 6 | 96,697 | 11,610 | 8,329,007 | |||
158 | Cyprus | 1,876 | 23 | 1,369 | 484 | 1 | 1,551 | 19 | 394,211 | 325,875 | 1,209,701 | ||
159 | New Zealand | 1,861 | +3 | 25 | 1,799 | 37 | 1 | 372 | 5 | 990,973 | 198,111 | 5,002,100 | |
160 | Martinique | 1,851 | 22 | 98 | 1,731 | 14 | 4,934 | 59 | 39,379 | 104,959 | 375,186 | ||
161 | Lesotho | 1,683 | 39 | 926 | 718 | 784 | 18 | 19,428 | 9,050 | 2,146,769 | |||
