Số bệnh nhân COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 40 triệu người
Chiều 18-10-2020 theo giờ GMT, tức tối 18-10-2020 theo giờ VN, trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 40 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 214 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 39 triệu người bị vượt vào ngày 15-10).
Tối 18-10-2020 theo giờ VN, Worldometer ghi nhận thế giới có 40.067.136 người được báo cáo nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 124 nước và vùng lãnh thổ, và có 1.115.971 bệnh nhân COVID-19 đã bị tử vong tại 191 nước và vùng lãnh thổ.
Nội trong ngày 17-10, thế giới có thêm kỷ lục 372.552 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới và thêm 5.567 người chết vì COVID-19. Từ ngày 6-10 tới 17-10, thế giới có 10 ngày có hơn 300.000 ca nhiễm mới/ngày, trong đó có 7 ngày có kỷ lục mới về số ca nhiễm mới/ngày, kỷ lục hiện nay là 413.175 ca nhiễm mới trong ngày 16-10, lần đầu tiên vượt mốc 400.000 ca nhiễm mới/ngày.
Theo số liệu của Worldometer tối 18-10-2020 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 8,3 triệu ca nhiễm và hơn 224.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 7,5 triệu ca nhiễm và hơn 114.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 5,2 triệu ca nhiễm và hơn 153.000 người chết. Nga thứ tư với hơn 1,3 triệu ca nhiễm và hơn 24.000 người chết. Đây là 4 nước cho tới nay có hơn 1 triệu ca nhiễm. Mỹ, Ấn Độ và Brazil cũng là 3 nước cho tới nay có hơn 100.000 người chết.
Châu Âu đang ở cao điểm của làn sóng dịch thứ 2 và nhìn chung nặng nề hơn đợt 1 rất nhiều. Theo báo Business Insider (16-10-2020), đại dịch COVID-19 ở Châu Âu giờ đã vượt qua tầm kiểm soát và các nước đang phải đóng cửa, phong tỏa trở lại nhiều vùng. Hàng loạt nước liên tục có kỷ lục về số ca nhiễm mới ngày. Theo số liệu do ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) cập nhật, tới ngày 18-10, EU gồm 27 nước và thêm Anh có 4.799.988 ca nhiễm và 200.587 ca tử vong.
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-9-2020 | 3 | |
35 triệu | 3-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 6-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 9-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 3- 5 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.367). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079).
Các nước có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày vào ngày 17-10:
- Ấn Độ có 62.092 ca nhiễm mới và thêm 1.032 người chết. Từ số 2 trở lại số 1 thế giới về số ca nhiễm mới/ngày sau 2 ngày bị Mỹ qua mặt và từ số 2 trở lại số 1 thế giới về số ca tử vong/ngày sau 4 ngày cũng bị Mỹ qua mặt.
- Mỹ có thêm 54.232 ca nhiễm mới và thêm 638 người chết. Sau 2 ngày qua mặt Ấn Độ, Mỹ trở lại đứng số 2 thế giới về số ca nhiễm mới/ngày và trở lại số 2 thế giới về số ca tử vong/ngày sau 4 ngày số 1.
- Pháp có thêm kỷ lục 32.457 ca nhiễm mới và thêm 89 người chết. Từ đầu dịch có 27 ngày có hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày và có 6 ngày có hơn 20.000 ca nhiễm mới/ngày, đều từ ngày 12-9, tức trong làn sóng dịch thứ 2. Ngày 15-10 lần đầu tiên vượt mốc 30.000 ca nhiễm mới/ngày và ngày 17-10 có thêm 1 ngày nữa. Ngày thứ 50 kể từ ngày 14-4 có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày. Trong đợt 1 hồi tháng 3-2020 có 3 ngày hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày, kỷ lục đợt 1 là 7.578 ca vào ngày 30-3.
- Brazil có thêm 22.792 ca nhiễm mới và thêm 461 người chết.
- Anh có thêm 16.171 ca nhiễm mới và thêm 150 người chết. Ngày thứ 24 kể từ ngày 7-5 có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ đầu dịch tới nay có 16 ngày có hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày, đều từ ngày 30-9, tức trong làn sóng dịch thứ 2. Ngày 8, 10, 13, 14, 15, 16 và 17-10 là 7 ngày từ đầu dịch có hơn 15.000 ca nhiễm mới ngày.
- Nga có thêm 14.922 ca nhiễm mới và thêm 279 người chết. Ngày thứ 44 liên tiếp từ ngày 4-9 tới nay trở lại danh sách 5.000 ca nhiễm mới/ngày. Đang ngày càng nóng lên. Từ ngày 4-10 đến 17-10 có 14 ngày liên tiếp có hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày. 5 ngày 9, 10, 11, 13, 14 và 16-10 có kỷ lục về số ca nhiễm mới/ngày. Ngày 16-10 lần đầu vượt mốc 15.000 ca nhiễm mới/ngày.
- Argentina có thêm 13.510 ca nhiễm mới và thêm 384 người chết. Có 5 ngày từ đầu dịch (bắt đầu từ ngày 7-10) có hơn 15.000 ca nhiễm mới/ngày.
- Ý có thêm kỷ lục 10.925 ca nhiễm mới và thêm 47 người chết. Ngày thứ 7 từ ngày 29-3 có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày. Trong cao điểm làn sóng dịch thứ nhất trong tháng 3-2020 có 10 ngày có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày; kỷ lục của đợt 1 là 6.554 ca nhiễm vào ngày 21-3. Ngày thứ 4 liên tiếp trong đợt 2 có kỷ lục về số ca nhiễm mới ngày.
- Bỉ có thêm kỷ lục 10.192 ca nhiễm mới và thêm 32 người chết. Ngày 11-10 lần đầu tiên vượt mốc 7.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày thứ 8 từ đầu dịch có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày (kể từ 9-10). Ngày 16-10 lần đầu tiên vượt mốc 10.000 ca nhiễm mới/ngày và là ngày thứ 2 liên tiếp có kỷ lục mới.
- Ba Lan có thêm kỷ lục 9.622 ca nhiễm mới và thêm 84 người chết. Ngày thứ 5 từ đầu dịch có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày đầu tiên có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày là 10-10.
- Czechia có thêm 8.715 ca nhiễm mới và thêm 69 người chết. Ngày thứ 7 từ đầu dịch có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày (bắt đầu từ ngày 7-10). Ngày thứ 2 liên tiếp có kỷ lục về số ca nhiễm mới/ngày.
- Hà Lan có thêm kỷ lục 8.114 ca nhiễm mới và thêm 29 người chết. Ngày thứ 10 liên tiếp từ đầu dịch có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày (bắt đầu từ ngày 8-10). Ngày thứ 3 liên tiếp có kỷ lục mới. Ngày thứ 5 từ đầu dịch (kể từ ngày 13-10) có hơn 7.000 ca nhiễm mới/ngày.
- Colombia có thêm 7.017 ca nhiễm mới và thêm 187 người chết.
- Mexico có thêm 6.751 ca nhiễm mới và thêm 419 người chết. Ngày thứ hai từ ngày 10-10 có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày.
- Ukraine có thêm kỷ lục 6.410 ca nhiễm mới và thêm 109 người chết. Ngày thứ 8 từ đầu dịch có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày (từ 8-10).
- Tunisia có thêm 5.752 ca nhiễm mới và thêm 114 người chết. Ngày đầu tiên từ đầu dịch có hơn 5.000 ca nhiễm mới/ngày.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 40,067,136 | +128,139 | 1,115,971 | +1,775 | 29,961,669 | 8,989,496 | 71,978 | 5,140 | 143.2 | ||||
1 | USA | 8,346,163 | +3,498 | 224,296 | +14 | 5,432,663 | 2,689,204 | 15,423 | 25,171 | 676 | 124,860,933 | 376,564 | 331,579,250 |
2 | India | 7,513,080 | +20,353 | 114,176 | +112 | 6,614,737 | 784,167 | 8,944 | 5,428 | 82 | 94,224,190 | 68,080 | 1,384,011,899 |
3 | Brazil | 5,224,362 | 153,690 | 4,635,315 | 435,357 | 8,318 | 24,527 | 722 | 17,900,000 | 84,035 | 213,007,476 | ||
4 | Russia | 1,399,334 | +15,099 | 24,187 | +185 | 1,070,576 | 304,571 | 2,300 | 9,588 | 166 | 53,850,509 | 368,957 | 145,953,192 |
5 | Spain | 982,723 | 33,775 | N/A | N/A | 1,768 | 21,016 | 722 | 14,590,713 | 312,033 | 46,760,199 | ||
6 | Argentina | 979,119 | 26,107 | 791,174 | 161,838 | 4,386 | 21,605 | 576 | 2,359,606 | 52,067 | 45,318,390 | ||
7 | Colombia | 952,371 | 28,803 | 847,467 | 76,101 | 2,115 | 18,658 | 564 | 4,401,530 | 86,232 | 51,042,890 | ||
8 | France | 867,197 | 33,392 | 104,696 | 729,109 | 1,800 | 13,277 | 511 | 13,336,528 | 204,183 | 65,316,637 | ||
9 | Peru | 865,549 | 33,702 | 774,356 | 57,491 | 1,133 | 26,144 | 1,018 | 4,206,371 | 127,055 | 33,106,697 | ||
10 | Mexico | 847,108 | +5,447 | 86,059 | +355 | 615,680 | 145,369 | 2,617 | 6,550 | 665 | 2,176,522 | 16,829 | 129,332,476 |
11 | UK | 705,428 | 43,579 | N/A | N/A | 592 | 10,375 | 641 | 28,986,852 | 426,327 | 67,992,038 | ||
12 | South Africa | 702,131 | 18,408 | 630,436 | 53,287 | 546 | 11,795 | 309 | 4,528,141 | 76,067 | 59,528,656 | ||
13 | Iran | 530,380 | +3,890 | 30,375 | +252 | 427,400 | 72,605 | 4,744 | 6,291 | 360 | 4,511,154 | 53,507 | 84,309,106 |
14 | Chile | 491,760 | +1,757 | 13,635 | +47 | 463,943 | 14,182 | 776 | 25,660 | 711 | 3,894,941 | 203,235 | 19,164,757 |
15 | Iraq | 426,634 | +3,110 | 10,254 | +56 | 360,477 | 55,903 | 454 | 10,538 | 253 | 2,624,351 | 64,824 | 40,484,014 |
16 | Italy | 402,536 | 36,474 | 249,127 | 116,935 | 705 | 6,661 | 604 | 13,394,041 | 221,627 | 60,435,147 | ||
17 | Bangladesh | 388,569 | +1,274 | 5,660 | +14 | 303,972 | 78,937 | 2,352 | 34 | 2,163,568 | 13,099 | 165,173,926 | |
18 | Germany | 363,283 | +1,550 | 9,856 | +3 | 290,000 | 63,427 | 730 | 4,332 | 118 | 19,276,507 | 229,855 | 83,863,824 |
19 | Indonesia | 361,867 | +4,105 | 12,511 | +80 | 285,324 | 64,032 | 1,319 | 46 | 4,056,336 | 14,784 | 274,377,003 | |
20 | Philippines | 356,618 | +2,379 | 6,652 | +50 | 310,158 | 39,808 | 1,562 | 3,242 | 60 | 4,364,328 | 39,672 | 110,009,666 |
21 | Turkey | 345,678 | 9,224 | 302,499 | 33,955 | 1,428 | 4,086 | 109 | 12,306,909 | 145,460 | 84,606,762 | ||
22 | Saudi Arabia | 342,202 | +348 | 5,185 | +20 | 328,538 | 8,479 | 825 | 9,785 | 148 | 7,354,136 | 210,283 | 34,972,648 |
23 | Pakistan | 323,019 | +567 | 6,654 | +16 | 307,069 | 9,296 | 534 | 1,454 | 30 | 4,074,024 | 18,340 | 222,141,009 |
24 | Israel | 302,911 | +141 | 2,202 | +12 | 267,221 | 33,488 | 683 | 32,934 | 239 | 4,193,686 | 455,955 | 9,197,590 |
25 | Ukraine | 298,872 | +5,231 | 5,607 | +90 | 125,377 | 167,888 | 177 | 6,846 | 128 | 2,765,787 | 63,356 | 43,654,443 |
26 | Netherlands | 228,234 | +8,182 | 6,751 | +14 | N/A | N/A | 383 | 13,311 | 394 | 2,872,319 | 167,519 | 17,146,192 |
27 | Belgium | 213,115 | +10,964 | 10,392 | +33 | 21,074 | 181,649 | 381 | 18,365 | 896 | 4,054,650 | 349,399 | 11,604,639 |
28 | Canada | 196,321 | 9,746 | 165,446 | 21,129 | 188 | 5,188 | 258 | 8,644,269 | 228,442 | 37,840,049 | ||
29 | Romania | 180,388 | +3,920 | 5,872 | +60 | 130,894 | 43,622 | 749 | 9,396 | 306 | 2,852,186 | 148,560 | 19,198,916 |
30 | Poland | 175,766 | +8,536 | 3,573 | +49 | 92,651 | 79,542 | 649 | 4,646 | 94 | 3,972,432 | 104,996 | 37,834,178 |
31 | Morocco | 170,911 | 2,878 | 141,381 | 26,652 | 523 | 4,614 | 78 | 3,017,488 | 81,467 | 37,039,400 | ||
32 | Czechia | 168,827 | 1,352 | 68,945 | 98,530 | 596 | 15,756 | 126 | 1,765,806 | 164,799 | 10,714,916 | ||
33 | Ecuador | 152,422 | 12,375 | 128,134 | 11,913 | 362 | 8,601 | 698 | 491,885 | 27,756 | 17,721,558 | ||
34 | Bolivia | 139,710 | +148 | 8,463 | +24 | 104,202 | 27,045 | 71 | 11,921 | 722 | 320,746 | 27,368 | 11,719,788 |
35 | Nepal | 132,246 | +2,942 | 739 | +12 | 92,166 | 39,341 | 4,515 | 25 | 1,283,354 | 43,816 | 29,289,712 | |
36 | Qatar | 129,431 | +204 | 224 | +1 | 126,406 | 2,801 | 51 | 46,097 | 80 | 877,342 | 312,465 | 2,807,805 |
37 | Panama | 124,107 | 2,557 | 100,348 | 21,202 | 110 | 28,631 | 590 | 578,200 | 133,390 | 4,334,653 | ||
38 | Dominican Republic | 120,925 | 2,195 | 97,575 | 21,155 | 153 | 11,114 | 202 | 539,053 | 49,545 | 10,880,032 | ||
39 | Kuwait | 116,146 | +663 | 701 | +7 | 107,860 | 7,585 | 138 | 27,079 | 163 | 828,165 | 193,086 | 4,289,089 |
40 | UAE | 115,602 | +1,215 | 463 | +4 | 107,516 | 7,623 | 11,647 | 47 | 11,693,164 | 1,178,084 | 9,925,581 | |
41 | Oman | 109,953 | +1,657 | 1,101 | +30 | 95,624 | 13,228 | 203 | 21,375 | 214 | 376,700 | 73,230 | 5,144,077 |
42 | Kazakhstan | 109,406 | +104 | 1,768 | 105,001 | 2,637 | 221 | 5,806 | 94 | 3,175,675 | 168,535 | 18,842,839 | |
43 | Egypt | 105,297 | 6,109 | 98,157 | 1,031 | 41 | 1,023 | 59 | 135,000 | 1,312 | 102,896,794 | ||
44 | Sweden | 103,200 | 5,918 | N/A | N/A | 30 | 10,200 | 585 | 1,925,218 | 190,277 | 10,117,962 | ||
45 | Guatemala | 101,028 | 3,515 | 90,001 | 7,512 | 5 | 5,609 | 195 | 387,077 | 21,490 | 18,012,186 | ||
46 | Portugal | 99,911 | +1,856 | 2,181 | +19 | 59,000 | 38,730 | 155 | 9,807 | 214 | 2,997,046 | 294,181 | 10,187,770 |
47 | Costa Rica | 95,514 | 1,183 | 58,816 | 35,515 | 217 | 18,699 | 232 | 271,394 | 53,132 | 5,107,872 | ||
48 | Japan | 92,063 | 1,661 | 85,030 | 5,372 | 148 | 729 | 13 | 2,421,043 | 19,160 | 126,360,028 | ||
49 | Ethiopia | 88,434 | 1,346 | 42,099 | 44,989 | 299 | 764 | 12 | 1,390,197 | 12,007 | 115,785,623 | ||
50 | Belarus | 87,698 | +635 | 929 | +4 | 79,757 | 7,012 | 9,282 | 98 | 2,222,310 | 235,205 | 9,448,392 | |
51 | Honduras | 87,594 | +903 | 2,563 | +7 | 34,662 | 50,369 | 26 | 8,803 | 258 | 205,258 | 20,627 | 9,950,717 |
52 | Venezuela | 86,289 | 731 | 78,847 | 6,711 | 186 | 3,037 | 26 | 2,013,074 | 70,854 | 28,411,718 | ||
53 | China | 85,672 | +13 | 4,634 | 80,786 | 252 | 5 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
54 | Bahrain | 77,571 | 298 | +5 | 73,841 | 3,432 | 43 | 45,142 | 173 | 1,607,692 | 935,591 | 1,718,370 | |
55 | Switzerland | 74,422 | 2,123 | +1 | 50,600 | 21,699 | 57 | 8,581 | 245 | 1,578,103 | 181,948 | 8,673,385 | |
56 | Moldova | 66,652 | 1,569 | 47,230 | 17,853 | 864 | 16,534 | 389 | 328,482 | 81,486 | 4,031,146 | ||
57 | Austria | 64,806 | +1,672 | 893 | +4 | 49,561 | 14,352 | 135 | 7,183 | 99 | 1,938,028 | 214,819 | 9,021,667 |
58 | Armenia | 64,694 | +1,694 | 1,081 | +14 | 48,104 | 15,509 | 21,820 | 365 | 348,149 | 117,424 | 2,964,897 | |
59 | Uzbekistan | 63,124 | +315 | 525 | +3 | 60,080 | 2,519 | 252 | 1,878 | 16 | 1,377,915 | 40,995 | 33,611,487 |
60 | Nigeria | 61,307 | 1,123 | 56,557 | 3,627 | 7 | 295 | 5 | 576,184 | 2,775 | 207,614,425 | ||
61 | Lebanon | 61,284 | 517 | 27,197 | 33,570 | 206 | 8,991 | 76 | 1,056,254 | 154,961 | 6,816,236 | ||
62 | Singapore | 57,911 | +7 | 28 | 57,798 | 85 | 9,876 | 5 | 3,290,291 | 561,103 | 5,863,971 | ||
63 | Algeria | 54,203 | 1,846 | 37,971 | 14,386 | 36 | 1,230 | 42 | 44,082,053 | ||||
64 | Paraguay | 54,015 | 1,179 | 35,524 | 17,312 | 145 | 7,546 | 165 | 325,909 | 45,529 | 7,158,323 | ||
65 | Kyrgyzstan | 52,044 | +554 | 1,111 | +3 | 45,736 | 5,197 | 24 | 7,939 | 169 | 276,522 | 42,181 | 6,555,673 |
66 | Libya | 48,790 | +945 | 725 | +26 | 26,889 | 21,176 | 7,072 | 105 | 270,759 | 39,248 | 6,898,737 | |
67 | Ireland | 48,678 | 1,849 | 23,364 | 23,465 | 30 | 9,826 | 373 | 1,423,055 | 287,251 | 4,954,046 | ||
68 | Ghana | 47,232 | +33 | 310 | 46,578 | 344 | 9 | 1,511 | 10 | 506,606 | 16,206 | 31,261,337 | |
69 | Palestine | 47,135 | +389 | 408 | +6 | 40,498 | 6,229 | 9,178 | 79 | 477,477 | 92,972 | 5,135,731 | |
70 | Hungary | 46,290 | +1,474 | 1,142 | +33 | 14,088 | 31,060 | 179 | 4,795 | 118 | 894,385 | 92,654 | 9,652,980 |
71 | Azerbaijan | 44,964 | +647 | 626 | +3 | 40,037 | 4,301 | 4,423 | 62 | 1,228,024 | 120,795 | 10,166,203 | |
72 | Kenya | 44,196 | 825 | 31,752 | 11,619 | 817 | 15 | 617,064 | 11,403 | 54,114,703 | |||
73 | Tunisia | 40,542 | 626 | 5,032 | 34,884 | 158 | 3,420 | 53 | 297,513 | 25,096 | 11,855,113 | ||
74 | Afghanistan | 40,200 | +59 | 1,492 | +4 | 33,614 | 5,094 | 93 | 1,026 | 38 | 117,151 | 2,990 | 39,182,335 |
75 | Serbia | 36,160 | +214 | 776 | +2 | 31,536 | 3,848 | 24 | 4,144 | 89 | 1,236,118 | 141,647 | 8,726,774 |
76 | Jordan | 36,053 | 330 | 6,773 | 28,950 | 55 | 3,523 | 32 | 1,548,405 | 151,314 | 10,233,048 | ||
77 | Myanmar | 36,025 | +1,150 | 880 | +42 | 17,076 | 18,069 | 661 | 16 | 510,110 | 9,357 | 54,518,026 | |
78 | Denmark | 35,392 | +451 | 680 | +1 | 29,255 | 5,457 | 17 | 6,104 | 117 | 4,603,372 | 793,920 | 5,798,281 |
79 | Bosnia and Herzegovina | 34,112 | +551 | 984 | +3 | 24,995 | 8,133 | 10,417 | 300 | 274,453 | 83,811 | 3,274,657 | |
80 | El Salvador | 31,666 | +210 | 922 | +5 | 27,000 | 3,744 | 48 | 4,875 | 142 | 443,923 | 68,339 | 6,495,938 |
81 | Slovakia | 29,835 | +1,567 | 88 | +6 | 7,359 | 22,388 | 71 | 5,464 | 16 | 617,007 | 112,996 | 5,460,433 |
82 | Bulgaria | 29,108 | 968 | 16,912 | 11,228 | 79 | 4,199 | 140 | 607,409 | 87,616 | 6,932,623 | ||
83 | Australia | 27,391 | +8 | 904 | 25,108 | 1,379 | 1 | 1,071 | 35 | 8,275,624 | 323,430 | 25,587,048 | |
84 | Croatia | 25,580 | +819 | 363 | +8 | 20,053 | 5,164 | 32 | 6,243 | 89 | 397,000 | 96,885 | 4,097,623 |
85 | S. Korea | 25,199 | +91 | 444 | +1 | 23,312 | 1,443 | 77 | 491 | 9 | 2,474,529 | 48,253 | 51,282,384 |
86 | Greece | 24,932 | 500 | 9,989 | 14,443 | 83 | 2,396 | 48 | 1,527,258 | 146,743 | 10,407,707 | ||
87 | North Macedonia | 23,628 | +427 | 834 | +10 | 17,239 | 5,555 | 25 | 11,341 | 400 | 221,011 | 106,085 | 2,083,348 |
88 | Cameroon | 21,441 | 423 | 20,117 | 901 | 61 | 802 | 16 | 149,000 | 5,573 | 26,736,575 | ||
89 | Malaysia | 20,498 | +871 | 187 | +7 | 13,262 | 7,049 | 86 | 631 | 6 | 1,885,847 | 58,048 | 32,487,947 |
90 | Ivory Coast | 20,301 | 121 | 19,983 | 197 | 764 | 5 | 178,801 | 6,730 | 26,566,836 | |||
91 | Georgia | 17,477 | +1,192 | 136 | +8 | 8,060 | 9,281 | 4,384 | 34 | 784,676 | 196,815 | 3,986,868 | |
92 | Albania | 17,055 | +281 | 451 | +3 | 10,071 | 6,533 | 20 | 5,928 | 157 | 102,970 | 35,793 | 2,876,855 |
93 | Madagascar | 16,810 | 238 | 16,215 | 357 | 16 | 603 | 9 | 85,407 | 3,062 | 27,896,206 | ||
94 | Norway | 16,429 | +60 | 278 | 11,863 | 4,288 | 5 | 3,023 | 51 | 1,198,048 | 220,481 | 5,433,799 | |
95 | Zambia | 15,789 | 346 | 14,927 | 516 | 852 | 19 | 205,568 | 11,093 | 18,531,804 | |||
96 | Montenegro | 15,427 | 231 | 10,768 | 4,428 | 26 | 24,562 | 368 | 79,972 | 127,326 | 628,090 | ||
97 | Senegal | 15,418 | +26 | 317 | 13,814 | 1,287 | 6 | 914 | 19 | 196,431 | 11,643 | 16,870,976 | |
98 | Sudan | 13,691 | 836 | 6,764 | 6,091 | 310 | 19 | 44,145,475 | |||||
99 | Finland | 13,424 | +131 | 351 | 9,100 | 3,973 | 6 | 2,422 | 63 | 1,299,394 | 234,408 | 5,543,292 | |
100 | Slovenia | 13,142 | +726 | 188 | +4 | 6,313 | 6,641 | 49 | 6,321 | 90 | 286,806 | 137,952 | 2,079,024 |
101 | Namibia | 12,263 | 131 | 10,419 | 1,713 | 5 | 4,801 | 51 | 115,381 | 45,171 | 2,554,328 | ||
102 | Guinea | 11,478 | 70 | 10,425 | 983 | 24 | 867 | 5 | 39,166 | 2,959 | 13,235,236 | ||
103 | Maldives | 11,178 | 37 | +1 | 10,097 | 1,044 | 12 | 20,573 | 68 | 150,743 | 277,446 | 543,323 | |
104 | DRC | 11,000 | 302 | 10,342 | 356 | 122 | 3 | 90,340,239 | |||||
105 | Mozambique | 10,707 | 74 | 8,272 | 2,361 | 340 | 2 | 165,671 | 5,258 | 31,506,892 | |||
106 | Luxembourg | 10,646 | 133 | 8,468 | 2,045 | 4 | 16,926 | 211 | 935,918 | 1,488,048 | 628,957 | ||
107 | Uganda | 10,590 | +135 | 97 | +1 | 6,992 | 3,501 | 229 | 2 | 522,286 | 11,316 | 46,153,396 | |
108 | Tajikistan | 10,493 | +38 | 80 | 9,511 | 902 | 1,093 | 8 | 9,599,713 | ||||
109 | French Guiana | 10,243 | 69 | 9,982 | 192 | 5 | 34,040 | 229 | 71,409 | 237,308 | 300,913 | ||
110 | Haiti | 8,956 | 231 | 7,213 | 1,512 | 783 | 20 | 30,184 | 2,638 | 11,443,443 | |||
111 | Gabon | 8,881 | 54 | 8,430 | 397 | 3 | 3,963 | 24 | 210,482 | 93,926 | 2,240,923 | ||
112 | Jamaica | 8,195 | 168 | 3,653 | 4,374 | 9 | 2,764 | 57 | 87,976 | 29,671 | 2,965,015 | ||
113 | Zimbabwe | 8,110 | 231 | 7,673 | 206 | 543 | 15 | 162,958 | 10,917 | 14,926,384 | |||
114 | Cabo Verde | 7,638 | 85 | 6,473 | 1,080 | 23 | 13,694 | 152 | 87,480 | 156,839 | 557,768 | ||
115 | Mauritania | 7,607 | 163 | 7,342 | 102 | 3 | 1,624 | 35 | 83,931 | 17,915 | 4,684,852 | ||
116 | Lithuania | 7,521 | +252 | 113 | 3,097 | 4,311 | 15 | 2,775 | 42 | 880,441 | 324,801 | 2,710,706 | |
117 | Angola | 7,462 | 241 | 3,022 | 4,199 | 12 | 225 | 7 | 85,213 | 2,570 | 33,158,366 | ||
118 | Guadeloupe | 7,122 | 96 | 2,199 | 4,827 | 35 | 17,799 | 240 | 62,313 | 155,726 | 400,144 | ||
119 | Cuba | 6,170 | 125 | 5,753 | 292 | 5 | 545 | 11 | 735,511 | 64,948 | 11,324,544 | ||
