Số bệnh nhân COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 41 triệu người
Khuya 20-10-2020 theo giờ GMT, tức rạng sáng 21-10-2020 theo giờ VN, trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 41 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 214 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 2-3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 40 triệu người bị vượt vào ngày 18-10).
Trưa 21-10-2020 theo giờ VN, Worldometer ghi nhận thế giới có 41.042.579 người được báo cáo nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 124 nước và vùng lãnh thổ, và có 1.129.591 bệnh nhân COVID-19 đã bị tử vong tại 191 nước và vùng lãnh thổ.
Nội trong ngày 20-10, thế giới có thêm 381.716 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới và thêm 6.145 người chết vì COVID-19. Từ ngày 6-10 tới 19-10, thế giới có 12 ngày có hơn 300.000 ca nhiễm mới/ngày, trong đó có 7 ngày có kỷ lục mới về số ca nhiễm mới/ngày, kỷ lục hiện nay là 414.469ca nhiễm mới trong ngày 16-10, lần đầu tiên vượt mốc 400.000 ca nhiễm mới/ngày.
Theo số liệu của Worldometer trưa 21-10-2020 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 8,5 triệu ca nhiễm và hơn 226.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 7,6 triệu ca nhiễm và hơn 115.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 5,2 triệu ca nhiễm và hơn 154.000 người chết. Nga thứ tư với hơn 1,4 triệu ca nhiễm và hơn 24.000 người chết. Thế giới vừa có thêm 2 nước vào nhóm nước có hơn 1 triệu ca nhiễm là Tây Ban Nha (ngày 19-10) và Argentina (ngày 19-10). Nhóm này hiện gồm 6 nước. Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước cho tới nay có hơn 100.000 người chết.
Châu Âu đang ở cao điểm của làn sóng dịch thứ 2 và nhìn chung nặng nề hơn đợt 1 rất nhiều. Hàng loạt nước đã vượt mốc 5.000 ca nhiễm mới/ngày, hay lần đầu tiên vượt mốc này (như Bỉ, Ba Lan, Hà Lan, Czechia, Ukranie,), và nhiều nước có kỷ lục về số ca nhiễm. Tính tới ngày 19-10, Pháp có 7 ngày có hơn 20.000 ca nhiễm mới/ngày (đều trong đợt 2) và ngày 15-10 lần đầu tiên vượt mốc 30.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ ngày 8 tới 19-10, Anh có 9 ngày có hơn 15.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ ngày 9-10, Nga liên tục có những ngày có kỷ lục mới và ngày 15-10 lần đầu tiên vượt mốc 15.000 ca nhiễm.
Ở Đông Nam Á, Indonesia ngày 15-10-2020 đã qua mặt Philippines trở lại vị trí số 1 ASEAN về tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 và số 1 ASEAN về tổng số bệnh nhân COVID-19 chết. Indonesia và Philippines hiện đã vượt mốc 360.000 ca nhiễm.
Theo báo Business Insider (16-10-2020), đại dịch COVID-19 ở Châu Âu giờ đã vượt qua tầm kiểm soát và các nước đang phải đóng cửa, phong tỏa trở lại nhiều vùng. Theo số liệu do ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) cập nhật, tới ngày 20-10, EU gồm 27 nước và thêm Anh có 5.039.783 ca nhiễm và 202.062 ca tử vong.
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-9-2020 | 3 | |
35 triệu | 3-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 6-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 9-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 | |
41 triệu | 20-10-2020 | 2 |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 2- 5 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.367). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079).
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 41,094,667 | +70,916 | 1,130,550 | +1,580 | 30,656,153 | 9,307,964 | 73,673 | 5,272 | 145.0 | ||||
1 | USA | 8,521,465 | +515 | 226,204 | +20 | 5,546,675 | 2,748,586 | 15,714 | 25,698 | 682 | 127,837,174 | 385,522 | 331,595,130 |
2 | India | 7,651,107 | +1,949 | 115,950 | 6,795,103 | 740,054 | 8,944 | 5,528 | 84 | 97,200,379 | 70,225 | 1,384,123,019 | |
3 | Brazil | 5,274,817 | 154,888 | 4,721,593 | 398,336 | 8,318 | 24,762 | 727 | 17,900,000 | 84,030 | 213,019,842 | ||
4 | Russia | 1,447,335 | +15,700 | 24,952 | +317 | 1,096,560 | 325,823 | 2,300 | 9,916 | 171 | 55,171,784 | 378,009 | 145,953,703 |
5 | Spain | 1,029,668 | 34,210 | N/A | N/A | 1,911 | 22,020 | 732 | 15,503,165 | 331,545 | 46,760,347 | ||
6 | Argentina | 1,018,999 | 27,100 | 829,647 | 162,252 | 4,451 | 22,484 | 598 | 2,663,880 | 58,777 | 45,321,786 | ||
7 | Colombia | 974,139 | 29,272 | 876,731 | 68,136 | 2,115 | 19,083 | 573 | 4,516,832 | 88,483 | 51,047,333 | ||
8 | France | 930,745 | 33,885 | 106,839 | 790,021 | 2,177 | 14,249 | 519 | 13,894,126 | 212,716 | 65,317,818 | ||
9 | Peru | 874,118 | 33,875 | 788,494 | 51,749 | 1,090 | 26,400 | 1,023 | 4,270,800 | 128,986 | 33,110,463 | ||
10 | Mexico | 860,714 | +5,788 | 86,893 | +555 | 627,584 | 146,237 | 2,617 | 6,654 | 672 | 2,207,837 | 17,070 | 129,343,572 |
11 | UK | 762,542 | 43,967 | N/A | N/A | 629 | 11,215 | 647 | 30,187,915 | 443,973 | 67,994,955 | ||
12 | South Africa | 706,304 | 18,656 | 639,568 | 48,080 | 546 | 11,864 | 313 | 4,581,346 | 76,952 | 59,534,785 | ||
13 | Iran | 539,670 | 31,034 | 434,676 | 73,960 | 4,810 | 6,400 | 368 | 4,570,243 | 54,203 | 84,317,918 | ||
14 | Chile | 494,478 | 13,702 | 466,643 | 14,133 | 770 | 25,800 | 715 | 3,955,343 | 206,372 | 19,166,101 | ||
15 | Iraq | 434,598 | 10,366 | 366,134 | 58,098 | 466 | 10,733 | 256 | 2,665,530 | 65,829 | 40,491,430 | ||
16 | Italy | 434,449 | 36,705 | 255,005 | 142,739 | 870 | 7,189 | 607 | 13,784,181 | 228,085 | 60,434,421 | ||
17 | Bangladesh | 391,586 | 5,699 | 307,141 | 78,746 | 2,371 | 35 | 2,192,325 | 13,272 | 165,187,364 | |||
18 | Germany | 380,898 | 9,955 | 298,300 | 72,643 | 851 | 4,542 | 119 | 19,276,507 | 229,849 | 83,866,015 | ||
19 | Indonesia | 373,109 | +4,267 | 12,857 | +123 | 297,509 | 62,743 | 1,360 | 47 | 4,167,210 | 15,187 | 274,400,697 | |
20 | Philippines | 362,243 | +1,509 | 6,747 | +60 | 311,506 | 43,990 | 1,562 | 3,292 | 61 | 4,422,906 | 40,200 | 110,021,622 |
21 | Turkey | 351,413 | 9,445 | 306,939 | 35,029 | 1,545 | 4,153 | 112 | 12,641,126 | 149,397 | 84,614,196 | ||
22 | Saudi Arabia | 342,968 | 5,217 | 329,270 | 8,481 | 840 | 9,806 | 149 | 7,457,497 | 213,211 | 34,977,095 | ||
23 | Pakistan | 324,744 | +667 | 6,692 | +19 | 308,674 | 9,378 | 559 | 1,462 | 30 | 4,148,739 | 18,673 | 222,176,223 |
24 | Ukraine | 315,826 | +6,719 | 5,927 | +141 | 132,219 | 177,680 | 177 | 7,235 | 136 | 2,847,376 | 65,229 | 43,652,301 |
25 | Israel | 306,503 | +341 | 2,278 | 283,205 | 21,020 | 591 | 33,324 | 248 | 4,303,692 | 467,915 | 9,197,590 | |
26 | Netherlands | 244,391 | 6,814 | N/A | N/A | 445 | 14,253 | 397 | 2,872,319 | 167,516 | 17,146,502 | ||
27 | Belgium | 240,159 | +9,679 | 10,489 | +46 | 21,476 | 208,194 | 486 | 20,694 | 904 | 4,215,269 | 363,227 | 11,605,051 |
28 | Canada | 203,688 | 9,794 | 171,743 | 22,151 | 205 | 5,382 | 259 | 8,801,098 | 232,570 | 37,842,759 | ||
29 | Poland | 202,579 | +10,040 | 3,851 | +130 | 98,884 | 99,844 | 757 | 5,354 | 102 | 4,109,390 | 108,617 | 37,833,840 |
30 | Czechia | 193,946 | 1,619 | 79,108 | 113,219 | 634 | 18,100 | 151 | 1,844,788 | 172,167 | 10,715,078 | ||
31 | Romania | 186,254 | 5,996 | 134,395 | 45,863 | 768 | 9,702 | 312 | 2,890,071 | 150,541 | 19,197,870 | ||
32 | Morocco | 179,003 | 3,027 | 148,838 | 27,138 | 592 | 4,832 | 82 | 3,084,528 | 83,269 | 37,042,985 | ||
33 | Ecuador | 154,115 | 12,404 | 134,187 | 7,524 | 365 | 8,695 | 700 | 499,671 | 28,192 | 17,723,755 | ||
34 | Bolivia | 140,037 | +147 | 8,526 | +24 | 105,526 | 25,985 | 71 | 11,947 | 727 | 322,675 | 27,529 | 11,721,094 |
35 | Nepal | 139,129 | 765 | 96,609 | 41,755 | 4,749 | 26 | 1,314,779 | 44,882 | 29,294,013 | |||
36 | Qatar | 129,944 | 224 | 126,866 | 2,854 | 44 | 46,280 | 80 | 892,934 | 318,019 | 2,807,805 | ||
37 | Panama | 125,739 | 2,585 | 102,028 | 21,126 | 115 | 29,004 | 596 | 591,504 | 136,442 | 4,335,210 | ||
38 | Dominican Republic | 121,973 | 2,204 | 99,271 | 20,498 | 154 | 11,210 | 203 | 547,737 | 50,339 | 10,880,923 | ||
39 | Kuwait | 117,718 | 714 | 109,198 | 7,806 | 133 | 27,443 | 166 | 842,102 | 196,312 | 4,289,607 | ||
40 | UAE | 117,594 | 470 | 110,313 | 6,811 | 11,846 | 47 | 11,882,651 | 1,197,056 | 9,926,561 | |||
41 | Oman | 111,033 | 1,122 | 96,949 | 12,962 | 207 | 21,580 | 218 | 376,700 | 73,215 | 5,145,145 | ||
42 | Kazakhstan | 109,766 | +143 | 1,796 | 105,301 | 2,669 | 221 | 5,825 | 95 | 3,175,675 | 168,518 | 18,844,679 | |
43 | Sweden | 106,380 | 5,922 | N/A | N/A | 30 | 10,513 | 585 | 1,925,218 | 190,268 | 10,118,478 | ||
44 | Egypt | 105,705 | 6,142 | 98,413 | 1,150 | 41 | 1,027 | 60 | 135,000 | 1,312 | 102,912,639 | ||
45 | Portugal | 103,736 | 2,213 | 61,898 | 39,625 | 176 | 10,183 | 217 | 3,035,073 | 297,920 | 10,187,527 | ||
46 | Guatemala | 102,219 | 3,546 | 91,604 | 7,069 | 5 | 5,674 | 197 | 394,295 | 21,887 | 18,014,906 | ||
47 | Costa Rica | 97,922 | 1,222 | 60,109 | 36,591 | 215 | 19,169 | 239 | 271,394 | 53,129 | 5,108,253 | ||
48 | Japan | 93,480 | 1,676 | 86,513 | 5,291 | 143 | 740 | 13 | 2,465,513 | 19,512 | 126,356,868 | ||
49 | Ethiopia | 90,490 | 1,371 | 43,638 | 45,481 | 301 | 781 | 12 | 1,410,496 | 12,179 | 115,809,035 | ||
50 | Honduras | 90,232 | +851 | 2,582 | +6 | 35,930 | 51,720 | 25 | 9,067 | 259 | 213,204 | 21,423 | 9,952,009 |
51 | Belarus | 88,909 | 937 | 80,503 | 7,469 | 9,410 | 99 | 2,244,310 | 237,534 | 9,448,366 | |||
52 | Venezuela | 87,644 | 747 | 80,316 | 6,581 | 117 | 3,085 | 26 | 2,022,949 | 71,203 | 28,411,061 | ||
53 | Switzerland | 86,167 | 2,145 | 54,600 | 29,422 | 79 | 9,934 | 247 | 1,646,512 | 189,824 | 8,673,903 | ||
54 | China | 85,715 | +11 | 4,634 | 80,834 | 247 | 3 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
55 | Bahrain | 78,533 | 305 | 75,089 | 3,139 | 31 | 45,689 | 177 | 1,638,436 | 953,212 | 1,718,858 | ||
56 | Austria | 69,409 | +1,958 | 925 | +11 | 52,617 | 15,867 | 147 | 7,693 | 103 | 1,938,028 | 214,809 | 9,022,088 |
57 | Armenia | 68,530 | +1,836 | 1,121 | +20 | 49,219 | 18,190 | 23,113 | 378 | 357,104 | 120,442 | 2,964,943 | |
58 | Moldova | 67,958 | 1,617 | 49,083 | 17,258 | 876 | 16,859 | 401 | 331,184 | 82,158 | 4,031,070 | ||
59 | Lebanon | 64,336 | 531 | 29,498 | 34,307 | 211 | 9,439 | 78 | 1,084,657 | 159,134 | 6,815,987 | ||
60 | Uzbekistan | 64,010 | +179 | 534 | 61,068 | 2,408 | 252 | 1,904 | 16 | 1,377,915 | 40,991 | 33,615,464 | |
61 | Nigeria | 61,630 | 1,125 | 56,797 | 3,708 | 7 | 297 | 5 | 590,635 | 2,844 | 207,656,430 | ||
62 | Singapore | 57,933 | +12 | 28 | 57,819 | 86 | 9,879 | 5 | 3,486,260 | 594,484 | 5,864,348 | ||
63 | Paraguay | 56,073 | 1,231 | 37,167 | 17,675 | 135 | 7,832 | 172 | 333,885 | 46,638 | 7,159,041 | ||
64 | Algeria | 54,829 | 1,873 | 38,346 | 14,610 | 33 | 1,244 | 42 | 44,088,552 | ||||
65 | Kyrgyzstan | 53,459 | +549 | 1,118 | +5 | 46,444 | 5,897 | 24 | 8,154 | 171 | 276,522 | 42,175 | 6,556,556 |
66 | Ireland | 52,256 | 1,865 | 23,364 | 27,027 | 34 | 10,547 | 376 | 1,453,608 | 293,392 | 4,954,498 | ||
67 | Libya | 51,625 | +719 | 765 | +19 | 28,440 | 22,420 | 7,482 | 111 | 281,242 | 40,763 | 6,899,503 | |
68 | Hungary | 50,180 | +1,423 | 1,259 | +48 | 14,905 | 34,016 | 201 | 5,199 | 130 | 919,481 | 95,256 | 9,652,779 |
69 | Palestine | 48,129 | 421 | 41,455 | 6,253 | 9,370 | 82 | 485,716 | 94,558 | 5,136,705 | |||
70 | Ghana | 47,461 | 312 | 46,752 | 397 | 8 | 1,518 | 10 | 512,523 | 16,392 | 31,266,664 | ||
71 | Azerbaijan | 45,879 | 635 | 40,272 | 4,972 | 4,513 | 62 | 1,241,664 | 122,127 | 10,166,951 | |||
72 | Kenya | 45,647 | 842 | 32,522 | 12,283 | 843 | 16 | 627,781 | 11,599 | 54,124,434 | |||
73 | Tunisia | 44,450 | 711 | 5,032 | 38,707 | 166 | 3,749 | 60 | 307,759 | 25,958 | 11,856,126 | ||
74 | Jordan | 40,972 | 414 | 7,123 | 33,435 | 55 | 4,004 | 40 | 1,618,573 | 158,158 | 10,233,878 | ||
75 | Afghanistan | 40,510 | +153 | 1,501 | +2 | 33,824 | 5,185 | 93 | 1,034 | 38 | 118,540 | 3,025 | 39,189,538 |
76 | Myanmar | 38,502 | 945 | 18,874 | 18,683 | 706 | 17 | 538,086 | 9,869 | 54,521,011 | |||
77 | Serbia | 36,608 | 780 | 31,536 | 4,292 | 25 | 4,195 | 89 | 1,249,106 | 143,140 | 8,726,487 | ||
78 | Denmark | 36,373 | 688 | 29,998 | 5,687 | 15 | 6,273 | 119 | 4,670,054 | 805,397 | 5,798,448 | ||
79 | Bosnia and Herzegovina | 35,389 | 1,017 | 25,560 | 8,812 | 10,807 | 311 | 283,335 | 86,528 | 3,274,490 | |||
80 | Slovakia | 33,602 | +2,202 | 98 | 8,404 | 25,100 | 76 | 6,154 | 18 | 641,810 | 117,538 | 5,460,455 | |
81 | El Salvador | 31,975 | 933 | +4 | 27,453 | 3,589 | 45 | 4,922 | 144 | 448,802 | 69,087 | 6,496,206 | |
82 | Bulgaria | 31,863 | 1,019 | 17,414 | 13,430 | 93 | 4,596 | 147 | 624,901 | 90,145 | 6,932,197 | ||
83 | Croatia | 28,287 | +1,424 | 393 | +11 | 21,435 | 6,459 | 38 | 6,904 | 96 | 411,947 | 100,538 | 4,097,416 |
84 | Australia | 27,444 | +15 | 905 | 25,147 | 1,392 | 1 | 1,072 | 35 | 8,376,928 | 327,358 | 25,589,472 | |
85 | Greece | 26,469 | 528 | 9,989 | 15,952 | 87 | 2,543 | 51 | 1,568,798 | 150,740 | 10,407,292 | ||
86 | S. Korea | 25,424 | +91 | 450 | +3 | 23,584 | 1,390 | 70 | 496 | 9 | 2,503,491 | 48,817 | 51,282,744 |
87 | North Macedonia | 24,196 | 850 | 17,673 | 5,673 | 25 | 11,614 | 408 | 223,922 | 107,482 | 2,083,348 | ||
88 | Malaysia | 22,225 | 193 | 14,351 | 7,681 | 95 | 684 | 6 | 1,921,435 | 59,137 | 32,491,346 | ||
89 | Cameroon | 21,570 | 425 | 20,117 | 1,028 | 61 | 807 | 16 | 149,000 | 5,572 | 26,742,008 | ||
90 | Georgia | 21,208 | +1,351 | 172 | +14 | 9,003 | 12,033 | 5,320 | 43 | 800,789 | 200,860 | 3,986,805 | |
91 | Ivory Coast | 20,342 | 121 | 20,044 | 177 | 766 | 5 | 180,800 | 6,804 | 26,572,206 | |||
92 | Albania | 17,651 | 458 | 10,225 | 6,968 | 20 | 6,136 | 159 | 105,790 | 36,773 | 2,876,829 | ||
93 | Madagascar | 16,810 | 238 | 16,215 | 357 | 16 | 602 | 9 | 85,407 | 3,061 | 27,902,060 | ||
94 | Norway | 16,772 | 278 | 11,863 | 4,631 | 6 | 3,086 | 51 | 1,511,819 | 278,207 | 5,434,146 | ||
95 | Zambia | 15,982 | 346 | 15,038 | 598 | 862 | 19 | 214,749 | 11,585 | 18,536,040 | |||
96 | Montenegro | 15,892 | 247 | 11,581 | 4,064 | 26 | 25,302 | 393 | 81,773 | 130,193 | 628,090 | ||
97 | Senegal | 15,459 | 320 | 13,922 | 1,217 | 6 | 916 | 19 | 198,076 | 11,738 | 16,874,605 | ||
98 | Slovenia | 14,473 | 192 | 6,572 | 7,709 | 56 | 6,961 | 92 | 293,769 | 141,301 | 2,079,026 | ||
99 | Finland | 14,071 | +222 | 351 | 9,100 | 4,620 | 7 | 2,538 | 63 | 1,333,984 | 240,645 | 5,543,363 | |
100 | Sudan | 13,724 | 836 | 6,764 | 6,124 | 311 | 19 | 44,153,889 | |||||
101 | Namibia | 12,367 | 132 | 10,528 | 1,707 | 3 | 4,841 | 52 | 117,759 | 46,095 | 2,554,706 | ||
102 | Guinea | 11,538 | 70 | 10,447 | 1,021 | 24 | 872 | 5 | 40,008 | 3,022 | 13,238,166 | ||
103 | Maldives | 11,271 | 37 | 10,234 | 1,000 | 12 | 20,742 | 68 | 150,743 | 277,407 | 543,401 | ||
104 | Luxembourg | 11,241 | 136 | 8,471 | 2,634 | 5 | 17,870 | 216 | 951,944 | 1,513,326 | 629,041 | ||
105 | Mozambique | 11,190 | 78 | 9,007 | 2,105 | 355 | 2 | 168,971 | 5,362 | 31,514,097 | |||
106 | DRC | 11,066 | 303 | 10,362 | 401 | 122 | 3 | 90,362,658 | |||||
107 | Uganda | 10,788 | 97 | 7,066 | 3,625 | 234 | 2 | 524,966 | 11,371 | 46,165,294 | |||
108 | Tajikistan | 10,574 | 80 | 9,617 | 877 | 1,101 | 8 | 9,601,473 | |||||
109 | French Guiana | 10,268 | 69 | 9,995 | 204 | 2 | 34,116 | 229 | 71,790 | 238,524 | 300,976 | ||
110 | Haiti | 8,976 | 231 | 7,303 | 1,442 | 784 | 20 | 30,938 | 2,703 | 11,444,582 | |||
111 | Gabon | 8,884 | 54 | 8,452 | 378 | 3 | 3,964 | 24 | 213,238 | 95,138 | 2,241,355 | ||
112 | Jamaica | 8,374 | 174 | 4,002 | 4,198 | 9 | 2,824 | 59 | 89,357 | 30,136 | 2,965,120 | ||
113 | Lithuania | 8,239 | +311 | 120 | +2 | 3,599 | 4,520 | 21 | 3,040 | 44 | 915,546 | 337,790 | 2,710,397 |
114 | Zimbabwe | 8,187 | 233 | 7,692 | 262 | 548 | 16 | 162,958 | 10,916 | 14,928,158 | |||
115 | Angola | 8,049 | 251 | 3,037 | 4,761 | 29 | 243 | 8 | 85,213 | 2,569 | 33,166,785 | ||
116 | Cabo Verde | 7,901 | 87 | 6,792 | 1,022 | 23 | 14,164 | 156 | 87,480 | 156,826 | 557,817 | ||
117 | Mauritania | 7,634 | 163 | 7,359 | 112 | 3 | 1,629 | 35 | 84,407 | 18,013 | 4,685,858 | ||
118 | Guadeloupe | 7,329 | 115 | 2,199 | 5,015 | 35 | 18,316 | 287 | 65,030 | 162,516 | 400,145 | ||
119 | Cuba | 6,305 | 127 | 5,806 | 372 | 3 | 557 | 11 | 756,623 | 66,813 | 11,324,487 | ||
120 | Bahamas | 5,923 | 124 | 3,525 | 2,274 | 11 | 15,018 | 314 | 31,801 | 80,634 | 394,385 | ||
121 | Malawi | 5,861 | 182 | 4,757 | 922 | 4 | 304 | 9 | 58,225 | 3,021 | 19,276,469 | ||
122 | Sri Lanka | 5,811 | 13 | 3,457 | 2,341 | 271 | 0.6 | 383,961 | 17,908 | 21,440,717 | |||
123 | Eswatini | 5,800 | 116 | 5,437 | 247 | 19 | 4,984 | 100 | 45,870 | 39,414 | 1,163,808 | ||
124 | Botswana | 5,609 | 21 | 915 | 4,673 | 1 | 2,371 | 9 | 267,517 | 113,076 | 2,365,823 | ||
125 | Djibouti | 5,499 | 61 | 5,384 | 54 | 5,541 | 61 | 82,739 | 83,378 | 992,332 | |||
126 | Nicaragua | 5,434 | 155 | 4,225 | 1,054 | 817 | 23 | 6,648,409 | |||||
127 | Trinidad and Tobago | 5,333 | 98 | 3,758 | 1,477 | 14 | 3,807 | 70 | 31,736 | 22,654 | 1,400,876 | ||
128 | Hong Kong | 5,270 | +8 | 105 | 5,004 | 161 | 13 | 701 | 14 | 3,587,019 | 477,284 | 7,515,489 | |
129 | Syria | 5,180 | 254 | 1,596 | 3,330 | 294 | 14 | 17,626,970 | |||||
130 | Congo | 5,156 | 92 | 3,887 | 1,177 | 928 | 17 | 5,558,421 | |||||
131 | Suriname | 5,144 | 109 | 4,979 | 56 | 6 | 8,745 | 185 | 17,411 | 29,599 | 588,230 | ||
132 | Equatorial Guinea | 5,074 | 83 | 4,954 | 37 | 1 | 3,582 | 59 | 64,170 | 45,302 | 1,416,496 | ||
133 | Rwanda | 4,996 | 34 | 4,797 | 165 | 383 | 3 | 536,779 | 41,140 | 13,047,538 | |||
134 | Réunion | 4,921 | 17 | 4,445 | 459 | 17 | 5,484 | 19 | 35,419 | 39,475 | 897,259 | ||
135 | Malta | 4,871 | 46 | 3,282 | 1,543 | 6 | 11,023 | 104 | 303,016 | 685,707 | 441,903 | ||
136 | CAR | 4,858 | 62 | 1,924 | 2,872 | 2 | 1,001 | 13 | 32,711 | 6,738 | 4,854,980 | ||
137 | French Polynesia | 4,548 | 16 | 3,202 | 1,330 | 20 | 16,162 | 57 | 26,355 | 93,655 | 281,404 | ||
138 | Aruba | 4,355 | 34 | 4,065 | 256 | 4 | 40,737 | 318 | 36,975 | 345,868 | 106,905 | ||
139 | Iceland | 4,193 | 11 | 2,930 | 1,252 | 3 | 12,263 | 32 | 329,598 | 963,968 | 341,918 | ||
140 | Estonia | 4,171 | +44 | 71 | 3,334 | 766 | 1 | 3,144 | 54 | 246,670 | 185,912 | 1,326,809 | |
141 | Mayotte | 4,159 | 43 | 2,964 | 1,152 | 3 | 15,136 | 156 | 13,000 | 47,312 | 274,771 | ||
142 | Somalia | 3,890 | 101 | 3,166 | 623 | 243 | 6 | 16,024,223 | |||||
143 | Guyana | 3,796 | 114 | 2,796 | 886 | 14 | 4,819 | 145 | 17,259 | 21,910 | 787,712 | ||
144 | Thailand | 3,709 | +9 | 59 | 3,495 | 155 | 1 | 53 | 0.8 | 977,854 | 13,999 | 69,853,684 | |
145 | Gambia | 3,655 | 118 | 2,658 | 879 | 1,500 | 48 | 18,479 | 7,584 | 2,436,720 | |||
146 | Andorra | 3,623 | 62 | 2,273 | 1,288 | 22 | 46,868 | 802 | 137,457 | 1,778,159 | 77,303 | ||
147 | Latvia | 3,609 | 47 | 1,341 | 2,221 | 9 | 1,920 | 25 | 395,142 | 210,216 | 1,879,692 | ||
148 | Mali | 3,411 | 132 | 2,593 | 686 | 167 | 6 | 66,417 | 3,252 | 20,422,914 | |||
149 | Belize | 2,886 | +53 | 45 | 1,727 | 1,114 | 5 | 7,219 | 113 | 19,690 | 49,250 | 399,793 | |
150 | South Sudan | 2,847 | 55 | 1,290 | 1,502 | 253 | 5 | 12,044 | 1,072 | 11,233,456 | |||
151 | Cyprus | 2,839 | 25 | 1,444 | 1,370 | 2 | 2,346 | 21 | 435,568 | 359,963 | 1,210,037 | ||
152 | Uruguay | 2,623 | 52 | 2,142 | 429 | 6 | 754 | 15 | 286,583 | 82,413 | 3,477,417 | ||
153 | Benin | 2,496 | 41 | 2,330 | 125 | 204 | 3 | 238,105 | 19,489 | 12,217,266 | |||
