Số bệnh nhân COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 44 triệu người
Vào ngày 27-10-2020 theo giờ GMT, tức rạng sáng 28-10-2020 theo giờ VN, trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 44 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 215 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 2-3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 43 triệu người bị vượt vào ngày 25-10).
Tối 28-10-2020 theo giờ VN, Worldometer ghi nhận thế giới có 44.320.454 người được báo cáo nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 125 nước và vùng lãnh thổ, và có 1.173.945 bệnh nhân COVID-19 đã bị tử vong tại 191 nước và vùng lãnh thổ.
Nội trong ngày 27-10, thế giới có thêm 460.983 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới và thêm 7.025 người chết vì COVID-19. Ngày 16-10 lần đầu tiên vượt mốc 400.000 ca nhiễm mới/ngày, và tới ngày 27-10 có 8 ngày có hơn 400.000 ca nhiễm mới/ngày.
Theo số liệu của Worldometer tối 28-10-2020 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 9 triệu ca nhiễm và hơn 232.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 7,9 triệu ca nhiễm và hơn 120.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 5,4 triệu ca nhiễm và hơn 157.000 người chết. Nga thứ tư với hơn 1,5 triệu ca nhiễm và hơn 26.000 người chết. Thế giới đã có 8 nước có hơn 1 triệu ca nhiễm (Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Colombia. Ngày 26-10, sau khi có thêm 26.771 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, Pháp đã vượt qua Tây Ban Nha trở thành nước số 5 thế giới về tổng số ca nhiễm (hiện có 1.198.695 ca nhiễm và 35.541 người chết).
Ở Đông Nam Á, Indonesia ngày 28-10-2020 đã là nước ASEAN đầu tiên vào nhóm hơn 400.000 ca nhiễm. Philippines hiện đã vượt mốc 370.000 ca nhiễm.
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-09-2020 | 3 | |
35 triệu | 03-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 06-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 09-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 | |
41 triệu | 20-10-2020 | 2 | |
42 triệu | 23-10-2020 | 3 | |
43 triệu | 25-10-2020 | 2 | |
44 triệu | 27-10-2020 | 2 |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 2- 5 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.367). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079).
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 44,370,454 | +133,410 | 1,173,945 | +2,639 | 32,520,179 | 10,676,330 | 80,421 | 5,692 | 150.6 | ||||
1 | USA | 9,039,170 | +1,140 | 232,101 | +17 | 5,878,859 | 2,928,210 | 16,761 | 27,257 | 700 | 135,428,406 | 408,369 | 331,632,184 |
2 | India | 7,990,322 | +1,469 | 120,054 | 7,259,509 | 610,759 | 8,944 | 5,772 | 87 | 105,487,680 | 76,198 | 1,384,382,302 | |
3 | Brazil | 5,440,903 | 157,981 | 4,904,046 | 378,876 | 8,318 | 25,538 | 742 | 21,900,000 | 102,793 | 213,048,696 | ||
4 | Russia | 1,563,976 | +16,202 | 26,935 | +346 | 1,171,301 | 365,740 | 2,300 | 10,715 | 185 | 58,730,811 | 402,390 | 145,954,896 |
5 | France | 1,198,695 | 35,541 | 112,716 | 1,050,438 | 2,918 | 18,351 | 544 | 15,271,734 | 233,797 | 65,320,572 | ||
6 | Spain | 1,174,916 | 35,298 | N/A | N/A | 2,292 | 25,126 | 755 | 16,690,076 | 356,925 | 46,760,692 | ||
7 | Argentina | 1,116,609 | 29,730 | 921,344 | 165,535 | 4,952 | 24,633 | 656 | 2,882,949 | 63,600 | 45,329,710 | ||
8 | Colombia | 1,033,218 | 30,565 | 932,882 | 69,771 | 2,365 | 20,236 | 599 | 4,838,104 | 94,758 | 51,057,699 | ||
9 | UK | 917,575 | 45,365 | N/A | N/A | 852 | 13,493 | 667 | 32,418,083 | 476,724 | 68,001,761 | ||
10 | Mexico | 901,268 | +5,942 | 89,814 | +643 | 659,473 | 151,981 | 2,838 | 6,967 | 694 | 2,323,014 | 17,956 | 129,369,464 |
11 | Peru | 892,497 | 34,257 | 814,204 | 44,036 | 1,048 | 26,948 | 1,034 | 4,427,751 | 133,691 | 33,119,249 | ||
12 | South Africa | 717,851 | 19,053 | 647,833 | 50,965 | 546 | 12,055 | 320 | 4,726,875 | 79,378 | 59,549,086 | ||
13 | Iran | 588,648 | +6,824 | 33,714 | +415 | 467,917 | 87,017 | 5,012 | 6,980 | 400 | 4,821,681 | 57,171 | 84,338,479 |
14 | Italy | 564,778 | 37,700 | 271,988 | 255,090 | 1,411 | 9,346 | 624 | 14,953,086 | 247,434 | 60,432,727 | ||
15 | Chile | 504,525 | 14,026 | 481,379 | 9,120 | 740 | 26,320 | 732 | 4,177,395 | 217,922 | 19,169,236 | ||
16 | Germany | 465,780 | +2,361 | 10,279 | +16 | 332,800 | 122,701 | 1,569 | 5,554 | 123 | 20,380,376 | 242,996 | 83,871,125 |
17 | Iraq | 463,951 | +4,043 | 10,770 | +46 | 391,010 | 62,171 | 420 | 11,453 | 266 | 2,814,495 | 69,479 | 40,508,735 |
18 | Bangladesh | 403,079 | +1,493 | 5,861 | +23 | 319,733 | 77,485 | 2,440 | 35 | 2,296,321 | 13,899 | 165,218,721 | |
19 | Indonesia | 400,483 | +4,029 | 13,612 | +100 | 325,793 | 61,078 | 1,459 | 50 | 4,429,567 | 16,139 | 274,455,981 | |
20 | Philippines | 375,180 | +2,053 | 7,114 | +61 | 329,111 | 38,955 | 1,483 | 3,409 | 65 | 4,687,646 | 42,596 | 110,049,520 |
21 | Turkey | 366,208 | 9,950 | 317,519 | 38,739 | 1,827 | 4,327 | 118 | 13,478,452 | 159,260 | 84,631,544 | ||
22 | Ukraine | 363,075 | +7,474 | 6,755 | +165 | 148,642 | 207,678 | 177 | 8,318 | 155 | 3,025,148 | 69,309 | 43,647,302 |
23 | Belgium | 347,289 | +13,571 | 11,038 | +139 | 23,504 | 312,747 | 911 | 29,923 | 951 | 4,672,833 | 402,622 | 11,606,014 |
24 | Saudi Arabia | 346,047 | +416 | 5,348 | +19 | 332,550 | 8,149 | 769 | 9,891 | 153 | 7,889,114 | 225,484 | 34,987,472 |
25 | Pakistan | 330,200 | +825 | 6,759 | +14 | 311,814 | 11,627 | 611 | 1,486 | 30 | 4,347,155 | 19,559 | 222,258,391 |
26 | Israel | 312,024 | +300 | 2,483 | 296,770 | 12,771 | 453 | 33,925 | 270 | 4,471,870 | 486,200 | 9,197,590 | |
27 | Netherlands | 311,889 | 7,142 | N/A | N/A | 546 | 18,189 | 417 | 3,327,701 | 194,066 | 17,147,225 | ||
28 | Poland | 299,049 | +18,820 | 4,849 | +236 | 123,504 | 170,696 | 1,150 | 7,904 | 128 | 4,507,678 | 119,147 | 37,833,050 |
29 | Czechia | 284,033 | 2,547 | 111,443 | 170,043 | 893 | 26,507 | 238 | 2,118,316 | 197,688 | 10,715,457 | ||
30 | Canada | 222,887 | 10,001 | 186,464 | 26,422 | 232 | 5,889 | 264 | 9,702,468 | 256,346 | 37,849,081 | ||
31 | Romania | 222,559 | +5,343 | 6,681 | +107 | 159,855 | 56,023 | 861 | 11,594 | 348 | 3,133,809 | 163,258 | 19,195,429 |
32 | Morocco | 203,733 | 3,445 | 168,706 | 31,582 | 766 | 5,499 | 93 | 3,240,758 | 87,467 | 37,051,350 | ||
33 | Ecuador | 163,192 | 12,588 | 141,759 | 8,845 | 362 | 9,205 | 710 | 534,444 | 30,145 | 17,728,882 | ||
34 | Nepal | 162,354 | +1,954 | 887 | +11 | 121,824 | 39,643 | 5,540 | 30 | 1,409,295 | 48,092 | 29,304,049 | |
35 | Bolivia | 141,124 | +172 | 8,672 | +14 | 109,769 | 22,683 | 71 | 12,037 | 740 | 329,963 | 28,144 | 11,724,139 |
36 | Switzerland | 135,658 | +8,616 | 2,156 | +3 | 65,100 | 68,402 | 190 | 15,638 | 249 | 1,859,945 | 214,400 | 8,675,112 |
37 | Qatar | 131,939 | +250 | 230 | 128,884 | 2,825 | 38 | 46,990 | 82 | 960,075 | 341,931 | 2,807,805 | |
38 | Panama | 130,422 | 2,650 | 106,440 | 21,332 | 121 | 30,075 | 611 | 638,429 | 147,222 | 4,336,510 | ||
39 | UAE | 129,024 | +1,400 | 485 | +3 | 124,647 | 3,892 | 12,995 | 49 | 12,766,260 | 1,285,775 | 9,928,846 | |
40 | Dominican Republic | 125,008 | 2,226 | 103,324 | 19,458 | 181 | 11,487 | 205 | 570,751 | 52,444 | 10,883,002 | ||
41 | Portugal | 124,432 | 2,371 | 72,344 | 49,717 | 253 | 12,215 | 233 | 3,256,562 | 319,679 | 10,186,961 | ||
42 | Kuwait | 123,906 | +814 | 763 | +7 | 114,923 | 8,220 | 107 | 28,877 | 178 | 896,986 | 209,048 | 4,290,815 |
43 | Sweden | 117,913 | 5,927 | +7 | N/A | N/A | 39 | 11,652 | 586 | 2,074,744 | 205,021 | 10,119,680 | |
44 | Oman | 114,434 | +614 | 1,208 | +5 | 103,060 | 10,166 | 185 | 22,230 | 235 | 376,700 | 73,179 | 5,147,637 |
45 | Kazakhstan | 110,832 | +148 | 1,825 | 105,883 | 3,124 | 221 | 5,880 | 97 | 3,309,626 | 175,587 | 18,848,974 | |
46 | Egypt | 106,877 | 6,222 | 99,084 | 1,571 | 41 | 1,038 | 60 | 135,000 | 1,311 | 102,949,610 | ||
47 | Guatemala | 105,571 | 3,665 | 95,206 | 6,700 | 5 | 5,858 | 203 | 416,088 | 23,089 | 18,021,254 | ||
48 | Costa Rica | 105,322 | 1,329 | 64,406 | 39,587 | 195 | 20,614 | 260 | 302,168 | 59,143 | 5,109,142 | ||
49 | Japan | 97,498 | 1,725 | 90,148 | 5,625 | 165 | 772 | 14 | 2,606,199 | 20,627 | 126,349,496 | ||
50 | Belarus | 95,545 | +936 | 969 | +4 | 84,690 | 9,886 | 10,112 | 103 | 2,418,399 | 255,961 | 9,448,307 | |
51 | Honduras | 94,623 | +657 | 2,639 | +6 | 38,833 | 53,151 | 25 | 9,505 | 265 | 225,439 | 22,646 | 9,955,024 |
52 | Ethiopia | 94,218 | 1,445 | 48,968 | 43,805 | 314 | 813 | 12 | 1,455,054 | 12,558 | 115,863,663 | ||
53 | Venezuela | 90,400 | 780 | 84,907 | 4,713 | 117 | 3,182 | 27 | 2,078,803 | 73,173 | 28,409,527 | ||
54 | Austria | 89,496 | +3,394 | 1,027 | +22 | 61,684 | 26,785 | 224 | 9,919 | 114 | 2,125,687 | 235,584 | 9,023,068 |
55 | China | 85,868 | +42 | 4,634 | 80,936 | 298 | 4 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
56 | Armenia | 82,651 | +2,241 | 1,243 | +21 | 52,508 | 28,900 | 27,875 | 419 | 387,633 | 130,734 | 2,965,048 | |
57 | Bahrain | 80,765 | 316 | 77,421 | 3,028 | 24 | 46,957 | 184 | 1,709,902 | 994,131 | 1,719,996 | ||
58 | Lebanon | 73,995 | 590 | 36,797 | 36,608 | 239 | 10,857 | 87 | 1,171,367 | 171,870 | 6,815,405 | ||
59 | Moldova | 72,460 | 1,710 | 53,201 | 17,549 | 814 | 17,976 | 424 | 347,905 | 86,310 | 4,030,891 | ||
60 | Uzbekistan | 66,037 | +156 | 557 | +1 | 63,165 | 2,315 | 252 | 1,964 | 17 | 1,377,915 | 40,979 | 33,624,745 |
61 | Hungary | 65,933 | +2,291 | 1,578 | +43 | 17,098 | 47,257 | 263 | 6,831 | 163 | 1,017,689 | 105,435 | 9,652,312 |
62 | Nigeria | 62,224 | 1,135 | 57,916 | 3,173 | 7 | 300 | 5 | 614,480 | 2,958 | 207,754,443 | ||
63 | Paraguay | 60,557 | 1,347 | 40,748 | 18,462 | 120 | 8,457 | 188 | 352,711 | 49,256 | 7,160,717 | ||
64 | Libya | 58,874 | +899 | 823 | +11 | 32,962 | 25,089 | 8,531 | 119 | 308,911 | 44,761 | 6,901,290 | |
65 | Jordan | 58,855 | 668 | 7,508 | 50,679 | 55 | 5,750 | 65 | 1,758,841 | 171,832 | 10,235,814 | ||
66 | Ireland | 58,767 | 1,890 | 23,364 | 33,513 | 41 | 11,859 | 381 | 1,579,944 | 318,823 | 4,955,552 | ||
67 | Singapore | 57,987 | +7 | 28 | 57,883 | 76 | 9,887 | 5 | 3,680,000 | 627,427 | 5,865,227 | ||
68 | Kyrgyzstan | 57,276 | +538 | 1,138 | +2 | 48,637 | 7,501 | 24 | 8,733 | 174 | 406,437 | 61,970 | 6,558,616 |
69 | Algeria | 56,706 | 1,931 | 39,444 | 15,331 | 29 | 1,286 | 44 | 44,103,716 | ||||
70 | Tunisia | 52,399 | 983 | 5,032 | 46,384 | 213 | 4,419 | 83 | 330,412 | 27,863 | 11,858,490 | ||
71 | Azerbaijan | 52,137 | +988 | 699 | +11 | 42,033 | 9,405 | 5,127 | 69 | 1,319,474 | 129,758 | 10,168,697 | |
72 | Palestine | 51,528 | 458 | 44,444 | 6,626 | 10,027 | 89 | 505,555 | 98,377 | 5,138,979 | |||
73 | Kenya | 50,833 | 934 | 34,832 | 15,067 | 18 | 939 | 17 | 666,122 | 12,302 | 54,147,139 | ||
74 | Slovakia | 48,943 | +2,887 | 184 | +8 | 11,799 | 36,960 | 82 | 8,963 | 34 | 720,833 | 132,008 | 5,460,505 |
75 | Ghana | 47,775 | 316 | 46,971 | 488 | 9 | 1,527 | 10 | 522,285 | 16,698 | 31,279,095 | ||
76 | Myanmar | 47,666 | 1,147 | 27,373 | 19,146 | 874 | 21 | 634,041 | 11,628 | 54,527,976 | |||
77 | Bosnia and Herzegovina | 44,737 | +1,586 | 1,161 | +36 | 27,087 | 16,489 | 13,664 | 355 | 303,136 | 92,586 | 3,274,102 | |
78 | Denmark | 43,174 | +1,017 | 715 | +6 | 33,126 | 9,333 | 18 | 7,445 | 123 | 5,074,769 | 875,136 | 5,798,837 |
79 | Bulgaria | 42,701 | 1,161 | 18,943 | 22,597 | 145 | 6,161 | 168 | 680,744 | 98,214 | 6,931,202 | ||
80 | Afghanistan | 41,145 | +113 | 1,529 | +6 | 34,237 | 5,379 | 93 | 1,049 | 39 | 121,490 | 3,099 | 39,206,347 |
81 | Croatia | 40,999 | +2,378 | 493 | +23 | 27,770 | 12,736 | 68 | 10,007 | 120 | 466,315 | 113,820 | 4,096,935 |
82 | Serbia | 40,880 | 798 | 31,536 | 8,546 | 38 | 4,685 | 91 | 1,298,949 | 148,863 | 8,725,817 | ||
83 | Georgia | 33,858 | +1,731 | 253 | +15 | 14,829 | 18,776 | 8,493 | 63 | 860,418 | 215,824 | 3,986,659 | |
84 | El Salvador | 32,925 | 957 | 28,582 | 3,386 | 47 | 5,068 | 147 | 463,545 | 71,349 | 6,496,831 | ||
85 | Greece | 32,752 | 593 | 9,989 | 22,170 | 102 | 3,147 | 57 | 1,698,327 | 163,201 | 10,406,323 | ||
86 | Malaysia | 29,441 | +801 | 246 | +8 | 19,072 | 10,123 | 94 | 906 | 8 | 2,064,016 | 63,510 | 32,499,277 |
87 | Slovenia | 28,208 | +2,605 | 272 | +8 | 9,667 | 18,269 | 99 | 13,568 | 131 | 343,698 | 165,316 | 2,079,031 |
88 | North Macedonia | 27,827 | 949 | 19,479 | 7,399 | 25 | 13,357 | 456 | 238,011 | 114,245 | 2,083,346 | ||
89 | Australia | 27,554 | +13 | 907 | +2 | 25,225 | 1,422 | 1 | 1,077 | 35 | 8,649,001 | 337,916 | 25,595,129 |
90 | S. Korea | 26,146 | +103 | 461 | +1 | 24,073 | 1,612 | 52 | 510 | 9 | 2,582,960 | 50,366 | 51,283,585 |
91 | Cameroon | 21,793 | 426 | 20,117 | 1,250 | 61 | 815 | 16 | 149,000 | 5,569 | 26,754,685 | ||
92 | Ivory Coast | 20,488 | 122 | 20,229 | 137 | 771 | 5 | 189,052 | 7,111 | 26,584,737 | |||
93 | Albania | 19,729 | 487 | 10,808 | 8,434 | 20 | 6,858 | 169 | 115,208 | 40,048 | 2,876,769 | ||
94 | Norway | 18,666 | 280 | 11,863 | 6,523 | 7 | 3,434 | 52 | 1,580,349 | 290,775 | 5,434,955 | ||
95 | Montenegro | 17,091 | 275 | 13,251 | 3,565 | 26 | 27,211 | 438 | 86,633 | 137,930 | 628,092 | ||
96 | Madagascar | 16,968 | 244 | 16,301 | 423 | 16 | 608 | 9 | 87,659 | 3,140 | 27,915,720 | ||
97 | Zambia | 16,243 | 348 | 15,481 | 414 | 876 | 19 | 241,276 | 13,010 | 18,545,925 | |||
98 | Senegal | 15,582 | +11 | 322 | 14,565 | 695 | 7 | 923 | 19 | 205,068 | 12,146 | 16,883,073 | |
99 | Finland | 15,378 | +215 | 354 | 11,300 | 3,724 | 10 | 2,774 | 64 | 1,460,811 | 263,517 | 5,543,527 | |
100 | Luxembourg | 14,884 | 147 | 9,579 | 5,158 | 16 | 23,654 | 234 | 1,017,308 | 1,616,735 | 629,236 | ||
101 | Sudan | 13,747 | 837 | 6,764 | 6,146 | 311 | 19 | 44,173,522 | |||||
102 | Namibia | 12,729 | 133 | 10,878 | 1,718 | 2 | 4,981 | 52 | 123,455 | 48,308 | 2,555,587 | ||
103 | Mozambique | 12,273 | 89 | 9,282 | 2,902 | 389 | 3 | 183,031 | 5,805 | 31,530,910 | |||
104 | Lithuania | 12,138 | +776 | 144 | +3 | 4,502 | 7,492 | 36 | 4,480 | 53 | 975,158 | 359,880 | 2,709,676 |
105 | Guinea | 11,819 | 71 | 10,505 | 1,243 | 24 | 892 | 5 | 40,998 | 3,095 | 13,245,004 | ||
106 | Uganda | 11,767 | +146 | 106 | +3 | 7,461 | 4,200 | 255 | 2 | 541,422 | 11,721 | 46,193,055 | |
107 | Maldives | 11,567 | 37 | 10,652 | 878 | 12 | 21,279 | 68 | 150,743 | 277,313 | 543,584 | ||
108 | DRC | 11,191 | 305 | 10,509 | 377 | 124 | 3 | 90,414,969 | |||||
109 | Tajikistan | 10,860 | 81 | 10,009 | 770 | 1,131 | 8 | 9,605,580 | |||||
110 | French Guiana | 10,397 | 70 | 9,995 | 332 | 3 | 34,527 | 232 | 73,598 | 244,410 | 301,125 | ||
111 | Angola | 9,871 | 271 | 3,647 | 5,953 | 45 | 297 | 8 | 85,213 | 2,568 | 33,186,431 | ||
112 | Haiti | 9,040 | 232 | 7,411 | 1,397 | 790 | 20 | 31,869 | 2,784 | 11,447,240 | |||
113 | Gabon | 8,937 | 54 | 8,548 | 335 | 3 | 3,986 | 24 | 228,427 | 101,869 | 2,242,362 | ||
114 | Sri Lanka | 8,870 | 19 | 4,075 | 4,776 | 414 | 0.9 | 469,286 | 21,886 | 21,442,431 | |||
115 | Jamaica | 8,787 | 196 | 4,347 | 4,244 | 4 | 2,963 | 66 | 93,422 | 31,504 | 2,965,367 | ||
116 | Cabo Verde | 8,472 | 94 | 7,599 | 779 | 23 | 15,185 | 168 | 87,480 | 156,793 | 557,933 | ||
117 | Zimbabwe | 8,315 | 242 | 7,804 | 269 | 557 | 16 | 163,656 | 10,960 | 14,932,298 | |||
118 | Mauritania | 7,680 | 163 | 7,392 | 125 | 3 | 1,638 | 35 | 86,331 | 18,415 | 4,688,203 | ||
119 | Guadeloupe | 7,474 | 115 | 2,199 | 5,160 | 35 | 18,678 | 287 | 65,030 | 162,516 | 400,146 | ||
120 | Cuba | 6,678 | 128 | 6,051 | 499 | 5 | 590 | 11 | 808,077 | 71,357 | 11,324,356 | ||
121 | Bahamas | 6,502 | 136 | 4,088 | 2,278 | 8 | 16,483 | 345 | 34,504 | 87,472 | 394,457 | ||
122 | French Polynesia | 6,431 | 26 | 4,090 | 2,315 | 19 | 22,851 | 92 | 26,355 | 93,645 | 281,435 | ||
123 | Botswana | 6,283 | 21 | 4,438 | 1,824 | 1 | 2,655 | 9 | 289,232 | 122,207 | 2,366,733 | ||
124 | Malawi | 5,897 | 183 | 5,299 | 415 | 4 | 306 | 9 | 60,613 | 3,143 | 19,285,954 | ||
125 | Eswatini | 5,875 | 116 | 5,524 | 235 | 19 | 5,047 | 100 | 45,870 | 39,406 | 1,164,037 | ||
126 | Malta | 5,760 | +75 | 56 | +1 | 3,789 | 1,915 | 13,034 | 127 | 326,580 | 738,993 | 441,926 | |
127 | Trinidad and Tobago | 5,568 | 106 | 4,186 | 1,276 | 14 | 3,974 | 76 | 32,530 | 23,220 | 1,400,963 | ||
128 | Djibouti | 5,544 | 61 | 5,421 | 62 | 5,585 | 61 | 84,334 | 84,962 | 992,607 | |||
129 | Syria | 5,528 | 275 | 1,821 | 3,432 | 313 | 16 | 17,635,124 | |||||
130 | Nicaragua | 5,514 | 156 | 4,225 | 1,133 | 829 | 23 | 6,649,916 | |||||
131 | Réunion | 5,361 | 20 | 4,630 | 711 | 10 | 5,974 | 22 | 35,419 | 39,469 | 897,381 | ||
132 | Hong Kong | 5,311 | +2 | 105 | 5,063 | 143 | 11 | 707 | 14 | 3,707,664 | 493,260 | 7,516,651 | |
133 | Congo | 5,253 | 92 | 3,887 | 1,274 | 945 | 17 | 5,561,027 | |||||
134 | Suriname | 5,187 | 111 | 5,039 | 37 | 4 | 8,816 | 189 | 18,439 | 31,341 | 588,330 | ||
135 | Latvia | 5,144 | +251 | 63 | 1,382 | 3,699 | 10 | 2,737 | 34 | 437,340 | 232,715 | 1,879,296 | |
136 | Rwanda | 5,084 | 35 | 4,851 | 198 | 389 | 3 | 550,532 | 42,174 | 13,053,697 | |||
137 | Equatorial Guinea | 5,083 | 83 | 4,964 | 36 | 1 | 3,586 | 59 | 65,408 | 46,147 | 1,417,382 | ||
138 | CAR | 4,863 | 62 | 1,924 | 2,877 | 2 | 1,001 | 13 | 32,711 | 6,735 | 4,856,588 | ||
139 | Iceland | 4,671 | +97 | 12 | +1 | 3,598 | 1,061 | 1 | 13,659 | 35 | 346,162 | 1,012,285 | 341,961 |
140 | Estonia | 4,590 | +125 | 73 | 3,626 | 891 | 3 | 3,459 | 55 | 256,522 | 193,335 | 1,326,826 | |
141 | Aruba | 4,437 | 36 | 4,253 | 148 | 4 | 41,501 | 337 | 38,701 | 361,986 | 106,913 | ||
142 | Andorra | 4,410 | 72 | 3,029 | 1,309 | 22 | 57,047 | 931 | 137,457 | 1,778,113 | 77,305 | ||
143 | Mayotte | 4,321 | 44 | 2,964 | 1,313 | 4 | 15,719 | 160 | 13,000 | 47,290 | 274,897 | ||
144 | Guyana | 4,061 | 119 | 3,030 | 912 | 9 | 5,155 | 151 | 18,685 | 23,718 | 787,785 | ||
145 | Somalia | 3,941 | 104 | 3,185 | 652 | 246 | 6 | 16,032,736 | |||||
146 | Cyprus | 3,817 | 25 | 1,882 | 1,910 | 2 | 3,154 | 21 | 458,164 | 378,584 | 1,210,204 | ||
147 | Thailand | 3,759 | +13 | 59 | 3,561 | 139 | 1 | 54 | 0.8 | 977,854 | 13,998 | 69,857,025 | |
148 | Gambia | 3,666 | 119 | 2,666 | 881 | 1,504 | 49 | 20,561 | 8,433 | 2,438,024 | |||
149 | Martinique | 3,552 | 30 | 98 | 3,424 | 16 | 9,468 | 80 | 50,071 | 133,462 | 375,170 | ||
150 | Mali | 3,515 | 136 | 2,665 | 714 | 172 | 7 | 71,919 | 3,520 | 20,434,115 | |||
151 | Belize | 3,232 | +32 | 51 | 2,045 | 1,136 | 1 | 8,081 | 128 | 21,802 | 54,514 | 399,931 | |
152 | Uruguay | 2,916 | 54 | 2,455 | 407 | 8 | 838 | 16 | 307,253 | 88,351 | 3,477,646 | ||
153 | South Sudan | 2,890 | 56 | 1,290 | 1,544 | 257 | 5 | 12,044 | 1,072 | 11,235,965 | |||
154 | Benin | 2,557 | 41 | 2,330 | 186 | 209 | 3 | 238,105 | 19,480 | 12,223,360 | |||
155 | Burkina Faso | 2,466 | 67 | 2,181 | 218 | 117 | 3 | 21,083,747 | |||||
156 | Guinea-Bissau | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 1,212 | 21 | 1,982,727 | ||||
157 | Sierra Leone | 2,350 | 74 | 1,790 | 486 | 293 | 9 | 8,028,581 | |||||
158 | Togo | 2,229 | 54 | 1,612 | 563 | 267 | 6 | 114,964 | 13,784 | 8,340,170 | |||
159 | Yemen | 2,060 | 599 | 1,364 | 97 | 69 | 20 | 30,034,410 | |||||
160 | Lesotho | 1,947 | 43 | 975 | 929 | 907 | 20 | 22,451 | 10,453 | 2,147,742 | |||
