Chỉ trong 2 ngày, thế giới có thêm hơn 1,2 triệu bệnh nhân COVID-19
Tối 19-11-2020 theo giờ GMT, tức rạng sáng 20-11 theo giờ VN, trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 57 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 218 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 2-3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 56 triệu người bị vượt vào ngày 18-11). Và từ ngày đạt mốc 43 triệu người vào ngày 25-10 đến nay, cứ 2 ngày có thêm 1 triệu ca nhiễm mới. Riêng từ 49 triệu lên 50 triệu, từ 52 triệu lên 53 triệu, và từ 56 triệu lên 57 triệu chỉ cần chưa tới 2 ngày.
Ngày 20-11-2020 theo giờ VN, Worldometer ghi nhận thế giới có 57.228.106 người được báo cáo nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 218 nước và vùng lãnh thổ, và có 1.365.641 bệnh nhân COVID-19 đã bị tử vong tại 193 nước và vùng lãnh thổ.
Thế giới vẫn tiếp tục có thêm nước và vùng lãnh thổ lần đầu tiên SARS-CoV-2 đã lan tới. Ngày 10-11-2020 có thêm nước Vanuatu thuộc Châu Đại Dương có ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên, là nước và vùng lãnh thổ thứ 217 có COVID-19. Ngày 19-11-2020 có thêm nước Samoa thuộc Châu Đại Dương có ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên, là nước và vùng lãnh thổ thứ 218 có COVID-19. Ngày 11-11-2020, lãnh thổ Gibraltar thuộc Châu Âu có ca tử vong đầu tiên, là nước và vùng lãnh thổ thứ 193 có người tử vong vì COVID-19.
Cả thế giới tới nay chỉ còn 2 nước Châu Á (North Korea và Turkmenistan) và 6 nước Châu Đại dương (Kiribati, Micronesia, Nauru, Palau, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu) là chưa có báo cáo ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào.
Ngày 19-11, thế giới có thêm 647.637 ca nhiễm mới và 10.758 người chết. Ngày 18-11, thế giới có thêm 618.305 ca nhiễm mới và kỷ lục 10.979 người chết. Như vậy, chỉ trong 2 ngày qua, thế giới có thêm hơn 1,2 triệu bệnh nhân COVID-19 nữa và thêm hơn 20.000 người chết.
Ngày 5-11, thế giới đã lần đầu vượt qua mốc 600.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ đầu dịch tới nay có 8 ngày có hơn 600.000 ca nhiễm mới (đều trong làn sóng dịch thứ 3 mỗi đợt càng cao hơn này).
Thế giới đã lần đầu tiên vượt mốc 500.000 ca nhiễm ngày 28-10 (với 508.424 ca nhiễm) và tới ngày 19-11 có 17 ngày có hơn 500.000 ca nhiễm mới/ngày.
Về số tử vong, sau kỷ lục của đợt 1 với 8.267 ca vào ngày 30-4, tới ngày 4-11 có kỷ lục mới của đợt 3 là 9.109 ca. Và như đã được mở chốt cửa, số tử vong mới hàng ngày đã liên tục có kỷ lục mới. Ngày 11-11, lần đầu tiên thế giới vượt mốc 10.000 ca tử vong/ngày với 10.156 người chết. Ngày 18-11 có kỷ lục mới về số tử vong/ngày với 10.979 người. Tới nay, thế giới có 4 ngày có hơn 10.000 ca tử vong/ngày (và tất cả chỉ từ ngày 11-11).
Theo số liệu của Worldometer ngày 20-11-2020 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 12 triệu ca nhiễm (vượt mốc ngày 19-11) và hơn 258.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 9 triệu ca nhiễm (vượt mốc ngày 19-11) và hơn 132.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 5,98 triệu ca nhiễm và hơn 168.000 người chết. Pháp thứ 4 có hơn 2 triệu ca nhiễm và hơn 47.000 người chết. Nga thứ 5 có hơn 2 triệu ca nhiễm (vượt mốc ngày 19-11) và hơn 34.000 người chết. Ngày 15-11, thêm Mexico vào danh sách hơn 1 triệu ca nhiễm. Thế giới đã có 11 nước có hơn 1 triệu ca nhiễm (lần lượt là Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina, Colombia, Anh, Ý, Mexico).
Mỹ trong những ngày gần đây tăng khủng. Ngày 19-11, Mỹ có kỷ lục khủng với 192.186 ca nhiễm mới/ngày (kỷ lục cũ 188.099 ca nhiễm mới vào ngày 13-11). Ngày 12-11, Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 150.000 ca nhiễm mới/ngày với kỷ lục 162.399 người và tới ngày 19-11 có 7 ngày có hơn 150.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 30-10 lần đầu vượt mốc 100.000 ca nhiễm mới/ngày, tới nay có 17 ngày có thêm hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ ngày 4-11 tới 17-11, ngày nào Mỹ cũng có hơn 100.000 ca nhiễm mới. Suốt từ 12-11 tới nay, Mỹ chỉ có 1 ngày có dưới 150.000 ca nhiễm mới. Một số nhà quan sát lưu ý rằng các số liệu thống kê về dịch COVID-19 ở Mỹ mang tính chính trị hơn là chuyên môn.
Ở Đông Nam Á, Malaysia ngày 18-11 là nước thứ 5 của ASEAN có tổng ca nhiễm hơn 50.000 người. Indonesia vẫn dẫn đầu với hơn 483.000 ca nhiễm và hơn 15.000 người chết. Kế đó là Philippines với hơn 413.000 ca nhiễm và hơn 7.900 người chết.
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-09-2020 | 3 | |
35 triệu | 03-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 06-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 09-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 | |
41 triệu | 20-10-2020 | 2 | |
42 triệu | 23-10-2020 | 3 | |
43 triệu | 25-10-2020 | 2 | |
44 triệu | 27-10-2020 | 2 | |
45 triệu | 29-10-2020 | 2 | |
46 triệu | 31-10-2020 | 2 | |
47 triệu | 02-11-2020 | 2 | |
48 triệu | 04-11-2020 | 2 | |
49 triệu | 06-11-2020 | 2 | |
50 triệu | 07-11-2020 | 1 | |
51 triệu | 09-11-2020 | 2 | |
52 triệu | 11-11-2020 | 2 | |
53 triệu | 12-11-2020 | 1 | |
54 triệu | 14-11-2020 | 2 | |
55 triệu | 16-11-2020 | 2 | |
56 triệu | 18-11-2020 | 2 | |
57 triệu | 19-11-2020 | 1 |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 2- 5 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.277). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079), ngày 27-9-2020 vượt mốc 1.000.000 người (1.000.277), ngày 15-10 vượt mốc 1.100.000 người (1.102.456), ngày 1-11 vượt mốc 1.200.000 người, ngày 13-11 vượt mốc 1.300.000 người.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 57,228,106 | +5,048 | 1,365,461 | +593 | 39,719,542 | 16,143,103 | 101,817 | 7,342 | 175.2 | ||||
1 | USA | 12,070,712 | 258,333 | 7,243,488 | 4,568,891 | 22,469 | 36,385 | 779 | 174,984,245 | 527,452 | 331,753,930 | ||
2 | India | 9,004,325 | 132,202 | 8,427,016 | 445,107 | 8,944 | 6,500 | 95 | 128,508,389 | 92,770 | 1,385,234,229 | ||
3 | Brazil | 5,983,089 | 168,141 | 5,407,498 | 407,450 | 8,318 | 28,071 | 789 | 21,900,000 | 102,748 | 213,143,502 | ||
4 | France | 2,086,288 | 47,127 | 147,569 | 1,891,592 | 4,653 | 31,935 | 721 | 19,339,461 | 296,029 | 65,329,622 | ||
5 | Russia | 2,015,608 | 34,850 | 1,526,656 | 454,102 | 2,300 | 13,809 | 239 | 70,653,231 | 484,063 | 145,958,815 | ||
6 | Spain | 1,574,063 | 42,291 | N/A | N/A | 3,125 | 33,661 | 904 | 20,742,051 | 443,568 | 46,761,826 | ||
7 | UK | 1,453,256 | 53,775 | N/A | N/A | 1,430 | 21,364 | 791 | 39,858,046 | 585,940 | 68,024,125 | ||
8 | Argentina | 1,349,434 | 36,532 | 1,167,514 | 145,388 | 4,292 | 29,752 | 805 | 3,585,077 | 79,044 | 45,355,747 | ||
9 | Italy | 1,308,528 | 47,870 | 498,987 | 761,671 | 3,712 | 21,655 | 792 | 19,724,527 | 326,418 | 60,427,162 | ||
10 | Colombia | 1,225,490 | 34,761 | 1,132,393 | 58,336 | 2,376 | 23,986 | 680 | 5,903,975 | 115,556 | 51,091,761 | ||
11 | Mexico | 1,019,543 | +4,472 | 100,104 | +576 | 766,361 | 153,078 | 2,852 | 7,876 | 773 | 2,649,000 | 20,463 | 129,454,537 |
12 | Peru | 943,917 | 35,446 | 871,534 | 36,937 | 973 | 28,476 | 1,069 | 4,874,713 | 147,059 | 33,148,120 | ||
13 | Germany | 878,209 | 13,788 | 562,700 | 301,721 | 3,561 | 10,469 | 164 | 26,456,866 | 315,384 | 83,887,916 | ||
14 | Iran | 815,117 | 43,417 | 583,704 | 187,996 | 5,722 | 9,657 | 514 | 5,626,631 | 66,661 | 84,406,036 | ||
15 | Poland | 796,798 | 12,088 | 361,886 | 422,824 | 2,080 | 21,062 | 320 | 5,802,239 | 153,375 | 37,830,455 | ||
16 | South Africa | 759,658 | 20,671 | 702,544 | 36,443 | 546 | 12,747 | 347 | 5,214,036 | 87,490 | 59,596,073 | ||
17 | Ukraine | 583,510 | 10,369 | 266,479 | 306,662 | 177 | 13,374 | 238 | 4,022,283 | 92,189 | 43,630,878 | ||
18 | Belgium | 545,787 | 15,025 | 34,249 | 496,513 | 1,356 | 47,013 | 1,294 | 5,560,958 | 479,014 | 11,609,176 | ||
19 | Chile | 536,012 | 14,955 | 511,874 | 9,183 | 715 | 27,947 | 780 | 4,938,248 | 257,475 | 19,179,536 | ||
20 | Iraq | 529,226 | 11,834 | 457,490 | 59,902 | 361 | 13,046 | 292 | 3,202,083 | 78,936 | 40,565,592 | ||
21 | Indonesia | 483,518 | 15,600 | 406,612 | 61,306 | 1,761 | 57 | 5,219,471 | 19,005 | 274,637,629 | |||
22 | Czechia | 479,020 | 6,856 | 368,179 | 103,985 | 1,110 | 44,698 | 640 | 2,852,621 | 266,185 | 10,716,702 | ||
23 | Netherlands | 467,257 | 8,771 | N/A | N/A | 575 | 27,246 | 511 | 3,893,908 | 227,055 | 17,149,601 | ||
24 | Bangladesh | 441,159 | 6,305 | 356,722 | 78,132 | 2,668 | 38 | 2,606,952 | 15,769 | 165,321,749 | |||
25 | Turkey | 430,170 | 11,943 | 364,573 | 53,654 | 3,850 | 5,079 | 141 | 16,781,245 | 198,152 | 84,688,542 | ||
26 | Philippines | 413,430 | 7,998 | 374,939 | 30,493 | 1,449 | 3,754 | 73 | 5,388,900 | 48,927 | 110,141,183 | ||
27 | Romania | 393,851 | 9,596 | 269,590 | 114,665 | 1,131 | 20,527 | 500 | 3,808,279 | 198,478 | 19,187,408 | ||
28 | Pakistan | 365,927 | 7,248 | 326,674 | 32,005 | 1,535 | 1,644 | 33 | 5,055,382 | 22,718 | 222,528,372 | ||
29 | Saudi Arabia | 354,527 | 5,729 | 341,956 | 6,842 | 796 | 10,123 | 164 | 9,113,767 | 260,233 | 35,021,566 | ||
30 | Israel | 327,049 | 2,742 | 315,930 | 8,377 | 315 | 35,558 | 298 | 5,237,118 | 569,401 | 9,197,590 | ||
31 | Canada | 315,754 | 11,265 | 252,294 | 52,195 | 444 | 8,338 | 297 | 10,669,262 | 281,735 | 37,869,854 | ||
32 | Morocco | 311,554 | 5,090 | 257,992 | 48,472 | 1,048 | 8,402 | 137 | 3,733,534 | 100,692 | 37,078,835 | ||
33 | Switzerland | 285,655 | 3,879 | 180,700 | 101,076 | 529 | 32,913 | 447 | 2,487,943 | 286,660 | 8,679,083 | ||
34 | Portugal | 243,009 | 3,701 | 157,924 | 81,384 | 458 | 23,859 | 363 | 4,033,000 | 395,971 | 10,185,101 | ||
35 | Austria | 228,683 | 2,116 | 149,541 | 77,026 | 683 | 25,335 | 234 | 2,787,606 | 308,832 | 9,026,292 | ||
36 | Nepal | 215,020 | 1,276 | 185,638 | 28,106 | 7,329 | 43 | 1,633,559 | 55,683 | 29,337,023 | |||
37 | Sweden | 201,055 | 6,340 | N/A | N/A | 179 | 19,860 | 626 | 2,659,793 | 262,731 | 10,123,630 | ||
38 | Ecuador | 183,246 | 13,073 | 160,639 | 9,534 | 372 | 10,326 | 737 | 608,521 | 34,291 | 17,745,727 | ||
39 | Jordan | 169,395 | 2,053 | 100,280 | 67,062 | 462 | 16,539 | 200 | 2,292,944 | 223,873 | 10,242,174 | ||
40 | Hungary | 161,461 | 3,472 | 36,345 | 121,644 | 580 | 16,730 | 360 | 1,433,008 | 148,486 | 9,650,777 | ||
41 | UAE | 155,254 | 544 | 146,469 | 8,241 | 15,625 | 55 | 15,405,022 | 1,550,370 | 9,936,354 | |||
42 | Panama | 151,089 | 2,922 | 131,315 | 16,852 | 152 | 34,807 | 673 | 801,470 | 184,637 | 4,340,782 | ||
43 | Bolivia | 143,756 | +187 | 8,889 | +14 | 118,691 | 16,176 | 71 | 12,251 | 758 | 350,674 | 29,885 | 11,734,148 |
44 | Kuwait | 138,822 | 859 | 130,426 | 7,537 | 94 | 32,323 | 200 | 1,035,985 | 241,219 | 4,294,786 | ||
45 | Qatar | 136,649 | 235 | 133,691 | 2,723 | 36 | 48,668 | 84 | 1,067,758 | 380,282 | 2,807,805 | ||
46 | Dominican Republic | 136,183 | 2,301 | 111,527 | 22,355 | 201 | 12,506 | 211 | 665,035 | 61,069 | 10,889,833 | ||
47 | Costa Rica | 128,231 | 1,599 | 78,851 | 47,781 | 214 | 25,084 | 313 | 363,834 | 71,172 | 5,112,062 | ||
48 | Kazakhstan | 123,097 | 1,945 | 111,172 | 9,980 | 221 | 6,526 | 103 | 4,071,191 | 215,828 | 18,863,084 | ||
49 | Japan | 122,966 | 1,922 | 106,954 | 14,090 | 280 | 973 | 15 | 3,142,664 | 24,878 | 126,325,272 | ||
50 | Armenia | 121,979 | 1,870 | 88,388 | 31,721 | 41,134 | 631 | 475,986 | 160,514 | 2,965,395 | |||
51 | Oman | 121,360 | 1,365 | 112,406 | 7,589 | 127 | 23,538 | 265 | 571,472 | 110,840 | 5,155,824 | ||
52 | Belarus | 119,390 | 1,074 | 99,584 | 18,732 | 12,636 | 114 | 2,977,802 | 315,174 | 9,448,112 | |||
53 | Guatemala | 117,066 | 4,050 | 106,305 | 6,711 | 5 | 6,488 | 224 | 498,110 | 27,608 | 18,042,109 | ||
54 | Bulgaria | 114,435 | 2,649 | 33,327 | 78,459 | 344 | 16,518 | 382 | 896,421 | 129,392 | 6,927,934 | ||
55 | Egypt | 111,955 | 6,508 | 101,564 | 3,883 | 46 | 1,086 | 63 | 1,000,000 | 9,702 | 103,071,084 | ||
56 | Lebanon | 111,946 | 868 | 63,404 | 47,674 | 328 | 16,430 | 127 | 1,439,823 | 211,319 | 6,813,494 | ||
57 | Ethiopia | 104,427 | 1,607 | 64,983 | 37,837 | 316 | 900 | 14 | 1,580,071 | 13,616 | 116,043,155 | ||
58 | Serbia | 104,097 | 1,110 | 31,536 | 71,451 | 186 | 11,933 | 127 | 1,573,980 | 180,427 | 8,723,616 | ||
59 | Honduras | 103,488 | 2,839 | 45,082 | 55,567 | 16 | 10,385 | 285 | 251,826 | 25,271 | 9,964,931 | ||
60 | Venezuela | 98,665 | 863 | 93,691 | 4,111 | 117 | 3,474 | 30 | 2,267,375 | 79,825 | 28,404,485 | ||
61 | Moldova | 93,961 | 2,091 | 75,530 | 16,340 | 253 | 23,314 | 519 | 428,097 | 106,220 | 4,030,305 | ||
62 | Croatia | 93,879 | 1,200 | 74,865 | 17,814 | 196 | 22,923 | 293 | 631,655 | 154,237 | 4,095,352 | ||
63 | Georgia | 93,092 | 853 | 73,877 | 18,362 | 23,354 | 214 | 1,012,265 | 253,944 | 3,986,180 | |||
64 | Slovakia | 91,578 | 579 | 38,695 | 52,304 | 211 | 16,770 | 106 | 989,948 | 181,287 | 5,460,671 | ||
65 | China | 86,398 | +17 | 4,634 | 81,453 | 311 | 1 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
66 | Bahrain | 85,317 | 337 | 83,244 | 1,736 | 15 | 49,495 | 196 | 1,945,049 | 1,128,393 | 1,723,734 | ||
67 | Greece | 85,261 | 1,347 | 9,989 | 73,925 | 499 | 8,196 | 129 | 2,177,279 | 209,291 | 10,403,139 | ||
68 | Azerbaijan | 83,994 | 1,053 | 59,465 | 23,476 | 8,255 | 103 | 1,562,442 | 153,565 | 10,174,435 | |||
69 | Tunisia | 83,772 | 2,541 | 58,229 | 23,002 | 291 | 7,060 | 214 | 419,066 | 35,316 | 11,866,256 | ||
70 | Bosnia and Herzegovina | 76,757 | 2,153 | 41,031 | 33,573 | 23,453 | 658 | 386,780 | 118,179 | 3,272,826 | |||
71 | Libya | 76,006 | 1,062 | 46,793 | 28,151 | 11,004 | 154 | 386,499 | 55,956 | 6,907,163 | |||
72 | Myanmar | 74,882 | 1,676 | 55,633 | 17,573 | 1,373 | 31 | 969,268 | 17,768 | 54,550,860 | |||
73 | Paraguay | 74,495 | 1,636 | 53,060 | 19,799 | 131 | 10,395 | 228 | 414,988 | 57,909 | 7,166,221 | ||
74 | Kenya | 74,145 | 1,330 | 50,658 | 22,157 | 59 | 1,367 | 25 | 815,040 | 15,032 | 54,221,743 | ||
75 | Algeria | 71,652 | 2,224 | 46,962 | 22,466 | 50 | 1,623 | 50 | 44,153,542 | ||||
76 | Uzbekistan | 70,921 | 601 | 68,123 | 2,197 | 250 | 2,107 | 18 | 1,377,915 | 40,942 | 33,655,239 | ||
77 | Ireland | 69,473 | 2,010 | 23,364 | 44,099 | 34 | 14,009 | 405 | 1,846,444 | 372,341 | 4,959,017 | ||
78 | Kyrgyzstan | 68,316 | 1,217 | 59,362 | 7,737 | 128 | 10,405 | 185 | 467,137 | 71,151 | 6,565,387 | ||
79 | Palestine | 67,296 | 598 | 57,469 | 9,229 | 13,076 | 116 | 606,653 | 117,878 | 5,146,451 | |||
80 | Denmark | 67,105 | 773 | 52,445 | 13,887 | 41 | 11,570 | 133 | 6,616,499 | 1,140,753 | 5,800,116 | ||
81 | Nigeria | 65,839 | 1,165 | 61,573 | 3,101 | 10 | 316 | 6 | 724,794 | 3,483 | 208,076,483 | ||
82 | Slovenia | 61,034 | 964 | 40,153 | 19,917 | 204 | 29,357 | 464 | 461,592 | 222,021 | 2,079,049 | ||
83 | Singapore | 58,139 | 28 | 58,052 | 59 | 1 | 9,908 | 5 | 4,227,877 | 720,483 | 5,868,114 | ||
84 | Malaysia | 51,680 | 326 | 38,132 | 13,222 | 110 | 1,589 | 10 | 2,472,687 | 76,023 | 32,525,336 | ||
85 | North Macedonia | 51,213 | 1,423 | 30,204 | 19,586 | 138 | 24,582 | 683 | 303,281 | 145,574 | 2,083,341 | ||
86 | Ghana | 50,631 | 323 | 49,103 | 1,205 | 16 | 1,617 | 10 | 571,825 | 18,258 | 31,319,937 | ||
87 | Afghanistan | 44,228 | 1,650 | 35,350 | 7,228 | 93 | 1,126 | 42 | 135,629 | 3,454 | 39,261,575 | ||
88 | Lithuania | 40,492 | 341 | 10,008 | 30,143 | 109 | 14,957 | 126 | 1,226,342 | 452,975 | 2,707,307 | ||
89 | El Salvador | 37,109 | 1,061 | 33,757 | 2,291 | 42 | 5,710 | 163 | 522,064 | 80,331 | 6,498,883 | ||
90 | Norway | 31,441 | 305 | 19,025 | 12,111 | 30 | 5,782 | 56 | 2,078,613 | 382,266 | 5,437,616 | ||
91 | Albania | 30,623 | 657 | 14,565 | 15,401 | 13 | 10,646 | 228 | 158,626 | 55,144 | 2,876,572 | ||
92 | S. Korea | 30,017 | +363 | 501 | +3 | 26,263 | 3,253 | 84 | 585 | 10 | 2,873,443 | 56,027 | 51,286,349 |
93 | Montenegro | 29,577 | 420 | 18,744 | 10,413 | 31 | 47,090 | 669 | 116,571 | 185,594 | 628,097 | ||
94 | Luxembourg | 29,243 | 254 | 19,231 | 9,758 | 44 | 46,427 | 403 | 1,262,569 | 2,004,472 | 629,876 | ||
95 | Australia | 27,790 | +6 | 907 | 25,509 | 1,374 | 1,085 | 35 | 9,616,208 | 375,432 | 25,613,715 | ||
96 | Cameroon | 23,528 | 435 | 22,177 | 916 | 52 | 878 | 16 | 149,000 | 5,560 | 26,796,336 | ||
97 | Ivory Coast | 21,083 | 129 | 20,729 | 225 | 792 | 5 | 207,321 | 7,786 | 26,625,909 | |||
98 | Finland | 20,286 | 374 | 15,300 | 4,612 | 12 | 3,659 | 67 | 1,767,010 | 318,721 | 5,544,066 | ||
99 | Sri Lanka | 18,841 | 73 | 12,903 | 5,865 | 878 | 3 | 702,254 | 32,742 | 21,448,060 | |||
100 | Zambia | 17,350 | 356 | 16,591 | 403 | 934 | 19 | 352,406 | 18,969 | 18,578,405 | |||
101 | Madagascar | 17,310 | 250 | 16,592 | 468 | 16 | 619 | 9 | 92,992 | 3,326 | 27,960,601 | ||
102 | Uganda | 17,148 | 158 | 8,426 | 8,564 | 370 | 3 | 599,650 | 12,956 | 46,284,271 | |||
103 | Senegal | 15,835 | 329 | 15,440 | 66 | 3 | 936 | 19 | 221,566 | 13,102 | 16,910,896 | ||
104 | Sudan | 15,299 | 1,179 | 9,670 | 4,450 | 346 | 27 | 44,238,030 | |||||
105 | Mozambique | 14,723 | 120 | 12,849 | 1,754 | 466 | 4 | 216,448 | 6,853 | 31,586,151 | |||
106 | Angola | 14,134 | 333 | 7,062 | 6,739 | 23 | 425 | 10 | 171,247 | 5,150 | 33,250,979 | ||
107 | Namibia | 13,662 | 141 | 13,182 | 339 | 4 | 5,340 | 55 | 144,428 | 56,451 | 2,558,483 | ||
108 | French Polynesia | 12,816 | 62 | 4,842 | 7,912 | 24 | 45,522 | 220 | 26,355 | 93,611 | 281,537 | ||
109 | Guinea | 12,713 | 75 | 11,689 | 949 | 24 | 958 | 6 | 54,240 | 4,088 | 13,267,471 | ||
110 | Maldives | 12,452 | 45 | 11,475 | 932 | 12 | 22,882 | 83 | 150,743 | 277,008 | 544,183 | ||
111 | DRC | 12,008 | 323 | 11,215 | 470 | 133 | 4 | 90,586,848 | |||||
112 | Tajikistan | 11,772 | 86 | 11,148 | 538 | 1,224 | 9 | 9,619,075 | |||||
113 | Latvia | 11,722 | 141 | 1,557 | 10,024 | 23 | 6,242 | 75 | 558,348 | 297,311 | 1,877,994 | ||
114 | French Guiana | 10,950 | 70 | 9,995 | 885 | 36,305 | 232 | 79,816 | 264,631 | 301,613 | |||
115 | Jamaica | 10,088 | 235 | 5,407 | 4,446 | 6 | 3,401 | 79 | 107,270 | 36,164 | 2,966,177 | ||
116 | Cabo Verde | 10,000 | 104 | 9,484 | 412 | 23 | 17,911 | 186 | 101,878 | 182,475 | 558,312 | ||
117 | Botswana | 9,594 | 31 | 7,296 | 2,267 | 1 | 4,049 | 13 | 377,957 | 159,494 | 2,369,722 | ||
118 | Haiti | 9,208 | 232 | 7,820 | 1,156 | 804 | 20 | 34,734 | 3,032 | 11,455,974 | |||
119 | Gabon | 9,116 | 59 | 8,965 | 92 | 5 | 4,059 | 26 | 275,992 | 122,900 | 2,245,671 | ||
120 | Zimbabwe | 9,046 | 265 | 8,195 | 586 | 605 | 18 | 171,983 | 11,507 | 14,945,900 | |||
121 | Estonia | 8,715 | 86 | 5,264 | 3,365 | 12 | 6,568 | 65 | 422,402 | 318,342 | 1,326,882 | ||
122 | Malta | 8,560 | 104 | 6,301 | 2,155 | 13 | 19,367 | 235 | 395,136 | 893,973 | 442,000 | ||
123 | Guadeloupe | 8,225 | 143 | 2,242 | 5,840 | 10 | 20,555 | 357 | 74,138 | 185,275 | 400,151 | ||
124 | Mauritania | 8,034 | 168 | 7,554 | 312 | 4 | 1,711 | 36 | 97,537 | 20,771 | 4,695,910 | ||
125 | Cyprus | 7,979 | 41 | 2,021 | 5,917 | 15 | 6,590 | 34 | 555,737 | 459,000 | 1,210,756 | ||
126 | Cuba | 7,725 | 131 | 7,201 | 393 | 682 | 12 | 1,002,370 | 88,518 | 11,323,923 | |||
127 | Bahamas | 7,348 | 163 | 5,516 | 1,669 | 2 | 18,617 | 413 | 40,840 | 103,473 | 394,693 | ||
128 | Réunion | 7,298 | 34 | 5,928 | 1,336 | 17 | 8,129 | 38 | 48,859 | 54,422 | 897,782 | ||
129 | Syria | 6,991 | 363 | 2,924 | 3,704 | 396 | 21 | 17,661,917 | |||||
130 | Trinidad and Tobago | 6,233 | 113 | 5,531 | 589 | 3 | 4,448 | 81 | 35,679 | 25,462 | 1,401,247 | ||
