Hơn 60 triệu người trên thế giới đã nhiễm Coronavirus SARS-CoV-2
Nửa khuya 24-11-2020 theo giờ GMT, tức sáng 25-11 theo giờ VN, trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 60 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 218 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 2-3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 59 triệu người bị vượt vào ngày 23-11). Và từ ngày đạt mốc 43 triệu người vào ngày 25-10 đến nay, cứ 2 ngày có thêm 1 triệu ca nhiễm mới. Riêng từ 49 triệu lên 50 triệu, từ 52 triệu lên 53 triệu, từ 56 triệu lên 57 triệu, từ 57 triệu lên 58 triệu người, và từ 59 triệu người lên 60 triệu người chỉ cần chưa tới 2 ngày.
Ngày 23-11, thế giới vượt mốc 1,4 triệu ca tử vong vì COVID-19.
Sáng 25-11-2020 theo giờ VN, Worldometer ghi nhận thế giới có 60.099.771 người được báo cáo nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 218 nước và vùng lãnh thổ, và có 1.414.621 bệnh nhân COVID-19 đã bị tử vong tại 193 nước và vùng lãnh thổ.
Cả thế giới tới nay chỉ còn 2 nước Châu Á (North Korea và Turkmenistan) và 6 nước Châu Đại dương (Kiribati, Micronesia, Nauru, Palau, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu) là chưa có báo cáo ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào.
Ngày 24-11, thế giới có thêm 543.252 ca nhiễm mới và kỷ lục 11.713 người chết. Ngày 11-11, lần đầu tiên thế giới vượt mốc 10.000 ca tử vong/ngày với 10.156 người chết; tới ngày 24-11, thế giới có 6 ngày có hơn 10.000 ca tử vong/ngày.
Thế giới đã lần đầu tiên vượt mốc 500.000 ca nhiễm ngày 28-10 (với 510.230 ca nhiễm) và tới ngày 24-11 có 22 ngày có hơn 500.000 ca nhiễm mới/ngày. Suốt từ ngày 10-11 tới nay, không có ngày nào có thêm dưới nửa triệu ca nhiễm mới. Kỷ lục là 665.604 ca nhiễm mới vào ngày 20-11 (tới ngày 24-11 đã có 9 ngày có hơn 600.000 ca nhiễm mới/ngày).
Về số tử vong, kỷ lục của đợt 1 với 8.267 ca vào ngày 30-4, của đợt 2 là 7.314 ca vào ngày 22-7 và của đợt 3 hiện nay là 11.713 ca vào ngày 24-11.
Theo số liệu của Worldometer sáng 25-11-2020 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 12,95 triệu ca nhiễm và hơn 265.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 9,2 triệu ca nhiễm và hơn 134.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 6,1 triệu ca nhiễm và hơn 170.000 người chết. Pháp thứ 4 có hơn 2,15 triệu ca nhiễm và hơn 50.000 người chết. Nga thứ 5 có hơn 2,13 triệu ca nhiễm và hơn 37.000 người chết (đang chuẩn bị qua mặt Pháp). Thế giới đã có 11 nước có hơn 1 triệu ca nhiễm (lần lượt là Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina, Colombia, Anh, Ý, Mexico).
Mỹ trong những ngày gần đây tăng khủng. Ngày 20-11, Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 200.000 ca nhiễm mới/ngày với kỷ lục khủng với 204.163 ca nhiễm mới/ngày (kỷ lục cũ 192.614 ca nhiễm mới vào ngày 19-11). Ngày 12-11, Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 150.000 ca nhiễm mới/ngày với kỷ lục 162.467 người và tới ngày 24-11 có 12 ngày có hơn 150.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 30-10 lần đầu vượt mốc 100.000 ca nhiễm mới/ngày, tới ngày 24-11 có 22 ngày có thêm hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ ngày 4-11 tới 20-11, ngày nào Mỹ cũng có hơn 100.000 ca nhiễm mới. Suốt từ 12-11 tới nay, Mỹ chỉ có 2 ngày có dưới 150.000 ca nhiễm mới. Một số nhà quan sát lưu ý rằng các số liệu thống kê về dịch COVID-19 ở Mỹ mang tính chính trị hơn là chuyên môn.
Ở Đông Nam Á, ngày 23-11, Indonesia là nước ASEAN đầu tiên có hơn 506.000 ca nhiễm và có hơn 16.000 người chết. Kế đó là Philippines với hơn 421.000 ca nhiễm và hơn 8.100 người chết. Myanmar từ 359 ca nhiễm trong đợt 1 (23-3 tới 19-8) đã vọt nhanh thêm hơn 81.000 ca nhiễm mới trong đợt 2 (từ 20-8 tới 25-11), và hiện qua mặt Singapore thành nước số 3 ASEAN về tổng ca nhiễm. Ngày 18-11, Malaysia là nước ASEAN thứ 5 có hơn 50.000 ca nhiễm, và tới ngày 24-11 với kỷ lục 2.188 ca nhiễm mới/ngày đã qua mặt Singapore thành nước có số ca nhiễm nhiều thứ 4 ở ASEAN (hơn 58.000 ca nhiễm).
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-09-2020 | 3 | |
35 triệu | 03-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 06-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 09-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 | |
41 triệu | 20-10-2020 | 2 | |
42 triệu | 23-10-2020 | 3 | |
43 triệu | 25-10-2020 | 2 | |
44 triệu | 27-10-2020 | 2 | |
45 triệu | 29-10-2020 | 2 | |
46 triệu | 31-10-2020 | 2 | |
47 triệu | 02-11-2020 | 2 | |
48 triệu | 04-11-2020 | 2 | |
49 triệu | 06-11-2020 | 2 | |
50 triệu | 07-11-2020 | 1 | |
51 triệu | 09-11-2020 | 2 | |
52 triệu | 11-11-2020 | 2 | |
53 triệu | 12-11-2020 | 1 | |
54 triệu | 14-11-2020 | 2 | |
55 triệu | 16-11-2020 | 2 | |
56 triệu | 18-11-2020 | 2 | |
57 triệu | 19-11-2020 | 1 | |
58 triệu | 21-11-2020 | 2 | |
59 triệu | 23-11-2020 | 2 | |
60 triệu | 24-11-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 2- 5 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.277). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079), ngày 27-9-2020 vượt mốc 1.000.000 người (1.000.277), ngày 15-10 vượt mốc 1.100.000 người (1.102.456), ngày 1-11 vượt mốc 1.200.000 người, ngày 13-11 vượt mốc 1.300.000 người; ngày 23-11 vượt mốc 1.400.000 người.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 60,099,771 | +11,306 | 1,414,621 | +828 | 41,549,934 | 17,135,216 | 103,451 | 7,710 | 181.5 | ||||
1 | USA | 12,955,007 | 265,891 | 7,636,684 | 5,052,432 | 23,591 | 39,047 | 801 | 184,355,093 | 555,654 | 331,780,397 | ||
2 | India | 9,221,998 | 134,743 | 8,641,404 | 445,851 | 8,944 | 6,656 | 97 | 133,682,275 | 96,492 | 1,385,419,430 | ||
3 | Brazil | 6,121,449 | 170,179 | 5,476,018 | 475,252 | 8,318 | 28,717 | 798 | 21,900,000 | 102,738 | 213,164,112 | ||
4 | France | 2,153,815 | 50,237 | 154,679 | 1,948,899 | 4,289 | 32,967 | 769 | 20,084,917 | 307,430 | 65,331,590 | ||
5 | Russia | 2,138,828 | 37,031 | 1,634,671 | 467,126 | 2,300 | 14,654 | 254 | 73,300,000 | 502,194 | 145,959,667 | ||
6 | Spain | 1,614,126 | 43,668 | N/A | N/A | 2,853 | 34,518 | 934 | 21,917,246 | 468,697 | 46,762,073 | ||
7 | UK | 1,538,794 | 55,838 | N/A | N/A | 1,487 | 22,620 | 821 | 41,533,643 | 610,529 | 68,028,987 | ||
8 | Italy | 1,455,022 | 51,306 | 605,330 | 798,386 | 3,816 | 24,079 | 849 | 20,726,180 | 343,001 | 60,425,953 | ||
9 | Argentina | 1,381,795 | 37,432 | 1,210,634 | 133,729 | 4,148 | 30,462 | 825 | 3,712,880 | 81,851 | 45,361,407 | ||
10 | Colombia | 1,262,494 | 35,677 | 1,167,857 | 58,960 | 2,376 | 24,707 | 698 | 6,135,966 | 120,080 | 51,099,166 | ||
11 | Mexico | 1,060,152 | +10,794 | 102,739 | +813 | 791,516 | 165,897 | 2,852 | 8,188 | 794 | 2,742,996 | 21,186 | 129,473,032 |
12 | Germany | 962,906 | 14,965 | 636,700 | 311,241 | 3,742 | 11,478 | 178 | 26,456,866 | 315,370 | 83,891,567 | ||
13 | Peru | 952,439 | 35,685 | 882,600 | 34,154 | 983 | 28,727 | 1,076 | 4,961,493 | 149,648 | 33,154,396 | ||
14 | Poland | 909,066 | 14,314 | 454,717 | 440,035 | 2,095 | 24,030 | 378 | 6,005,307 | 158,745 | 37,829,891 | ||
15 | Iran | 880,542 | 45,738 | 617,715 | 217,089 | 5,824 | 10,430 | 542 | 5,871,098 | 69,546 | 84,420,722 | ||
16 | South Africa | 772,252 | 21,083 | 716,444 | 34,725 | 546 | 12,956 | 354 | 5,325,631 | 89,347 | 59,606,287 | ||
17 | Ukraine | 647,976 | 11,263 | 299,358 | 337,355 | 177 | 14,853 | 258 | 4,243,600 | 97,269 | 43,627,308 | ||
18 | Belgium | 559,902 | 15,755 | 36,044 | 508,103 | 1,168 | 48,226 | 1,357 | 5,698,084 | 490,797 | 11,609,863 | ||
19 | Chile | 543,087 | 15,131 | 518,834 | 9,122 | 695 | 28,313 | 789 | 5,118,236 | 266,828 | 19,181,775 | ||
20 | Iraq | 539,749 | 12,031 | 469,784 | 57,934 | 365 | 13,302 | 296 | 3,319,514 | 81,806 | 40,577,952 | ||
21 | Indonesia | 506,302 | 16,111 | 425,313 | 64,878 | 1,843 | 59 | 5,420,591 | 19,734 | 274,677,118 | |||
22 | Czechia | 502,534 | 7,499 | 416,832 | 78,203 | 839 | 46,891 | 700 | 2,953,451 | 275,586 | 10,716,973 | ||
23 | Netherlands | 493,744 | 9,035 | N/A | N/A | 542 | 28,790 | 527 | 3,893,908 | 227,048 | 17,150,117 | ||
24 | Turkey | 460,916 | 12,672 | 381,569 | 66,675 | 4,543 | 5,442 | 150 | 17,568,973 | 207,424 | 84,700,933 | ||
25 | Bangladesh | 451,990 | 6,448 | 366,877 | 78,665 | 2,734 | 39 | 2,680,149 | 16,210 | 165,344,147 | |||
26 | Romania | 430,605 | 10,373 | 304,188 | 116,044 | 1,204 | 22,444 | 541 | 3,939,421 | 205,331 | 19,185,664 | ||
27 | Philippines | 421,722 | 8,185 | 386,792 | 26,745 | 1,449 | 3,828 | 74 | 5,554,475 | 50,421 | 110,161,110 | ||
28 | Pakistan | 379,883 | 7,744 | 331,760 | 40,379 | 1,751 | 1,707 | 35 | 5,256,120 | 23,614 | 222,587,064 | ||
29 | Saudi Arabia | 355,741 | 5,811 | 344,311 | 5,619 | 743 | 10,156 | 166 | 9,350,875 | 266,947 | 35,028,978 | ||
30 | Canada | 342,444 | 11,618 | 273,391 | 57,435 | 431 | 9,042 | 307 | 11,027,292 | 291,154 | 37,874,369 | ||
31 | Morocco | 331,527 | 5,469 | 279,276 | 46,782 | 1,015 | 8,940 | 147 | 3,833,549 | 103,372 | 37,084,810 | ||
32 | Israel | 330,935 | 2,822 | 319,086 | 9,027 | 278 | 35,981 | 307 | 5,433,876 | 590,793 | 9,197,590 | ||
33 | Switzerland | 304,593 | 4,308 | 211,500 | 88,785 | 524 | 35,092 | 496 | 2,592,950 | 298,729 | 8,679,947 | ||
34 | Portugal | 268,721 | 4,056 | 184,233 | 80,432 | 506 | 26,385 | 398 | 4,351,221 | 427,231 | 10,184,697 | ||
35 | Austria | 254,710 | 2,577 | 182,620 | 69,513 | 704 | 28,216 | 285 | 2,929,927 | 324,574 | 9,026,992 | ||
36 | Sweden | 225,560 | 6,500 | N/A | N/A | 192 | 22,279 | 642 | 2,914,088 | 287,826 | 10,124,489 | ||
37 | Nepal | 224,078 | 1,361 | 204,858 | 17,859 | 7,636 | 46 | 1,681,299 | 57,296 | 29,344,192 | |||
38 | Jordan | 192,996 | 2,380 | 125,433 | 65,183 | 460 | 18,841 | 232 | 2,408,242 | 235,098 | 10,243,557 | ||
39 | Ecuador | 186,436 | 13,264 | 164,009 | 9,163 | 367 | 10,504 | 747 | 626,364 | 35,289 | 17,749,389 | ||
40 | Hungary | 181,881 | 4,008 | 44,020 | 133,853 | 638 | 18,847 | 415 | 1,528,302 | 158,366 | 9,650,444 | ||
41 | UAE | 161,365 | 559 | 150,261 | 10,545 | 16,237 | 56 | 15,960,104 | 1,605,970 | 9,937,986 | |||
42 | Panama | 156,930 | 2,986 | 138,007 | 15,937 | 149 | 36,145 | 688 | 848,601 | 195,453 | 4,341,710 | ||
43 | Bolivia | 144,147 | +113 | 8,928 | +12 | 119,835 | 15,384 | 71 | 12,282 | 761 | 355,234 | 30,268 | 11,736,323 |
44 | Kuwait | 140,795 | 870 | 133,407 | 6,518 | 75 | 32,776 | 203 | 1,062,076 | 247,245 | 4,295,649 | ||
45 | Dominican Republic | 139,111 | 2,313 | 113,134 | 23,664 | 172 | 12,773 | 212 | 687,292 | 63,105 | 10,891,318 | ||
46 | Qatar | 137,642 | 236 | 134,698 | 2,708 | 38 | 49,021 | 84 | 1,088,913 | 387,816 | 2,807,805 | ||
47 | Japan | 133,929 | 1,989 | 113,340 | 18,600 | 345 | 1,060 | 16 | 3,286,323 | 26,016 | 126,320,006 | ||
48 | Costa Rica | 133,190 | 1,662 | 81,973 | 49,555 | 208 | 26,051 | 325 | 375,720 | 73,488 | 5,112,697 | ||
49 | Serbia | 133,029 | 1,274 | 31,536 | 100,219 | 225 | 15,250 | 146 | 1,660,185 | 190,320 | 8,723,137 | ||
50 | Bulgaria | 129,348 | 3,226 | 40,102 | 86,020 | 392 | 18,672 | 466 | 932,441 | 134,605 | 6,927,224 | ||
51 | Armenia | 127,522 | 2,002 | 98,944 | 26,576 | 43,002 | 675 | 490,370 | 165,360 | 2,965,471 | |||
52 | Belarus | 126,953 | 1,112 | 105,835 | 20,006 | 13,437 | 118 | 3,101,820 | 328,302 | 9,448,070 | |||
53 | Kazakhstan | 126,860 | 1,945 | 113,646 | 11,269 | 221 | 6,724 | 103 | 4,206,738 | 222,978 | 18,866,152 | ||
54 | Oman | 122,579 | 1,391 | 113,856 | 7,332 | 121 | 23,767 | 270 | 571,472 | 110,802 | 5,157,604 | ||
55 | Guatemala | 119,349 | 4,099 | 108,338 | 6,912 | 5 | 6,613 | 227 | 514,406 | 28,504 | 18,046,643 | ||
56 | Lebanon | 118,705 | 934 | 70,555 | 47,216 | 341 | 17,423 | 137 | 1,490,531 | 218,775 | 6,813,078 | ||
57 | Egypt | 113,742 | 6,573 | 102,103 | 5,066 | 46 | 1,103 | 64 | 1,000,000 | 9,700 | 103,097,492 | ||
58 | Georgia | 111,818 | 1,051 | 92,215 | 18,552 | 28,052 | 264 | 1,133,765 | 284,431 | 3,986,076 | |||
59 | Croatia | 108,014 | 1,445 | 87,408 | 19,161 | 244 | 26,377 | 353 | 692,048 | 168,998 | 4,095,008 | ||
60 | Ethiopia | 106,591 | 1,661 | 66,018 | 38,912 | 334 | 918 | 14 | 1,604,697 | 13,824 | 116,082,175 | ||
61 | Honduras | 105,211 | 2,869 | 46,616 | 55,726 | 140 | 10,556 | 288 | 258,954 | 25,981 | 9,967,085 | ||
62 | Venezuela | 100,498 | 876 | 95,344 | 4,278 | 117 | 3,538 | 31 | 2,281,564 | 80,327 | 28,403,390 | ||
63 | Moldova | 99,633 | 2,188 | 82,335 | 15,110 | 245 | 24,722 | 543 | 442,127 | 109,704 | 4,030,177 | ||
64 | Azerbaijan | 98,927 | 1,194 | 65,734 | 31,999 | 9,722 | 117 | 1,631,597 | 160,343 | 10,175,682 | |||
65 | Slovakia | 97,493 | 709 | 50,738 | 46,046 | 214 | 17,854 | 130 | 1,024,347 | 187,585 | 5,460,707 | ||
66 | Greece | 95,137 | 1,815 | 9,989 | 83,333 | 562 | 9,146 | 174 | 2,269,298 | 218,150 | 10,402,447 | ||
67 | Tunisia | 90,213 | 2,935 | 65,303 | 21,975 | 287 | 7,601 | 247 | 439,181 | 37,006 | 11,867,944 | ||
68 | China | 86,469 | +5 | 4,634 | 81,530 | 305 | 6 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
69 | Bahrain | 86,016 | 340 | 84,166 | 1,510 | 10 | 49,877 | 197 | 1,993,184 | 1,155,773 | 1,724,546 | ||
70 | Myanmar | 82,236 | 1,784 | 60,965 | 19,487 | 1,507 | 33 | 1,059,035 | 19,412 | 54,555,835 | |||
71 | Bosnia and Herzegovina | 81,739 | 2,394 | 47,525 | 31,820 | 24,977 | 732 | 401,738 | 122,760 | 3,272,549 | |||
72 | Libya | 79,180 | 1,110 | 50,304 | 27,766 | 11,461 | 161 | 407,972 | 59,054 | 6,908,440 | |||
73 | Kenya | 78,512 | 1,409 | 52,709 | 24,394 | 52 | 1,448 | 26 | 848,016 | 15,635 | 54,237,961 | ||
74 | Paraguay | 77,891 | 1,677 | 55,531 | 20,683 | 119 | 10,867 | 234 | 428,912 | 59,842 | 7,167,418 | ||
75 | Algeria | 77,000 | 2,309 | 50,070 | 24,621 | 37 | 1,743 | 52 | 44,164,373 | ||||
76 | Palestine | 75,007 | 656 | 60,009 | 14,342 | 14,570 | 127 | 639,053 | 124,134 | 5,148,075 | |||
77 | Denmark | 73,021 | 797 | 57,075 | 15,149 | 40 | 12,589 | 137 | 6,976,105 | 1,202,695 | 5,800,394 | ||
78 | Uzbekistan | 71,985 | 604 | 69,240 | 2,141 | 217 | 2,138 | 18 | 1,377,915 | 40,934 | 33,661,869 | ||
79 | Ireland | 70,930 | 2,028 | 23,364 | 45,538 | 36 | 14,301 | 409 | 1,899,163 | 382,914 | 4,959,770 | ||
80 | Kyrgyzstan | 70,366 | 1,241 | 61,593 | 7,532 | 133 | 10,715 | 189 | 483,884 | 73,686 | 6,566,859 | ||
81 | Slovenia | 67,080 | 1,156 | 45,587 | 20,337 | 204 | 32,265 | 556 | 484,617 | 233,095 | 2,079,053 | ||
82 | Nigeria | 66,607 | 1,169 | 62,311 | 3,127 | 10 | 320 | 6 | 749,136 | 3,599 | 208,146,491 | ||
83 | Malaysia | 58,847 | 341 | 44,153 | 14,353 | 112 | 1,809 | 10 | 2,559,417 | 78,676 | 32,531,001 | ||
84 | Singapore | 58,183 | 28 | 58,079 | 76 | 1 | 9,914 | 5 | 4,448,110 | 757,932 | 5,868,742 | ||
85 | North Macedonia | 56,164 | 1,561 | 33,892 | 20,711 | 138 | 26,959 | 749 | 316,662 | 151,997 | 2,083,340 | ||
86 | Ghana | 51,184 | 323 | 50,029 | 832 | 17 | 1,634 | 10 | 582,707 | 18,600 | 31,328,816 | ||
87 | Lithuania | 49,393 | 409 | 11,595 | 37,389 | 117 | 18,248 | 151 | 1,279,884 | 472,842 | 2,706,792 | ||
88 | Afghanistan | 45,280 | 1,712 | 36,122 | 7,446 | 93 | 1,153 | 44 | 141,863 | 3,612 | 39,273,581 | ||
89 | El Salvador | 37,884 | 1,086 | 34,595 | 2,203 | 38 | 5,829 | 167 | 535,345 | 82,369 | 6,499,329 | ||
90 | Albania | 34,300 | 735 | 16,666 | 16,899 | 16 | 11,924 | 256 | 173,306 | 60,248 | 2,876,530 | ||
91 | Norway | 33,717 | 314 | 20,956 | 12,447 | 35 | 6,200 | 58 | 2,164,720 | 398,059 | 5,438,194 | ||
92 | Montenegro | 32,188 | 450 | 20,627 | 11,111 | 61 | 51,247 | 716 | 123,677 | 196,907 | 628,098 | ||
93 | S. Korea | 31,735 | +382 | 513 | +3 | 26,825 | 4,397 | 81 | 619 | 10 | 2,966,405 | 57,839 | 51,286,950 |
94 | Luxembourg | 31,484 | 283 | 22,189 | 9,012 | 46 | 49,973 | 449 | 1,311,349 | 2,081,453 | 630,016 | ||
95 | Australia | 27,853 | +4 | 907 | 25,538 | 1,408 | 1,087 | 35 | 9,827,645 | 383,626 | 25,617,755 | ||
96 | Cameroon | 23,869 | 436 | 22,177 | 1,256 | 52 | 890 | 16 | 149,000 | 5,559 | 26,805,391 | ||
97 | Finland | 22,289 | 384 | 15,300 | 6,605 | 15 | 4,020 | 69 | 1,828,805 | 329,860 | 5,544,183 | ||
98 | Ivory Coast | 21,156 | 131 | 20,833 | 192 | 794 | 5 | 211,540 | 7,942 | 26,634,859 | |||
99 | Sri Lanka | 20,967 | 94 | 14,962 | 5,911 | 978 | 4 | 755,105 | 35,204 | 21,449,283 | |||
100 | Uganda | 18,406 | 186 | 8,764 | 9,456 | 398 | 4 | 613,908 | 13,258 | 46,304,101 | |||
101 | Zambia | 17,466 | 357 | 16,707 | 402 | 940 | 19 | 374,023 | 20,124 | 18,585,466 | |||
102 | Madagascar | 17,341 | 251 | 16,657 | 433 | 16 | 620 | 9 | 93,734 | 3,351 | 27,970,358 | ||
103 | Sudan | 16,431 | 1,202 | 9,854 | 5,375 | 371 | 27 | 44,252,054 | |||||
104 | Senegal | 15,908 | 331 | 15,527 | 50 | 3 | 940 | 20 | 225,437 | 13,326 | 16,916,945 | ||
105 | Mozambique | 15,231 | 127 | 13,408 | 1,696 | 482 | 4 | 224,854 | 7,116 | 31,598,160 | |||
106 | Angola | 14,742 | 338 | 7,444 | 6,960 | 16 | 443 | 10 | 171,247 | 5,148 | 33,265,012 | ||
107 | Namibia | 13,938 | 145 | 13,272 | 521 | 6 | 5,446 | 57 | 149,224 | 58,311 | 2,559,112 | ||
108 | Latvia | 13,693 | 175 | 1,651 | 11,867 | 27 | 7,292 | 93 | 586,878 | 312,550 | 1,877,711 | ||
109 | French Polynesia | 13,517 | 70 | 4,842 | 8,605 | 22 | 48,008 | 249 | 26,355 | 93,604 | 281,559 | ||
110 | Guinea | 12,863 | 75 | 11,877 | 911 | 24 | 969 | 6 | 65,115 | 4,906 | 13,272,355 | ||
111 | Maldives | 12,810 | 46 | 11,660 | 1,104 | 12 | 23,534 | 85 | 150,743 | 276,942 | 544,313 | ||
112 | DRC | 12,310 | 331 | 11,433 | 546 | 136 | 4 | 90,624,213 | |||||
113 | Tajikistan | 11,971 | 86 | 11,355 | 530 | 1,244 | 9 | 9,622,008 | |||||
114 | French Guiana | 11,079 | 70 | 9,995 | 1,014 | 1 | 36,720 | 232 | 81,467 | 270,010 | 301,719 | ||
115 | Jamaica | 10,422 | 243 | 5,572 | 4,607 | 14 | 3,513 | 82 | 110,517 | 37,257 | 2,966,353 | ||
116 | Cabo Verde | 10,400 | 104 | 9,833 | 463 | 23 | 18,625 | 186 | 102,839 | 184,169 | 558,395 | ||
117 | Estonia | 10,159 | 94 | 6,014 | 4,051 | 17 | 7,656 | 71 | 447,376 | 337,160 | 1,326,894 | ||
118 | Botswana | 9,992 | 31 | 7,692 | 2,269 | 1 | 4,215 | 13 | 398,311 | 168,037 | 2,370,372 | ||
119 | Zimbabwe | 9,398 | 274 | 8,297 | 827 | 629 | 18 | 172,587 | 11,545 | 14,948,857 | |||
120 | Haiti | 9,229 | 232 | 7,886 | 1,111 | 805 | 20 | 34,734 | 3,031 | 11,457,872 | |||
121 | Cyprus | 9,199 | 46 | 2,055 | 7,098 | 15 | 7,597 | 38 | 588,206 | 485,769 | 1,210,876 | ||
122 | Gabon | 9,150 | 59 | 8,999 | 92 | 8 | 4,073 | 26 | 285,065 | 126,899 | 2,246,390 | ||
123 | Malta | 9,137 | 117 | 6,938 | 2,082 | 13 | 20,671 | 265 | 409,981 | 927,525 | 442,016 | ||
124 | Guadeloupe | 8,344 | 149 | 2,242 | 5,953 | 9 | 20,852 | 372 | 74,138 | 185,275 | 400,152 | ||
125 | Mauritania | 8,193 | 169 | 7,636 | 388 | 4 | 1,744 | 36 | 98,641 | 20,998 | 4,697,585 | ||
126 | Cuba | 7,950 | 133 | 7,428 | 389 | 3 | 702 | 12 | 1,051,530 | 92,860 | 11,323,829 | ||
127 | Réunion | 7,689 | 35 | 6,660 | 994 | 17 | 8,564 | 39 | 48,859 | 54,417 | 897,869 | ||
128 | Bahamas | 7,460 | 163 | 5,708 | 1,589 | 1 | 18,898 | 413 | 42,053 | 106,532 | 394,744 | ||
129 | Syria | 7,369 | 385 | 3,213 | 3,771 | 417 | 22 | 17,667,742 | |||||
130 | Trinidad and Tobago | 6,488 | 115 | 5,639 | 734 | 3 | 4,630 | 82 | 36,241 | 25,862 | 1,401,309 | ||
131 | Andorra | 6,351 | 76 | 5,503 | 772 | 20 | 82,144 | 983 | 168,635 | 2,181,142 | 77,315 | ||
132 | Eswatini | 6,247 | 120 | 5,878 | 249 | 11 | 5,362 | 103 | 62,213 | 53,404 | 1,164,956 | ||
