Số người mắc COVID-19 trên thế giới đã hơn 61 triệu người
Lúc 16g00 chiều 26-11-2020 theo giờ GMT, tức khuya 26-11 theo giờ VN, trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 61 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 218 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 2-3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 60 triệu người bị vượt vào ngày 24-11). Và từ ngày đạt mốc 43 triệu người vào ngày 25-10 đến nay, cứ 2 ngày có thêm 1 triệu ca nhiễm mới. Riêng từ 49 triệu lên 50 triệu, từ 52 triệu lên 53 triệu, từ 56 triệu lên 57 triệu, từ 57 triệu lên 58 triệu người, và từ 59 triệu người lên 60 triệu người chỉ cần chưa tới 2 ngày.
Ngày 23-11, thế giới vượt mốc 1,4 triệu ca tử vong vì COVID-19.
Nửa khuya 26-11-2020 theo giờ VN, Worldometer ghi nhận thế giới có 61.006.183 người được báo cáo nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 218 nước và vùng lãnh thổ, và có 1.432.497 bệnh nhân COVID-19 đã bị tử vong tại 193 nước và vùng lãnh thổ.
Cả thế giới tới nay chỉ còn 2 nước Châu Á (North Korea và Turkmenistan) và 6 nước Châu Đại dương (Kiribati, Micronesia, Nauru, Palau, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu) là chưa có báo cáo ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào.
Ngày 25-11, thế giới có thêm 616.432 ca nhiễm mới và kỷ lục 12.025 người chết (ngày hôm trước cũng có kỷ lục 11.742 người chết). Ngày 11-11, lần đầu tiên thế giới vượt mốc 10.000 ca tử vong/ngày với 10.156 người chết; tới ngày 25-11, thế giới có 7 ngày có hơn 10.000 ca tử vong/ngày.
Thế giới đã lần đầu tiên vượt mốc 500.000 ca nhiễm ngày 28-10 (với 510.230 ca nhiễm) và tới ngày 25-11 có 23 ngày có hơn 500.000 ca nhiễm mới/ngày. Suốt từ ngày 10-11 tới nay, không có ngày nào có thêm dưới nửa triệu ca nhiễm mới. Kỷ lục là 665.784 ca nhiễm mới vào ngày 20-11 (tới ngày 25-11 đã có 10 ngày có hơn 600.000 ca nhiễm mới/ngày).
Về số tử vong, kỷ lục của đợt 1 với 8.267 ca vào ngày 30-4, của đợt 2 là 7.314 ca vào ngày 22-7 và của đợt 3 hiện nay là 12.025 ca vào ngày 25-11.
Theo số liệu của Worldometer khuya 26-11-2020 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 13,1 triệu ca nhiễm và hơn 268.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 9,2 triệu ca nhiễm và hơn 135.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 6,1 triệu ca nhiễm và hơn 170.000 người chết. Nga thứ 4 có hơn 2,18 triệu ca nhiễm và hơn 38.000 người chết. Pháp thứ 5 có hơn 2,17 triệu ca nhiễm và hơn 50.000 người chết. Thế giới đã có 11 nước có hơn 1 triệu ca nhiễm (lần lượt là Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina, Colombia, Anh, Ý, Mexico).
Mỹ trong những ngày gần đây tăng khủng. Ngày 20-11, Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 200.000 ca nhiễm mới/ngày với kỷ lục khủng với 204.163 ca nhiễm mới/ngày (kỷ lục cũ 192.614 ca nhiễm mới vào ngày 19-11). Ngày 12-11, Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 150.000 ca nhiễm mới/ngày với kỷ lục 162.467 người và tới ngày 25-11 có 13 ngày có hơn 150.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 30-10 lần đầu vượt mốc 100.000 ca nhiễm mới/ngày, tới ngày 25-11 có 23 ngày có thêm hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày. Từ ngày 4-11 tới 25-11, ngày nào Mỹ cũng có hơn 100.000 ca nhiễm mới. Suốt từ 12-11 tới nay, Mỹ chỉ có 2 ngày có dưới 150.000 ca nhiễm mới. Một số nhà quan sát lưu ý rằng các số liệu thống kê về dịch COVID-19 ở Mỹ mang tính chính trị hơn là chuyên môn.
Ở Đông Nam Á, ngày 26-11, Indonesia, nước ASEAN đầu tiên có hơn 500.000 ca nhiễm (vào ngày 23-11), đã có hơn 516.000 ca nhiễm và có hơn 16.000 người chết. Kế đó là Philippines với hơn 424.000 ca nhiễm và hơn 8.200 người chết. Myanmar từ 359 ca nhiễm trong đợt 1 (23-3 tới 19-8) đã vọt nhanh thêm hơn 85.000 ca nhiễm mới trong đợt 2 (từ 20-8 tới 26-11), và hiện qua mặt Singapore thành nước số 3 ASEAN về tổng ca nhiễm. Ngày 18-11, Malaysia là nước ASEAN thứ 5 có hơn 50.000 ca nhiễm, và tới ngày 24-11 với kỷ lục 2.188 ca nhiễm mới/ngày đã qua mặt Singapore thành nước có số ca nhiễm nhiều thứ 4 ở ASEAN (hơn 60.000 ca nhiễm).
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-09-2020 | 3 | |
35 triệu | 03-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 06-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 09-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 | |
41 triệu | 20-10-2020 | 2 | |
42 triệu | 23-10-2020 | 3 | |
43 triệu | 25-10-2020 | 2 | |
44 triệu | 27-10-2020 | 2 | |
45 triệu | 29-10-2020 | 2 | |
46 triệu | 31-10-2020 | 2 | |
47 triệu | 02-11-2020 | 2 | |
48 triệu | 04-11-2020 | 2 | |
49 triệu | 06-11-2020 | 2 | |
50 triệu | 07-11-2020 | 1 | |
51 triệu | 09-11-2020 | 2 | |
52 triệu | 11-11-2020 | 2 | |
53 triệu | 12-11-2020 | 1 | |
54 triệu | 14-11-2020 | 2 | |
55 triệu | 16-11-2020 | 2 | |
56 triệu | 18-11-2020 | 2 | |
57 triệu | 19-11-2020 | 1 | |
58 triệu | 21-11-2020 | 2 | |
59 triệu | 23-11-2020 | 2 | |
60 triệu | 24-11-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
61 triệu | 26-11-2020 | 2 |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 2- 5 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019.
Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.277). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079), ngày 27-9-2020 vượt mốc 1.000.000 người (1.000.277), ngày 15-10 vượt mốc 1.100.000 người (1.102.456), ngày 1-11 vượt mốc 1.200.000 người, ngày 13-11 vượt mốc 1.300.000 người; ngày 23-11 vượt mốc 1.400.000 người.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 61,006,183 | +293,191 | 1,432,497 | +6,501 | 42,251,119 | 17,322,567 | 104,740 | 7,827 | 183.8 | ||||
1 | USA | 13,157,339 | +19,120 | 268,513 | +292 | 7,809,767 | 5,079,059 | 24,193 | 39,656 | 809 | 186,258,225 | 561,381 | 331,785,690 |
2 | India | 9,291,068 | +24,371 | 135,533 | +272 | 8,700,681 | 454,854 | 8,944 | 6,706 | 98 | 135,931,545 | 98,113 | 1,385,456,470 |
3 | Brazil | 6,170,827 | +3,929 | 170,832 | +33 | 5,512,847 | 487,148 | 8,318 | 28,948 | 801 | 21,900,000 | 102,736 | 213,168,234 |
4 | Russia | 2,187,990 | +25,487 | 38,062 | +524 | 1,685,492 | 464,436 | 2,300 | 14,990 | 261 | 74,270,930 | 508,845 | 145,959,837 |
5 | France | 2,170,097 | 50,618 | 156,552 | 1,962,927 | 4,148 | 33,216 | 775 | 20,098,815 | 307,641 | 65,331,983 | ||
6 | Spain | 1,622,632 | 44,037 | N/A | N/A | 2,838 | 34,700 | 942 | 21,917,246 | 468,697 | 46,762,122 | ||
7 | UK | 1,574,562 | +17,555 | 57,031 | +498 | N/A | N/A | 1,480 | 23,145 | 838 | 42,217,206 | 620,568 | 68,029,959 |
8 | Italy | 1,509,875 | +29,003 | 52,850 | +822 | 661,180 | 795,845 | 3,846 | 24,987 | 875 | 21,188,898 | 350,660 | 60,425,711 |
9 | Argentina | 1,390,388 | 37,714 | 1,217,284 | 135,390 | 4,039 | 30,651 | 831 | 3,742,317 | 82,498 | 45,362,539 | ||
10 | Colombia | 1,270,991 | 35,860 | 1,174,959 | 60,172 | 2,376 | 24,872 | 702 | 6,186,303 | 121,061 | 51,100,647 | ||
11 | Mexico | 1,070,487 | +10,335 | 103,597 | +858 | 798,037 | 168,853 | 3,335 | 8,268 | 800 | 2,771,888 | 21,408 | 129,476,730 |
12 | Germany | 987,124 | +3,393 | 15,425 | +44 | 676,100 | 295,599 | 3,781 | 11,767 | 184 | 27,859,242 | 332,083 | 83,892,297 |
13 | Peru | 954,459 | 35,727 | 884,747 | 33,985 | 985 | 28,787 | 1,078 | 4,982,778 | 150,284 | 33,155,652 | ||
14 | Poland | 941,112 | +16,687 | 15,568 | +580 | 494,869 | 430,675 | 2,109 | 24,878 | 412 | 6,098,759 | 161,216 | 37,829,779 |
15 | Iran | 908,346 | +13,961 | 46,689 | +482 | 633,275 | 228,382 | 5,849 | 10,759 | 553 | 5,955,724 | 70,546 | 84,423,659 |
16 | South Africa | 775,502 | 21,201 | 716,444 | 37,857 | 546 | 13,010 | 356 | 5,355,068 | 89,838 | 59,608,330 | ||
17 | Ukraine | 677,189 | +15,331 | 11,717 | +225 | 317,395 | 348,077 | 177 | 15,522 | 269 | 4,279,025 | 98,083 | 43,626,593 |
18 | Belgium | 564,967 | +3,164 | 16,077 | +139 | 36,569 | 512,321 | 1,071 | 48,662 | 1,385 | 5,720,922 | 492,758 | 11,610,001 |
19 | Iraq | 544,670 | +2,483 | 12,125 | +39 | 474,376 | 58,169 | 336 | 13,422 | 299 | 3,378,165 | 83,246 | 40,580,424 |
20 | Chile | 544,092 | 15,138 | 520,180 | 8,774 | 540 | 28,364 | 789 | 5,138,616 | 267,884 | 19,182,223 | ||
21 | Indonesia | 516,753 | +4,917 | 16,352 | +127 | 433,649 | 66,752 | 1,881 | 60 | 5,517,392 | 20,086 | 274,685,016 | |
22 | Czechia | 507,549 | +80 | 7,633 | 417,657 | 82,259 | 839 | 47,359 | 712 | 2,976,646 | 277,749 | 10,717,027 | |
23 | Netherlands | 503,123 | +4,470 | 9,184 | +75 | N/A | N/A | 543 | 29,336 | 536 | 3,893,908 | 227,047 | 17,150,221 |
24 | Turkey | 474,606 | +6,876 | 13,014 | +174 | 388,771 | 72,821 | 4,711 | 5,603 | 154 | 17,901,868 | 211,348 | 84,703,412 |
25 | Bangladesh | 456,438 | +2,292 | 6,524 | +37 | 371,453 | 78,461 | 2,760 | 39 | 2,713,202 | 16,409 | 165,348,626 | |
26 | Romania | 449,349 | +9,005 | 10,712 | +171 | 323,514 | 115,123 | 1,226 | 23,422 | 558 | 4,011,887 | 209,112 | 19,185,316 |
27 | Philippines | 424,297 | +1,392 | 8,242 | +27 | 387,266 | 28,789 | 1,449 | 3,851 | 75 | 5,626,568 | 51,074 | 110,165,095 |
28 | Pakistan | 386,198 | +3,306 | 7,843 | +40 | 334,392 | 43,963 | 1,968 | 1,735 | 35 | 5,343,702 | 24,006 | 222,598,802 |
29 | Saudi Arabia | 356,389 | +322 | 5,840 | +15 | 345,215 | 5,334 | 699 | 10,174 | 167 | 9,453,444 | 269,864 | 35,030,460 |
30 | Canada | 347,466 | 11,710 | 277,232 | 58,524 | 449 | 9,174 | 309 | 11,090,768 | 292,823 | 37,875,273 | ||
31 | Morocco | 336,506 | 5,539 | 284,496 | 46,471 | 1,023 | 9,074 | 149 | 3,854,502 | 103,934 | 37,086,005 | ||
32 | Israel | 332,420 | +505 | 2,827 | +1 | 320,078 | 9,515 | 294 | 36,142 | 307 | 5,491,982 | 597,111 | 9,197,590 |
33 | Switzerland | 313,978 | +4,509 | 4,451 | +58 | 218,900 | 90,627 | 494 | 36,172 | 513 | 2,652,082 | 305,535 | 8,680,119 |
34 | Portugal | 280,394 | +6,383 | 4,209 | +82 | 193,944 | 82,241 | 516 | 27,531 | 413 | 4,351,221 | 427,235 | 10,184,616 |
35 | Austria | 260,512 | 2,667 | 189,059 | 68,786 | 709 | 28,859 | 295 | 2,960,496 | 327,955 | 9,027,132 | ||
36 | Sweden | 236,355 | 6,622 | +15 | N/A | N/A | 220 | 23,344 | 654 | 2,914,088 | 287,821 | 10,124,661 | |
37 | Nepal | 227,640 | +1,614 | 1,412 | +23 | 209,435 | 16,793 | 7,757 | 48 | 1,700,000 | 57,930 | 29,345,626 | |
38 | Jordan | 203,021 | +5,000 | 2,509 | +67 | 135,650 | 64,862 | 481 | 19,819 | 245 | 2,461,304 | 240,272 | 10,243,833 |
39 | Hungary | 192,047 | +6,360 | 4,229 | +115 | 49,616 | 138,202 | 640 | 19,900 | 438 | 1,566,619 | 162,338 | 9,650,377 |
40 | Ecuador | 187,230 | 13,288 | 164,009 | 9,933 | 359 | 10,548 | 749 | 629,442 | 35,461 | 17,750,122 | ||
41 | UAE | 162,662 | 563 | 151,044 | 11,055 | 16,367 | 57 | 16,073,324 | 1,617,309 | 9,938,312 | |||
42 | Panama | 158,532 | 3,002 | 139,356 | 16,174 | 151 | 36,512 | 691 | 858,579 | 197,743 | 4,341,896 | ||
43 | Serbia | 148,214 | +7,606 | 1,366 | +51 | 31,536 | 115,312 | 243 | 16,991 | 157 | 1,703,985 | 195,343 | 8,723,041 |
44 | Bolivia | 144,276 | +129 | 8,933 | +5 | 120,209 | 15,134 | 71 | 12,293 | 761 | 356,466 | 30,372 | 11,736,758 |
45 | Kuwait | 141,547 | +330 | 872 | +1 | 134,750 | 5,925 | 80 | 32,950 | 203 | 1,075,651 | 250,395 | 4,295,822 |
46 | Dominican Republic | 140,922 | +1,526 | 2,317 | +2 | 113,687 | 24,918 | 181 | 12,939 | 213 | 698,990 | 64,177 | 10,891,615 |
47 | Qatar | 138,066 | +215 | 237 | 135,198 | 2,631 | 35 | 49,172 | 84 | 1,097,377 | 390,831 | 2,807,805 | |
48 | Japan | 137,261 | +1,861 | 2,022 | +21 | 116,378 | 18,861 | 410 | 1,087 | 16 | 3,374,063 | 26,711 | 126,318,953 |
49 | Costa Rica | 134,520 | 1,674 | 82,611 | 50,235 | 207 | 26,310 | 327 | 381,490 | 74,614 | 5,112,824 | ||
50 | Bulgaria | 133,060 | 3,367 | 42,620 | 87,073 | 410 | 19,209 | 486 | 941,261 | 135,881 | 6,927,082 | ||
51 | Armenia | 130,870 | +1,785 | 2,068 | +28 | 103,055 | 25,747 | 44,131 | 697 | 498,951 | 168,253 | 2,965,486 | |
52 | Belarus | 130,012 | +1,563 | 1,128 | +9 | 108,769 | 20,115 | 13,761 | 119 | 3,158,352 | 334,286 | 9,448,062 | |
53 | Kazakhstan | 128,400 | +820 | 1,990 | 114,821 | 11,589 | 221 | 6,806 | 105 | 4,206,738 | 222,971 | 18,866,765 | |
54 | Oman | 122,579 | 1,391 | 113,856 | 7,332 | 121 | 23,765 | 270 | 571,472 | 110,794 | 5,157,960 | ||
55 | Guatemala | 120,685 | +696 | 4,133 | +26 | 109,306 | 7,246 | 5 | 6,687 | 229 | 523,625 | 29,014 | 18,047,550 |
56 | Lebanon | 120,341 | 950 | 71,236 | 48,155 | 335 | 17,663 | 139 | 1,503,020 | 220,611 | 6,812,995 | ||
57 | Georgia | 118,690 | +3,801 | 1,124 | +39 | 98,781 | 18,785 | 29,776 | 282 | 1,133,765 | 284,433 | 3,986,055 | |
58 | Croatia | 115,626 | +4,009 | 1,552 | +51 | 92,349 | 21,725 | 252 | 28,236 | 379 | 713,729 | 174,295 | 4,094,939 |
59 | Egypt | 114,107 | 6,585 | 102,201 | 5,321 | 46 | 1,107 | 64 | 1,000,000 | 9,699 | 103,102,774 | ||
60 | Ethiopia | 107,109 | 1,664 | 66,574 | 38,871 | 319 | 923 | 14 | 1,609,980 | 13,868 | 116,089,979 | ||
61 | Honduras | 106,116 | +544 | 2,888 | +11 | 47,006 | 56,222 | 118 | 10,646 | 290 | 260,224 | 26,107 | 9,967,515 |
62 | Azerbaijan | 106,101 | +3,705 | 1,256 | +32 | 68,572 | 36,273 | 10,427 | 123 | 1,665,832 | 163,703 | 10,175,931 | |
63 | Moldova | 102,894 | +1,691 | 2,229 | +20 | 90,485 | 10,180 | 253 | 25,531 | 553 | 450,022 | 111,664 | 4,030,152 |
64 | Slovakia | 101,257 | +1,953 | 749 | +17 | 56,378 | 44,130 | 219 | 18,543 | 137 | 1,045,215 | 191,406 | 5,460,714 |
65 | Venezuela | 100,817 | 880 | 95,669 | 4,268 | 117 | 3,549 | 31 | 2,289,071 | 80,592 | 28,403,170 | ||
66 | Greece | 99,306 | +2,018 | 2,001 | +99 | 9,989 | 87,316 | 608 | 9,547 | 192 | 2,311,870 | 222,246 | 10,402,308 |
67 | Tunisia | 91,307 | 2,983 | 66,459 | 21,865 | 287 | 7,693 | 251 | 439,181 | 37,005 | 11,868,282 | ||
68 | China | 86,490 | +21 | 4,634 | 81,550 | 306 | 7 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
69 | Bahrain | 86,185 | 341 | +1 | 84,335 | 1,509 | 12 | 49,971 | 198 | 2,003,210 | 1,161,477 | 1,724,709 | |
70 | Myanmar | 85,205 | +1,639 | 1,846 | +36 | 64,645 | 18,714 | 1,562 | 34 | 1,096,500 | 20,098 | 54,556,830 | |
71 | Bosnia and Herzegovina | 84,252 | +924 | 2,480 | +51 | 48,780 | 32,992 | 25,746 | 758 | 408,424 | 124,805 | 3,272,494 | |
72 | Libya | 80,407 | +610 | 1,140 | +15 | 51,585 | 27,682 | 11,639 | 165 | 416,602 | 60,301 | 6,908,695 | |
73 | Kenya | 80,102 | +780 | 1,427 | +10 | 53,526 | 25,149 | 57 | 1,477 | 26 | 861,561 | 15,884 | 54,241,205 |
74 | Paraguay | 78,878 | 1,691 | 56,025 | 21,162 | 125 | 11,005 | 236 | 432,048 | 60,277 | 7,167,657 | ||
75 | Palestine | 78,493 | +1,766 | 680 | +15 | 61,241 | 16,572 | 57 | 15,246 | 132 | 654,061 | 127,042 | 5,148,400 |
76 | Algeria | 78,025 | 2,329 | 50,712 | 24,984 | 37 | 1,767 | 53 | 44,166,539 | ||||
77 | Denmark | 75,395 | +1,191 | 811 | +9 | 59,250 | 15,334 | 42 | 12,998 | 140 | 7,127,052 | 1,228,707 | 5,800,449 |
78 | Uzbekistan | 72,289 | +111 | 606 | +1 | 69,477 | 2,206 | 201 | 2,147 | 18 | 1,377,915 | 40,932 | 33,663,194 |
79 | Ireland | 71,187 | 2,033 | 23,364 | 45,790 | 35 | 14,352 | 410 | 1,911,609 | 385,411 | 4,959,920 | ||
80 | Kyrgyzstan | 71,171 | +427 | 1,251 | +6 | 62,544 | 7,376 | 133 | 10,837 | 190 | 490,518 | 74,693 | 6,567,153 |
81 | Slovenia | 71,073 | +1,767 | 1,245 | +46 | 49,654 | 20,174 | 215 | 34,185 | 599 | 500,071 | 240,528 | 2,079,054 |
82 | Nigeria | 66,805 | 1,169 | 62,493 | 3,143 | 10 | 321 | 6 | 749,136 | 3,599 | 208,160,493 | ||
83 | Malaysia | 60,752 | +935 | 348 | +3 | 49,056 | 11,348 | 110 | 1,867 | 11 | 2,596,004 | 79,798 | 32,532,134 |
84 | Singapore | 58,195 | +5 | 28 | 58,104 | 63 | 1 | 9,916 | 5 | 4,448,110 | 757,916 | 5,868,867 | |
85 | North Macedonia | 57,451 | 1,600 | 34,970 | 20,881 | 138 | 27,576 | 768 | 320,011 | 153,605 | 2,083,339 | ||
86 | Lithuania | 53,757 | +2,104 | 449 | +17 | 12,655 | 40,653 | 117 | 19,861 | 166 | 1,303,893 | 481,730 | 2,706,689 |
87 | Ghana | 51,225 | 323 | 50,127 | 775 | 17 | 1,635 | 10 | 583,545 | 18,625 | 31,330,591 | ||
88 | Afghanistan | 45,716 | +226 | 1,737 | +12 | 36,232 | 7,747 | 93 | 1,164 | 44 | 144,617 | 3,682 | 39,275,982 |
89 | El Salvador | 37,884 | 1,098 | +6 | 34,595 | 2,191 | 38 | 5,829 | 169 | 535,345 | 82,368 | 6,499,419 | |
90 | Albania | 35,600 | +656 | 753 | +10 | 17,352 | 17,495 | 21 | 12,376 | 262 | 177,617 | 61,747 | 2,876,521 |
91 | Norway | 34,268 | 316 | 20,956 | 12,996 | 35 | 6,301 | 58 | 2,224,045 | 408,959 | 5,438,310 | ||
92 | Montenegro | 32,808 | 459 | 21,229 | 11,120 | 61 | 52,234 | 731 | 125,600 | 199,969 | 628,098 | ||
93 | S. Korea | 32,318 | +583 | 515 | +2 | 26,950 | 4,853 | 78 | 630 | 10 | 2,988,046 | 58,261 | 51,287,070 |
94 | Luxembourg | 32,100 | 288 | 22,630 | 9,182 | 43 | 50,949 | 457 | 1,325,017 | 2,103,058 | 630,043 | ||
95 | Australia | 27,867 | +11 | 907 | 25,565 | 1,395 | 1,088 | 35 | 9,878,139 | 385,585 | 25,618,564 | ||
96 | Cameroon | 23,915 | 437 | 22,177 | 1,301 | 52 | 892 | 16 | 149,000 | 5,558 | 26,807,202 | ||
97 | Finland | 23,148 | +496 | 388 | 16,800 | 5,960 | 21 | 4,175 | 70 | 1,872,653 | 337,768 | 5,544,207 | |
98 | Sri Lanka | 21,811 | +342 | 96 | 15,816 | 5,899 | 1,017 | 4 | 777,610 | 36,253 | 21,449,528 | ||
99 | Ivory Coast | 21,168 | 131 | 20,843 | 194 | 795 | 5 | 212,611 | 7,982 | 26,636,650 | |||
100 | Uganda | 18,890 | 191 | 8,832 | 9,867 | 408 | 4 | 616,610 | 13,315 | 46,308,067 | |||
101 | Zambia | 17,535 | 357 | 16,755 | 423 | 943 | 19 | 378,191 | 20,347 | 18,586,878 | |||
102 | Madagascar | 17,341 | 251 | 16,657 | 433 | 16 | 620 | 9 | 93,734 | 3,351 | 27,972,310 | ||
103 | Sudan | 16,649 | 1,210 | 9,908 | 5,531 | 376 | 27 | 44,254,859 | |||||
104 | Senegal | 15,960 | +33 | 331 | 15,558 | 71 | 3 | 943 | 20 | 227,139 | 13,426 | 16,918,154 | |
105 | Mozambique | 15,467 | +165 | 128 | 13,520 | 1,819 | 489 | 4 | 227,185 | 7,189 | 31,600,562 | ||
106 | Latvia | 15,171 | +898 | 188 | +4 | 1,719 | 13,264 | 31 | 8,080 | 100 | 603,529 | 321,427 | 1,877,655 |
107 | Angola | 14,821 | 340 | 7,517 | 6,964 | 16 | 446 | 10 | 171,247 | 5,148 | 33,267,818 | ||
108 | Namibia | 14,006 | 145 | 13,339 | 522 | 6 | 5,473 | 57 | 150,394 | 58,765 | 2,559,238 | ||
109 | French Polynesia | 13,783 | 70 | 4,842 | 8,871 | 22 | 48,952 | 249 | 26,355 | 93,602 | 281,563 | ||
110 | Guinea | 12,949 | +20 | 76 | 11,922 | 951 | 24 | 976 | 6 | 68,809 | 5,184 | 13,273,332 | |
111 | Maldives | 12,854 | 46 | 11,681 | 1,127 | 12 | 23,614 | 85 | 150,743 | 276,929 | 544,339 | ||
112 | DRC | 12,365 | 331 | 11,433 | 601 | 136 | 4 | 90,631,686 | |||||
113 | Tajikistan | 12,044 | +36 | 86 | 11,437 | 521 | 1,252 | 9 | 9,622,595 | ||||
114 | French Guiana | 11,116 | 70 | 9,995 | 1,051 | 1 | 36,840 | 232 | 81,880 | 271,359 | 301,740 | ||
115 | Estonia | 10,955 | +415 | 99 | +2 | 6,497 | 4,359 | 17 | 8,256 | 75 | 458,690 | 345,686 | 1,326,897 |
116 | Jamaica | 10,541 | +53 | 248 | +1 | 5,721 | 4,572 | 12 | 3,553 | 84 | 111,958 | 37,742 | 2,966,389 |
117 | Cabo Verde | 10,526 | 104 | 9,900 | 522 | 23 | 18,850 | 186 | 102,839 | 184,164 | 558,411 | ||
118 | Botswana | 10,258 | +266 | 31 | 7,717 | 2,510 | 1 | 4,327 | 13 | 406,978 | 171,684 | 2,370,502 | |
119 | Zimbabwe | 9,508 | 274 | 8,336 | 898 | 636 | 18 | 173,660 | 11,616 | 14,949,449 | |||
120 | Cyprus | 9,453 | 47 | 2,055 | 7,351 | 15 | 7,807 | 39 | 594,637 | 491,070 | 1,210,900 | ||
121 | Malta | 9,405 | +152 | 125 | +3 | 7,165 | 2,115 | 18 | 21,277 | 283 | 415,971 | 941,070 | 442,019 |
122 | Haiti | 9,248 | 232 | 7,916 | 1,100 | 807 | 20 | 34,734 | 3,031 | 11,458,252 | |||
123 | Gabon | 9,173 | 59 | 9,016 | 98 | 7 | 4,083 | 26 | 291,403 | 129,712 | 2,246,534 | ||
