Hơn 90 triệu người trên thế giới nhiễm dịch COVID-19
Khuya 9-1-2021 theo giờ GMT (sáng ngày 10-1 theo giờ Việt Nam), trang Worldometer cập nhật thế giới đã vượt qua mốc 90 triệu người nhiễm coronavirus SARS-CoV-2 tại 218 nước và vùng lãnh thổ. Tốc độ vẫn tăng khủng, suốt từ khi đạt mốc 23 triệu người vào ngày 27-9 tới nay, chỉ mất có 1-3 ngày để có thêm 1 triệu ca nhiễm mới (mốc 89 triệu người bị vượt vào ngày 8-1). Và từ ngày đạt mốc 43 triệu người vào ngày 25-10 đến nay, bình cứ 2 ngày có thêm 1 triệu ca nhiễm mới; nhưng cũng có nhiều khi chưa tới 2 ngày đã có thêm 1 triệu ca nhiễm mới.
Với tốc độ như hiện nay, chỉ khoảng 15 ngày nữa là thế giới vượt mốc 100 triệu bệnh nhân COVID-19. Riêng Mỹ hiện đã “hy sinh” tương đương 38 sư đoàn bộ binh trong cuộc chiến COVID-19 mới từ đầu năm 2020 tới nay (trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, tổng số binh sĩ và dân thường Mỹ chết là hơn 418.000 người).
Tính tới ngày 10-1-2021, thế giới đã có 90.084.527 người nhiễm virus, có 23.683.479 người đang điều trị (active cases); trong đó có 108.529 người trong tình trạng nặng hay nguy kịch, chiếm 1% trong tổng số đang điều trị tại 218 nước và vùng lãnh thổ. Có 1.934.925 người chết tại 196 nước và vùng lãnh thổ.
Cả thế giới tới nay chỉ còn 2 nước Châu Á (North Korea và Turkmenistan) và 6 nước Châu Đại dương (Kiribati, Micronesia, Nauru, Palau, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu) là chưa có báo cáo ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào.
Thế giới đã lần đầu tiên vượt mốc 500.000 ca nhiễm mới ngày 28-10-2020, Ngày 5-11 lần đầu tiên vượt mốc 600.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 11-12 lần đầu tiên vượt mốc 700.000 ca nhiễm mới/ngày. Ngày 6-1-2021 lần đầu tiên vượt mốc 800.000 ca nhiễm mới/ngày. Kỷ lục là 833.911 ca nhiễm mới vào ngày 7-1-2021. Ngày 8-1 là ngày thứ ba liên tiếp có hơn 800.000 ca nhiễm mới.
Về số tử vong, kỷ lục của đợt 1 với 8.267 ca vào ngày 30-4, của đợt 2 là 7.314 ca vào ngày 22-7 và của đợt 3 hiện nay là 15.220 ca vào ngày 30-12.
Theo số liệu của Worldometer sáng 10-1-2021 theo giờ VN, Mỹ đã có hơn 22,69 triệu ca nhiễm và hơn 381.000 người chết. Kế đó là Ấn Độ có hơn 10,45 triệu ca nhiễm và hơn 151.000 người chết. Brazil thứ ba với hơn 8 triệu ca nhiễm và hơn 202.000 người chết. Nga thứ 4 có hơn 3,37 triệu ca nhiễm và hơn 61.300 người chết. Anh thứ 5 có hơn 3 triệu ca nhiễm và hơn 80.800 người chết. Thế giới đã có 9 nước có hơn 2 triệu ca nhiễm (Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Tây Ban Nha).
Ngày 4-1-2021, Anh đã qua mặt Pháp trở thành nước có nhiều ca nhiễm thứ 5 thế giới.
Ở Đông Nam Á, ngày 10-1-2021, Indonesia, nước ASEAN đầu tiên có hơn 500.000 ca nhiễm (vào ngày 23-11), đã có hơn 818.000 ca nhiễm và có hơn 23.900 người chết. Kế đó là Philippines với hơn 485.000 ca nhiễm và hơn 9.300 người chết. Malaysia ngày 7-1-2021 lại qua mặt Myanmar trở lại là nước có số ca nhiễm nhiều thứ 3 ở ASEAN (vượt mốc 100.000 ca nhiểm ngày 24-12-2020, hiện có hơn 133.000 ca nhiễm và 542 người chết). Myanmar từ 359 ca nhiễm trong đợt 1 (23-3 tới 19-8) đã vọt nhanh thêm hơn 129.000 ca nhiễm mới trong đợt 2 (từ 20-8-2020 tới nay), và thành nước số 4 ASEAN về tổng ca nhiễm (vượt mốc 100.000 ca nhiễm vào ngày 7-1-2020, hiện có hơn 130.000 ca nhiễm, và hơn 2.800 người chết).
Tốc độ tăng số người nhiễm vẫn đang vùn vụt. Kể từ khi Worldometer ghi nhận thống kê từ ngày 22-1-2020
SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 | NGÀY GHI NHẬN | SỐ NGÀY ĐỂ ĐẠT MỐC | GHI CHÚ |
580 | 22-01-2020 | Ngày bắt đầu ghi nhận | |
100.000 | 06-03-2020 | 44 | |
500.000 | 26-03-2020 | 20 | |
1 triệu | 02-04-2020 | 7 | |
2 triệu | 15-04-2020 | 13 | |
3 triệu | 27-04-2020 | 12 | |
4 triệu | 08-05-2020 | 11 | |
5 triệu | 20-05-2020 | 12 | |
6 triệu | 29-05-2020 | 9 | |
7 triệu | 07-06-2020 | 9 | |
8 triệu | 15-06-2020 | 8 | |
9 triệu | 21-06-2020 | 6 | |
10 triệu | 27-06-2020 | 6 | |
11 triệu | 03-07-2020 | 6 | |
12 triệu | 08-07-2020 | 5 | |
13 triệu | 12-07-2020 | 4 | |
14 triệu | 17-07-2020 | 5 | |
15 triệu | 21-07-2020 | 4 | |
16 triệu | 25-07-2020 | 4 | |
17 triệu | 29-07-2020 | 4 | |
18 triệu | 01-08-2020 | 3 | |
19 triệu | 06-08-2020 | 5 | |
20 triệu | 09-08-2020 | 3 | |
21 triệu | 13-08-2020 | 4 | |
22 triệu | 17-08-2020 | 4 | |
23 triệu | 21-08-2020 | 4 | |
24 triệu | 25-08-2020 | 4 | |
25 triệu | 29-08-2020 | 4 | |
26 triệu | 02-09-2020 | 4 | |
27 triệu | 06-09-2020 | 4 | |
28 triệu | 09-09-2020 | 3 | |
29 triệu | 13-09-2020 | 4 | |
30 triệu | 16-09-2020 | 3 | |
31 triệu | 20-09-2020 | 4 | |
32 triệu | 24-09-2020 | 4 | |
33 triệu | 27-09-2020 | 3 | |
34 triệu | 30-09-2020 | 3 | |
35 triệu | 03-10-2020 | 3 | |
36 triệu | 06-10-2020 | 3 | |
37 triệu | 09-10-2020 | 3 | |
38 triệu | 12-10-2020 | 3 | |
39 triệu | 15-10-2020 | 3 | |
40 triệu | 18-10-2020 | 3 | |
41 triệu | 20-10-2020 | 2 | |
42 triệu | 23-10-2020 | 3 | |
43 triệu | 25-10-2020 | 2 | |
44 triệu | 27-10-2020 | 2 | |
45 triệu | 29-10-2020 | 2 | |
46 triệu | 31-10-2020 | 2 | |
47 triệu | 02-11-2020 | 2 | |
48 triệu | 04-11-2020 | 2 | |
49 triệu | 06-11-2020 | 2 | |
50 triệu | 07-11-2020 | 1 | |
51 triệu | 09-11-2020 | 2 | |
52 triệu | 11-11-2020 | 2 | |
53 triệu | 12-11-2020 | 1 | |
54 triệu | 14-11-2020 | 2 | |
55 triệu | 16-11-2020 | 2 | |
56 triệu | 18-11-2020 | 2 | |
57 triệu | 19-11-2020 | 1 | |
58 triệu | 21-11-2020 | 2 | |
59 triệu | 23-11-2020 | 2 | |
60 triệu | 24-11-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
61 triệu | 26-11-2020 | 2 | |
62 triệu | 28-11-2020 | 2 | |
63 triệu | 29-11-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
64 triệu | 30-11-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
65 triệu | 01-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
66 triệu | 03-12-2020 | 2 | |
67 triệu | 04-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
68 triệu | 06-12-2020 | 2 | |
69 triệu | 08-12-2020 | 2 | |
70 triệu | 09-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
71 triệu | 11-12-2020 | 2 | |
72 triệu | 12-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
73 triệu | 14-12-2020 | 2 | |
74 triệu | 16-12-2020 | 2 | |
75 triệu | 17-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
76 triệu | 19-12-2020 | 2 | |
77 triệu | 20-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
78 triệu | 22-12-2020 | 2 | |
79 triệu | 23-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
80 triệu | 25-12-2020 | 2 | |
81 triệu | 27-12-2020 | 2 | |
82 triệu | 29-12-2020 | 2 | |
83 triệu | 30-12-2020 | 1 | Gần 2 ngày |
84 triệu | 01-01-2021 | 2 | |
85 triệu | 03-01-2021 | 2 | |
86 triệu | 05-01-2021 | 2 | |
87 triệu | 06-01-2021 | 1 | Gần 2 ngày |
88 triệu | 07-01-2021 | 1 | Gần 2 ngày |
89 triệu | 08-01-2021 | 1 | Gần 2 ngày |
90 triệu | 09-01-2021 | 1 | Gần 2 ngày |
Có nghĩa là, trong giai đoạn này, chỉ trong 1- 2 ngày là thế giới có thêm 1 triệu người nữa nhiễm virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc được cho là vào hồi tháng 12-2019. Số người bệnh COVID-19 chết trên thế giới ngày 27-9-2020 vượt mốc 1 triệu người (1.000.277). Số liệu tử vong vì COVID-19 bắt đầu được trang Worldometer ghi nhận từ ngày 22-1-2020 với 17 người; tới 10-2 vượt mốc 1.000 người (1.018 người); ngày 13-3 vượt mốc 5.000 người (5.436 người); ngày 19-3 vượt mốc 10.000 người (10.139 người); ngày 1-4 vượt mốc 50.000 người (50.128 người); ngày 9-4 vượt mốc 100.000 người (102.324 người); ngày 24-4 vượt mốc 200.000 người (203.343 người); ngày 13-5 vượt mốc 300.000 người (304.606 người); ngày 6-6 vượt mốc 400.000 người (402.741 người). Tới ngày 27-6, số tử vong đã vượt mốc 500.000 người (501.280 người), ngày 18-7-2020 vượt mốc 600.000 người (600.156), ngày 4-8-2020 vượt mốc 700.000 người (703.455), ngày 21-8-2020 vượt mốc 800.000 người (802.502), ngày 8-9-2020 vượt mốc 900.000 người (901.079), ngày 27-9-2020 vượt mốc 1.000.000 người (1.000.277), ngày 15-10 vượt mốc 1,1 triệu người (1.102.456), ngày 1-11 vượt mốc 1,2 triệu người, ngày 13-11 vượt mốc 1,3 triệu người; ngày 23-11 vượt mốc 1,4 triệu người; ngày 3-12 vượt mốc 1,5 triệu người; ngày 11-12 vượt mốc 1,6 triệu người; ngày 21-12 vượt mốc 1,7 triệu người; ngày 30-12 vượt mốc 1,8 triệu người; ngày 7-1-2021 vượt mốc 1,9 triệu người chết.
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 90,084,527 | +25,051 | 1,934,925 | +1,284 | 64,466,123 | 23,683,479 | 108,529 | 11,557 | 248.2 | ||||
1 | USA | 22,699,938 | 381,480 | 13,393,078 | 8,925,380 | 29,012 | 68,368 | 1,149 | 269,518,063 | 811,743 | 332,023,890 | ||
2 | India | 10,451,346 | 151,048 | 10,075,950 | 224,348 | 8,944 | 7,535 | 109 | 180,253,315 | 129,948 | 1,387,123,284 | ||
3 | Brazil | 8,075,998 | 202,657 | 7,144,011 | 729,330 | 8,318 | 37,853 | 950 | 28,600,000 | 134,050 | 213,353,724 | ||
4 | Russia | 3,379,103 | 61,381 | 2,754,809 | 562,913 | 2,300 | 23,150 | 421 | 92,900,000 | 636,443 | 145,967,505 | ||
5 | UK | 3,017,409 | 80,868 | 1,406,967 | 1,529,574 | 3,098 | 44,326 | 1,188 | 58,860,706 | 864,661 | 68,073,715 | ||
6 | France | 2,767,312 | 67,599 | 202,165 | 2,497,548 | 2,609 | 42,346 | 1,034 | 37,557,884 | 574,722 | 65,349,691 | ||
7 | Turkey | 2,317,118 | 22,631 | 2,190,047 | 104,440 | 2,903 | 27,320 | 267 | 26,033,695 | 306,947 | 84,814,931 | ||
8 | Italy | 2,257,866 | 78,394 | 1,606,630 | 572,842 | 2,593 | 37,373 | 1,298 | 27,751,635 | 459,351 | 60,414,823 | ||
9 | Spain | 2,050,360 | 51,874 | N/A | N/A | 2,318 | 43,845 | 1,109 | 27,839,319 | 595,311 | 46,764,341 | ||
10 | Germany | 1,914,335 | 41,061 | 1,511,800 | 361,474 | 5,414 | 22,810 | 489 | 35,118,592 | 418,451 | 83,925,150 | ||
11 | Colombia | 1,771,363 | 45,784 | 1,609,564 | 116,015 | 3,482 | 34,619 | 895 | 8,627,094 | 168,606 | 51,167,289 | ||
12 | Argentina | 1,714,409 | 44,417 | 1,504,330 | 165,662 | 3,597 | 37,751 | 978 | 5,189,835 | 114,280 | 45,413,481 | ||
13 | Mexico | 1,524,036 | +16,105 | 133,204 | +1,135 | 1,143,254 | 247,578 | 3,913 | 11,756 | 1,027 | 3,854,077 | 29,728 | 129,643,178 |
14 | Poland | 1,376,389 | 31,011 | 1,113,738 | 231,640 | 1,596 | 36,389 | 820 | 7,598,884 | 200,897 | 37,824,702 | ||
15 | Iran | 1,280,438 | 56,100 | 1,067,466 | 156,872 | 4,686 | 15,143 | 663 | 7,993,502 | 94,535 | 84,555,836 | ||
16 | South Africa | 1,214,176 | 32,824 | 956,712 | 224,640 | 546 | 20,338 | 550 | 7,120,847 | 119,277 | 59,700,262 | ||
17 | Ukraine | 1,110,015 | 19,668 | 786,306 | 304,041 | 177 | 25,462 | 451 | 5,733,555 | 131,520 | 43,594,459 | ||
18 | Peru | 1,032,275 | 38,213 | 968,335 | 25,727 | 1,424 | 31,081 | 1,151 | 5,651,113 | 170,152 | 33,212,138 | ||
19 | Netherlands | 866,235 | 12,307 | N/A | N/A | 700 | 50,495 | 717 | 6,352,647 | 370,312 | 17,154,869 | ||
20 | Czechia | 822,716 | 12,978 | 654,008 | 155,730 | 1,108 | 76,750 | 1,211 | 4,042,074 | 377,078 | 10,719,462 | ||
21 | Indonesia | 818,386 | 23,947 | 673,511 | 120,928 | 2,976 | 87 | 7,836,984 | 28,494 | 275,040,415 | |||
22 | Romania | 668,202 | 16,592 | 596,515 | 55,095 | 1,100 | 34,857 | 866 | 5,001,827 | 260,925 | 19,169,623 | ||
23 | Belgium | 662,694 | +1,991 | 20,038 | +46 | 45,744 | 596,912 | 378 | 57,049 | 1,725 | 7,210,469 | 620,726 | 11,616,188 |
24 | Canada | 652,473 | 16,833 | 552,388 | 83,252 | 843 | 17,208 | 444 | 14,509,978 | 382,688 | 37,915,915 | ||
25 | Chile | 637,742 | 17,037 | 599,604 | 21,101 | 911 | 33,212 | 887 | 6,821,198 | 355,227 | 19,202,375 | ||
26 | Iraq | 602,331 | 12,881 | 554,990 | 34,460 | 129 | 14,802 | 317 | 4,836,843 | 118,866 | 40,691,667 | ||
27 | Bangladesh | 521,382 | 7,756 | 466,064 | 47,562 | 3,149 | 47 | 3,344,399 | 20,202 | 165,550,204 | |||
28 | Pakistan | 502,416 | +2,899 | 10,644 | +46 | 456,969 | 34,803 | 2,278 | 2,252 | 48 | 7,088,014 | 31,767 | 223,127,025 |
29 | Sweden | 489,471 | 9,433 | N/A | N/A | 380 | 48,308 | 931 | 4,516,665 | 445,765 | 10,132,390 | ||
30 | Philippines | 485,797 | 9,398 | 449,615 | 26,784 | 727 | 4,403 | 85 | 6,994,069 | 63,384 | 110,344,437 | ||
31 | Israel | 485,434 | 3,645 | 412,296 | 69,493 | 975 | 52,778 | 396 | 8,742,628 | 950,535 | 9,197,590 | ||
32 | Switzerland | 477,983 | 8,253 | 317,600 | 152,130 | 390 | 55,017 | 950 | 3,822,336 | 439,961 | 8,687,890 | ||
33 | Portugal | 476,187 | 7,701 | 366,080 | 102,406 | 540 | 46,772 | 756 | 5,896,460 | 579,165 | 10,180,976 | ||
34 | Morocco | 451,637 | 7,709 | 423,541 | 20,387 | 643 | 12,160 | 208 | 4,598,872 | 123,826 | 37,139,781 | ||
35 | Austria | 379,071 | 6,687 | 351,382 | 21,002 | 369 | 41,963 | 740 | 3,871,527 | 428,577 | 9,033,439 | ||
36 | Saudi Arabia | 363,692 | 6,286 | 355,382 | 2,024 | 308 | 10,362 | 179 | 11,316,104 | 322,422 | 35,097,167 | ||
37 | Serbia | 357,894 | 3,548 | 31,536 | 322,810 | 207 | 41,049 | 407 | 2,389,138 | 274,023 | 8,718,734 | ||
38 | Hungary | 340,459 | 10,554 | 193,172 | 136,733 | 365 | 35,290 | 1,094 | 2,820,762 | 292,387 | 9,647,374 | ||
39 | Jordan | 305,959 | 4,009 | 286,983 | 14,967 | 209 | 29,831 | 391 | 3,387,107 | 330,247 | 10,256,277 | ||
40 | Panama | 276,772 | 4,406 | 217,544 | 54,822 | 219 | 63,622 | 1,013 | 1,424,274 | 327,400 | 4,350,253 | ||
41 | Japan | 273,154 | 3,932 | 217,369 | 51,853 | 827 | 2,163 | 31 | 5,353,628 | 42,398 | 126,271,559 | ||
42 | Nepal | 264,521 | 1,912 | 257,928 | 4,681 | 8,994 | 65 | 1,974,561 | 67,139 | 29,410,142 | |||
43 | Georgia | 238,086 | 2,750 | 224,718 | 10,618 | 59,744 | 690 | 2,005,244 | 503,183 | 3,985,118 | |||
44 | UAE | 227,702 | 702 | 203,660 | 23,340 | 22,878 | 71 | 22,238,514 | 2,234,353 | 9,953,001 | |||
45 | Azerbaijan | 224,050 | 2,890 | 207,088 | 14,072 | 21,993 | 284 | 2,259,555 | 221,804 | 10,187,156 | |||
46 | Ecuador | 220,349 | 14,177 | 190,350 | 15,822 | 408 | 12,391 | 797 | 774,120 | 43,531 | 17,783,080 | ||
47 | Croatia | 219,347 | 4,342 | 209,207 | 5,798 | 191 | 53,606 | 1,061 | 1,070,562 | 261,633 | 4,091,843 | ||
48 | Lebanon | 215,553 | 1,590 | 140,569 | 73,394 | 535 | 31,656 | 234 | 2,193,061 | 322,071 | 6,809,255 | ||
49 | Belarus | 210,368 | 1,507 | 192,620 | 16,241 | 22,267 | 160 | 4,117,994 | 435,874 | 9,447,681 | |||
50 | Bulgaria | 208,406 | 8,097 | 134,564 | 65,745 | 380 | 30,113 | 1,170 | 1,220,910 | 176,415 | 6,920,687 | ||
51 | Slovakia | 205,236 | 2,836 | 144,612 | 57,788 | 473 | 37,582 | 519 | 1,523,339 | 278,947 | 5,461,038 | ||
52 | Dominican Republic | 180,644 | 2,424 | 137,098 | 41,122 | 306 | 16,565 | 222 | 904,944 | 82,984 | 10,904,980 | ||
53 | Denmark | 180,240 | 1,542 | 150,932 | 27,766 | 132 | 31,060 | 266 | 11,291,433 | 1,945,809 | 5,802,951 | ||
54 | Costa Rica | 177,614 | 2,305 | 136,083 | 39,226 | 223 | 34,700 | 450 | 522,113 | 102,004 | 5,118,537 | ||
55 | Bolivia | 172,798 | +1,644 | 9,351 | +23 | 137,704 | 25,743 | 71 | 14,698 | 795 | 447,324 | 38,050 | 11,756,339 |
56 | Kazakhstan | 162,273 | +780 | 2,319 | 148,671 | 11,283 | 221 | 8,588 | 123 | 5,250,104 | 277,866 | 18,894,372 | |
57 | Armenia | 161,794 | 2,922 | 148,893 | 9,979 | 54,547 | 985 | 606,809 | 204,577 | 2,966,165 | |||
58 | Lithuania | 158,180 | 2,171 | 92,212 | 63,797 | 195 | 58,541 | 803 | 1,728,603 | 639,737 | 2,702,054 | ||
59 | Tunisia | 157,514 | 5,153 | 116,526 | 35,835 | 342 | 13,255 | 434 | 677,769 | 57,035 | 11,883,477 | ||
60 | Kuwait | 153,900 | 942 | 148,728 | 4,230 | 51 | 35,761 | 219 | 1,319,646 | 306,638 | 4,303,591 | ||
61 | Moldova | 149,093 | 3,130 | 138,103 | 7,860 | 236 | 37,005 | 777 | 575,239 | 142,774 | 4,029,004 | ||
62 | Egypt | 148,799 | 8,142 | 118,294 | 22,363 | 90 | 1,440 | 79 | 1,000,000 | 9,677 | 103,340,442 | ||
63 | Palestine | 146,701 | 1,583 | 130,102 | 15,016 | 100 | 28,414 | 307 | 927,424 | 179,628 | 5,163,019 | ||
64 | Qatar | 145,672 | 246 | 142,572 | 2,854 | 28 | 51,881 | 88 | 1,282,354 | 456,710 | 2,807,805 | ||
65 | Greece | 144,293 | 5,227 | 9,989 | 129,077 | 362 | 13,880 | 503 | 3,576,831 | 344,056 | 10,396,080 | ||
66 | Guatemala | 143,127 | 4,999 | 130,549 | 7,579 | 5 | 7,913 | 276 | 670,273 | 37,055 | 18,088,355 | ||
67 | Ireland | 140,727 | 2,336 | 23,364 | 115,027 | 120 | 28,334 | 470 | 2,603,895 | 524,271 | 4,966,699 | ||
68 | Slovenia | 138,518 | 2,973 | 111,269 | 24,276 | 194 | 66,624 | 1,430 | 713,706 | 343,278 | 2,079,089 | ||
69 | Malaysia | 133,559 | 542 | 106,832 | 26,185 | 177 | 4,099 | 17 | 3,592,352 | 110,252 | 32,583,119 | ||
70 | Oman | 130,070 | 1,505 | 122,556 | 6,009 | 29 | 25,139 | 291 | 571,472 | 110,451 | 5,173,980 | ||
71 | Myanmar | 130,049 | 2,826 | 113,550 | 13,673 | 2,382 | 52 | 1,980,591 | 36,273 | 54,601,603 | |||
72 | Ethiopia | 127,792 | 1,985 | 113,295 | 12,512 | 200 | 1,097 | 17 | 1,844,719 | 15,842 | 116,441,158 | ||
73 | Honduras | 126,943 | +830 | 3,264 | +9 | 58,788 | 64,891 | 190 | 12,711 | 327 | 318,168 | 31,859 | 9,986,898 |
74 | Venezuela | 116,172 | 1,061 | 110,126 | 4,985 | 82 | 4,092 | 37 | 2,441,024 | 85,972 | 28,393,307 | ||
75 | Bosnia and Herzegovina | 115,379 | 4,305 | 81,325 | 29,749 | 35,284 | 1,317 | 538,848 | 164,785 | 3,269,998 | |||
76 | Paraguay | 115,026 | 2,387 | 90,547 | 22,092 | 184 | 16,024 | 333 | 583,633 | 81,304 | 7,178,428 | ||
77 | Libya | 104,002 | 1,568 | 79,193 | 23,241 | 15,029 | 227 | 570,183 | 82,394 | 6,920,185 | |||
78 | Algeria | 101,913 | 2,803 | 69,011 | 30,099 | 42 | 2,302 | 63 | 44,264,024 | ||||
79 | Nigeria | 99,063 | 1,350 | 79,417 | 18,296 | 10 | 474 | 6 | 1,011,584 | 4,845 | 208,790,571 | ||
80 | Kenya | 98,184 | 1,704 | 80,808 | 15,672 | 31 | 1,805 | 31 | 1,088,378 | 20,012 | 54,387,169 | ||
81 | Bahrain | 95,317 | 355 | 92,113 | 2,849 | 12 | 55,032 | 205 | 2,463,161 | 1,422,130 | 1,732,022 | ||
82 | China | 87,433 | +69 | 4,634 | 82,211 | 588 | 16 | 61 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
83 | North Macedonia | 86,150 | 2,614 | 67,164 | 16,372 | 138 | 41,352 | 1,255 | 414,757 | 199,084 | 2,083,329 | ||
84 | Kyrgyzstan | 82,138 | 1,367 | 77,751 | 3,020 | 50 | 12,482 | 208 | 609,325 | 92,597 | 6,580,399 | ||
85 | Uzbekistan | 77,530 | 616 | 75,947 | 967 | 157 | 2,299 | 18 | 1,377,915 | 40,860 | 33,722,857 | ||
86 | S. Korea | 68,664 | +665 | 1,125 | +25 | 50,409 | 17,130 | 401 | 1,339 | 22 | 4,723,464 | 92,089 | 51,292,477 |
87 | Albania | 63,033 | 1,233 | 37,327 | 24,473 | 39 | 21,916 | 429 | 284,408 | 98,885 | 2,876,136 | ||
88 | Singapore | 58,865 | 29 | 58,611 | 225 | 1 | 10,020 | 5 | 5,617,894 | 956,316 | 5,874,517 | ||
89 | Ghana | 55,772 | 336 | 54,438 | 998 | 37 | 1,776 | 11 | 697,087 | 22,193 | 31,410,500 | ||
90 | Norway | 54,919 | 472 | 46,611 | 7,836 | 29 | 10,089 | 87 | 2,975,796 | 546,668 | 5,443,515 | ||
91 | Afghanistan | 53,489 | 2,277 | 43,740 | 7,472 | 93 | 1,358 | 58 | 213,242 | 5,414 | 39,384,037 | ||
92 | Montenegro | 51,999 | 721 | 41,827 | 9,451 | 68 | 82,787 | 1,148 | 194,530 | 309,708 | 628,108 | ||
93 | Latvia | 48,952 | 818 | 35,304 | 12,830 | 72 | 26,106 | 436 | 958,879 | 511,373 | 1,875,108 | ||
94 | El Salvador | 48,574 | 1,408 | 43,134 | 4,032 | 101 | 7,469 | 217 | 643,320 | 98,920 | 6,503,434 | ||
95 | Luxembourg | 47,880 | 530 | 44,482 | 2,868 | 22 | 75,844 | 840 | 1,739,426 | 2,755,321 | 631,297 | ||
96 | Sri Lanka | 47,840 | 229 | 40,838 | 6,773 | 2,229 | 11 | 1,360,401 | 63,391 | 21,460,541 | |||
97 | Finland | 38,392 | 586 | 31,000 | 6,806 | 29 | 6,923 | 106 | 2,563,845 | 462,349 | 5,545,262 | ||
98 | Uganda | 37,554 | 301 | 12,720 | 24,533 | 808 | 6 | 780,397 | 16,788 | 46,486,532 | |||
99 | Estonia | 33,089 | 278 | 22,752 | 10,059 | 40 | 24,935 | 209 | 673,095 | 507,228 | 1,327,006 | ||
100 | Australia | 28,595 | +12 | 909 | 25,825 | 1,861 | 1,115 | 35 | 11,994,464 | 467,531 | 25,654,928 | ||
101 | Namibia | 27,723 | 251 | 23,912 | 3,560 | 36 | 10,809 | 98 | 226,059 | 88,135 | 2,564,903 | ||
102 | Cyprus | 27,011 | 147 | 2,057 | 24,807 | 53 | 22,287 | 121 | 836,289 | 690,019 | 1,211,979 | ||
103 | Cameroon | 26,848 | 448 | 24,892 | 1,508 | 46 | 998 | 17 | 149,000 | 5,541 | 26,888,694 | ||
104 | Zambia | 26,567 | 464 | 20,512 | 5,591 | 173 | 1,424 | 25 | 674,082 | 36,143 | 18,650,425 | ||
105 | Uruguay | 24,974 | 248 | 18,372 | 6,354 | 89 | 7,176 | 71 | 693,232 | 199,200 | 3,480,074 | ||
106 | Ivory Coast | 23,482 | 139 | 22,411 | 932 | 879 | 5 | 277,151 | 10,374 | 26,717,203 | |||
107 | Sudan | 23,316 | 1,468 | 13,524 | 8,324 | 525 | 33 | 44,381,071 | |||||
108 | Mozambique | 21,361 | 187 | 17,521 | 3,653 | 674 | 6 | 286,249 | 9,027 | 31,708,643 | |||
109 | Senegal | 21,000 | 459 | 18,128 | 2,413 | 32 | 1,237 | 27 | 285,442 | 16,818 | 16,972,591 | ||
110 | Zimbabwe | 20,499 | 483 | 12,439 | 7,577 | 1,369 | 32 | 219,437 | 14,653 | 14,976,062 | |||
111 | DRC | 19,159 | 611 | 14,743 | 3,805 | 211 | 7 | 90,967,970 | |||||
112 | Angola | 18,156 | 416 | 13,205 | 4,535 | 11 | 544 | 12 | 174,111 | 5,214 | 33,394,109 | ||
113 | Madagascar | 17,767 | 262 | 17,298 | 207 | 16 | 633 | 9 | 101,223 | 3,607 | 28,060,121 | ||
114 | French Polynesia | 17,241 | 122 | 4,842 | 12,277 | 21 | 61,190 | 433 | 26,355 | 93,536 | 281,762 | ||
115 | Botswana | 16,050 | 48 | 12,927 | 3,075 | 1 | 6,754 | 20 | 559,538 | 235,461 | 2,376,351 | ||
116 | Mauritania | 15,429 | 383 | 13,306 | 1,740 | 58 | 3,274 | 81 | 131,440 | 27,889 | 4,712,998 | ||
117 | Malta | 14,212 | 232 | 11,759 | 2,221 | 18 | 32,142 | 525 | 540,260 | 1,221,857 | 442,163 | ||
118 | Cuba | 14,188 | 148 | 11,682 | 2,358 | 18 | 1,253 | 13 | 1,579,258 | 139,474 | 11,322,963 | ||
119 | French Guiana | 14,113 | 74 | 9,995 | 4,044 | 4 | 46,624 | 244 | 110,719 | 365,777 | 302,695 | ||
120 | Maldives | 14,065 | 49 | 13,308 | 708 | 29 | 25,783 | 90 | 338,864 | 621,186 | 545,511 | ||
121 | Guinea | 13,942 | 81 | 13,223 | 638 | 24 | 1,047 | 6 | 110,512 | 8,298 | 13,317,289 | ||
122 | Jamaica | 13,455 | 311 | 11,379 | 1,765 | 5 | 4,533 | 105 | 144,288 | 48,615 | 2,967,974 | ||
